Muu
22 662 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
22 662Lubasid
100.0 %Kehtiv
13 765Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Ehitamine | 5 567 | 24.6 % |
| Elektritööd | 3 554 | 15.7 % |
| Projekteerimine | 3 245 | 14.3 % |
| Omanikujärelevalve | 2 059 | 9.1 % |
| Renditööjõu vahendamine | 1 603 | 7.1 % |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 1 037 | 4.6 % |
| Ehitise audit | 945 | 4.2 % |
| Muinsuskaitse | 840 | 3.7 % |
| Töövahendus | 572 | 2.5 % |
| Gaasitööd | 498 | 2.2 % |
| Ehitusuuringud | 403 | 1.8 % |
| Ehitamine ja hooldamine | 327 | 1.4 % |
| Surveseadmetööd | 319 | 1.4 % |
| Kontrollimine ja hooldamine | 294 | 1.3 % |
| Sideteenuse osutamine | 282 | 1.2 % |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | 278 | 1.2 % |
| Liikluskorralduse projektide tegemine | 123 | 0.5 % |
| Tuleohutusteenus | 120 | 0.5 % |
| Töötervishoiuteenus | 117 | 0.5 % |
| Masinatööd | 107 | 0.5 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2000 | 12 |
| 2001 | 14 |
| 2002 | 333 |
| 2003 | 1 919 |
| 2004 | 435 |
| 2005 | 404 |
| 2006 | 529 |
| 2007 | 469 |
| 2008 | 456 |
| 2009 | 535 |
| 2010 | 596 |
| 2011 | 635 |
| 2012 | 758 |
| 2013 | 821 |
| 2014 | 920 |
| 2015 | 837 |
| 2016 | 780 |
| 2017 | 1 019 |
| 2018 | 1 209 |
| 2019 | 1 079 |
| 2020 | 1 201 |
| 2021 | 1 384 |
| 2022 | 1 191 |
| 2023 | 1 421 |
| 2024 | 1 429 |
| 2025 | 1 336 |
| 2026 | 910 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| BKT000081 | Vanamaja puidutööd OÜ | 11260968 | 2026 | ✓ |
| EEH014743 | Majora OÜ | 16030641 | 2026 | ✓ |
| EEP005354 | MSKI Consulting OÜ | 14270170 | 2026 | ✓ |
| GSK000029 | Pro Autohooldus OÜ | 17398685 | 2026 | ✓ |
| TEL005057 | Energiakaubamaja OÜ | 16833201 | 2026 | ✓ |
| EEH001039 | AS Oma Ehitaja | 11146149 | 2025 | ✓ |
| EEH014288 | GruntEkspert OÜ | 14396680 | 2025 | ✓ |
| EEO003293 | OÜ Tarindiprof | 12721147 | 2025 | ✓ |
| EH10058064-0001 | osaühing Veka Inseneribüroo | 10058064 | 2025 | ✓ |
| FKH000620 | Osaühing Hiteh Autoteenindus | 10448931 | 2025 | ✓ |
| STT000875 | SMARTFUL Growth OÜ | 14903024 | 2025 | ✓ |
| TEL004976 | TuulTeh OÜ | 16326726 | 2025 | ✓ |
| EEG000560 | Piirimärk OÜ | 16039814 | 2024 | ✓ |
| EEH013775 | Interno Ehitus OÜ | 11311766 | 2024 | ✓ |
| EEO002950 | Frapini OÜ | 12415219 | 2024 | ✓ |
| EEP005130 | Tartu Ehitusprojekt OÜ | 11906867 | 2024 | ✓ |
| EPE001623 | UrbanLab OÜ | 16798483 | 2024 | ✓ |
| STO000515 | Horizon Telecom, B.V. | 61159417 | 2024 | ✓ |
| TEL004604 | Lendekon OÜ | 16239140 | 2024 | ✓ |
| TGT000706 | Atrenos OÜ | 12442499 | 2024 | ✓ |
| EEH013159 | OÜ Plaadigrupp | 14009128 | 2023 | ✓ |
| EEH013515 | Ehitusnorm Konsultatsioonid OÜ | 16413135 | 2023 | ✓ |
| EEP004868 | OÜ Stamper Solutions | 11280936 | 2023 | ✓ |
| EMU000699 | Mõisahärra OÜ | 12141912 | 2023 | ✓ |
| FEH000812 | Beowulf OÜ | 14866192 | 2023 | ✓ |
| STR001818 | BGE Group OÜ | 16092702 | 2023 | ✓ |
| TEL004451 | RKRF OÜ | 14151688 | 2023 | ✓ |
| EEG000229 | Osaühing Genn-MK | 10157748 | 2022 | ✓ |
| EEH012925 | HERMARK OÜ | 16526879 | 2022 | ✓ |
| EEP004736 | Rannamäe OÜ | 14203379 | 2022 | ✓ |
| EP10077699-0001 | osaühing ASE | 10077699 | 2022 | ✓ |
| STO000479 | RA Trading OÜ | 16396684 | 2022 | ✓ |
| STT000770 | Agat OÜ | 12300747 | 2022 | ✓ |
| TEL004327 | OÜ OJEE | 16351084 | 2022 | ✓ |
| EEH012295 | Valgetalli arenduse OÜ | 14963297 | 2021 | ✓ |
| EEO004256 | OK. Reserve OÜ | 14227279 | 2021 | ✓ |
| EH10349643-0001 | Osaühing EHTO | 10349643 | 2021 | ✓ |
| FKH000416 | Aktsiaselts Würth | 10396849 | 2021 | ✓ |
| STL000010 | Rhein Impex OÜ | 14515127 | 2021 | ✓ |
| STR001552 | NordEmploy EST OÜ | 16360232 | 2021 | ✓ |
| TEL004052 | PMK Elekter OÜ | 16235171 | 2021 | ✓ |
| EEH011550 | STYB Projekt OÜ | 14900983 | 2020 | ✓ |
| EEH012024 | Hansa Torustikud OÜ | 14460202 | 2020 | ✓ |
| EEP004413 | — | 2020 | ✓ | |
| FKH000365 | NordicFlow OÜ | 14883032 | 2020 | ✓ |
| STR001298 | Osaühing VA Crewing Services | 16027656 | 2020 | ✓ |
| TEL003747 | HA Investments OÜ | 14928763 | 2020 | ✓ |
| EEG000464 | OÜ Geoterra | 10421381 | 2019 | ✓ |
| EEH011392 | VIP Soojus OÜ | 11290706 | 2019 | ✓ |
| EEP004267 | Nordicson OÜ | 14772249 | 2019 | ✓ |
| STO000421 | Yolla Calls International OÜ | 12790192 | 2019 | ✓ |
| STR001068 | HK Drivers OÜ | 14810820 | 2019 | ✓ |
| TEL003540 | Easyest OÜ | 14409856 | 2019 | ✓ |
| EEH006464 | AC Kliimahooldus OÜ | 11373158 | 2018 | ✓ |
| EEH010745 | OÜ Toru Karud | 12787011 | 2018 | ✓ |
| EEO004043 | Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ | 14327093 | 2018 | ✓ |
| EH10020877-0001 | osaühing Ekif | 10020877 | 2018 | ✓ |
| ETK000293 | RoadWolf OÜ | 11588002 | 2018 | ✓ |
| TEL003194 | Electro Invest OÜ | 14408302 | 2018 | ✓ |
| TMT000097 | Viispluss Hooldus OÜ | 14127715 | 2018 | ✓ |
| EEH010067 | KC City Ehitus OÜ | 12588518 | 2017 | ✓ |
| EEO003880 | OÜ E13 | 10151929 | 2017 | ✓ |
| ELK000103 | OÜ TOTOM | 14154770 | 2017 | ✓ |
| STR000636 | Worldforce Estonia OÜ | 14252969 | 2017 | ✓ |
| TEL003087 | Prima Grupp OÜ | 14089386 | 2017 | ✓ |
| EEH009287 | Pika-Service OÜ | 10979321 | 2016 | ✓ |
| EEO003708 | Ahtung OÜ | 14049926 | 2016 | ✓ |
| EMU000221 | Vanamaja Projekt OÜ | 12677073 | 2016 | ✓ |
| TEL002771 | Bildex Grupp OÜ | 12543579 | 2016 | ✓ |
| EEH008206 | Pärn Projekt OÜ | 12009360 | 2015 | ✓ |
| EEK001181 | Lindau Ehitus OÜ | 12865395 | 2015 | ✓ |
| EEP003514 | Struo OÜ | 12963749 | 2015 | ✓ |
| STR000429 | ALDIS GROUP OÜ | 12220333 | 2015 | ✓ |
| TMT000062 | Skyproff OÜ | 12186955 | 2015 | ✓ |
| EEH007604 | Agevante OÜ | 12396730 | 2014 | ✓ |
| EEO003160 | OÜ Ühinenud Tööstuspargid | 11680541 | 2014 | ✓ |
| EK10715160-0001 | OSAÜHING MAKSIPROJEKT | 10715160 | 2014 | ✓ |
| STV000093 | Meliva AS | 10303948 | 2014 | ✓ |
| E 259/2006-1 | OÜ Mandragora | 11076785 | 2013 | ✓ |
| EEH007091 | OÜ I&J | 12496162 | 2013 | ✓ |
| EEO003117 | Sunbris Production OÜ | 11333561 | 2013 | ✓ |
| ETK000068 | Merelen Osaühing | 10911375 | 2013 | ✓ |
| TEL002236 | Lepiku Elektritööd OÜ | 12547531 | 2013 | ✓ |
| EEH006233 | OÜ Roopa Auto | 11915102 | 2012 | ✓ |
| EEO002754 | OÜ Roopa Auto | 11915102 | 2012 | ✓ |
| EPE001009 | BRP Insenerid OÜ | 12342881 | 2012 | ✓ |
| TEL002005 | GP ELEKTRIPROJEKTID OÜ | 12367183 | 2012 | ✓ |
| EEH005523 | KATERAS OÜ | 12012385 | 2011 | ✓ |
| EEO002607 | PROFFIABI OÜ | 11445194 | 2011 | ✓ |
| TEL001119 | Haabersti Haldus OÜ | 11536034 | 2011 | ✓ |
| EEH004811 | PS Tegevuse OÜ | 11252839 | 2010 | ✓ |
| EEO002267 | AS Varalaen | 10043527 | 2010 | ✓ |
| STO000312 | OÜ UFOnet | 11892823 | 2010 | ✓ |
| EEH003936 | Luka Projekt OÜ | 11608377 | 2009 | ✓ |
| EEO001985 | OÜ Migar | 11619932 | 2009 | ✓ |
| TEL001167 | OÜ Clougrupp | 11463236 | 2009 | ✓ |
| EEH003379 | Keskkonnaarenduse OÜ | 10956969 | 2008 | ✓ |
| EEP001374 | Osaühing Vesiaed | 11478383 | 2008 | ✓ |
| TGT000206 | Hooldustehnik OÜ | 11559035 | 2008 | ✓ |
| EEO001231 | IBG-Projektbüroo OÜ | 11265635 | 2007 | ✓ |
| TEL000660 | Raja Elekter Osaühing | 11335672 | 2007 | ✓ |
| EEH001826 | Osaühing GULIB | 10019549 | 2006 | ✓ |
| EEP000624 | OÜ ELEKTROMAN | 10532560 | 2006 | ✓ |
| TEL000461 | Elekta Projekt OÜ | 11252727 | 2006 | ✓ |
| EEK000149 | Jekaterina Kriis - ehitusprojekt | 11874498 | 2005 | ✓ |
| STO000210 | CarlNet OÜ | 11103660 | 2005 | ✓ |
| EEO000087 | FUTEX GRUPP OÜ | 11021904 | 2004 | ✓ |
| EO10604785-0001 | Osaühing KAVAND & EHITUS | 10604785 | 2004 | ✓ |
| EG10314432-0001 | Osaühing Gromaticus | 10314432 | 2003 | ✓ |
| EH10181066-0001 | Õismäe Haljastus OÜ | 10181066 | 2003 | ✓ |
| EH10436553-0001 | Osaühing Bestorkate Tartu | 10436553 | 2003 | ✓ |
| EH10934695-0001 | Gustaf Tallinn OÜ | 10934695 | 2003 | ✓ |
| EK10261121-0001 | Arendusekspert Osaühing | 10261121 | 2003 | ✓ |
| EK10938204-0002 | OÜ Ehitusseire | 10938204 | 2003 | ✓ |
| EO10060842-0001 | osaühing RUVETTUS | 10060842 | 2003 | ✓ |
| EO10423285-0001 | osaühing Ehitusekspert | 10423285 | 2003 | ✓ |
| EP10003608-0001 | Osaühing CONSULTING ENGINEER | 10003608 | 2003 | ✓ |
| EP10466685-0001 | osaühing AB Ansambel | 10466685 | 2003 | ✓ |
| EE10457491 | Osaühing EKE EXPO | 10457491 | 2002 | ✓ |
| EL10496858-0001 | Aktsiaselts Amhold | 10496858 | 2002 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66