Renditööjõu vahendamine
1 607 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 607Lubasid
100.0 %Kehtiv
1 607Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 1 603 |
| Tööturg | 4 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2009 | 16 |
| 2010 | 13 |
| 2011 | 17 |
| 2012 | 22 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 39 |
| 2016 | 52 |
| 2017 | 76 |
| 2018 | 107 |
| 2019 | 213 |
| 2020 | 198 |
| 2021 | 191 |
| 2022 | 146 |
| 2023 | 119 |
| 2024 | 126 |
| 2025 | 113 |
| 2026 | 105 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STR002145 | MGTrust OÜ | 16641847 | 2026 | ✓ |
| STR002158 | OÜ SmartEST | 11883899 | 2026 | ✓ |
| STR002171 | TEM Hooldus OÜ | 11965574 | 2026 | ✓ |
| STR002185 | Complex Group OÜ | 12855310 | 2026 | ✓ |
| STR002199 | Kodupartner_Finance Usaldusühing | 14735604 | 2026 | ✓ |
| STR002212 | TechMet OÜ | 16912720 | 2026 | ✓ |
| STR002226 | Osaühing August Media | 12382024 | 2026 | ✓ |
| STR002239 | MoveFleet OÜ | 17225223 | 2026 | ✓ |
| STR002031 | Ecostroy OÜ | 16827227 | 2025 | ✓ |
| STR002044 | weiron OÜ | 17164177 | 2025 | ✓ |
| STR002059 | Genova Synergy OÜ | 17065624 | 2025 | ✓ |
| STR002074 | HR Business Partner OÜ | 16846621 | 2025 | ✓ |
| STR002087 | Labway OÜ | 17225855 | 2025 | ✓ |
| STR002101 | SMRent Netherlands OÜ | 14100047 | 2025 | ✓ |
| STR002114 | Eastern Meridian OÜ | 16977323 | 2025 | ✓ |
| STR002127 | Autokodu OÜ | 14236752 | 2025 | ✓ |
| STR002141 | TrustBridge Northern OÜ | 17374377 | 2025 | ✓ |
| STR001903 | Staff Power Group OÜ | 12939254 | 2024 | ✓ |
| STR001919 | MJ Teenused OÜ | 16653796 | 2024 | ✓ |
| STR001933 | LukWeld OÜ | 16817157 | 2024 | ✓ |
| STR001947 | Ukuthula OÜ | 14849414 | 2024 | ✓ |
| STR001964 | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2024 | ✓ |
| STR001978 | Infinitum Logistics OÜ | 16308326 | 2024 | ✓ |
| STR001994 | AJPEST GRUPP OÜ | 17010994 | 2024 | ✓ |
| STR002007 | osaühing Ravreis | 12467482 | 2024 | ✓ |
| STR002020 | Robren OÜ | 16103908 | 2024 | ✓ |
| STR001757 | AndromedaSon OÜ | 16611042 | 2023 | ✓ |
| STR001772 | Kinnloch OÜ | 16562332 | 2023 | ✓ |
| STR001787 | BOGACHOFF INVEST OÜ | 16482107 | 2023 | ✓ |
| STR001805 | Transhous OÜ | 14814410 | 2023 | ✓ |
| STR001819 | URÕUK OÜ | 16489279 | 2023 | ✓ |
| STR001838 | Eliise Haldus OÜ | 16624895 | 2023 | ✓ |
| STR001852 | Driveller OÜ | 16763042 | 2023 | ✓ |
| STR001868 | Humanity Moda OÜ | 14338027 | 2023 | ✓ |
| STR001883 | Feo OÜ | 14477243 | 2023 | ✓ |
| STR001579 | Asset Pool OÜ | 16402640 | 2022 | ✓ |
| STR001596 | Manuko OÜ | 12189209 | 2022 | ✓ |
| STR001609 | osaühing GETTER | 10946741 | 2022 | ✓ |
| STR001627 | Estocar Group OÜ | 12638417 | 2022 | ✓ |
| STR001644 | Company Europe OÜ | 12631326 | 2022 | ✓ |
| STR001658 | Scandicteam OÜ | 11414992 | 2022 | ✓ |
| STR001673 | Lepsker OÜ | 16283431 | 2022 | ✓ |
| STR001691 | OÜ Clougrupp | 11463236 | 2022 | ✓ |
| STR001710 | Morrodilla Padilmentini OÜ | 16046926 | 2022 | ✓ |
| STR001727 | SADOROSO OÜ | 16367346 | 2022 | ✓ |
| STR001742 | HANSAWORKER Eesti filiaal | 16591687 | 2022 | ✓ |
| STR001350 | Melion Eesti OÜ | 16045832 | 2021 | ✓ |
| STR001365 | Sun&Life OÜ | 11630017 | 2021 | ✓ |
| STR001381 | Deviton Investments OÜ | 12613207 | 2021 | ✓ |
| STR001397 | Rexoza OÜ | 14207957 | 2021 | ✓ |
| STR001414 | Torgit Employ OÜ | 14836432 | 2021 | ✓ |
| STR001432 | MKADA OÜ | 14882653 | 2021 | ✓ |
| STR001447 | HR Support OÜ | 16228515 | 2021 | ✓ |
| STR001466 | Elenger Marine OÜ | 14793530 | 2021 | ✓ |
| STR001484 | Michael Page International (Poola) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 0000241698 | 2021 | ✓ |
| STR001499 | EKMS OÜ | 11503595 | 2021 | ✓ |
| STR001517 | l-Viru Elekter OÜ | 16191485 | 2021 | ✓ |
| STR001532 | Jäätmekoristus OÜ | 14888549 | 2021 | ✓ |
| STR001550 | Movingforward OÜ | 14056783 | 2021 | ✓ |
| STR001565 | OÜ FinLjus | 11556367 | 2021 | ✓ |
| STR001110 | GSCA Tööteenuste OÜ | 14873424 | 2020 | ✓ |
| STR001124 | Hansavest Bemanning OÜ | 14694957 | 2020 | ✓ |
| STR001143 | Davidos Partners OÜ | 14094795 | 2020 | ✓ |
| STR001157 | Versald OÜ | 12746147 | 2020 | ✓ |
| STR001173 | AVI Partners OÜ | 14502933 | 2020 | ✓ |
| STR001190 | DIROM GROUP OÜ | 12452256 | 2020 | ✓ |
| STR001205 | MetricMode Service OÜ | 14728931 | 2020 | ✓ |
| STR001220 | OÜ Unistaff | 12231006 | 2020 | ✓ |
| STR001237 | Y86 Production OÜ | 14572645 | 2020 | ✓ |
| STR001255 | OÜ PrimeSystems | 11162740 | 2020 | ✓ |
| STR001270 | NordEmploy OÜ | 16013252 | 2020 | ✓ |
| STR001285 | Besthive OÜ | 16045967 | 2020 | ✓ |
| STR001303 | Rendikelner OÜ | 16070348 | 2020 | ✓ |
| STR001317 | Tiggutchiro Bimintchin OÜ | 16087374 | 2020 | ✓ |
| STR001334 | FIN Katus OÜ | 14419470 | 2020 | ✓ |
| STR000832 | Osaühing Vivision Eesti | 11186781 | 2019 | ✓ |
| STR000846 | Levrent OÜ | 14658387 | 2019 | ✓ |
| STR000864 | Adhocco Solutions OÜ | 14674661 | 2019 | ✓ |
| STR000882 | DADA GOPAL OÜ | 11453058 | 2019 | ✓ |
| STR000899 | EurEst Marketing OÜ | 12943623 | 2019 | ✓ |
| STR000918 | SILVA ENGINEERING OÜ | 11856595 | 2019 | ✓ |
| STR000932 | OÜ TOOMEST | 12317392 | 2019 | ✓ |
| STR000950 | Marve Steel OÜ | 14687377 | 2019 | ✓ |
| STR000963 | Sywork OÜ | 14731090 | 2019 | ✓ |
| STR000988 | Zolmet OÜ | 14545559 | 2019 | ✓ |
| STR001009 | BT Grupp OÜ | 12392287 | 2019 | ✓ |
| STR001022 | Ohome OÜ | 12840751 | 2019 | ✓ |
| STR001039 | Norwest Kaubandus OÜ | 11605383 | 2019 | ✓ |
| STR001058 | Baumer OÜ | 14428768 | 2019 | ✓ |
| STR001074 | PiipRent OÜ | 14815792 | 2019 | ✓ |
| STR001100 | osaühing MEDFILES | 10034738 | 2019 | ✓ |
| STR000672 | Pelleton OÜ | 12692776 | 2018 | ✓ |
| STR000692 | MAEG Finance OÜ | 12748212 | 2018 | ✓ |
| STR000715 | Al.Fri.Ma OÜ | 12467565 | 2018 | ✓ |
| STR000730 | Redslav OÜ | 14397706 | 2018 | ✓ |
| STR000761 | ProSystem OÜ | 10859120 | 2018 | ✓ |
| STR000776 | Osaühing Empire Production | 14138297 | 2018 | ✓ |
| STR000793 | Sooja Group OÜ | 14405858 | 2018 | ✓ |
| STR000814 | Workabit OÜ | 14599970 | 2018 | ✓ |
| STR000563 | TAM Grupp OÜ | 12669843 | 2017 | ✓ |
| STR000586 | OÜ Royal Tiger | 12015314 | 2017 | ✓ |
| STR000605 | Nordic Personal OÜ | 14302271 | 2017 | ✓ |
| STR000625 | Hyper Products OÜ | 12367131 | 2017 | ✓ |
| STR000645 | Noremare OÜ | 14310783 | 2017 | ✓ |
| STR000662 | Markalin OÜ | 12733377 | 2017 | ✓ |
| STR000469 | OÜ JLC&C | 12929221 | 2016 | ✓ |
| STR000493 | BelMax Ehitus OÜ | 11088311 | 2016 | ✓ |
| STR000524 | Rimiton OÜ | 14077199 | 2016 | ✓ |
| STR000361 | OÜ Polarwerk | 11281798 | 2015 | ✓ |
| STR000383 | HR NORD OÜ | 12833260 | 2015 | ✓ |
| STR000406 | Compakt Haldus OÜ | 11715593 | 2015 | ✓ |
| STR000303 | Rent Service OÜ | 12308565 | 2014 | ✓ |
| STR000322 | Fuerte Invest OÜ | 12653173 | 2014 | ✓ |
| STR000345 | OÜ GETWORK | 10622441 | 2014 | ✓ |
| STR000271 | Wisecounter OÜ | 11424973 | 2013 | ✓ |
| STR000201 | Euro Trev OÜ | 12191844 | 2012 | ✓ |
| STR000236 | Big Idea Group OÜ | 11559710 | 2012 | ✓ |
| STR000140 | Abensia Kormantse OÜ | 12081021 | 2011 | ✓ |
| STR000077 | RiMeRa Recruitment OÜ | 11915754 | 2010 | ✓ |
| STR000009 | Osaühing Kaurits | 10451072 | 2009 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Renditööjõu vahendamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499