Sideteenuse osutamine
283 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
283Lubasid
100.0 %Kehtiv
282Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 282 |
| Post ja side | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2000 | 12 |
| 2001 | 14 |
| 2002 | 10 |
| 2003 | 10 |
| 2004 | 11 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 12 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | 1 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 23 |
| 2026 | 15 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STO000682 | Enefit OÜ | 11184032 | 2026 | ✓ |
| STO000684 | Tryware OÜ | 16850338 | 2026 | ✓ |
| STO000686 | 1GLOBAL Operations (Netherlands) B.V. | 850565558 | 2026 | ✓ |
| STO000689 | Globalstar Europe Satellite Services Limited | 361768 | 2026 | ✓ |
| STO000691 | BlueGo Solutions OÜ | 17482859 | 2026 | ✓ |
| STO000693 | Mirakuru Europa OÜ | 14564077 | 2026 | ✓ |
| STO000696 | Kakuweb OÜ | 17474848 | 2026 | ✓ |
| STO000520 | Belgacom International Carrier Services | 0866.977.981 | 2025 | ✓ |
| STO000522 | Mobile One Ltd | 206709747 | 2025 | ✓ |
| STO000663 | BAWAY Mobile Services OÜ | 17132674 | 2025 | ✓ |
| STO000665 | LoveSim Mobile OÜ | 17038455 | 2025 | ✓ |
| STO000667 | IP Telecom Bulgaria | BG201274344 | 2025 | ✓ |
| STO000670 | Trinavo LLC | 2427829 | 2025 | ✓ |
| STO000672 | Saily UAB | 307208658 | 2025 | ✓ |
| STO000675 | Fivos OÜ | 17050999 | 2025 | ✓ |
| STO000677 | HBM IT Infrastructure | 885183 | 2025 | ✓ |
| STO000679 | RRA HOLDING OÜ | 14081887 | 2025 | ✓ |
| STO000501 | Whispy Technologies OÜ | 16870476 | 2024 | ✓ |
| STO000503 | Wallemax OÜ | 16935129 | 2024 | ✓ |
| STO000505 | TeleSync OÜ | 16949580 | 2024 | ✓ |
| STO000508 | MTÜ Õvi Külaelu | 80626707 | 2024 | ✓ |
| STO000510 | Citysec Koolitus OÜ | 12239025 | 2024 | ✓ |
| STO000512 | Teliqon Communications OÜ | 16492229 | 2024 | ✓ |
| STO000515 | Horizon Telecom, B.V. | 61159417 | 2024 | ✓ |
| STO000517 | Transatel SAS | 432 786 432 R.C .S . Nanterre | 2024 | ✓ |
| STO000485 | Skylo Technologies, Inc. | 6494817 | 2023 | ✓ |
| STO000490 | TELNYX IRELAND LIMITED Eesti filiaal | 16690877 | 2023 | ✓ |
| STO000492 | Telephonic Solutions OÜ | 14588942 | 2023 | ✓ |
| STO000495 | LoopUp Estonia OÜ | 16355047 | 2023 | ✓ |
| STO000497 | AMCS LLC | 5983418 | 2023 | ✓ |
| STO000465 | Hansavalve OÜ | 11309284 | 2022 | ✓ |
| STO000468 | Radionet OÜ | 12611884 | 2022 | ✓ |
| STO000470 | Kineis | (SIRET) 841 489 123 00015 | 2022 | ✓ |
| STO000473 | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| STO000476 | Pure IP Europe B.V | 77672895 | 2022 | ✓ |
| STO000482 | Mattalnet Grupp OÜ | 14744075 | 2022 | ✓ |
| STO000484 | Telecom Software OÜ | 14393345 | 2022 | ✓ |
| STO000446 | Enefit AS | 16130213 | 2021 | ✓ |
| STO000448 | BT Global Europe BV | 81030339 | 2021 | ✓ |
| STO000450 | Corle Infra OÜ | 16163543 | 2021 | ✓ |
| STO000453 | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| STO000455 | OneWeb Communications S.a.r.l. | B213299 | 2021 | ✓ |
| STO000458 | OÜ Articard | 10974803 | 2021 | ✓ |
| STO000462 | Ooma Ireland Limited | 687685 | 2021 | ✓ |
| STO000464 | Eurofed OÜ | 16227970 | 2021 | ✓ |
| STO000425 | Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk | 80361841 | 2020 | ✓ |
| STO000427 | 1oT OÜ | 14611026 | 2020 | ✓ |
| STO000429 | MCF Group Estonia OÜ | 14069314 | 2020 | ✓ |
| STO000433 | ZVC Netherlands B.V. | 72895977 | 2020 | ✓ |
| STO000437 | Networks OÜ | 12693111 | 2020 | ✓ |
| STO000439 | DOTT Telecom OÜ | 12974641 | 2020 | ✓ |
| STO000442 | Tismi B.V. | 32081827 | 2020 | ✓ |
| STO000410 | Elektrilevi OÜ | 11050857 | 2019 | ✓ |
| STO000415 | Krei küla tehnovõrgud | 80410338 | 2019 | ✓ |
| STO000419 | Nv System OÜ | 11104961 | 2019 | ✓ |
| STO000421 | Yolla Calls International OÜ | 12790192 | 2019 | ✓ |
| STO000401 | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | 2018 | ✓ |
| STO000407 | Marine Communication Service OÜ | 12108688 | 2018 | ✓ |
| STO000392 | Telecomer OÜ | 14072246 | 2017 | ✓ |
| STO000378 | Ntel Solutions OÜ | 12759813 | 2016 | ✓ |
| STO000380 | Memor OÜ | 10773217 | 2016 | ✓ |
| STO000382 | Baltergo OÜ | 11533412 | 2016 | ✓ |
| STO000386 | Neatmint OÜ | 12945315 | 2016 | ✓ |
| STO000364 | Telcotrade OÜ | 11159241 | 2015 | ✓ |
| STO000369 | Narayana OÜ | 12779661 | 2015 | ✓ |
| STO000374 | AMS Alternative Mobile Solutions OÜ | 12891292 | 2015 | ✓ |
| STO000376 | SkyTel OÜ | 12926323 | 2015 | ✓ |
| STO000357 | osaühing Kuvarnet | 10151415 | 2014 | ✓ |
| STO000361 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2014 | ✓ |
| STO000345 | Lumen Technologies Estonia OÜ | 12395788 | 2013 | ✓ |
| STO000348 | RGM Estonia OÜ | 12447410 | 2013 | ✓ |
| STO000350 | RETN Baltic OÜ | 12474536 | 2013 | ✓ |
| STO000353 | GRENECO Recycling OÜ | 12475441 | 2013 | ✓ |
| STO000333 | Redport OÜ | 11411640 | 2012 | ✓ |
| STO000336 | Helistamine OÜ | 11947234 | 2012 | ✓ |
| STO000340 | AS G4S Eesti | 10022095 | 2012 | ✓ |
| STO000322 | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 90010094 | 2011 | ✓ |
| STO000326 | Sky Systems OÜ | 12184850 | 2011 | ✓ |
| STO000312 | OÜ UFOnet | 11892823 | 2010 | ✓ |
| STO000296 | OÜ Robot | 11457866 | 2009 | ✓ |
| STO000298 | osaühing ITkaabeldus | 11177109 | 2009 | ✓ |
| STO000308 | BiFly OÜ | 11718835 | 2009 | ✓ |
| STO000280 | Osaühing ProDigi | 11323723 | 2008 | ✓ |
| STO000283 | COGENT COMMUNICATIONS ESTONIA OÜ | 11484142 | 2008 | ✓ |
| STO000288 | Osaühing IgorExa | 11436019 | 2008 | ✓ |
| STO000264 | osaühing Serpelin | 10887027 | 2007 | ✓ |
| STO000272 | Arvid Logicum OÜ | 11164118 | 2007 | ✓ |
| STO000228 | SPACESYS OÜ | 11135174 | 2006 | ✓ |
| STO000231 | NETTELFON OÜ | 11164638 | 2006 | ✓ |
| STO000238 | Kontakttelevisiooni AS | 10519051 | 2006 | ✓ |
| STO000254 | OÜ Usnet | 11202267 | 2006 | ✓ |
| STO000259 | 5D Vision OÜ | 10606206 | 2006 | ✓ |
| STO000261 | Osaühing Beta Group | 10716886 | 2006 | ✓ |
| STO000197 | OÜ SONICTEST | 10564531 | 2005 | ✓ |
| STO000210 | CarlNet OÜ | 11103660 | 2005 | ✓ |
| STO000222 | OÜ DC Doora | 10407949 | 2005 | ✓ |
| STO000152 | Osaühing TV Süsteemid Grupp | 10460872 | 2004 | ✓ |
| STO000155 | Osaühing Foks | 10104114 | 2004 | ✓ |
| STO000160 | Osaühing MajaNet | 10955177 | 2004 | ✓ |
| STO000172 | osaühing Djuk-Sat | 10593662 | 2004 | ✓ |
| STO000182 | Osaühing ATO PROJECT | 10593745 | 2004 | ✓ |
| STO000115 | OÜ MeraTel | 10841901 | 2003 | ✓ |
| STO000119 | Small Company OÜ | 10897037 | 2003 | ✓ |
| STO000130 | Osaühing Talvakas | 10153791 | 2003 | ✓ |
| STO000139 | Kaitseministeerium | 70004502 | 2003 | ✓ |
| STO000085 | Nets Estonia AS | 10452335 | 2002 | ✓ |
| STO000092 | Osaühing DELLFORT | 10246647 | 2002 | ✓ |
| STO000103 | Osaühing TSL | 10379101 | 2002 | ✓ |
| STO000105 | Osaühing INTERFRAME | 10176042 | 2002 | ✓ |
| STO000029 | Osaühing T-Telefon | 10287014 | 2001 | ✓ |
| STO000032 | Osaühing AA-SAT PROFESSIONAL | 10263947 | 2001 | ✓ |
| STO000044 | Aktsiaselts Kernel | 10134411 | 2001 | ✓ |
| STO000053 | Häirekeskus | 70007446 | 2001 | ✓ |
| STO000057 | Aktsiaselts WaveCom | 10756058 | 2001 | ✓ |
| STO000068 | osaühing DJUK | 10405755 | 2001 | ✓ |
| STO000001 | Infonet AS | 10096260 | 2000 | ✓ |
| STO000007 | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2000 | ✓ |
| STO000010 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2000 | ✓ |
| STO000017 | AS STV | 10059388 | 2000 | ✓ |
| STO000024 | AS Levira | 10203566 | 2000 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sideteenuse osutamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124