Elektritööd
3 563 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
3 563Lubasid
100.0 %Kehtiv
3 557Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 3 554 |
| Seadmetööd | 9 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2002 | 265 |
| 2003 | 118 |
| 2004 | 66 |
| 2005 | 64 |
| 2006 | 68 |
| 2007 | 110 |
| 2008 | 75 |
| 2009 | 103 |
| 2010 | 112 |
| 2011 | 109 |
| 2012 | 105 |
| 2013 | 132 |
| 2014 | 130 |
| 2015 | 150 |
| 2016 | 110 |
| 2017 | 176 |
| 2018 | 188 |
| 2019 | 175 |
| 2020 | 209 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 174 |
| 2023 | 213 |
| 2024 | 198 |
| 2025 | 207 |
| 2026 | 125 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TEL005021 | VOLTA ENERGEETIKA Osaühing | 10507680 | 2026 | ✓ |
| TEL005073 | Randes OÜ | 16093618 | 2026 | ✓ |
| TEL005108 | VIA INFRA OÜ | 14221153 | 2026 | ✓ |
| TEL005146 | Haldusmeister OÜ | 12145471 | 2026 | ✓ |
| TEL005177 | Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur | 80292666 | 2026 | ✓ |
| TEL004835 | Autconmar OÜ | 16692394 | 2025 | ✓ |
| TEL004866 | EL4service OÜ | 10540105 | 2025 | ✓ |
| TEL004900 | AKP Disain OÜ | 11754133 | 2025 | ✓ |
| TEL004930 | Barel OÜ | 14715412 | 2025 | ✓ |
| TEL004961 | GENPOWER OÜ | 17274693 | 2025 | ✓ |
| TEL004995 | SUNGATE FENCE OÜ | 10872913 | 2025 | ✓ |
| TEL005033 | Särtsum OÜ | 17090332 | 2025 | ✓ |
| TEL004615 | SUNERGY SOLAR OÜ | 16629102 | 2024 | ✓ |
| TEL004648 | Tarrest LT OÜ | 11988463 | 2024 | ✓ |
| TEL004685 | Ehitus ja Soojus OÜ | 12525618 | 2024 | ✓ |
| TEL004719 | Soojusekspert Ehitus OÜ | 12931525 | 2024 | ✓ |
| TEL004753 | AIELECTRO OÜ | 17064926 | 2024 | ✓ |
| TEL004783 | Vool365 OÜ | 16583179 | 2024 | ✓ |
| TEL004350 | Eimel OÜ | 12041725 | 2023 | ✓ |
| TEL004384 | Corsola OÜ | 14412446 | 2023 | ✓ |
| TEL004416 | Ampere Plus OÜ | 16553926 | 2023 | ✓ |
| TEL004451 | RKRF OÜ | 14151688 | 2023 | ✓ |
| TEL004482 | Tanel Kivipõld | 16749444 | 2023 | ✓ |
| TEL004520 | SO-Design OÜ | 14526450 | 2023 | ✓ |
| TEL004553 | OÜ SKEOS ELEKTER | 16336073 | 2023 | ✓ |
| TEL004589 | LOE Elektritööd OÜ | 16877099 | 2023 | ✓ |
| TEL004166 | Aktsiaselts Viljandi Veevärk | 10185182 | 2022 | ✓ |
| TEL004201 | Powergrid OÜ | 16423429 | 2022 | ✓ |
| TEL004237 | Võrguprojekt OÜ | 16520776 | 2022 | ✓ |
| TEL004275 | Division Red OÜ | 14359756 | 2022 | ✓ |
| TEL004311 | Lancom OÜ | 16311357 | 2022 | ✓ |
| TEL003910 | Factory Service OÜ | 14592027 | 2021 | ✓ |
| TEL003948 | VAHELDUVVOOLUMEEDIA OÜ | 16180808 | 2021 | ✓ |
| TEL003985 | IS Projekt OÜ | 14241807 | 2021 | ✓ |
| TEL004020 | Weinberg Holding OÜ | 14793576 | 2021 | ✓ |
| TEL004058 | Kagu Engineering OÜ | 12143101 | 2021 | ✓ |
| TEL004097 | Mets ja Võsa OÜ | 12130179 | 2021 | ✓ |
| TEL003644 | OÜ Hevala | 12585141 | 2020 | ✓ |
| TEL003678 | AP Elekter OÜ | 14905242 | 2020 | ✓ |
| TEL003719 | ELEKTRIVIP TEENUS OÜ | 14761926 | 2020 | ✓ |
| TEL003755 | Nordelekter OÜ | 14944822 | 2020 | ✓ |
| TEL003788 | Ergop solutions OÜ | 14759800 | 2020 | ✓ |
| TEL003828 | OÜ Directspace | 11242410 | 2020 | ✓ |
| TEL003867 | Pesatron OÜ | 14930854 | 2020 | ✓ |
| TEL003904 | VoltExpert OÜ | 16127228 | 2020 | ✓ |
| TEL003458 | Estonian Bygg Service OÜ | 12002725 | 2019 | ✓ |
| TEL003496 | Omar Engineering OÜ | 14071191 | 2019 | ✓ |
| TEL003537 | Paekaevu talu | 14744402 | 2019 | ✓ |
| TEL003577 | Filter Solutions OÜ | 14532752 | 2019 | ✓ |
| TEL003611 | MLT Elekter OÜ | 14805730 | 2019 | ✓ |
| TEL003165 | Est Automation OÜ | 14264435 | 2018 | ✓ |
| TEL003205 | Elektritaip OÜ | 14385587 | 2018 | ✓ |
| TEL003246 | Greenelec OÜ | 14183961 | 2018 | ✓ |
| TEL003283 | M.Kruuda Äriteenused OÜ | 12950103 | 2018 | ✓ |
| TEL003325 | Output Team OÜ | 11289587 | 2018 | ✓ |
| TEL003369 | OÜ Astrape | 14585435 | 2018 | ✓ |
| TEL003406 | OÜ PereTec | 12240264 | 2018 | ✓ |
| TEL002936 | Egolex OÜ | 12084456 | 2017 | ✓ |
| TEL002985 | Osaühing JÕHVI KEK | 11088506 | 2017 | ✓ |
| TEL003023 | Energialevi OÜ | 12263101 | 2017 | ✓ |
| TEL003068 | SI Elekter OÜ | 11944891 | 2017 | ✓ |
| TEL003112 | Motore OÜ | 12504792 | 2017 | ✓ |
| TEL003154 | Hepta Group Airborne OÜ | 14311560 | 2017 | ✓ |
| TEL002748 | Vool & Valgus OÜ | 12578514 | 2016 | ✓ |
| TEL002797 | Tonito OÜ | 12980995 | 2016 | ✓ |
| TEL002848 | AN Service OÜ | 14132745 | 2016 | ✓ |
| TEL002484 | OIRO EHITUS OÜ | 11341738 | 2015 | ✓ |
| TEL002534 | SmartDesign OÜ | 11625007 | 2015 | ✓ |
| TEL002578 | Chemconcept OÜ | 12556872 | 2015 | ✓ |
| TEL002623 | Osaühing SIRKEL&MALL | 11124774 | 2015 | ✓ |
| TEL002662 | OJA EHITUS OÜ | 12925045 | 2015 | ✓ |
| EL10077587-0001 | Osaühing MARA Elektritööd | 10077587 | 2014 | ✓ |
| TEL002295 | OÜ Volttex | 12559652 | 2014 | ✓ |
| TEL002343 | L.Ready OÜ | 12489130 | 2014 | ✓ |
| TEL002413 | Esmar Holding OÜ | 11100101 | 2014 | ✓ |
| TEL002464 | OÜ KAHELE | 11115255 | 2014 | ✓ |
| TEL002082 | Osaühing Ehitusagentuur | 11168919 | 2013 | ✓ |
| TEL002128 | OÜ Tartu Elekter | 12458419 | 2013 | ✓ |
| TEL002175 | Hepta Group Energy OÜ | 12502103 | 2013 | ✓ |
| TEL002229 | KIRDE VARAD AS | 10490531 | 2013 | ✓ |
| TEL001852 | AM Elekter OÜ | 12216739 | 2012 | ✓ |
| TEL001912 | Trogir Teenused OÜ | 11303287 | 2012 | ✓ |
| TEL001971 | Tee ja Tee OÜ | 12247545 | 2012 | ✓ |
| TEL002028 | OÜ Elektron Ehitus | 12380031 | 2012 | ✓ |
| TEL001667 | OÜ Meer Inseneribüroo | 12073613 | 2011 | ✓ |
| TEL001727 | AMENDERO OSAÜHING | 11205780 | 2011 | ✓ |
| TEL001786 | OÜ Benelink | 11792808 | 2011 | ✓ |
| TEL001384 | EST Networks OÜ | 11826631 | 2010 | ✓ |
| TEL001451 | Osaühing Zimmerhaus | 10887234 | 2010 | ✓ |
| TEL001520 | OÜ HAA Elektritööd | 11920465 | 2010 | ✓ |
| TEL001580 | Finora Capital OÜ | 10056970 | 2010 | ✓ |
| TEL001156 | Estiko Kinnisvarahaldus OÜ | 11106552 | 2009 | ✓ |
| TEL001229 | Est Inseneribüroo osaühing | 11304134 | 2009 | ✓ |
| TEL001291 | Puurtööde OÜ | 11416100 | 2009 | ✓ |
| TEL001371 | Sihtasutus Paide Haldus | 90005066 | 2009 | ✓ |
| TEL000965 | osaühing Arctictal | 10029080 | 2008 | ✓ |
| TEL001069 | Osaühing SSSK | 10165481 | 2008 | ✓ |
| TEL000628 | Kaido Resik | 11846154 | 2007 | ✓ |
| TEL000699 | Osaühing Arendus & Haldus | 11070127 | 2007 | ✓ |
| TEL000783 | ELKORAL OÜ | 11402718 | 2007 | ✓ |
| TEL000866 | Osaühing Häcke | 10662564 | 2007 | ✓ |
| TEL000412 | Osaühing Araan | 11217524 | 2006 | ✓ |
| TEL000525 | Viru Elektrivõrgud OÜ | 10855041 | 2006 | ✓ |
| TEL000152 | LID Pluss OÜ | 10264450 | 2005 | ✓ |
| TEL000240 | OÜ Quarrido | 10511718 | 2005 | ✓ |
| EL00615FIE-0001 | Peeter Arro | 10413708 | 2004 | ✓ |
| TEL000016 | Osaühing Brion Group | 10545835 | 2004 | ✓ |
| TEL000116 | osaühing PB-Projekt | 11076331 | 2004 | ✓ |
| EL10164228-0001 | FIIDER L.E.G. OÜ | 10164228 | 2003 | ✓ |
| EL10339515-0001 | Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk | 10339515 | 2003 | ✓ |
| EL10706818-0001 | Osaühing ELMERIAN GRUPP | 10706818 | 2003 | ✓ |
| EL10955160-0001 | Osaühing Arcman Group | 10955160 | 2003 | ✓ |
| EL00054FIE-0001 | Lembit Kink | 11786191 | 2002 | ✓ |
| EL10055841-0001 | osaühing ELREDI | 10055841 | 2002 | ✓ |
| EL10099488-0001 | Tulundusühistu OOM | 10099488 | 2002 | ✓ |
| EL10203081-0001 | Osaühing Arpen Elekter | 10203081 | 2002 | ✓ |
| EL10268985-0001 | Osaühing Kadrina Kommunaal | 10268985 | 2002 | ✓ |
| EL10364157-0001 | Aktsiaselts Megaron-E | 10364157 | 2002 | ✓ |
| EL10509845-0001 | Aktsiaselts Vaiko | 10509845 | 2002 | ✓ |
| EL10692460-0001 | Osaühing ELEKTRIMEISTER | 10692460 | 2002 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektritööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560