Ehitise audit
947 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
947Lubasid
100.0 %Kehtiv
940Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 945 |
| Ehitus | 2 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 216 |
| 2004 | 30 |
| 2005 | 25 |
| 2006 | 35 |
| 2007 | 23 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 35 |
| 2010 | 36 |
| 2011 | 33 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 32 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 46 |
| 2018 | 52 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 41 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 27 |
| 2026 | 15 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEK001590 | Pontem OÜ | 14580490 | 2026 | ✓ |
| EEK001600 | Järelvolver OÜ | 14101182 | 2026 | ✓ |
| EEK001561 | Maasoojus OÜ | 11903828 | 2025 | ✓ |
| EEK001569 | Ambient Design OÜ | 12948039 | 2025 | ✓ |
| EEK001580 | Espiritu solutions OÜ | 11989698 | 2025 | ✓ |
| EEK001588 | URETEK Baltic OÜ | 12856953 | 2025 | ✓ |
| EEK000758 | AS MARU EHITUS | 10714568 | 2024 | ✓ |
| EEK001539 | A/C JAHUTUS OÜ | 10651425 | 2024 | ✓ |
| EEK001550 | Artepolitan OÜ | 12099452 | 2024 | ✓ |
| EK10165908-0001 | Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts | 10165908 | 2024 | ✓ |
| EEK001065 | KMK Stuudio OÜ | 10939407 | 2023 | ✓ |
| EEK001506 | Prohint OÜ | 16576825 | 2023 | ✓ |
| EEK001515 | OÜ Vilton Hiiu | 16712553 | 2023 | ✓ |
| EEK001524 | Digidomus OÜ | 14586280 | 2023 | ✓ |
| EK10113886-0001 | GT Corporation SE | 10113886 | 2023 | ✓ |
| EEK001488 | STYB Projekt OÜ | 14900983 | 2022 | ✓ |
| EEK001497 | Inseneribüroo TALA OÜ | 14803719 | 2022 | ✓ |
| EEK000716 | OSAÜHING KATUSE EKSPERT | 10312309 | 2021 | ✓ |
| EEK001467 | Osaühing Priselta | 10282761 | 2021 | ✓ |
| EEK001475 | Profire Tulekaitse OÜ | 16190304 | 2021 | ✓ |
| EK00096FIE-0001 | Märt Falk | 11863141 | 2021 | ✓ |
| EEK000770 | Pärn Projekt OÜ | 12009360 | 2020 | ✓ |
| EEK001432 | Viking Security AS | 10026845 | 2020 | ✓ |
| EEK001444 | Eesti Ehitusekspert OÜ | 14965994 | 2020 | ✓ |
| EEK001455 | Enertam Grupp OÜ | 14899955 | 2020 | ✓ |
| EK10638761-0001 | osaühing NIVOO PROJEKT | 10638761 | 2020 | ✓ |
| EEK001386 | Stricto Project OÜ | 12175455 | 2019 | ✓ |
| EEK001395 | Osaühing Casa Ehitus | 12169916 | 2019 | ✓ |
| EEK001404 | Inseneribüroo Raivo Kukk OÜ | 10199965 | 2019 | ✓ |
| EEK001417 | VHR Projekt OÜ | 14352576 | 2019 | ✓ |
| EK10397814-0001 | Osaühing Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo | 10397814 | 2019 | ✓ |
| EEK000812 | Conx PM OÜ | 12060355 | 2018 | ✓ |
| EEK001123 | KBT Ehitusprojekt OÜ | 11507185 | 2018 | ✓ |
| EEK001353 | Environmental Consulting OÜ | 12504409 | 2018 | ✓ |
| EEK001367 | SmartEngineering OÜ | 12300032 | 2018 | ✓ |
| EEK001379 | BST Projekt OÜ | 14122439 | 2018 | ✓ |
| EK10313036-0001 | Osaühing Terra US | 10313036 | 2018 | ✓ |
| EEK001268 | AAB Grupp OÜ | 11471010 | 2017 | ✓ |
| EEK001282 | Wonderbuild OÜ | 14125225 | 2017 | ✓ |
| EEK001295 | Procad OÜ | 14039023 | 2017 | ✓ |
| EEK001308 | TMS Group OÜ | 14237094 | 2017 | ✓ |
| EEK001321 | Maalord OÜ | 11233902 | 2017 | ✓ |
| EEK001334 | Hausi OÜ | 14349350 | 2017 | ✓ |
| EEK001208 | Praos OÜ | 12976226 | 2016 | ✓ |
| EEK001232 | BAUMER INVEST OÜ | 12146832 | 2016 | ✓ |
| EEK001243 | Sevenston OÜ | 12343679 | 2016 | ✓ |
| EEK001258 | Osaühing Alfa Arhitektid | 11029426 | 2016 | ✓ |
| EEK001267 | Arhitektuuribüroo FP Osaühing | 10102500 | 2016 | ✓ |
| EEK001134 | JAMM Ehitus OÜ | 12840805 | 2015 | ✓ |
| EEK001175 | KESKKOND & PARTNERID OÜ | 11006388 | 2015 | ✓ |
| EEK001197 | Feraru OÜ | 12916247 | 2015 | ✓ |
| EEK000634 | Projekt O2 OÜ | 10913931 | 2014 | ✓ |
| EEK001030 | Suga Consulting OÜ | 12618455 | 2014 | ✓ |
| EEK001067 | Osaühing Hansaarendus Grupp | 11184894 | 2014 | ✓ |
| EK10715160-0001 | OSAÜHING MAKSIPROJEKT | 10715160 | 2014 | ✓ |
| EEK000948 | WinEstro OÜ | 12397920 | 2013 | ✓ |
| EEK000969 | Osaühing ARCHIRENDER | 11482775 | 2013 | ✓ |
| EEK000989 | OÜ Estlanda | 11690829 | 2013 | ✓ |
| EEK001008 | OÜ T-result | 12564995 | 2013 | ✓ |
| EEK000880 | Osaühing KATTERO GROUP | 11255720 | 2012 | ✓ |
| EEK000895 | VJKonsult OÜ | 12292108 | 2012 | ✓ |
| EEK000918 | osaühing Destro | 10035755 | 2012 | ✓ |
| EEK000779 | Põltsamaa Ehirest OÜ | 12031721 | 2011 | ✓ |
| EEK000811 | OÜ Edepol | 10697137 | 2011 | ✓ |
| EEK000829 | Astoriina Ehitus OÜ | 11705488 | 2011 | ✓ |
| EEK000841 | Proff Praktik OÜ | 12155535 | 2011 | ✓ |
| EEK001152 | Aktsiaselts Teede Tehnokeskus | 10701123 | 2011 | ✓ |
| EEK000699 | OÜ TORU ARST | 11881015 | 2010 | ✓ |
| EEK000720 | Saving Solutions OÜ | 11924078 | 2010 | ✓ |
| EEK000740 | OÜ SILLAVAHE HALDUS | 11017392 | 2010 | ✓ |
| EEK000767 | 123 Haldus OÜ | 11999934 | 2010 | ✓ |
| EEK000562 | kyte.ee OÜ | 10821991 | 2009 | ✓ |
| EEK000596 | TETRIS OÜ | 11385233 | 2009 | ✓ |
| EEK000629 | Urb Ehitus Projekt OÜ | 11306334 | 2009 | ✓ |
| EEK000649 | Täisühing Merelähedane | 11434871 | 2009 | ✓ |
| EEK000666 | Arvelton OÜ | 11416882 | 2009 | ✓ |
| EEK000483 | Osaühing Ellervo | 10434739 | 2008 | ✓ |
| EEK000513 | OÜ Projekt NS | 11507423 | 2008 | ✓ |
| EEK000553 | Innopolis Insenerid OÜ | 11297032 | 2008 | ✓ |
| EEK000374 | Vekter Osaühing | 11335330 | 2007 | ✓ |
| EEK000409 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | 2007 | ✓ |
| EEK000453 | osaühing FILOMELA | 10125566 | 2007 | ✓ |
| EEK000226 | Meegom OÜ | 11219279 | 2006 | ✓ |
| EEK000270 | RAMM Ehituse Osaühing | 11250266 | 2006 | ✓ |
| EEK000297 | OÜ Ehitus Kontroll | 11271050 | 2006 | ✓ |
| EEK000333 | IBGK OÜ | 11288872 | 2006 | ✓ |
| EEK000087 | OÜ Kuressaare Ehitus | 10296832 | 2005 | ✓ |
| EEK000133 | OÜ RPP GROUP | 10865876 | 2005 | ✓ |
| EEK000162 | Osaühing MAKET KINNISVARA | 10846131 | 2005 | ✓ |
| EEK000017 | OÜ KTS Baltic | 10702683 | 2004 | ✓ |
| EEK000044 | Garde-Robe OÜ | 10891781 | 2004 | ✓ |
| EEK001168 | Osaühingu Tilts Eesti filiaal | 10074620 | 2004 | ✓ |
| EK10993444-0001 | Ruslan Netšajev | 10993444 | 2004 | ✓ |
| EK00138FIE-0001 | Irina Valter | 11790784 | 2003 | ✓ |
| EK00300FIE-0001 | Rein Särg | 11656904 | 2003 | ✓ |
| EK10003608-0001 | Osaühing CONSULTING ENGINEER | 10003608 | 2003 | ✓ |
| EK10035815-0001 | Jälle ja KO OÜ | 10035815 | 2003 | ✓ |
| EK10058058-0001 | DAGOpen OÜ | 10058058 | 2003 | ✓ |
| EK10077995-0001 | Aktsiaselts Harju Ehitus | 10077995 | 2003 | ✓ |
| EK10107590-0001 | Osaühing KOSKA - A | 10107590 | 2003 | ✓ |
| EK10133127-0001 | Tulundusühistu INKERI | 10133127 | 2003 | ✓ |
| EK10166457-0001 | OÜ CORNWALL | 10166457 | 2003 | ✓ |
| EK10184937-0001 | osaühing Ivo Jäägeri Projekt | 10184937 | 2003 | ✓ |
| EK10234644-0001 | Osaühing Sandona | 10234644 | 2003 | ✓ |
| EK10258343-0001 | Aktsiaselts Vensen | 10258343 | 2003 | ✓ |
| EK10298236-0001 | Osaühing Siimel | 10298236 | 2003 | ✓ |
| EK10341877-0001 | AAK-Consulting Osaühing | 10341877 | 2003 | ✓ |
| EK10380392-0001 | Osaühing Taremäe | 10380392 | 2003 | ✓ |
| EK10403756-0001 | osaühing IBG-EHITUS | 10403756 | 2003 | ✓ |
| EK10423285-0001 | osaühing Ehitusekspert | 10423285 | 2003 | ✓ |
| EK10496226-0001 | OSAÜHING KONFIDO | 10496226 | 2003 | ✓ |
| EK10569037-0001 | Osaühing Helenurm | 10569037 | 2003 | ✓ |
| EK10618965-0001 | OÜ HUMANA GRUPP | 10618965 | 2003 | ✓ |
| EK10687570-0001 | Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB | 10687570 | 2003 | ✓ |
| EK10724868-0001 | Osaühing Optivent | 10724868 | 2003 | ✓ |
| EK10765904-0001 | Osaühing Reaalprojekt | 10765904 | 2003 | ✓ |
| EK10812704-0001 | QP Arhitektid OÜ | 10812704 | 2003 | ✓ |
| EK10885212-0001 | Osaühing BAU Services | 10885212 | 2003 | ✓ |
| EK10929642-0001 | Osaühing Garold Grupp | 10929642 | 2003 | ✓ |
| EK10956171-0001 | OÜ Laskaren | 10956171 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ehitise audit?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404