Kaugküte
66 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
66Lubasid
100.0 %Kehtiv
29Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Soojuse tootmine | 27 | 40.9 % |
| Soojuse müük | 25 | 37.9 % |
| Soojuse jaotamine | 14 | 21.2 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 1 |
| 2004 | 17 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 4 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2025 | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KST000033 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 10257326 | 2025 | ✓ |
| KSM000037 | Enefit OÜ | 11184032 | 2016 | ✓ |
| KST000032 | Enefit OÜ | 11184032 | 2016 | ✓ |
| KSJ000020 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2015 | ✓ |
| KSM000036 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2015 | ✓ |
| KST000031 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2015 | ✓ |
| KSM000034 | ES Bioenergia OÜ | 11461141 | 2014 | ✓ |
| KSM000035 | Tartu Biogaas OÜ | 11561670 | 2014 | ✓ |
| KST000029 | ES Bioenergia OÜ | 11461141 | 2014 | ✓ |
| KST000030 | Tartu Biogaas OÜ | 11561670 | 2014 | ✓ |
| KSM000030 | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | 2013 | ✓ |
| KSM000033 | OÜ Vinni Biogaas | 11512714 | 2013 | ✓ |
| KST000027 | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | 2013 | ✓ |
| KST000028 | OÜ Vinni Biogaas | 11512714 | 2013 | ✓ |
| KSJ000019 | Aktsiaselts NARVA SOOJUSVÕRK | 10549419 | 2012 | ✓ |
| KSM000028 | Aktsiaselts NARVA SOOJUSVÕRK | 10549419 | 2012 | ✓ |
| KSM000029 | Aravete Biogaas OÜ | 11464576 | 2012 | ✓ |
| KST000026 | Aravete Biogaas OÜ | 11464576 | 2012 | ✓ |
| KSJ000015 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2011 | ✓ |
| KSJ000016 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2011 | ✓ |
| KSJ000018 | Aktsiaselts Rakvere Soojus | 10177099 | 2011 | ✓ |
| KSM000022 | Danpower Eesti AS | 10351812 | 2011 | ✓ |
| KSM000023 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2011 | ✓ |
| KSM000024 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2011 | ✓ |
| KSM000026 | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2011 | ✓ |
| KSM000027 | Gren Viru AS | 10160791 | 2011 | ✓ |
| KST000024 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2011 | ✓ |
| KSJ000014 | N.R. Energy Osaühing | 12364776 | 2010 | ✓ |
| KSM000018 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | 2010 | ✓ |
| KSM000019 | N.R. Energy Osaühing | 12364776 | 2010 | ✓ |
| KSM000020 | Enefit Power OÜ | 17209649 | 2010 | ✓ |
| KSM000021 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2010 | ✓ |
| KST000022 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | 2010 | ✓ |
| KST000023 | N.R. Energy Osaühing | 12364776 | 2010 | ✓ |
| KSM000014 | OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam | 10938397 | 2008 | ✓ |
| KSM000015 | Gren Sakala OÜ | 11440630 | 2008 | ✓ |
| KST000018 | OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam | 10938397 | 2008 | ✓ |
| KST000019 | Gren Sakala OÜ | 11440630 | 2008 | ✓ |
| KSM000010 | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | 2007 | ✓ |
| KSM000012 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2007 | ✓ |
| KST000014 | "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS | 10089165 | 2007 | ✓ |
| KST000016 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2007 | ✓ |
| KSJ000013 | Danpower Eesti AS | 10351812 | 2006 | ✓ |
| KSM000009 | Adven Eesti AS | 10066299 | 2006 | ✓ |
| KST000013 | Danpower Eesti AS | 10351812 | 2006 | ✓ |
| KSJ000010 | Gren Viru AS | 10160791 | 2005 | ✓ |
| KSJ000011 | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | 2005 | ✓ |
| KST000010 | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | 2005 | ✓ |
| KSJ000001 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2004 | ✓ |
| KSJ000007 | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2004 | ✓ |
| KSJ000008 | AS Utilitas Eesti | 10419088 | 2004 | ✓ |
| KSM000004 | AS Utilitas Eesti | 10419088 | 2004 | ✓ |
| KSM000005 | VKG OIL AS | 10528765 | 2004 | ✓ |
| KST000001 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2004 | ✓ |
| KST000003 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | 2004 | ✓ |
| KST000004 | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2004 | ✓ |
| KST000005 | AS Utilitas Eesti | 10419088 | 2004 | ✓ |
| KST000006 | Gren Viru AS | 10160791 | 2004 | ✓ |
| KST000007 | VKG OIL AS | 10528765 | 2004 | ✓ |
| SJ00001 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2004 | ✓ |
| SJ00002 | Adven Eesti AS | 10066299 | 2004 | ✓ |
| SM00022 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2004 | ✓ |
| ST00003 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2004 | ✓ |
| ST00008 | Adven Eesti AS | 10066299 | 2004 | ✓ |
| ST00009 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2004 | ✓ |
| ST00001 | Enefit Power OÜ | 17209649 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaugküte?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Ehitus 37
- Seadmetööd 34