Finantsteenused
640 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
640Lubasid
99.1 %Kehtiv
600Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Usaldushalduse ja äriühingute teenus | 229 | 35.8 % |
| Finantseerimisasutusena tegutsemine | 212 | 33.1 % |
| Pandimajateenus | 97 | 15.2 % |
| Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük | 87 | 13.6 % |
| Valuutavahetus | 15 | 2.3 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2008 | 43 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 24 |
| 2014 | 92 |
| 2015 | 43 |
| 2016 | 33 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 86 |
| 2019 | 58 |
| 2020 | 46 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 28 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 19 |
| 2026 | 24 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FFA000498 | Infare OÜ | 14098333 | 2026 | ✓ |
| FFA000503 | AVS Finance OÜ | 17269440 | 2026 | ✓ |
| FFA000508 | Admirals Nordic OÜ | 14514796 | 2026 | ✓ |
| FIP000245 | ADES KOPLI OÜ | 17303609 | 2026 | ✓ |
| FIU000439 | Klaar.me Services OÜ | 12472773 | 2026 | ✓ |
| FFA000489 | Kapitalipartner OÜ | 17127578 | 2025 | ✓ |
| FFA000495 | The Game Studio OÜ | 14171449 | 2025 | ✓ |
| FIU000429 | ProsperAccounting OÜ | 14479472 | 2025 | ✓ |
| FIU000434 | Baltlex Consult OÜ | 10074318 | 2025 | ✓ |
| FFA000478 | osaühing LAENUKESKUS | 10984612 | 2024 | ✓ |
| FFA000484 | BitBrave OÜ | 16710962 | 2024 | ✓ |
| FIU000422 | Beamline OÜ | 16246810 | 2024 | ✓ |
| FVV000220 | AllCenturies OÜ | 14767811 | 2024 | ✓ |
| FFA000464 | L-Man Management OÜ | 16254562 | 2023 | ✓ |
| FFA000469 | 2C Ventures Fund 1 GP OÜ | 16769949 | 2023 | ✓ |
| FIU000418 | OÜ Õigusbüroo Kerikmäe Junolainen | 11356556 | 2023 | ✓ |
| FFA000438 | FinField OÜ | 14888727 | 2022 | ✓ |
| FFA000446 | Hobejogi Invest OÜ | 14826726 | 2022 | ✓ |
| FFA000454 | UAB SME Finance | 304254910 | 2022 | ✓ |
| FFA000460 | Beamline OÜ | 16246810 | 2022 | ✓ |
| FIU000414 | Natlex OÜ | 16371201 | 2022 | ✓ |
| FFA000412 | HOOVI Finance OÜ | 16020217 | 2021 | ✓ |
| FFA000423 | KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ | 16175115 | 2021 | ✓ |
| FFA000431 | Lava Invest Management OÜ | 16089031 | 2021 | ✓ |
| FIU000386 | PrifBaltic OÜ | 12930997 | 2021 | ✓ |
| FIU000395 | JusTrust OÜ | 16093920 | 2021 | ✓ |
| FIU000404 | RYYNÄNEN CONSULTING OÜ | 11984755 | 2021 | ✓ |
| FFA000370 | MAXCORP OÜ | 10385136 | 2020 | … |
| FFA000385 | Turukaubanduse OÜ | 10491401 | 2020 | ✓ |
| FFA000393 | Ettevõtete Finantseerimise OÜ | 14458412 | 2020 | ✓ |
| FFA000404 | OÜ Tera Ventures GP II | 14333478 | 2020 | ✓ |
| FIU000350 | IBCCS Tax OÜ | 14862455 | 2020 | ✓ |
| FIU000360 | Magilex Õigusbüroo OÜ | 14587776 | 2020 | ✓ |
| FIU000368 | JK Business Advice OÜ | 14586179 | 2020 | ✓ |
| FIU000376 | LEGALIDEA Law Office OÜ | 16057717 | 2020 | ✓ |
| FIU000384 | Bentson Accounting OÜ | 11974509 | 2020 | ✓ |
| FFA000321 | OÜ MEX | 10290677 | 2019 | ✓ |
| FFA000336 | FHL Financial Solutions OÜ | 14698122 | 2019 | ✓ |
| FFA000350 | Benedixus OÜ | 14733195 | 2019 | ✓ |
| FFA000363 | SE "Capitalia" Eesti filiaal | 14558272 | 2019 | ✓ |
| FIP000233 | Sertel Pant OÜ | 14842576 | 2019 | ✓ |
| FIU000296 | WIMTRAST Consulting Invest OÜ | 11523095 | 2019 | ✓ |
| FIU000307 | TuneUp OÜ | 14664287 | 2019 | ✓ |
| FIU000313 | BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ | 14648992 | 2019 | ✓ |
| FIU000320 | Longemalle Trustees OÜ | 14631974 | 2019 | ✓ |
| FIU000335 | ESTLEGAL CORPORATE SERVICES OÜ | 14815504 | 2019 | ✓ |
| FVV000201 | BGT Sales OÜ | 14624856 | 2019 | ✓ |
| FFA000237 | IUVO CREDIT OÜ | 14247477 | 2018 | ✓ |
| FFA000265 | Osaühing GRANEL | 10632008 | 2018 | ✓ |
| FFA000295 | Springseven OÜ | 14557509 | 2018 | ✓ |
| FIU000181 | OSAÜHING ALINEA ÕIGUSBÜROO | 11188107 | 2018 | ✓ |
| FIU000191 | GATE TO BALTICS OÜ | 14294695 | 2018 | ✓ |
| FIU000198 | Meniveks Raamatupidamine OÜ | 12515655 | 2018 | ✓ |
| FIU000204 | Agen Consulting OÜ | 12856663 | 2018 | ✓ |
| FIU000212 | OÜ Hough, Hutt & Partners | 11910343 | 2018 | ✓ |
| FIU000219 | Rovita Pluss OÜ | 10983392 | 2018 | ✓ |
| FIU000226 | Workland Estonia OÜ | 14017731 | 2018 | ✓ |
| FIU000242 | Finbalt Consulting OÜ | 10951890 | 2018 | ✓ |
| FIU000249 | OSAÜHING LIILIANA | 10847016 | 2018 | ✓ |
| FIU000257 | Baltconsult Group OÜ | 12698431 | 2018 | ✓ |
| FIU000271 | Deloer Group OÜ | 14022324 | 2018 | ✓ |
| FIU000281 | NK Gravitas OÜ | 12736232 | 2018 | ✓ |
| FVV000192 | CyberBridge OÜ | 14383967 | 2018 | ✓ |
| FFA000211 | Freemerica OÜ | 14277165 | 2017 | ✓ |
| FFA000220 | LARI GROUP AS | 14312134 | 2017 | ✓ |
| FIP000223 | FastPlumber OÜ | 14182476 | 2017 | ✓ |
| FIU000162 | Nordic Consult OÜ | 11282740 | 2017 | ✓ |
| FIU000171 | Gefjon OÜ | 11958203 | 2017 | ✓ |
| FVV000186 | Aleksoro OÜ | 14257091 | 2017 | ✓ |
| FFA000195 | Harper Finants OÜ | 12903434 | 2016 | ✓ |
| FIP000212 | Alaen Group OÜ | 12973386 | 2016 | ✓ |
| FIP000220 | EstPawnShop OÜ | 14076751 | 2016 | ✓ |
| FIU000148 | BBCTallinn OÜ | 12889579 | 2016 | ✓ |
| FVV000168 | ME Company OÜ | 12961845 | 2016 | ✓ |
| FVV000173 | Maagiamaailm OÜ | 14040434 | 2016 | ✓ |
| FFA000153 | OPTIMA KREDIT OÜ | 11092198 | 2015 | ✓ |
| FFA000165 | Lolo Credit OÜ | 12201620 | 2015 | ✓ |
| FFA000182 | Rolan Investment OÜ | 12104532 | 2015 | ✓ |
| FIU000130 | ProfitTax OÜ | 12729657 | 2015 | ✓ |
| FIU000139 | 1Office Estonia OÜ | 11528017 | 2015 | ✓ |
| FVV000148 | Osaühing Foreital | 10011424 | 2015 | ✓ |
| FVV000154 | OÜ Luutar | 11296015 | 2015 | ✓ |
| FVV000161 | InvestUnion OÜ | 12901381 | 2015 | ✓ |
| FFA000003 | Leie Hoiu-laenuühistu | 10070303 | 2014 | ✓ |
| FFA000022 | 1Credit OÜ | 11644893 | 2014 | ✓ |
| FFA000031 | Larssen CS OÜ | 10483583 | 2014 | ✓ |
| FFA000045 | Mpanga Bukandula OÜ | 11775916 | 2014 | ✓ |
| FFA000055 | PÕLVAMAA HOIU-LAENUÜHISTU | 10695368 | 2014 | ✓ |
| FFA000080 | Kubera Labs Osaühing | 11504117 | 2014 | ✓ |
| FFA000101 | OÜ Angrakapital | 10571991 | 2014 | ✓ |
| FFA000129 | Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu | 12674703 | 2014 | ✓ |
| FFA000141 | MyCredit Estonia OÜ | 11556858 | 2014 | ✓ |
| FIP000200 | Pawnhouse OÜ | 12631007 | 2014 | ✓ |
| FIU000108 | EPC Finance OÜ | 10980583 | 2014 | ✓ |
| FIU000118 | Vesiir OÜ | 10203514 | 2014 | ✓ |
| FIU000124 | Sunio OÜ | 10116749 | 2014 | ✓ |
| FVV000123 | My Shine OÜ | 12615362 | 2014 | ✓ |
| FVV000132 | osaühing RAAKEL | 10085138 | 2014 | ✓ |
| FVV000140 | Benefit Laen OÜ | 12407988 | 2014 | ✓ |
| VVT000318 | Osaühing DIPGRIN | 10797672 | 2014 | ✓ |
| VVT000337 | CoinEx Group OÜ | 10910789 | 2014 | ✓ |
| FIP000185 | Osaühing FROGMAN | 10927654 | 2013 | ✓ |
| FVV000037 | OÜ Tavast Eesti | 10680467 | 2013 | ✓ |
| FVV000058 | Osaühing KULDEKSPERT | 11028674 | 2013 | ✓ |
| FVV000083 | Eurex Capital OÜ | 10543836 | 2013 | ✓ |
| FIP000163 | Osaühing KAMILL PLUSS | 10970633 | 2012 | ✓ |
| FIU000087 | OÜ Pearu Õigusbüroo | 11144937 | 2012 | ✓ |
| FVV000015 | Tallinna Laenukontor OÜ | 12120815 | 2012 | ✓ |
| FIP000152 | Tallinna Laenukontor OÜ | 12120815 | 2011 | ✓ |
| FIU000070 | Management & Bookkeeping Services OÜ | 11457470 | 2011 | ✓ |
| FIP000125 | ALKREDA OÜ | 11878711 | 2010 | ✓ |
| FIP000112 | PlaDa OÜ | 11714837 | 2009 | ✓ |
| FIP000002 | OÜ INCASSOR | 10698220 | 2008 | ✓ |
| FIP000011 | Laenugrupp Lääne Osaühing | 10931716 | 2008 | ✓ |
| FIP000024 | osaühing RAAKEL | 10085138 | 2008 | ✓ |
| FIP000034 | Osaühing FINETEST PANDIMAJA | 11052419 | 2008 | ✓ |
| FIP000044 | Osaühing Gletcher VVV | 10234288 | 2008 | ✓ |
| FIP000057 | Osaühing Mulgi Pant | 10552396 | 2008 | ✓ |
| FIP000070 | Osaühing MP Credit | 11522799 | 2008 | ✓ |
| FIU000016 | Francoberg OÜ | 10607463 | 2008 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Finantsteenused?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66