Masinatööd
108 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
108Lubasid
100.0 %Kehtiv
108Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 107 |
| Seadmetööd | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 9 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 2 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TMT000655 | PRAMO OÜ | 17373509 | 2026 | ✓ |
| TMT000656 | Enefit Industry OÜ | 10579981 | 2026 | ✓ |
| TMT000147 | Auto Lüliti OÜ | 12453787 | 2025 | ✓ |
| TMT000148 | OÜ SCANLIFT | 10953505 | 2025 | ✓ |
| TMT000149 | Tööstus Tugi OÜ | 17183246 | 2025 | ✓ |
| TMT000150 | Azeotrope OÜ | 14455514 | 2025 | ✓ |
| TMT000151 | SHIRAL GRUPP Osaühing | 10938842 | 2025 | ✓ |
| TMT000652 | Wizard Solutions OÜ | 12237865 | 2025 | ✓ |
| TMT000653 | FSI OÜ | 17313915 | 2025 | ✓ |
| TMT000142 | Innocore Automation Solutions OÜ | 16937708 | 2024 | ✓ |
| TMT000143 | Fortis Projekt OÜ | 14877675 | 2024 | ✓ |
| TMT000144 | ROLFORD OÜ | 10953712 | 2024 | ✓ |
| TMT000145 | Popmod OÜ | 12918466 | 2024 | ✓ |
| TMT000146 | Teresa Liftid OÜ | 17125800 | 2024 | ✓ |
| TMT000129 | Ellisoo OÜ | 14558190 | 2023 | ✓ |
| TMT000130 | AixTech OÜ | 16601823 | 2023 | ✓ |
| TMT000131 | NÕMM INSENERID OÜ | 11350016 | 2023 | ✓ |
| TMT000132 | Naval Baltic Service OÜ | 14789592 | 2023 | ✓ |
| TMT000133 | Greentech AG OÜ | 12825846 | 2023 | ✓ |
| TMT000134 | Lumepark OÜ | 12623025 | 2023 | ✓ |
| TMT000135 | KOHTLAKRAANA OÜ | 16393728 | 2023 | ✓ |
| TMT000136 | CityProject OÜ | 11094665 | 2023 | ✓ |
| TMT000137 | Yutaband OÜ | 14959968 | 2023 | ✓ |
| TMT000139 | VKG Logistika OÜ | 11436628 | 2023 | ✓ |
| TMT000140 | Grow Up Group OÜ | 14791287 | 2023 | ✓ |
| TMT000141 | OÜ GoCraft | 16872860 | 2023 | ✓ |
| TMT000123 | Osaühing VALINTEK | 10201343 | 2022 | ✓ |
| TMT000124 | Prodes Met OÜ | 12554844 | 2022 | ✓ |
| TMT000125 | Trust Team OÜ | 14972439 | 2022 | ✓ |
| TMT000126 | Osaühing Baltic Sankai | 12061691 | 2022 | ✓ |
| TMT000127 | P. DUSSMANN EESTI Osaühing | 10068915 | 2022 | ✓ |
| TMT000118 | RTS GROUP OÜ | 14848188 | 2021 | ✓ |
| TMT000119 | Unitrade Group OÜ | 12919754 | 2021 | ✓ |
| TMT000120 | Forklift OÜ | 10914764 | 2021 | ✓ |
| TMT000121 | OÜ Tähisväli | 10883791 | 2021 | ✓ |
| TMT000122 | Arvserv OÜ | 16370472 | 2021 | ✓ |
| TMT000113 | Seikluspark OÜ | 11227787 | 2020 | ✓ |
| TMT000114 | ARTHÜDRO OÜ | 14614415 | 2020 | ✓ |
| TMT000115 | 3park Eesti OÜ | 14928846 | 2020 | ✓ |
| TMT000116 | OÜ VIRU RMT | 10773648 | 2020 | ✓ |
| TMT000101 | TERESA OÜ | 11556462 | 2019 | ✓ |
| TMT000102 | ESTLIFT OÜ | 14402771 | 2019 | ✓ |
| TMT000103 | OSAÜHING NOVAPROFF | 12224227 | 2019 | ✓ |
| TMT000104 | Electromatix OÜ | 11495045 | 2019 | ✓ |
| TMT000105 | Transporditehnika OÜ | 11906146 | 2019 | ✓ |
| TMT000106 | Osaühing Klarias Compani | 11480813 | 2019 | ✓ |
| TMT000107 | Formet Installatsioon OÜ | 14406585 | 2019 | ✓ |
| TMT000109 | Westering OÜ | 11473533 | 2019 | ✓ |
| TMT000110 | Strele Industrial OÜ | 14664593 | 2019 | ✓ |
| TMT000111 | Robbyo Capital Group OÜ | 12865188 | 2019 | ✓ |
| TMT000112 | Passiivmaja OÜ | 10835504 | 2019 | ✓ |
| TMT000091 | ALEKON CRANES Osaühing | 11436108 | 2018 | ✓ |
| TMT000093 | OSAÜHING STARHITT | 11017624 | 2018 | ✓ |
| TMT000094 | Strele Logistics OÜ | 14054117 | 2018 | ✓ |
| TMT000096 | ArCon Group OÜ | 14304850 | 2018 | ✓ |
| TMT000097 | Viispluss Hooldus OÜ | 14127715 | 2018 | ✓ |
| TMT000098 | OÜ PereTec | 12240264 | 2018 | ✓ |
| TMT000099 | Erimasinad OÜ | 12708715 | 2018 | ✓ |
| TMT000078 | Weldman OÜ | 11994541 | 2017 | ✓ |
| TMT000079 | OÜ SPES EHITAL | 12329716 | 2017 | ✓ |
| TMT000080 | GT EST OÜ | 11591277 | 2017 | ✓ |
| TMT000081 | TS Expert OÜ | 12327798 | 2017 | ✓ |
| TMT000084 | TRANS LIFT BALTIC OÜ | 14261684 | 2017 | ✓ |
| TMT000086 | Inverand Varustus OÜ | 14158437 | 2017 | ✓ |
| TMT000087 | TERASTEENUS OÜ | 10943961 | 2017 | ✓ |
| TMT000088 | S. Janzen Ehitus & Masin OÜ | 12292048 | 2017 | ✓ |
| TMT000089 | OSAÜHING TESTONA | 10457982 | 2017 | ✓ |
| TMT000090 | AS GoRailservices | 10786869 | 2017 | ✓ |
| TMT000066 | Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts | 10165908 | 2016 | ✓ |
| TMT000067 | Afalina Test OÜ | 12457727 | 2016 | ✓ |
| TMT000068 | Kilp Konsult OÜ | 11967461 | 2016 | ✓ |
| TMT000069 | 3park OÜ | 12697041 | 2016 | ✓ |
| TMT000071 | Aramet OÜ | 12296394 | 2016 | ✓ |
| TMT000072 | Baltexim OÜ | 11144216 | 2016 | ✓ |
| TMT000073 | Osaühing Teamwork Engineering | 10725075 | 2016 | ✓ |
| TMT000074 | Acer Systems OÜ | 12637990 | 2016 | ✓ |
| TMT000076 | ESTEG OÜ | 12628258 | 2016 | ✓ |
| TMT000059 | Osaühing CERTEX Eesti | 11200535 | 2015 | ✓ |
| TMT000060 | OÜ Pirmas | 11910892 | 2015 | ✓ |
| TMT000062 | Skyproff OÜ | 12186955 | 2015 | ✓ |
| TMT000055 | Osaühing STAKO DILER | 10160503 | 2014 | ✓ |
| TMT000046 | OÜ REMKO GRUPP | 11113014 | 2013 | ✓ |
| TMT000047 | GE Power Estonia AS | 10676974 | 2013 | ✓ |
| TMT000049 | Kursano Kraanad OÜ | 11647992 | 2013 | ✓ |
| TMT000051 | Enefit Solutions AS | 10633284 | 2013 | ✓ |
| TMT000052 | AXIS Tech Estonia OÜ | 10133593 | 2013 | ✓ |
| TMT000035 | E-TRUCK OÜ | 10152538 | 2012 | ✓ |
| TMT000036 | OÜ Tervise Abi | 11051880 | 2012 | ✓ |
| TMT000040 | Aktsiaselts Baltflex | 10451494 | 2012 | ✓ |
| TMT000032 | Liftitehnik OÜ | 12116726 | 2011 | ✓ |
| TMT000028 | Pro Lift Service OÜ | 11927259 | 2010 | ✓ |
| TMT000029 | Tööstus OÜ | 11948676 | 2010 | ✓ |
| TMT000021 | Osaühing PRO LIFT | 10704305 | 2009 | ✓ |
| TMT000015 | AS KONE | 10205453 | 2008 | ✓ |
| TMT000016 | Aktsiaselts EESTI OTIS | 10055798 | 2008 | ✓ |
| TMT000017 | OÜ Rammstein | 10914735 | 2008 | ✓ |
| TMT000009 | OSAÜHING EHITUSTEHNIKA | 10982576 | 2006 | ✓ |
| TMT000004 | Osaühing EESTI KRAANAVABRIK | 10431055 | 2005 | ✓ |
| TMT000003 | OÜ Craneservice | 11036768 | 2004 | ✓ |
| MT10006469-0001 | Osaühing Raunopol | 10006469 | 2003 | ✓ |
| MT10007440-0001 | ALEKON PROPERTY AS | 10007440 | 2003 | ✓ |
| MT10068482-0001 | Elme AS | 10068482 | 2003 | ✓ |
| MT10166658-0001 | Cramo Estonia AS | 10166658 | 2003 | ✓ |
| MT10173090-0001 | HHLA TK Estonia AS | 10189553 | 2003 | ✓ |
| MT10176450-0001 | Aktsiaselts EESTI ENERGOMONTAAŽ | 10176450 | 2003 | ✓ |
| MT10199349-0001 | Ramirent Baltic AS | 10199349 | 2003 | ✓ |
| MT10238808-0001 | EMET TMV AKTSIASELTS | 10238808 | 2003 | ✓ |
| MT10384094-0001 | Konecranes Osaühing | 10384094 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Masinatööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70