Muu — 2019
1 079 luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 079Lubasid
100.0 %Kehtiv
935Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ehitamine | 215 |
| Renditööjõu vahendamine | 213 |
| Elektritööd | 175 |
| Projekteerimine | 141 |
| Töövahendus | 68 |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 42 |
| Ehitise audit | 41 |
| Omanikujärelevalve | 38 |
| Muinsuskaitse | 28 |
| Gaasitööd | 27 |
| Kontrollimine ja hooldamine | 21 |
| Ehitusuuringud | 18 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| BKT000069 | Antipest OÜ | 14827944 | 2019 | ✓ |
| EEG000273 | Jaagu Kinnisvara OÜ | 11249375 | 2019 | ✓ |
| EEG000383 | Osaühing Astrotel | 11257831 | 2019 | ✓ |
| EEG000464 | OÜ Geoterra | 10421381 | 2019 | ✓ |
| EEG000465 | OÜ AderGeo | 14677210 | 2019 | ✓ |
| EEG000466 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | 2019 | ✓ |
| EEG000467 | OÜ KE GEO | 14672200 | 2019 | ✓ |
| EEG000468 | Virgo Veri | 11753725 | 2019 | ✓ |
| EEG000470 | GECEN OÜ | 14703426 | 2019 | ✓ |
| EEG000471 | Geodeet OÜ | 14745844 | 2019 | ✓ |
| EEG000472 | Warren Teed OÜ | 14242534 | 2019 | ✓ |
| EEG000473 | Infrada OÜ | 14577157 | 2019 | ✓ |
| EEG000475 | Tallinna Teede Aktsiaselts | 10344640 | 2019 | ✓ |
| EEG000476 | ProSystem OÜ | 10859120 | 2019 | ✓ |
| EEG000477 | Badland OÜ | 12970235 | 2019 | ✓ |
| EEG000478 | MLR Estate OÜ | 14550804 | 2019 | ✓ |
| EEG000479 | Tiit Ploompuu | 12240873 | 2019 | ✓ |
| EEH000127 | OÜ ACTO CONSULT | 11039382 | 2019 | ✓ |
| EEH001666 | Olio Projekti Osaühing | 10070834 | 2019 | ✓ |
| EEH001921 | OÜ BOURBON | 11268303 | 2019 | ✓ |
| EEH002189 | OÜ Vastar | 11135594 | 2019 | ✓ |
| EEH002375 | SLD Invest OÜ | 11301727 | 2019 | ✓ |
| EEH003473 | Elteks Group OÜ | 11390665 | 2019 | ✓ |
| EEH004609 | Natural Ehitus OÜ | 11879024 | 2019 | ✓ |
| EEH005723 | OÜ TVK TEENUSED | 10512675 | 2019 | ✓ |
| EEH006140 | OÜ Bauschmidt | 12243943 | 2019 | ✓ |
| EEH006463 | Tee ja Tee OÜ | 12247545 | 2019 | ✓ |
| EEH006933 | Mapek OÜ | 12411205 | 2019 | ✓ |
| EEH006936 | Osaühing Tark Ekspert | 12350892 | 2019 | ✓ |
| EEH006979 | Altmer OÜ | 12190431 | 2019 | ✓ |
| EEH007173 | PAELA Ehitus Osaühing | 12354306 | 2019 | ✓ |
| EEH008348 | Mõttegrupp OÜ | 12795370 | 2019 | ✓ |
| EEH008506 | Aktsiaselts Domus Teed | 10424059 | 2019 | ✓ |
| EEH008581 | Osaühing BESTRAIL GRUPP | 11109711 | 2019 | ✓ |
| EEH008620 | Osaühingu Tilts Eesti filiaal | 10074620 | 2019 | ✓ |
| EEH009007 | J.K Intendance OÜ | 12954225 | 2019 | ✓ |
| EEH009057 | Arkus PT OÜ | 12065737 | 2019 | ✓ |
| EEH009456 | OÜ Vamos Automaatika | 14048275 | 2019 | ✓ |
| EEH010456 | BasseiniMeister OÜ | 12413859 | 2019 | ✓ |
| EEH010956 | PJP OÜ | 14299283 | 2019 | ✓ |
| EEH010959 | Lõvi Vundament OÜ | 12549145 | 2019 | ✓ |
| EEH010960 | Euro Rakennus OÜ | 11269277 | 2019 | ✓ |
| EEH010961 | Emrek Ehitus OÜ | 14520306 | 2019 | ✓ |
| EEH010963 | Horticom OÜ | 10003666 | 2019 | ✓ |
| EEH010966 | Nordic Electrical Works OÜ | 12469392 | 2019 | ✓ |
| EEH010968 | OÜ Fix Term | 12862652 | 2019 | ✓ |
| EEH010969 | Osaühing Revdeco | 10796247 | 2019 | ✓ |
| EEH010971 | OÜ Astlanda Kinnisvara | 11660165 | 2019 | ✓ |
| EEH010978 | TARTU TEENUSED OÜ | 12751415 | 2019 | ✓ |
| EEH010980 | KLIMATEK OÜ | 14157001 | 2019 | ✓ |
| EEH010982 | Osaühing Baumer Ehitus | 10764046 | 2019 | ✓ |
| EEH010983 | osaühing Imre Auto | 10089998 | 2019 | ✓ |
| EEH010984 | Ereste Ehitus OÜ | 11504577 | 2019 | ✓ |
| EEH010987 | osaühing VIKMAR PARTNER | 11274692 | 2019 | ✓ |
| EEH010991 | OÜ Mevot Invest | 11792795 | 2019 | ✓ |
| EEH010992 | E.D.U. Invest OÜ | 12273625 | 2019 | ✓ |
| EEH010993 | ESTELEKTRO OÜ | 12313721 | 2019 | ✓ |
| EEH010994 | MM Partners OÜ | 12970425 | 2019 | ✓ |
| EEH010998 | Rüütli Ehitus OÜ | 12830801 | 2019 | ✓ |
| EEH011002 | OÜ NORDVENT | 11256300 | 2019 | ✓ |
| EEH011013 | Hardegal OÜ | 12960076 | 2019 | ✓ |
| EEH011015 | Kaivuri OÜ | 12620498 | 2019 | ✓ |
| EEH011018 | Bauvärk OÜ | 14660504 | 2019 | ✓ |
| EEH011022 | Sulane Ehitab OÜ | 14583287 | 2019 | ✓ |
| EEH011024 | Osaühing VIKINGDIGI | 11019050 | 2019 | ✓ |
| EEH011027 | Estren Building OÜ | 14223637 | 2019 | ✓ |
| EEH011029 | Merkelei Plaatimine OÜ | 12744941 | 2019 | ✓ |
| EEH011032 | Sauger OÜ | 12899744 | 2019 | ✓ |
| EEH011038 | Vorteko OÜ | 11667990 | 2019 | ✓ |
| EEH011045 | OÜ Reidar | 11962423 | 2019 | ✓ |
| EEH011046 | OSAÜHING VARPO GRUPP | 10418686 | 2019 | ✓ |
| EEH011048 | Hevent Ehitus OÜ | 14609733 | 2019 | ✓ |
| EEH011049 | Tego Group OÜ | 14371823 | 2019 | ✓ |
| EEH011056 | Aed ja värav OÜ | 14675799 | 2019 | ✓ |
| EEH011064 | Adhocco Solutions OÜ | 14674661 | 2019 | ✓ |
| EEH011065 | Made Infra OÜ | 14653562 | 2019 | ✓ |
| EEH011070 | Wokip OÜ | 10983147 | 2019 | ✓ |
| EEH011071 | HONEX OÜ | 10569103 | 2019 | ✓ |
| EEH011073 | OÜ Luhvt | 14662874 | 2019 | ✓ |
| EEH011074 | Puu ja Pliiats OÜ | 14686604 | 2019 | ✓ |
| EEH011078 | Finest Capital OÜ | 12986822 | 2019 | ✓ |
| EEH011080 | OSAÜHING INKOGNIT | 11083093 | 2019 | ✓ |
| EEH011081 | Urban Solutions OÜ | 14111795 | 2019 | ✓ |
| EEH011082 | Timbhaus OÜ | 14568661 | 2019 | ✓ |
| EEH011088 | ELTEKS EHITUS OÜ | 12272979 | 2019 | ✓ |
| EEH011091 | Osaühing JYRR Invest | 11300136 | 2019 | ✓ |
| EEH011092 | ILUON OÜ | 14388002 | 2019 | ✓ |
| EEH011093 | OÜ Acterna | 12562660 | 2019 | ✓ |
| EEH011097 | Villema Ehitus OÜ | 14432134 | 2019 | ✓ |
| EEH011104 | World Trade Company OÜ | 12737542 | 2019 | ✓ |
| EEH011107 | TRT torutööd OÜ | 14663595 | 2019 | ✓ |
| EEH011108 | JK Timber osaühing | 11664619 | 2019 | ✓ |
| EEH011111 | Osaühing Randsilvar | 10951860 | 2019 | ✓ |
| EEH011112 | Nuckö Ehitus OÜ | 14589137 | 2019 | ✓ |
| EEH011113 | Stark Ehitus OÜ | 14171975 | 2019 | ✓ |
| EEH011119 | Mipro Eesti OÜ | 14578748 | 2019 | ✓ |
| EEH011120 | Fore Holding OÜ | 14347919 | 2019 | ✓ |
| EEH011121 | GECEN OÜ | 14703426 | 2019 | ✓ |
| EEH011122 | Vilkar ehitus OÜ | 12958903 | 2019 | ✓ |
| EEH011130 | osaühing Kehte | 10334328 | 2019 | ✓ |
| EEH011133 | JAM Invest OÜ | 12249704 | 2019 | ✓ |
| EEH011138 | Ferrol OÜ | 14714335 | 2019 | ✓ |
| EEH011139 | A+ Projekt OÜ | 14621964 | 2019 | ✓ |
| EEH011140 | GREETHIEL OÜ | 12368478 | 2019 | ✓ |
| EEH011142 | Estorek OÜ | 12951829 | 2019 | ✓ |
| EEH011144 | Osaühing Nonius SV | 10356666 | 2019 | ✓ |
| EEH011146 | osaühing CARASSIUS EHITUS | 11103482 | 2019 | ✓ |
| EEH011148 | Osaühing Kalviker Transport | 11348901 | 2019 | ✓ |
| EEH011152 | Tamlov OÜ | 14676385 | 2019 | ✓ |
| EEH011154 | OÜ Donates | 11998065 | 2019 | ✓ |
| EEH011155 | Inseneribüroo Telora OÜ | 14197510 | 2019 | ✓ |
| EEH011160 | Gerold Co2 OÜ | 11711098 | 2019 | ✓ |
| EEH011161 | APH Infra OÜ | 14716038 | 2019 | ✓ |
| EEH011164 | Emikon Grupp OÜ | 11264251 | 2019 | ✓ |
| EEH011165 | Osaühing ROSTOK KARSO | 11416330 | 2019 | ✓ |
| EEH011167 | OÜ Eltolex | 12072996 | 2019 | ✓ |
| EEH011168 | OÜ MK Mets | 12278211 | 2019 | ✓ |
| EEH011170 | Lazimpat Khusibun OÜ | 14560607 | 2019 | ✓ |
| EEH011171 | CONBALTIC OÜ | 12214887 | 2019 | ✓ |
| EEH011178 | RECANDER OÜ | 11997966 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Muu.
Sarnase mahuga
- Muu — 2021 1 384
- Transport — 2018 1 376
- Transport — 2019 1 346
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209
- Muu — 2020 1 201
- Muu — 2022 1 191
- Muu — 2017 1 019
- Transport — 2017 921
- Muu — 2014 920
- Muu — 2026 910
- Muu — 2015 837
- Muu — 2013 821
- Muu — 2016 780