Meediateenused
139 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
139Lubasid
98.6 %Kehtiv
44Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Raadioluba | 55 | 39.6 % |
| Rahvusvaheline televisiooniluba | 43 | 30.9 % |
| Tellitav audiovisuaalmeedia teenus | 14 | 10.1 % |
| Üleriigiline televisiooniluba | 13 | 9.4 % |
| Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine | 5 | 3.6 % |
| Ajutine raadio- või televisiooniluba | 4 | 2.9 % |
| Videojagamisplatvormi teenus | 3 | 2.2 % |
| Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus | 2 | 1.4 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| DEM000007 | EternalAI Labs OÜ | 17427814 | 2026 | ✓ |
| MAJ000326 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MAJ000328 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MAJ000329 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2026 | ✓ |
| MAJ000331 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2026 | ✓ |
| MAV000034 | — | 2026 | ✓ | |
| MAV000035 | LNC Operations OÜ | 16661844 | 2026 | ✓ |
| MAV000037 | — | 2026 | ✓ | |
| MAV000038 | — | 2026 | … | |
| MRT000121 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2026 | ✓ |
| MRT000122 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2026 | ✓ |
| MRT000123 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MRT000124 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MRT000126 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2026 | ✓ |
| MRT000127 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2026 | ✓ |
| MRT000128 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2026 | ✓ |
| MST000041 | AS Go3 Baltics | 10308880 | 2026 | ✓ |
| MST000043 | AS Go3 Baltics | 10308880 | 2026 | ✓ |
| MST000044 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2026 | ✓ |
| MST000046 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2026 | ✓ |
| MST000047 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2026 | ✓ |
| MST000048 | AS Go3 Baltics | 10308880 | 2026 | ✓ |
| MST000049 | AS Go3 Baltics | 10308880 | 2026 | ✓ |
| MST000050 | United Broadcasting Network OÜ | 16759678 | 2026 | ✓ |
| MST000051 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2026 | … |
| MTÜ000015 | Lulzy Broadcasting OÜ | 16124106 | 2026 | ✓ |
| MTÜ000017 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2026 | ✓ |
| DEM000006 | Novelana OÜ | 17293383 | 2025 | ✓ |
| MAV000032 | OÜ Innovatsioonidepoo | 16066366 | 2025 | ✓ |
| MAV000033 | exeshe4ki OÜ | 16980450 | 2025 | ✓ |
| MRT000120 | — | 2025 | ✓ | |
| MST000037 | 4Y OÜ | 16979517 | 2025 | ✓ |
| MST000039 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2025 | ✓ |
| MST000040 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | 2025 | ✓ |
| MST000042 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | 2025 | ✓ |
| MTÜ000011 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2025 | ✓ |
| MTÜ000013 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2025 | ✓ |
| MTÜ000014 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2025 | ✓ |
| DEM000003 | SvartDev OÜ | 16903939 | 2024 | ✓ |
| DEM000004 | J&J Digital OÜ | 17125562 | 2024 | ✓ |
| MAV000031 | — | 2024 | ✓ | |
| MRT000088 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000089 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000090 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000091 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000093 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000094 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000095 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000096 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000097 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000098 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000100 | osaühing MP Meedia | 10915901 | 2024 | ✓ |
| MRT000101 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000102 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000103 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000104 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000105 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000107 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000108 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000109 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000110 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000111 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000112 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2024 | ✓ |
| MRT000113 | AS Äripäev | 10145981 | 2024 | ✓ |
| MRT000115 | MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | 80072002 | 2024 | ✓ |
| MRT000116 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2024 | ✓ |
| MRT000117 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000118 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2024 | ✓ |
| MRT000119 | MTÜ Eestisoomlaste Ühendus Sibelius, Sauna ja Sisu | 80375211 | 2024 | ✓ |
| MST000035 | Kids Programming OÜ | 14343577 | 2024 | ✓ |
| DEM000002 | FairTech OÜ | 16716663 | 2023 | ✓ |
| MAV000030 | SIHTASUTUS EESTI FILMI INSTITUUT | 90000357 | 2023 | ✓ |
| MRT000077 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2023 | ✓ |
| MRT000078 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2023 | ✓ |
| MST000021 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2023 | ✓ |
| MST000022 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000024 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000025 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000026 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000027 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000028 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000029 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000030 | V World North Europe OÜ | 16705599 | 2023 | ✓ |
| MST000032 | United Broadcasting Network OÜ | 16759678 | 2023 | ✓ |
| MST000033 | Kids Programming OÜ | 14343577 | 2023 | ✓ |
| MST000034 | United Broadcasting Network OÜ | 16759678 | 2023 | ✓ |
| MTÜ000009 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2023 | ✓ |
| MVJ000001 | FairTech OÜ | 16716663 | 2023 | ✓ |
| MVJ000002 | Ripsmed OÜ | 14072279 | 2023 | ✓ |
| MRT000060 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2022 | ✓ |
| MRT000061 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000062 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000063 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000064 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000065 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000067 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000068 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2022 | ✓ |
| MRT000069 | Huumor OÜ | 12131606 | 2022 | ✓ |
| MRT000070 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000072 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2022 | ✓ |
| MST000010 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | 2022 | ✓ |
| MST000011 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | 2022 | ✓ |
| MST000013 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MST000015 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MST000016 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MST000017 | — | 2022 | ✓ | |
| MST000018 | — | 2022 | ✓ | |
| MST000019 | ETHNOTV OÜ | 16506457 | 2022 | ✓ |
| MTJ000039 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000001 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000003 | osaühing Orsent | 10058451 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000005 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000006 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000007 | ÖÖLoom Produktsioon OÜ | 11912141 | 2022 | ✓ |
| MAV000024 | RandoM OÜ | 12495998 | 2021 | ✓ |
| MST000008 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2021 | ✓ |
| MST000009 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2021 | ✓ |
| MTJ000036 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2021 | ✓ |
| MAV000022 | AS Go3 Baltics | 10308880 | 2020 | ✓ |
| MAV000002 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2012 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Meediateenused?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66
- Ehitus 37
- Seadmetööd 34