Gaasitööd
499 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
499Lubasid
100.0 %Kehtiv
496Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 498 |
| Seadmetööd | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2002 | 34 |
| 2003 | 18 |
| 2004 | 16 |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 18 |
| 2007 | 6 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 13 |
| 2010 | 9 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 26 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 24 |
| 2026 | 19 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TGT000744 | GaasiKontroll OÜ | 17243474 | 2026 | ✓ |
| TGT000756 | Eskela OÜ | 12061308 | 2026 | ✓ |
| TGT000760 | Caravan Expert OÜ | 16009635 | 2026 | ✓ |
| TGT000764 | OÜ KAPAN | 16852923 | 2026 | ✓ |
| TGT000768 | OÜ KESKKONNAPROJEKT | 10769210 | 2026 | ✓ |
| TGT000726 | OÜ ARDA Servis | 17143703 | 2025 | ✓ |
| TGT000730 | Osaühing Klarias Compani | 11480813 | 2025 | ✓ |
| TGT000735 | Projektibüroo Järelevalve OÜ | 16816790 | 2025 | ✓ |
| TGT000740 | TaristuInsener OÜ | 17303785 | 2025 | ✓ |
| TGT000745 | OÜ Koprapoiss | 11228679 | 2025 | ✓ |
| TGT000751 | OÜ Katlaabi | 11311393 | 2025 | ✓ |
| TGT000702 | Repipe OÜ | 16502086 | 2024 | ✓ |
| TGT000706 | Atrenos OÜ | 12442499 | 2024 | ✓ |
| TGT000711 | ELTEKS EHITUS OÜ | 12272979 | 2024 | ✓ |
| TGT000715 | FSM-Engineering OÜ | 17054907 | 2024 | ✓ |
| TGT000719 | Powergen OÜ | 14356108 | 2024 | ✓ |
| TGT000723 | Alfatom Hooldus osaühing | 17118958 | 2024 | ✓ |
| TGT000659 | KG Projekt OÜ | 12214640 | 2023 | ✓ |
| TGT000664 | Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ | 11045394 | 2023 | ✓ |
| TGT000671 | Rikkom Arendus OÜ | 11441977 | 2023 | ✓ |
| TGT000675 | Evelin Grupp OÜ | 11765993 | 2023 | ✓ |
| TGT000680 | WINECO OÜ | 16082626 | 2023 | ✓ |
| TGT000685 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2023 | ✓ |
| TGT000689 | Abertson OÜ | 10961433 | 2023 | ✓ |
| TGT000693 | ROMVAL SERVICE OÜ | 16849111 | 2023 | ✓ |
| TGT000698 | OÜ Hannokas | 12175302 | 2023 | ✓ |
| TGT000635 | OÜ VECO BALTIC | 12071650 | 2022 | ✓ |
| TGT000639 | Osaühing Baltic Sankai | 12061691 | 2022 | ✓ |
| TGT000644 | Osaühing TADIAS | 10771786 | 2022 | ✓ |
| TGT000648 | GasGolder OÜ | 16513517 | 2022 | ✓ |
| TGT000653 | FoMaD Heat OÜ | 16576096 | 2022 | ✓ |
| TGT000594 | OÜ SKS Estonia Textile | 11335726 | 2021 | ✓ |
| TGT000602 | osaühing Wirenius | 10110362 | 2021 | ✓ |
| TGT000606 | Pipewise OÜ | 12489905 | 2021 | ✓ |
| TGT000611 | OÜ DEM Projekt | 11111412 | 2021 | ✓ |
| TGT000617 | Küttehoolduse OÜ | 11462034 | 2021 | ✓ |
| TGT000623 | OÜ Sintaks Prof | 16272605 | 2021 | ✓ |
| TGT000628 | Pipetor OÜ | 14325415 | 2021 | ✓ |
| TGT000557 | AV Automaatika OÜ | 12987810 | 2020 | ✓ |
| TGT000564 | GAASITÖÖDE OÜ | 14905621 | 2020 | ✓ |
| TGT000569 | DPNB Group OÜ | 14287956 | 2020 | ✓ |
| TGT000573 | OSAÜHING MAIDA SALE | 10401177 | 2020 | ✓ |
| TGT000579 | LepaTec OÜ | 11278939 | 2020 | ✓ |
| TGT000583 | BioForce OÜ | 14247974 | 2020 | ✓ |
| TGT000587 | Peosaal OÜ | 14210250 | 2020 | ✓ |
| TGT000593 | Salus Group OÜ | 14375525 | 2020 | ✓ |
| TGT000513 | K-Projekt Aktsiaselts | 12203754 | 2019 | ✓ |
| TGT000519 | Ranbalt Networks OÜ | 14740775 | 2019 | ✓ |
| TGT000527 | Pikk Silm OÜ | 14195935 | 2019 | ✓ |
| TGT000534 | ESTELEKTRO OÜ | 12313721 | 2019 | ✓ |
| TGT000539 | AS INF Ehitus | 11097051 | 2019 | ✓ |
| TGT000544 | Novire OÜ | 14804593 | 2019 | ✓ |
| TGT000475 | BaltKomfort OÜ | 14415503 | 2018 | ✓ |
| TGT000479 | Vapor Estonia OÜ | 12869708 | 2018 | ✓ |
| TGT000486 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | 2018 | ✓ |
| TGT000490 | Heaterm OÜ | 14497336 | 2018 | ✓ |
| TGT000500 | OÜ Fergold Projekt | 12005178 | 2018 | ✓ |
| TGT000437 | OSAÜHING VERGINE | 11096090 | 2017 | ✓ |
| TGT000441 | Megido Invest OÜ | 12348576 | 2017 | ✓ |
| TGT000446 | TGaas OÜ | 14002824 | 2017 | ✓ |
| TGT000451 | Aktsiaselts Magma | 10168672 | 2017 | ✓ |
| TGT000459 | osaühing Foolix | 10849357 | 2017 | ✓ |
| TGT000464 | OÜ TOTOM | 14154770 | 2017 | ✓ |
| TGT000471 | KoRnet MetaLL OÜ | 12934587 | 2017 | ✓ |
| TGT000405 | Malkati osaühing | 10063958 | 2016 | ✓ |
| TGT000410 | Aktsiaselts Terrat | 10095208 | 2016 | ✓ |
| TGT000417 | Lovak OÜ | 12688935 | 2016 | ✓ |
| TGT000426 | Tee ja Tee OÜ | 12247545 | 2016 | ✓ |
| TGT000431 | Visare Ehitus OÜ | 10852483 | 2016 | ✓ |
| TGT000367 | Sweco PM Estonia OÜ | 10633373 | 2015 | ✓ |
| TGT000377 | OÜ SPES EHITAL | 12329716 | 2015 | ✓ |
| TGT000392 | Ehitus ARK OÜ | 12874454 | 2015 | ✓ |
| TGT000397 | AS Oma Ehitaja | 11146149 | 2015 | ✓ |
| TGT000343 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2014 | ✓ |
| TGT000350 | Osaühing HOBEX Grupp | 11238058 | 2014 | ✓ |
| TGT000354 | Kst Baltic Int. OÜ | 12599812 | 2014 | ✓ |
| TGT000361 | Osaühing PSTMontaaž | 11334690 | 2014 | ✓ |
| TGT000310 | OÜ Riverstar | 10879826 | 2013 | ✓ |
| TGT000320 | Osaühing Norden Halduse | 10954210 | 2013 | ✓ |
| TGT000325 | AS Gaasivõrk | 12503841 | 2013 | ✓ |
| TGT000336 | Jakoteks Elekter OÜ | 12481157 | 2013 | ✓ |
| TGT000278 | SUMMER SERVIS OÜ | 12157698 | 2012 | ✓ |
| TGT000286 | OÜ Tankla Abi | 11261614 | 2012 | ✓ |
| TGT000294 | Katlaexpert OÜ | 12237871 | 2012 | ✓ |
| TGT000301 | Andivest Grupp OÜ | 12335616 | 2012 | ✓ |
| TGT000260 | OÜ KV SERVICE | 11239572 | 2011 | ✓ |
| TGT000269 | P.P. Ehitusjärelevalve OÜ | 11270056 | 2011 | ✓ |
| TGT000243 | OÜ Vastar | 11135594 | 2010 | ✓ |
| TGT000249 | Gaasimeister Hooldus OÜ | 11961694 | 2010 | ✓ |
| TGT000208 | OÜ Ahtloo | 11541897 | 2009 | ✓ |
| TGT000221 | AIT-Nord OÜ | 11451585 | 2009 | ✓ |
| TGT000232 | Osaühing EHITUSARK SANTEHNIKA | 11001971 | 2009 | ✓ |
| TGT000170 | Amitronik Osaühing | 11451496 | 2008 | ✓ |
| TGT000183 | RIA Stanteks OÜ | 11242522 | 2008 | ✓ |
| TGT000191 | SKS Võru OÜ | 10536019 | 2008 | ✓ |
| TGT000130 | Osaühing VK Gaasiehitus | 11337903 | 2007 | ✓ |
| TGT000145 | GVK Meistrid OÜ | 11312234 | 2007 | ✓ |
| TGT000082 | OÜ Selgis | 11194711 | 2006 | ✓ |
| TGT000101 | Osaühing Tokker | 10117074 | 2006 | ✓ |
| TGT000109 | Stell Eesti AS | 10031220 | 2006 | ✓ |
| TGT000122 | VIP Soojus OÜ | 11290706 | 2006 | ✓ |
| TGT000026 | AS INF Ehitus | 11097051 | 2005 | ✓ |
| TGT000042 | Osaühing Nonius SV | 10356666 | 2005 | ✓ |
| TGT000061 | OÜ CHIN-EST | 10626456 | 2005 | ✓ |
| GT10191969-0001 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | 2004 | ✓ |
| GT11009754-0001 | OÜ Scanweld Trassid | 11009754 | 2004 | ✓ |
| TGT000006 | OÜ Hilaris Küttesüsteemid | 11004053 | 2004 | ✓ |
| TGT000017 | Aktsiaselts Napal | 10067560 | 2004 | ✓ |
| GT10133593-0001 | AXIS Tech Estonia OÜ | 10133593 | 2003 | ✓ |
| GT10419591-0001 | osaühing Raud | 10419591 | 2003 | ✓ |
| GT10732299-0001 | Wienerberger Aktsiaselts | 10732299 | 2003 | ✓ |
| GT10901388-0001 | Osaühing HANSAGAS | 10901388 | 2003 | ✓ |
| GT10015238-0001 | AS Alexela | 10015238 | 2002 | ✓ |
| GT10064648-0001 | osaühing GASPRE | 10064648 | 2002 | ✓ |
| GT10102144-0001 | Aktsiaselts Propaan | 10102144 | 2002 | ✓ |
| GT10179218-0001 | Santeh-Ehituse Osaühing | 10179218 | 2002 | ✓ |
| GT10324293-0001 | Osaühing TERRA KAUBANDUSE | 10324293 | 2002 | ✓ |
| GT10401289-0001 | Osaühing BUROFF | 10401289 | 2002 | ✓ |
| GT10486972-0001 | Osaühing GALO GAASID | 10486972 | 2002 | ✓ |
| GT10604685-0001 | OSAÜHING VIRGAS | 10604685 | 2002 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Gaasitööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309