Turism
377 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
377Lubasid
91.8 %Kehtiv
377Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 79 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 8 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | 10 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 39 |
| 2026 | 27 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TRE001163 | Sisulabor OÜ | 12869743 | 2026 | ✓ |
| TRE001166 | MCKVCH OÜ | 17376212 | 2026 | ✓ |
| TRE001169 | Demu Reisibüroo OÜ | 17443581 | 2026 | ✓ |
| TRE001172 | Flywithblue OÜ | 17429836 | 2026 | ✓ |
| TRE001175 | SahiaTravel OÜ | 17464554 | 2026 | ✓ |
| TRE001178 | CätNomadTrav OÜ | 17461389 | 2026 | ✓ |
| TRE001181 | Nordestcom Invest OÜ | 11315059 | 2026 | ✓ |
| TRE001185 | Gotropica OÜ | 17542679 | 2026 | ✓ |
| TRE001189 | Hunak Journeys OÜ | 17515234 | 2026 | ✓ |
| TRE001119 | Pakettreisid OÜ | 16056474 | 2025 | ✓ |
| TRE001122 | Golf & Gourmet Travel OÜ | 14198908 | 2025 | ✓ |
| TRE001127 | Minstrel Trails OÜ | 17199112 | 2025 | ✓ |
| TRE001130 | EUFRO Travel OÜ | 16811166 | 2025 | ✓ |
| TRE001133 | OÜ Muulukapesa | 16928589 | 2025 | ✓ |
| TRE001136 | Sani Travel OÜ | 17100645 | 2025 | ✓ |
| TRE001140 | Reet Mägi | 17269829 | 2025 | ✓ |
| TRE001143 | Dalí Retreats OÜ | 17281552 | 2025 | ✓ |
| TRE001149 | Pure Path OÜ | 17294520 | 2025 | ✓ |
| TRE001152 | ICG Experiences OÜ | 17264720 | 2025 | ✓ |
| TRE001155 | Juunika Koolitus osaühing | 10835266 | 2025 | ✓ |
| TRE001158 | ESTOREON OÜ | 17301777 | 2025 | ✓ |
| TRE001162 | Reisipank OÜ | 17045159 | 2025 | ✓ |
| TRE001085 | Enjoy Travel OÜ | 16912654 | 2024 | ✓ |
| TRE001089 | Osaühing 360 KRAADI | 14943432 | 2024 | ✓ |
| TRE001094 | Ilmavald OÜ | 12956525 | 2024 | ✓ |
| TRE001098 | Globus Travel OÜ | 16994296 | 2024 | ✓ |
| TRE001102 | CruiseCraft OÜ | 17008141 | 2024 | ✓ |
| TRE001106 | King Service OÜ | 11482019 | 2024 | ✓ |
| TRE001109 | OÜ Prangli Majutus | 12529154 | 2024 | ✓ |
| TRE001113 | AQTravel Europe OÜ | 14271731 | 2024 | ✓ |
| TRE001049 | Michelle travel OÜ | 16641988 | 2023 | ✓ |
| TRE001055 | MonMon OÜ | 14255821 | 2023 | ✓ |
| TRE001060 | Mytour OÜ | 16551854 | 2023 | ✓ |
| TRE001063 | Vsegdanaprikole OÜ | 14992426 | 2023 | ✓ |
| TRE001067 | TripAnimals OÜ | 12300925 | 2023 | ✓ |
| TRE001070 | HESVE TRAVEL OÜ | 16614371 | 2023 | ✓ |
| TRE001074 | Palma Tour OÜ | 16829456 | 2023 | ✓ |
| TRE001078 | Dream Tours OÜ | 16849588 | 2023 | ✓ |
| TRE001020 | Tumlare Corporation Estonia OÜ | 14123605 | 2022 | ✓ |
| TRE001026 | Sandway OÜ | 14707482 | 2022 | ✓ |
| TRE001033 | Beets Blu Electronics OÜ | 12310562 | 2022 | ✓ |
| TRE001037 | Ceylon Travel Group OÜ | 12965323 | 2022 | ✓ |
| TRE001041 | CDT Marketing OÜ | 14802988 | 2022 | ✓ |
| TRE001005 | osaühing Tulisilm | 10180026 | 2021 | ✓ |
| TRE001009 | Osaühing NADIJA | 10317353 | 2021 | ✓ |
| TRE001013 | Reisisõbrad OÜ | 16302714 | 2021 | ✓ |
| TRE001017 | Kyoko Ryoko Travel and business services OÜ | 12645765 | 2021 | ✓ |
| TRE000982 | OÜ Greta | 14844434 | 2020 | ✓ |
| TRE000988 | MALIBA MAKASI TOURISM OÜ | 14710366 | 2020 | ✓ |
| TRE000992 | Mallima Group OÜ | 14925173 | 2020 | ✓ |
| TRE001000 | Nordic Inspiration Travel OÜ | 16025290 | 2020 | ✓ |
| TRE000942 | Conseras OÜ | 14388864 | 2019 | … |
| TRE000949 | REVALUIK OÜ | 12241594 | 2019 | ✓ |
| TRE000956 | Blonio OÜ | 14697246 | 2019 | ✓ |
| TRE000968 | Girls in Travel OÜ | 12895290 | 2019 | ✓ |
| TRE000903 | Reisidiilid OÜ | 12472112 | 2018 | ✓ |
| TRE000912 | Osaühing Tortuga Travel | 11409488 | 2018 | … |
| TRE000926 | Puhka Kihnus OÜ | 12424412 | 2018 | ✓ |
| TRE000876 | Osaühing Reisirakett | 11559101 | 2017 | ✓ |
| TRE000886 | Osaühing E-TURIST REISIBÜROO | 10183852 | 2017 | ✓ |
| TRE000897 | Saona Travel OÜ | 14366868 | 2017 | ✓ |
| TRE000227 | OSAÜHING GERMALO REISID | 10188803 | 2016 | ✓ |
| TRE000834 | Bremmer Tours OÜ | 14006845 | 2016 | ✓ |
| TRE000856 | SEASON TRAVEL Osaühing | 10970432 | 2016 | … |
| TRE000806 | Chalaro OÜ | 12521974 | 2015 | ✓ |
| TRE000064 | Reisibüroo Atlas OÜ | 10241851 | 2014 | ✓ |
| TRE000107 | Osaühing Mainor Meelis | 10429402 | 2014 | ✓ |
| TRE000762 | Osaühing Eesti Elukiri | 12543616 | 2014 | ✓ |
| TRE000771 | Osaühing Looduskiri | 10368267 | 2014 | ✓ |
| TRE000705 | SIESTA TRAVEL OÜ | 12259157 | 2013 | ✓ |
| TRE000726 | Premio Travel OÜ | 12440939 | 2013 | ✓ |
| TRE000741 | AMOUN OÜ | 12245675 | 2013 | ✓ |
| TRE000748 | osaühing Flakker | 10271792 | 2013 | ✓ |
| TRE000681 | Activetours OÜ | 12245178 | 2012 | … |
| TRE000697 | OÜ Viisaabi | 12346713 | 2012 | ✓ |
| TRE000627 | Osaühing JUVENTA TUUR REISIBÜROO | 12032436 | 2011 | ✓ |
| TRE000646 | OÜ Seeder Konsultatsioonid | 10923102 | 2011 | ✓ |
| TRE000665 | OSAÜHING ATLANTO ARENDUS | 11160385 | 2011 | ✓ |
| TRE000589 | Solar Tour OÜ | 11894101 | 2010 | ✓ |
| TRE000611 | UpTravel OÜ | 11961949 | 2010 | ✓ |
| TRE000617 | OÜ Ecolines Estonia | 11430063 | 2010 | ✓ |
| TRE000538 | OÜ Karl Sandberg | 11426937 | 2009 | ✓ |
| TRE000558 | OÜ Reisigalerii | 11302684 | 2009 | ✓ |
| TRE000565 | & Moments OÜ | 11675818 | 2009 | ✓ |
| TRE000484 | Best Travel OÜ | 11483384 | 2008 | ✓ |
| TRE000502 | Amazonas Reisid OÜ | 11460710 | 2008 | ✓ |
| TRE000419 | AFINA TOUR OÜ | 11353629 | 2007 | ✓ |
| TRE000429 | KREISID OSAÜHING | 11369470 | 2007 | ✓ |
| TRE000454 | RaeReisid Grupp OÜ | 11332981 | 2007 | ✓ |
| TRE000349 | Venderloo Reisid OÜ | 11185592 | 2006 | ✓ |
| TRE000378 | OÜ MERELINN TRAVEL | 11228396 | 2006 | … |
| TRE000389 | OÜ SLK Company | 11276355 | 2006 | ✓ |
| TRE000289 | Baltic Travel Group OÜ | 11118325 | 2005 | ✓ |
| TRE000301 | EMI EWT IDA-LÄÄNE KOOLITUSE OSAÜHING | 10459900 | 2005 | … |
| TRE000332 | Digilife OÜ | 11176653 | 2005 | … |
| TRE000004 | OSAÜHING KINDLUS TOUR | 11002634 | 2004 | ✓ |
| TRE000019 | osaühing Nolta-Tur | 10111781 | 2004 | ✓ |
| TRE000027 | Osaühing Eurotravel | 10768481 | 2004 | ✓ |
| TRE000031 | Aktsiaselts Baltic Tours | 10069352 | 2004 | ✓ |
| TRE000035 | osaühing Tiit-Reisid | 10055108 | 2004 | ✓ |
| TRE000041 | Ekspressreisid Tartu OÜ | 10695693 | 2004 | ✓ |
| TRE000049 | OÜ Bergerreisid | 10262571 | 2004 | ✓ |
| TRE000055 | AS GoTravel | 10113159 | 2004 | ✓ |
| TRE000067 | OÜ Partner Reisid | 10271591 | 2004 | … |
| TRE000074 | osaühing ABZ Reisid | 10563299 | 2004 | ✓ |
| TRE000080 | osaühing "FORTEST REISID" | 10211933 | 2004 | … |
| TRE000091 | Alpiexpress OÜ | 10375310 | 2004 | ✓ |
| TRE000102 | osaühing ESTAIR | 10303109 | 2004 | … |
| TRE000105 | Osaühing Gondvana Reisid | 10185963 | 2004 | ✓ |
| TRE000115 | osaühing Minimatkad | 10241911 | 2004 | ✓ |
| TRE000124 | Osaühing Ljuna Tours | 10780849 | 2004 | ✓ |
| TRE000131 | Aktsiaselts Wris | 10280259 | 2004 | ✓ |
| TRE000141 | Osaühing LORITA REISIBÜROO | 10895280 | 2004 | ✓ |
| TRE000165 | OKEAANIA TRAVEL OSAÜHING | 10928677 | 2004 | ✓ |
| TRE000171 | osaühing Convalia | 10303537 | 2004 | … |
| TRE000178 | osaühing EVENTUS GROUP | 10950033 | 2004 | ✓ |
| TRE000187 | Osaühing Turnee | 10501335 | 2004 | ✓ |
| TRE000198 | OÜ FRISON | 10496963 | 2004 | ✓ |
| TRE000204 | Via Hansa Eesti Aktsiaselts | 10366819 | 2004 | … |
| TRE000213 | Osaühing LEVITUUR | 10194134 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Turism?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66