Vedelkütus
124 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
124Lubasid
91.9 %Kehtiv
97Ettevõtjaid
2Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Kütuse müük | 79 | 63.7 % |
| Kütuse eksport | 18 | 14.5 % |
| Kütuse hoiuteenuse osutamine | 16 | 12.9 % |
| Kütuse import | 11 | 8.9 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 16 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2011 | 60 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| VKM000889 | Osaühing Aarman Puit | 10459886 | 2026 | ✓ |
| VKE000096 | Aktsiaselts Milstrand | 10047899 | 2025 | ✓ |
| VKM000887 | MotorOil OÜ | 11542715 | 2025 | ✓ |
| VKM000888 | Osaühing Nortring | 11217139 | 2025 | ✓ |
| VKE000094 | MotorOil OÜ | 11542715 | 2024 | ✓ |
| VKE000095 | EUglass OÜ | 12537828 | 2024 | ✓ |
| VKM000886 | aktsiaselts Surgitech | 10453754 | 2024 | ✓ |
| VKE000093 | Osaühing TKV Holding | 10505534 | 2023 | ✓ |
| VKE000090 | Osaühing EURODELTA | 10923757 | 2022 | ✓ |
| VKE000091 | Skorp Holding OÜ | 14444114 | 2022 | ✓ |
| VKE000092 | AusChem OÜ | 14770245 | 2022 | ✓ |
| VKH000072 | Puma Energy Baltics AS | 11279011 | 2020 | ✓ |
| VKI000059 | TS Laevad OÜ | 12678055 | 2019 | … |
| VKM000882 | KO Trading OÜ | 14782288 | 2019 | ✓ |
| VKH000070 | OSAÜHING PETROIL PVTK | 10905400 | 2018 | ✓ |
| VKM000878 | Open Sky OÜ | 14048097 | 2018 | ✓ |
| VKM000880 | VKG Logistika OÜ | 11436628 | 2018 | ✓ |
| VKM000881 | Eesti Diisel AS | 12858946 | 2018 | ✓ |
| VKM000871 | Tankimiskoht OÜ | 14026670 | 2017 | ✓ |
| VKM000873 | Gas Energy OÜ | 11516652 | 2017 | ✓ |
| VKM000875 | Sihtasutus Hiiumaa Sadamad | 90014553 | 2017 | ✓ |
| VKM000876 | Baltic Ground Services EE OÜ | 12890890 | 2017 | ✓ |
| VKE000087 | Aktsiaselts Saurix Petroleum | 10026681 | 2016 | … |
| VKH000068 | BALTIC OIL SERVICE OÜ | 12956324 | 2016 | ✓ |
| VKM000865 | OÜ Puma Aviation Europe | 12789702 | 2015 | ✓ |
| VKM000857 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | 2014 | ✓ |
| VKM000858 | Mixgrupp OÜ | 12493384 | 2014 | ✓ |
| VKM000859 | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| VKH000060 | DSV Road AS | 10344947 | 2013 | ✓ |
| VKM000853 | OSC Hulgikaubandus OÜ | 12554985 | 2013 | ⏸ |
| VKM000842 | Osaühing Flexoil | 10498449 | 2012 | ✓ |
| VKM000848 | Alteko Oil OÜ | 12364581 | 2012 | ✓ |
| VKI000044 | OÜ Airok | 10900160 | 2011 | ✓ |
| VKM000649 | OÜ Liivi Kütus | 11063096 | 2011 | ✓ |
| VKM000658 | LOHUSALU SADAM OÜ | 10952753 | 2011 | ✓ |
| VKM000659 | osaühing Levax JK | 10900532 | 2011 | ✓ |
| VKM000660 | Osaühing Peeter Projekt | 10276677 | 2011 | … |
| VKM000662 | osaühing Ilmar ja N | 10269192 | 2011 | ✓ |
| VKM000664 | aktsiaselts Kagu Petrool | 10125406 | 2011 | ✓ |
| VKM000665 | Osaühing ANNA KÜTUS | 10101009 | 2011 | ✓ |
| VKM000666 | Osaühing Port One | 10640605 | 2011 | … |
| VKM000667 | osaühing SILVENOINEN | 10181511 | 2011 | ✓ |
| VKM000668 | osaühing Õlitäht | 10511397 | 2011 | ✓ |
| VKM000669 | Osaühing Minibarrel | 10063906 | 2011 | ✓ |
| VKM000670 | KUDINA TANKLA osaühing | 10023611 | 2011 | ✓ |
| VKM000674 | TECHNE TÖÖKODA OÜ | 10183361 | 2011 | ✓ |
| VKM000678 | Aktsiaselts Saurix Petroleum | 10026681 | 2011 | ✓ |
| VKM000681 | osaühing HEPA | 10060753 | 2011 | ✓ |
| VKM000683 | Aktsiaselts Saare Kütus | 10185976 | 2011 | ✓ |
| VKM000685 | Osaühing Mark Oil | 10643397 | 2011 | ✓ |
| VKM000689 | Eksar-Transoil AS | 10136829 | 2011 | ✓ |
| VKM000690 | OBB Kaubanduse osaühing | 10170861 | 2011 | ✓ |
| VKM000691 | osaühing ÕLIPLUS | 10667277 | 2011 | ✓ |
| VKM000694 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2011 | ✓ |
| VKM000695 | Vista Trade OÜ | 11013508 | 2011 | ✓ |
| VKM000697 | AS Go Oil | 11108522 | 2011 | ✓ |
| VKM000698 | OÜ PETKAM | 10175367 | 2011 | ✓ |
| VKM000701 | AS Tallinna Terminal | 10743363 | 2011 | ✓ |
| VKM000702 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2011 | ✓ |
| VKM000706 | VKG OIL AS | 10528765 | 2011 | … |
| VKM000710 | AS Terminal | 10171518 | 2011 | ✓ |
| VKM000711 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2011 | ✓ |
| VKM000713 | OÜ Oilman | 11077572 | 2011 | ✓ |
| VKM000719 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| VKM000723 | Osaühing HEVERI AUTOTEENUS | 10145544 | 2011 | ✓ |
| VKM000725 | SEVENOIL EST OÜ | 11076302 | 2011 | ✓ |
| VKM000727 | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| VKM000732 | OÜ MIRTEZOR | 11159169 | 2011 | ✓ |
| VKM000733 | osaühing Herm Trade | 10545315 | 2011 | ✓ |
| VKM000737 | ABACUS OÜ | 10015273 | 2011 | ✓ |
| VKM000739 | Osaühing Kruuse | 10690557 | 2011 | ✓ |
| VKM000740 | Maxsaar OÜ | 11308505 | 2011 | ✓ |
| VKM000742 | Aktsiaselts KROONING | 10017303 | 2011 | ✓ |
| VKM000745 | osaühing INNDEX | 10774375 | 2011 | ⏸ |
| VKM000746 | Poweron Osaühing | 10679180 | 2011 | ✓ |
| VKM000749 | Aktsiaselts Duve | 10186611 | 2011 | ✓ |
| VKM000760 | Osaühing Davecom | 10687955 | 2011 | ✓ |
| VKM000765 | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2011 | … |
| VKM000766 | Osaühing Oilfield | 10749650 | 2011 | ✓ |
| VKM000769 | Aktsiaselts Propaan | 10102144 | 2011 | ✓ |
| VKM000770 | Aktsiaselts Helmcoil | 10181304 | 2011 | ✓ |
| VKM000773 | AS Alexela | 10015238 | 2011 | ✓ |
| VKM000774 | osaühing Saare Gaas | 10044375 | 2011 | ✓ |
| VKM000775 | OÜ Airok | 10900160 | 2011 | ✓ |
| VKM000776 | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2011 | ✓ |
| VKM000777 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2011 | ✓ |
| VKM000779 | Livoil osaühing | 10149789 | 2011 | ✓ |
| VKM000786 | Profister OÜ | 11698305 | 2011 | ✓ |
| VKM000793 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2011 | ✓ |
| VKM000803 | OilTerm OÜ | 11673087 | 2011 | ✓ |
| VKH000039 | AS Tallinna Terminal | 10743363 | 2009 | ✓ |
| VKE000029 | Enefit Industry OÜ | 10579981 | 2007 | ✓ |
| VKE000031 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2007 | ✓ |
| VKH000024 | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2007 | ✓ |
| VKE000016 | AS VNK | 10718773 | 2006 | ✓ |
| VKH000015 | AS VNK | 10718773 | 2006 | ✓ |
| VKH000016 | OÜ Viljandi Energiabaas | 11134413 | 2006 | ✓ |
| VKI000015 | VKG OIL AS | 10528765 | 2006 | ✓ |
| VKI000007 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2005 | ✓ |
| VKE000002 | AS Nynas | 10028991 | 2004 | ✓ |
| VKE000004 | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2004 | ✓ |
| VKE000006 | Puma Energy Baltics AS | 11279011 | 2004 | ✓ |
| VKH000003 | Aktsiaselts Milstrand | 10047899 | 2004 | ✓ |
| VKH000005 | Silva-Agro OÜ | 10136628 | 2004 | … |
| VKI000004 | Puma Energy Baltics AS | 11279011 | 2004 | ✓ |
| KE00002 | VKG OIL AS | 10528765 | 2003 | ✓ |
| KE00003 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2003 | ✓ |
| KE00004 | Aktsiaselts Helmcoil | 10181304 | 2003 | ✓ |
| KE00023 | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2003 | ✓ |
| KH00003 | Aktsiaselts Olerex Terminal | 10178087 | 2003 | ✓ |
| KH00004 | Aktsiaselts Maardu Terminal | 10725537 | 2003 | ✓ |
| KH00009 | AS Terminal | 10171518 | 2003 | ✓ |
| KH00011 | Neste Eesti Aktsiaselts | 10167511 | 2003 | ✓ |
| KH00017 | OÜ PETKAM | 10175367 | 2003 | … |
| KH00020 | Aktsiaselts NCC & PO | 10041968 | 2003 | ✓ |
| KI00006 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2003 | ✓ |
| KI00011 | AS Alexela | 10015238 | 2003 | ✓ |
| KI00022 | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2003 | ✓ |
| KI00023 | AS Terminal | 10171518 | 2003 | ✓ |
| KI00031 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Vedelkütus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66
- Ehitus 37
- Seadmetööd 34