Muu — 2022
1 191 luba selles valdkonnas, antud 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 191Lubasid
100.0 %Kehtiv
1 011Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ehitamine | 253 |
| Projekteerimine | 189 |
| Elektritööd | 174 |
| Renditööjõu vahendamine | 146 |
| Muinsuskaitse | 55 |
| Töövahendus | 55 |
| Ehitamine ja hooldamine | 54 |
| Omanikujärelevalve | 52 |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 37 |
| Ehitusuuringud | 25 |
| Gaasitööd | 24 |
| Tuleohutusteenus | 19 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEG000151 | TOP Geodeesia OÜ | 11546662 | 2022 | ✓ |
| EEG000209 | AV Geodeesia OÜ | 11927036 | 2022 | ✓ |
| EEG000229 | Osaühing Genn-MK | 10157748 | 2022 | ✓ |
| EEG000230 | OÜ TELG MK | 10316419 | 2022 | ✓ |
| EEG000266 | Aktsiaselts TREF Nord | 10217746 | 2022 | ✓ |
| EEG000299 | OÜ Projektron | 12350260 | 2022 | ✓ |
| EEG000304 | Geomeister OÜ | 12407267 | 2022 | ✓ |
| EEG000517 | Geodeesia OÜ | 11171259 | 2022 | ✓ |
| EEG000518 | KA Teenused OÜ | 16232770 | 2022 | ✓ |
| EEG000520 | MoTeh OÜ | 11901775 | 2022 | ✓ |
| EEG000521 | Taristu Geodeesia OÜ | 16425500 | 2022 | ✓ |
| EEG000522 | Geodetic Service OÜ | 12701726 | 2022 | ✓ |
| EEG000523 | Osaühing VULCANOS KIIR | 10856104 | 2022 | ✓ |
| EEG000524 | OÜ HETVER | 11066829 | 2022 | ✓ |
| EEG000525 | OÜ Geover | 14492567 | 2022 | ✓ |
| EEG000526 | Heiki Verbak | 11857519 | 2022 | ✓ |
| EEG000527 | Inseneribüroo Aas & Partnerid OÜ | 16393929 | 2022 | ✓ |
| EEG000528 | Pinnaseuuringud OÜ | 16456133 | 2022 | ✓ |
| EEG000529 | AS INF Ehitus | 11097051 | 2022 | ✓ |
| EEG000530 | Maamõõtur OÜ | 16484678 | 2022 | ✓ |
| EEG000531 | 4 Vedu OÜ | 14169100 | 2022 | ✓ |
| EEG000533 | Geoalus OÜ | 16552517 | 2022 | ✓ |
| EEG000534 | Veekratt OÜ | 16555651 | 2022 | ✓ |
| EEG000535 | Emil Geodeesia OÜ | 16584397 | 2022 | ✓ |
| EEH001099 | aktsiaselts EcoPro | 14062186 | 2022 | ✓ |
| EEH001210 | OÜ Reider RP | 11171526 | 2022 | ✓ |
| EEH001927 | Osaühing Kliimaintegra | 11236705 | 2022 | ✓ |
| EEH004448 | OSAÜHING WestServis | 11382281 | 2022 | ✓ |
| EEH004826 | OÜ SKP Ehitus- ja Õigusbüroo | 11679972 | 2022 | ✓ |
| EEH005031 | OÜ Tresden | 11228605 | 2022 | ✓ |
| EEH005353 | Venso Ehitus OÜ | 11419400 | 2022 | ✓ |
| EEH005658 | Enska OÜ | 11519159 | 2022 | ✓ |
| EEH006003 | OÜ HÕBESALU | 10765531 | 2022 | ✓ |
| EEH006467 | Stets Ehitus OÜ | 11403333 | 2022 | ✓ |
| EEH006555 | Osaühing GoTrack | 11109214 | 2022 | ✓ |
| EEH006653 | Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS | 10854476 | 2022 | ✓ |
| EEH007361 | Kahu & Kahu Ehitus OÜ | 12555105 | 2022 | ✓ |
| EEH007651 | Katuse Profid OÜ | 12203978 | 2022 | ✓ |
| EEH007946 | Bluest Building OÜ | 12678463 | 2022 | ✓ |
| EEH008228 | J & T TERASMAA OÜ | 12145347 | 2022 | ✓ |
| EEH008344 | Valtsimees OÜ | 12007728 | 2022 | ✓ |
| EEH008565 | Luisel Arendus OÜ | 12664768 | 2022 | ✓ |
| EEH008651 | 5DEhitus OÜ | 10694251 | 2022 | ✓ |
| EEH008698 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | 2022 | ✓ |
| EEH008788 | WeSeNe OÜ | 12885819 | 2022 | ✓ |
| EEH008820 | ivoon OÜ | 12614339 | 2022 | ✓ |
| EEH008853 | EVIKO Ehitus OÜ | 11466472 | 2022 | ✓ |
| EEH008881 | Microscopio Group OÜ | 11514713 | 2022 | ✓ |
| EEH009201 | Creative Ehitus OÜ | 12127800 | 2022 | ✓ |
| EEH009346 | Adven Eesti AS | 10066299 | 2022 | ✓ |
| EEH011009 | Maipel Grupp OÜ | 12455102 | 2022 | ✓ |
| EEH012650 | Eleri Finants OÜ | 14182312 | 2022 | ✓ |
| EEH012652 | osaühing KRIHAN VIIMISTLUS | 11295748 | 2022 | ✓ |
| EEH012654 | Estrada OÜ | 16415619 | 2022 | ✓ |
| EEH012656 | Siemens Energy Oy Eesti filiaal | 14890339 | 2022 | ✓ |
| EEH012658 | PROJEKTGPB OÜ | 11404083 | 2022 | ✓ |
| EEH012660 | Etj OÜ | 16202415 | 2022 | ✓ |
| EEH012661 | FORTIS GRUPP OÜ | 16153183 | 2022 | ✓ |
| EEH012662 | Ilain OÜ | 16382722 | 2022 | ✓ |
| EEH012663 | Euroopa Ehitus OÜ | 12665897 | 2022 | ✓ |
| EEH012665 | Puistemees OÜ | 14265624 | 2022 | ✓ |
| EEH012666 | Berg Ehitus OÜ | 14066161 | 2022 | ✓ |
| EEH012668 | Sissero OÜ | 11069377 | 2022 | ✓ |
| EEH012672 | Nocchielneta Orsodelsinni OÜ | 16157620 | 2022 | ✓ |
| EEH012673 | MAEV grupp OÜ | 12882672 | 2022 | ✓ |
| EEH012674 | INF INFRA OÜ | 16421809 | 2022 | ✓ |
| EEH012675 | Karla ehitus OÜ | 16424759 | 2022 | ✓ |
| EEH012676 | Gotair OÜ | 14823892 | 2022 | ✓ |
| EEH012678 | M&R Ehitus OÜ | 14188252 | 2022 | ✓ |
| EEH012679 | Arco Tarc OÜ | 16417564 | 2022 | ✓ |
| EEH012680 | Axarol OÜ | 14035723 | 2022 | ✓ |
| EEH012682 | Ronor Ehitus OÜ | 16291212 | 2022 | ✓ |
| EEH012686 | Osaühing Aivako | 11341170 | 2022 | ✓ |
| EEH012688 | OÜ VENNASED | 11229102 | 2022 | ✓ |
| EEH012689 | Midrek OÜ | 16430576 | 2022 | ✓ |
| EEH012691 | Martin Ehitus Osaühing | 10248528 | 2022 | ✓ |
| EEH012693 | Kolmtex OÜ | 11262097 | 2022 | ✓ |
| EEH012694 | ARKOLON Ehitus OÜ | 16110908 | 2022 | ✓ |
| EEH012695 | RAIVO RAAP | 11129576 | 2022 | ✓ |
| EEH012697 | Tartin Partners OÜ | 12057241 | 2022 | ✓ |
| EEH012701 | Speedmill Group OÜ | 11617956 | 2022 | ✓ |
| EEH012705 | OÜ Renteks | 12651346 | 2022 | ✓ |
| EEH012706 | Visater OÜ | 11516511 | 2022 | ✓ |
| EEH012707 | ATTA OÜ | 16032516 | 2022 | ✓ |
| EEH012709 | OÜ Patribus | 14203959 | 2022 | ✓ |
| EEH012711 | K.J.K. Järelevalve OÜ | 16441060 | 2022 | ✓ |
| EEH012712 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | 2022 | ✓ |
| EEH012714 | Lõuna-Eesti Ehituse OÜ | 14374810 | 2022 | ✓ |
| EEH012715 | Kortus Ehitus OÜ | 16443863 | 2022 | ✓ |
| EEH012716 | OÜ RTS Infra Eesti | 16328599 | 2022 | ✓ |
| EEH012719 | Kontorist Väljas OÜ | 14196478 | 2022 | ✓ |
| EEH012720 | OÜ Nordexter | 11784520 | 2022 | ✓ |
| EEH012721 | Enforce OÜ | 16333732 | 2022 | ✓ |
| EEH012722 | JM Projektijuhtimise OÜ | 16439465 | 2022 | ✓ |
| EEH012723 | ROMENERGO OÜ | 11175145 | 2022 | ✓ |
| EEH012727 | MWL OÜ | 12021088 | 2022 | ✓ |
| EEH012728 | Prodrive OÜ | 12589950 | 2022 | ✓ |
| EEH012729 | Marksal Grupp OÜ | 14978502 | 2022 | ✓ |
| EEH012735 | NOCC Solutions OÜ | 14407024 | 2022 | ✓ |
| EEH012737 | Osaühing Valaste Grupp | 11596384 | 2022 | ✓ |
| EEH012739 | DLD Partner OÜ | 11470683 | 2022 | ✓ |
| EEH012741 | Ostro OÜ | 16439716 | 2022 | ✓ |
| EEH012745 | HELAMA OÜ | 16455441 | 2022 | ✓ |
| EEH012746 | Osaühing L-Projekt | 16338634 | 2022 | ✓ |
| EEH012747 | OÜ FINDERLY | 11981550 | 2022 | ✓ |
| EEH012748 | OÜ Fitosein | 12796949 | 2022 | ✓ |
| EEH012751 | OÜ Triago | 12654209 | 2022 | ✓ |
| EEH012758 | RAVAR OÜ | 12387174 | 2022 | ✓ |
| EEH012759 | KFR Ehitus OÜ | 14666790 | 2022 | ✓ |
| EEH012760 | De Visu Maastikuehitus OÜ | 14502828 | 2022 | ✓ |
| EEH012761 | Head Tööd OÜ | 14490433 | 2022 | ✓ |
| EEH012763 | Osaühing IMHOTEPKOMP | 11482887 | 2022 | ✓ |
| EEH012764 | MADE Investment OÜ | 12758512 | 2022 | ✓ |
| EEH012765 | Inseneribüroo Aas & Partnerid OÜ | 16393929 | 2022 | ✓ |
| EEH012766 | Rimark OÜ | 12182911 | 2022 | ✓ |
| EEH012769 | Kivipoeg OÜ | 11925592 | 2022 | ✓ |
| EEH012771 | OÜ LOOTON KINNISVARA | 11076578 | 2022 | ✓ |
| EEH012775 | Armicon OÜ | 16120924 | 2022 | ✓ |
| EEH012776 | osaühing Rikdom | 12629737 | 2022 | ✓ |
| EEH012777 | OÜ JANNO PARTNERID | 11364939 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Muu.
Sarnase mahuga
- Transport — 2020 1 413
- Muu — 2021 1 384
- Transport — 2018 1 376
- Transport — 2019 1 346
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209
- Muu — 2020 1 201
- Muu — 2019 1 079
- Muu — 2017 1 019
- Transport — 2017 921
- Muu — 2014 920
- Muu — 2026 910
- Muu — 2015 837
- Muu — 2013 821