Ehitamine
5 584 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
5 584Lubasid
100.0 %Kehtiv
5 515Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 5 567 |
| Ehitus | 17 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 576 |
| 2004 | 109 |
| 2005 | 101 |
| 2006 | 125 |
| 2007 | 116 |
| 2008 | 119 |
| 2009 | 134 |
| 2010 | 153 |
| 2011 | 155 |
| 2012 | 200 |
| 2013 | 181 |
| 2014 | 262 |
| 2015 | 223 |
| 2016 | 215 |
| 2017 | 267 |
| 2018 | 318 |
| 2019 | 219 |
| 2020 | 268 |
| 2021 | 258 |
| 2022 | 254 |
| 2023 | 315 |
| 2024 | 356 |
| 2025 | 367 |
| 2026 | 285 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEH009056 | OÜ KESKKONNAPROJEKT | 10769210 | 2026 | ✓ |
| EEH014569 | OPK Ehitus OÜ | 14233311 | 2026 | ✓ |
| EEH014634 | Osaühing Eesti Killustik | 10126848 | 2026 | ✓ |
| EEH014694 | Escom OÜ | 14965735 | 2026 | ✓ |
| EEH014745 | NOVASHOP OÜ | 12710669 | 2026 | ✓ |
| EEH014802 | OÜ Miidel Spongout | 11479558 | 2026 | ✓ |
| EEH014853 | LVG Homes OÜ | 12998073 | 2026 | ✓ |
| EEH008740 | Osaühing RENOME | 10272917 | 2025 | ✓ |
| EEH014101 | Sovaros OÜ | 14195415 | 2025 | ✓ |
| EEH014183 | Osaühing Bartke Projekt | 10615441 | 2025 | ✓ |
| EEH014258 | Püha Grupp OÜ | 14143418 | 2025 | ✓ |
| EEH014333 | ALBARELLO OÜ | 11107468 | 2025 | ✓ |
| EEH014402 | Raap Ehitus OÜ | 12600490 | 2025 | ✓ |
| EEH014473 | Remolux OÜ | 12746957 | 2025 | ✓ |
| EH11016317-0001 | Osaühing Megido | 11016317 | 2025 | ✓ |
| EEH008337 | Eesti Puitmaja Ehitus OÜ | 11545671 | 2024 | ✓ |
| EEH013610 | COOLA OÜ | 16580471 | 2024 | ✓ |
| EEH013694 | STRUXI EHITUS OÜ | 16607796 | 2024 | ✓ |
| EEH013772 | Osaühing Timoreta | 10008698 | 2024 | ✓ |
| EEH013857 | Scruuv OÜ | 11150961 | 2024 | ✓ |
| EEH013946 | Spetsiaalne Ehitustööd OÜ | 11137162 | 2024 | ✓ |
| EEH014029 | M2 Ehitus OÜ | 16240829 | 2024 | ✓ |
| EEH004726 | Proffsistem OÜ | 11911414 | 2023 | ✓ |
| EEH013120 | Elero Elekter OÜ | 11431789 | 2023 | ✓ |
| EEH013211 | M Holding Corp OÜ | 14195616 | 2023 | ✓ |
| EEH013301 | BRG Grupp OÜ | 12184040 | 2023 | ✓ |
| EEH013383 | Yutaband OÜ | 14959968 | 2023 | ✓ |
| EEH013471 | Sterkmax OÜ | 14644942 | 2023 | ✓ |
| EEH013559 | Leopolis OÜ | 16772458 | 2023 | ✓ |
| EEH011009 | Maipel Grupp OÜ | 12455102 | 2022 | ✓ |
| EEH012729 | Marksal Grupp OÜ | 14978502 | 2022 | ✓ |
| EEH012827 | S-M OÜ | 14779381 | 2022 | ✓ |
| EEH012924 | Doussoula Konankira OÜ | 16448004 | 2022 | ✓ |
| EEH013018 | Estrin Ehitus OÜ | 11998964 | 2022 | ✓ |
| EEH002771 | RIA Stanteks OÜ | 11242522 | 2021 | ✓ |
| EEH012152 | Osaühing SEGURANTA | 11383004 | 2021 | ✓ |
| EEH012264 | ko-kapital OÜ | 12792199 | 2021 | ✓ |
| EEH012368 | JAKTIS OÜ | 11319667 | 2021 | ✓ |
| EEH012487 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | 2021 | ✓ |
| EEH012616 | OÜ Puupea | 16049037 | 2021 | ✓ |
| EEH011508 | Instavate OÜ | 14869368 | 2020 | ✓ |
| EEH011619 | OÜ OK Ehitusteenus | 12125416 | 2020 | ✓ |
| EEH011719 | KorteriühistuAbi OÜ | 14169470 | 2020 | ✓ |
| EEH011847 | Betover OÜ | 14923062 | 2020 | ✓ |
| EEH011976 | Premium House OÜ | 14666501 | 2020 | ✓ |
| EEH012083 | JanEhitus OÜ | 14180655 | 2020 | ✓ |
| EEH010991 | OÜ Mevot Invest | 11792795 | 2019 | ✓ |
| EEH011133 | JAM Invest OÜ | 12249704 | 2019 | ✓ |
| EEH011254 | Teras/Press OÜ | 14496401 | 2019 | ✓ |
| EEH011391 | HVK OÜ | 12634388 | 2019 | ✓ |
| EEH001650 | OÜ Regalis | 11250349 | 2018 | ✓ |
| EEH007970 | Osaühing Riverman | 10885028 | 2018 | ✓ |
| EEH010395 | Cafeta OÜ | 14409810 | 2018 | ✓ |
| EEH010523 | Prima Grupp OÜ | 14089386 | 2018 | ✓ |
| EEH010647 | RASUL OÜ | 14224232 | 2018 | ✓ |
| EEH010792 | VIVAL Meistrid OÜ | 11923268 | 2018 | ✓ |
| EEH010907 | Osaühing Tannenrode | 10730231 | 2018 | ✓ |
| EEH009683 | Kuren Projekt OÜ | 11886633 | 2017 | ✓ |
| EEH009794 | Kolmik OÜ | 14047672 | 2017 | ✓ |
| EEH009934 | Kosiya Asamar OÜ | 14122178 | 2017 | ✓ |
| EEH010052 | Saarevõhma Ehitus OÜ | 12682849 | 2017 | ✓ |
| EEH010159 | Kliimainsener OÜ | 12529786 | 2017 | ✓ |
| EEH010280 | Marmor Ehitus OÜ | 14381425 | 2017 | ✓ |
| EEH009068 | Kucha Bailily OÜ | 12321028 | 2016 | ✓ |
| EEH009249 | Epomeister OÜ | 11415495 | 2016 | ✓ |
| EEH009370 | OÜ OLEST PROJEKT | 12069497 | 2016 | ✓ |
| EEH009518 | Norderson OÜ | 12585690 | 2016 | ✓ |
| EEH009652 | United Capital OÜ | 11373684 | 2016 | ✓ |
| EEH008176 | Art Rühm OÜ | 11279689 | 2015 | ✓ |
| EEH008374 | Viimsi Ehitus Grupp OÜ | 12393134 | 2015 | ✓ |
| EEH008629 | OÜ Atoberg | 11069360 | 2015 | ✓ |
| EEH008861 | CoralRoof OÜ | 12301868 | 2015 | ✓ |
| EEH000282 | OÜ ENDOWI Ehitus | 11013135 | 2014 | ✓ |
| EEH007415 | osaühing Vaimaks | 11991057 | 2014 | ✓ |
| EEH007598 | OÜ Conum | 12600573 | 2014 | ✓ |
| EEH007740 | GRK Eesti AS | 12579850 | 2014 | ✓ |
| EEH007937 | OSAÜHING RADIAAL | 10928341 | 2014 | ✓ |
| EEH008631 | OÜ Greeny | 10084914 | 2014 | ✓ |
| EEH006788 | KRESTON EHITUS OÜ | 11478710 | 2013 | ✓ |
| EEH006941 | Iliotech Group OÜ | 11418273 | 2013 | ✓ |
| EEH007175 | Jüri Hermann | 11645131 | 2013 | ✓ |
| EEH008550 | GRK Eesti AS | 12579850 | 2013 | ✓ |
| EEH006134 | PartnerPROMark OÜ | 11622816 | 2012 | ✓ |
| EEH006290 | Matteron OÜ | 12260663 | 2012 | ✓ |
| EEH006509 | Angeman OÜ | 12141059 | 2012 | ✓ |
| EEH006677 | Regenton OÜ | 12350840 | 2012 | ✓ |
| EEH005341 | OÜ Ramsi Ehitus | 12049164 | 2011 | ✓ |
| EEH005540 | OÜ PL Invest | 11238785 | 2011 | ✓ |
| EEH005809 | OÜ VIPSON PROJEKT | 10884603 | 2011 | ✓ |
| EEH008743 | AS K.U.MELL | 10090412 | 2011 | ✓ |
| EEH004819 | Expo Ehitus OÜ | 11404605 | 2010 | ✓ |
| EEH005033 | Caprea Consult OÜ | 11940924 | 2010 | ✓ |
| EEH005220 | Osaühing Globus Invest | 10909734 | 2010 | ✓ |
| EEH003972 | Barko Baltic OÜ | 11372348 | 2009 | ✓ |
| EEH004280 | OÜ Migar | 11619932 | 2009 | ✓ |
| EEH004499 | osaühing TLlõiked | 11493678 | 2009 | ✓ |
| EEH003261 | Osaühing Tähemäe | 11212998 | 2008 | ✓ |
| EEH003545 | Osaühing Novabuilders | 11510572 | 2008 | ✓ |
| EEH002299 | Kaitorest OÜ | 11316344 | 2007 | ✓ |
| EEH002629 | Osaühing ENARA INVEST | 11026818 | 2007 | ✓ |
| EEH002980 | ALEKSANDR ŠADRIN | 11189223 | 2007 | ✓ |
| EEH001479 | K&K Buildings osaühing | 10953868 | 2006 | ✓ |
| EEH001839 | osaühing Lekree Majad | 10864262 | 2006 | ✓ |
| EEH000429 | Osaühing VAHVÄRK | 10992020 | 2005 | ✓ |
| EEH000807 | OÜ Jare | 10098201 | 2005 | ✓ |
| EEH001185 | Nurmetee OÜ | 11151682 | 2005 | ✓ |
| EEH000305 | Tõnu Ohakas | 11843368 | 2004 | ✓ |
| EH10912989-0001 | Osaühing TAMEX | 10912989 | 2004 | ✓ |
| EH10018372-0001 | Aktsiaselts Projekt E | 10018372 | 2003 | ✓ |
| EH10074761-0001 | ABIX-TEENINDUSE OSAÜHING | 10074761 | 2003 | ✓ |
| EH10128422-0001 | Aktsiaselts Lasila Betoon | 10128422 | 2003 | ✓ |
| EH10181066-0001 | Õismäe Haljastus OÜ | 10181066 | 2003 | ✓ |
| EH10240509-0001 | osaühing Saarma & Ko | 10240509 | 2003 | ✓ |
| EH10300039-0002 | osaühing Kuldre Ehitus | 10300039 | 2003 | ✓ |
| EH10376396-0001 | PAG OÜ | 10376396 | 2003 | ✓ |
| EH10432999-0001 | AS Ecomatic | 10432999 | 2003 | ✓ |
| EH10529635-0001 | Osaühing RANEKS EHITUS | 10529635 | 2003 | ✓ |
| EH10677873-0001 | Osaühing RESTEH | 10677873 | 2003 | ✓ |
| EH10797790-0001 | Osaühing REDIANS | 10797790 | 2003 | ✓ |
| EH10921764-0001 | osaühing MARGILAN | 10921764 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ehitamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560