Surveseadmetööd
320 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
320Lubasid
100.0 %Kehtiv
318Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 319 |
| Seadmetööd | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2002 | 24 |
| 2003 | 13 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 8 |
| 2006 | 5 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 15 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 13 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 8 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TST000662 | EnergyMentor OÜ | 12666738 | 2026 | ✓ |
| TST000665 | Kliimakaubamaja OÜ | 11212544 | 2026 | ✓ |
| TST000668 | Pecunia OÜ | 11877841 | 2026 | ✓ |
| TST000428 | I&D Technology OÜ | 12600099 | 2025 | ✓ |
| TST000430 | Bioforce Infra OÜ | 14772628 | 2025 | ✓ |
| TST000433 | N.R. Energy Osaühing | 12364776 | 2025 | ✓ |
| TST000436 | OÜ ENTEH Project | 16900993 | 2025 | ✓ |
| TST000438 | Greenbaum OÜ | 16826297 | 2025 | ✓ |
| TST000647 | Aksemit OÜ | 17269137 | 2025 | ✓ |
| TST000650 | OÜ Kitman Coldtech | 16394521 | 2025 | ✓ |
| TST000652 | AervalX OÜ | 16739569 | 2025 | ✓ |
| TST000657 | HaiTak OÜ | 14271286 | 2025 | ✓ |
| TST000660 | Noveleng Services OÜ | 17118220 | 2025 | ✓ |
| TST000407 | VKG OIL AS | 10528765 | 2024 | ✓ |
| TST000410 | Osaühing ART NEOON | 10575888 | 2024 | ✓ |
| TST000414 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | 2024 | ✓ |
| TST000416 | Lead-ER OÜ | 16775163 | 2024 | ✓ |
| TST000419 | Fortis Projekt OÜ | 14877675 | 2024 | ✓ |
| TST000422 | TarSar OÜ | 17072423 | 2024 | ✓ |
| TST000424 | Powergen OÜ | 14356108 | 2024 | ✓ |
| TST000427 | Osaühing Shroma | 11208643 | 2024 | ✓ |
| TST000387 | BALTIMIR GROUP OÜ | 11192439 | 2023 | ✓ |
| TST000389 | OÜ ASIMUUT GRUPP | 10653950 | 2023 | ✓ |
| TST000393 | OÜ Tehnovõrkude hooldus | 14577447 | 2023 | ✓ |
| TST000396 | Osaühing VKG Energia | 10516395 | 2023 | ✓ |
| TST000399 | Stevas OÜ | 16347177 | 2023 | ✓ |
| TST000402 | Process Welding OÜ | 12995363 | 2023 | ✓ |
| TST000405 | OÜ Hannokas | 12175302 | 2023 | ✓ |
| TST000371 | Kanaste OÜ | 12121424 | 2022 | ✓ |
| TST000374 | Bonacon OÜ | 14151406 | 2022 | ✓ |
| TST000377 | ViruWeld OÜ | 14817041 | 2022 | ✓ |
| TST000380 | Osaühing EstWeldTech | 16245502 | 2022 | ✓ |
| TST000383 | Osaühing HANSAGAS | 10901388 | 2022 | ✓ |
| TST000339 | VAPOUR OÜ | 14047933 | 2021 | ✓ |
| TST000341 | Unitrade Group OÜ | 12919754 | 2021 | ✓ |
| TST000344 | Novel Engineering OÜ | 16112238 | 2021 | ✓ |
| TST000348 | Conx PM OÜ | 12060355 | 2021 | ✓ |
| TST000350 | AS INF Ehitus | 11097051 | 2021 | ✓ |
| TST000357 | Tööstus OÜ | 11948676 | 2021 | ✓ |
| TST000362 | AbiMaja24 OÜ | 12852286 | 2021 | ✓ |
| TST000365 | Pipetor OÜ | 14325415 | 2021 | ✓ |
| TST000312 | Ineks Trade OÜ | 12079260 | 2020 | ✓ |
| TST000316 | GAASITÖÖDE OÜ | 14905621 | 2020 | ✓ |
| TST000319 | Energex OÜ | 14060193 | 2020 | ✓ |
| TST000322 | DRIMMAX OÜ | 14997853 | 2020 | ✓ |
| TST000326 | Osaühing Aiten | 11262826 | 2020 | ✓ |
| TST000328 | Osaühing Megido | 11016317 | 2020 | ✓ |
| TST000331 | KORDREM OÜ | 16051784 | 2020 | ✓ |
| TST000296 | OÜ ENVEKO EHITUS | 10945500 | 2019 | ✓ |
| TST000299 | REMINFRA OÜ | 14701462 | 2019 | ✓ |
| TST000305 | Filter Solutions OÜ | 14532752 | 2019 | ✓ |
| TST000310 | VP Consulting OÜ | 14679099 | 2019 | ✓ |
| TST000271 | KoRnet MetaLL OÜ | 12934587 | 2018 | ✓ |
| TST000277 | Referte Group OÜ | 12990574 | 2018 | ✓ |
| TST000282 | Jõgeva Gaas OÜ | 11231122 | 2018 | ✓ |
| TST000284 | CMK Primum OÜ | 14030080 | 2018 | ✓ |
| TST000288 | Gerold Co2 OÜ | 11711098 | 2018 | ✓ |
| TST000254 | Weldman OÜ | 11994541 | 2017 | ✓ |
| TST000259 | OSAÜHING TESTONA | 10457982 | 2017 | ✓ |
| TST000263 | OÜ TOTOM | 14154770 | 2017 | ✓ |
| TST000268 | Ti-Ar Grupp UÜ | 14384949 | 2017 | ✓ |
| TST000235 | OÜ Alusprojekt | 11076532 | 2016 | ✓ |
| TST000238 | osaühing STARFELD | 10599831 | 2016 | ✓ |
| TST000241 | Osaühing Raivo Remont | 10313214 | 2016 | ✓ |
| TST000245 | OÜ RAPLA METALL | 11973556 | 2016 | ✓ |
| TST000252 | Sveising OÜ | 12754891 | 2016 | ✓ |
| TST000207 | OÜ Kaul Projekt | 11195745 | 2015 | ✓ |
| TST000218 | AbcToru OÜ | 12010191 | 2015 | ✓ |
| TST000223 | Timbifara Massadala OÜ | 12635005 | 2015 | ✓ |
| TST000185 | Wolf Group OÜ | 10167362 | 2014 | ✓ |
| TST000187 | aktsiaselts Faabula | 10003850 | 2014 | ✓ |
| TST000190 | Ecovesi OÜ | 12132793 | 2014 | ✓ |
| TST000194 | AS INF Ehitus | 11097051 | 2014 | ✓ |
| TST000201 | BRP Haldus OÜ | 10906871 | 2014 | ✓ |
| TST000163 | Abertson OÜ | 10961433 | 2013 | ✓ |
| TST000168 | Osaühing Agorek | 10932302 | 2013 | ✓ |
| TST000171 | Koverek OÜ | 12472313 | 2013 | ✓ |
| TST000175 | ICP Solutions OÜ | 11659535 | 2013 | ✓ |
| TST000142 | Osaühing KDT Elekter | 10465993 | 2012 | ✓ |
| TST000145 | ECO POINT OÜ | 10887613 | 2012 | ✓ |
| TST000151 | Vedelgaas OÜ | 12243788 | 2012 | ✓ |
| TST000155 | osaühing EGA PROJEKT | 10240550 | 2012 | ✓ |
| TST000159 | Goldberg OÜ | 12192855 | 2012 | ✓ |
| TST000132 | Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ | 11045394 | 2011 | ✓ |
| TST000107 | Osaühing "Püroterm" | 10019288 | 2010 | ✓ |
| TST000111 | Aktsiaselts TERMOISOLA | 10157168 | 2010 | ✓ |
| TST000117 | Gaasimeister Hooldus OÜ | 11961694 | 2010 | ✓ |
| TST000121 | Baltic Weld Group OÜ | 11574164 | 2010 | ✓ |
| TST000123 | OÜ Vastar | 11135594 | 2010 | ✓ |
| TST000081 | osaühing Saare Gaas | 10044375 | 2009 | ✓ |
| TST000086 | OÜ GIWLAR | 11580992 | 2009 | ✓ |
| TST000091 | Osaühing GLOBEN KÜTE | 11639231 | 2009 | ✓ |
| TST000096 | BEG ENERGIA OSAÜHING | 10726755 | 2009 | ✓ |
| TST000100 | Osaühing Mitosen | 10680020 | 2009 | ✓ |
| TST000106 | Osaühing ŠEKONAR | 10127305 | 2009 | ✓ |
| TST000062 | OÜ Tankla Abi | 11261614 | 2008 | ✓ |
| TST000078 | Osaühing ART Kütteseadmed | 11231174 | 2008 | ✓ |
| TST000042 | Aktsiaselts Propaan | 10102144 | 2007 | ✓ |
| TST000049 | AcRef OÜ | 10516667 | 2007 | ✓ |
| TST000024 | OÜ Selgis | 11194711 | 2006 | ✓ |
| TST000030 | Wentelax OÜ | 11202600 | 2006 | ✓ |
| TST000007 | Osaühing LONSTRONG | 10632379 | 2005 | ✓ |
| TST000011 | IDA-DNEST OÜ | 10661435 | 2005 | ✓ |
| TST000015 | Osaühing ANREBELL | 10035347 | 2005 | ✓ |
| ST10245895-0001 | OSAÜHING ARMAPRO | 10245895 | 2004 | ✓ |
| TST000002 | OÜ Hilaris Küttesüsteemid | 11004053 | 2004 | ✓ |
| TST000004 | Osaühing Nonius SV | 10356666 | 2004 | ✓ |
| ST10055189-0001 | Osaühing Kristen Grupp | 10055189 | 2003 | ✓ |
| ST10118398-0001 | Damkal Siddharta OÜ | 10118398 | 2003 | ✓ |
| ST10234905-0001 | Tamult OÜ | 10234905 | 2003 | ✓ |
| ST10579981-0001 | Enefit Industry OÜ | 10579981 | 2003 | ✓ |
| ST10064648-0001 | osaühing GASPRE | 10064648 | 2002 | ✓ |
| ST10078291-0001 | aktsiaselts Filter | 10078291 | 2002 | ✓ |
| ST10098891-0001 | Osaühing Termia | 10098891 | 2002 | ✓ |
| ST10168672-0001 | Aktsiaselts Magma | 10168672 | 2002 | ✓ |
| ST10190987-0001 | LL MEDITSIINITEHNIKA OSAÜHING | 10190987 | 2002 | ✓ |
| ST10393880-0001 | Aktsiaselts Scanweld | 10393880 | 2002 | ✓ |
| ST10488333-0001 | Aktsiaselts Elme Messer Gaas | 10488333 | 2002 | ✓ |
| ST10562495-0001 | OSAÜHING PROFITEAM | 10562495 | 2002 | ✓ |
| ST10691241-0001 | ALFATOM EHITUS AKTSIASELTS | 10691241 | 2002 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Surveseadmetööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209