Projekteerimine
3 260 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
3 260Lubasid
100.0 %Kehtiv
3 138Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 3 245 |
| Ehitus | 11 |
| Tuleohutus | 4 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 362 |
| 2004 | 80 |
| 2005 | 76 |
| 2006 | 100 |
| 2007 | 75 |
| 2008 | 77 |
| 2009 | 69 |
| 2010 | 86 |
| 2011 | 86 |
| 2012 | 85 |
| 2013 | 117 |
| 2014 | 121 |
| 2015 | 119 |
| 2016 | 103 |
| 2017 | 137 |
| 2018 | 167 |
| 2019 | 141 |
| 2020 | 135 |
| 2021 | 187 |
| 2022 | 191 |
| 2023 | 240 |
| 2024 | 221 |
| 2025 | 163 |
| 2026 | 118 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEP001604 | ITK Inseneribüroo OÜ | 11474876 | 2026 | ✓ |
| EEP005336 | STR Disain OÜ | 16214134 | 2026 | ✓ |
| EEP005367 | Pavement Engineering OÜ | 16969163 | 2026 | ✓ |
| EEP005398 | Tipster Konsult OÜ | 11391222 | 2026 | ✓ |
| FPR000794 | Kuulux OÜ | 16968057 | 2026 | ✓ |
| EEP005120 | ELTEKS EHITUS OÜ | 12272979 | 2025 | ✓ |
| EEP005207 | Osaühing Esfeko | 11182754 | 2025 | ✓ |
| EEP005236 | Osaühing BH M963 | 16869668 | 2025 | ✓ |
| EEP005271 | Osaühing Cappo | 10996800 | 2025 | ✓ |
| EEP005303 | SFEnergy OÜ | 17174017 | 2025 | ✓ |
| FPR000773 | O.W.G OÜ | 17212663 | 2025 | ✓ |
| EEP002074 | HeatConsult OÜ | 12049862 | 2024 | ✓ |
| EEP003479 | Makespace OÜ | 12935523 | 2024 | ✓ |
| EEP005049 | Osaühing ART NEOON | 10575888 | 2024 | ✓ |
| EEP005083 | Halodes OÜ | 16938665 | 2024 | ✓ |
| EEP005116 | Krada OÜ | 12242352 | 2024 | ✓ |
| EEP005154 | Haapsalu Inseneribüroo OÜ | 16815785 | 2024 | ✓ |
| EP10207096-0001 | Osaühing Klotoid | 10207096 | 2024 | ✓ |
| FPR000659 | LIORA OÜ | 12825088 | 2024 | ✓ |
| EEP001002 | Aktsiaselts Elektritsentrum | 10166300 | 2023 | ✓ |
| EEP002913 | OÜ ESD Solutions | 12620601 | 2023 | ✓ |
| EEP004872 | Taristu Grupp OÜ | 14655638 | 2023 | ✓ |
| EEP004905 | OÜ MKNK | 16648022 | 2023 | ✓ |
| EEP004941 | AG-Con OÜ | 16071373 | 2023 | ✓ |
| EEP004977 | AR RV OÜ | 16067696 | 2023 | ✓ |
| EEP005012 | Pihamaa OÜ | 14305690 | 2023 | ✓ |
| FPR000461 | Verev OÜ | 14334360 | 2023 | ✓ |
| FPR000731 | Ostwind Grupp OÜ | 10966376 | 2023 | ✓ |
| EEP003240 | DIVI Projekt OÜ | 12841377 | 2022 | ✓ |
| EEP004724 | Architects Paddar Tossava Ltd | 3235114-7 | 2022 | ✓ |
| EEP004757 | HVAC Design OÜ | 16482053 | 2022 | ✓ |
| EEP004793 | OÜ Viirman | 16021851 | 2022 | ✓ |
| EEP004827 | Metrogen OÜ | 16428773 | 2022 | ✓ |
| EP10041320-0001 | Aktsiaselts Viimsi Keevitus | 10041320 | 2022 | ✓ |
| FPR000685 | Ramrest Security Osaühing | 11522279 | 2022 | ✓ |
| EEP002107 | PIN ARHITEKTID OÜ | 12073665 | 2021 | ✓ |
| EEP004534 | OÜ ARHIMOOR | 14146291 | 2021 | ✓ |
| EEP004572 | TS-Stuudio OÜ | 12088846 | 2021 | ✓ |
| EEP004610 | Arhitektistuudio OÜ | 14428279 | 2021 | ✓ |
| EEP004649 | Ilemo Grupp OÜ | 16195419 | 2021 | ✓ |
| EEP004690 | LUMIA OÜ | 16364402 | 2021 | ✓ |
| FPR000239 | ITK Inseneribüroo OÜ | 11474876 | 2021 | ✓ |
| EEP004346 | KOD Engineering OÜ | 14255407 | 2020 | ✓ |
| EEP004384 | Warmeco OÜ | 11538814 | 2020 | ✓ |
| EEP004424 | Viking Art OÜ | 11334709 | 2020 | ✓ |
| EEP004465 | Alces Projekt OÜ | 16060145 | 2020 | ✓ |
| EP10310428-0001 | Osaühing Arhitektuuribüroo ROOM | 10310428 | 2020 | ✓ |
| EEP004165 | SEES Osaühing | 11017452 | 2019 | ✓ |
| EEP004204 | MitiProjekt OÜ | 14566583 | 2019 | ✓ |
| EEP004250 | Leonhard Projekt OÜ | 14748222 | 2019 | ✓ |
| EEP004294 | Inseneribüroo TALA OÜ | 14803719 | 2019 | ✓ |
| EEP004336 | Nivoojoon OÜ | 14869322 | 2019 | ✓ |
| EEP001902 | Caverion Eesti AS | 10010169 | 2018 | ✓ |
| EEP003206 | OÜ Belstroj Baltic | 12206043 | 2018 | ✓ |
| EEP004021 | One Architects Oy Eesti filiaal | 14368643 | 2018 | ✓ |
| EEP004061 | Tulimari OÜ | 14470672 | 2018 | ✓ |
| EEP004111 | OÜ KOLM KOMA ARHITEKTID | 14547802 | 2018 | ✓ |
| EEP004159 | OÜ STERN | 12345425 | 2018 | ✓ |
| EEP003785 | A. Kukke & Architects OÜ | 11054482 | 2017 | ✓ |
| EEP003831 | Reaktiivprojekt OÜ | 11213851 | 2017 | ✓ |
| EEP003881 | 4people OÜ | 12671515 | 2017 | ✓ |
| EEP003926 | OÜ Nullenergia | 12652268 | 2017 | ✓ |
| EEP003980 | Savio OÜ | 14051354 | 2017 | ✓ |
| EEP003547 | AVC Projekt OÜ | 12989281 | 2016 | ✓ |
| EEP003613 | RPN Projekt OÜ | 12309375 | 2016 | ✓ |
| EEP003691 | KJ Arhitektuuriruum OÜ | 14091644 | 2016 | ✓ |
| EEP003746 | O3 Technology OÜ | 14062364 | 2016 | ✓ |
| EEP003179 | SP Soojusprojekt OÜ | 12706461 | 2015 | ✓ |
| EEP003271 | EL ENGINEERING OÜ | 12864266 | 2015 | ✓ |
| EEP003425 | OÜ Ärkel | 12886530 | 2015 | ✓ |
| EEP003483 | iConsultation OÜ | 12927096 | 2015 | ✓ |
| EEP000497 | Viitar Projekt OÜ | 11176699 | 2014 | ✓ |
| EEP002865 | Mustvalge Projekt OÜ | 12588599 | 2014 | ✓ |
| EEP002949 | OÜ Wilmar | 12327597 | 2014 | ✓ |
| EEP003030 | Saago OÜ | 12709198 | 2014 | ✓ |
| EP10171636-0001 | Kobras OÜ | 10171636 | 2014 | ✓ |
| EEP002615 | Scandec Ehitus OÜ | 11730552 | 2013 | ✓ |
| EEP002697 | Konvento OÜ | 12385755 | 2013 | ✓ |
| EEP002763 | Rendiproff OÜ | 12225483 | 2013 | ✓ |
| EEP002840 | Järvemaa OÜ | 12245304 | 2013 | ✓ |
| EEP002377 | Link Projekt OÜ | 12235524 | 2012 | ✓ |
| EEP002467 | Anne Kaarep | 12313193 | 2012 | ✓ |
| EEP002556 | OSAÜHING TALISMUS | 11194160 | 2012 | ✓ |
| EEP002081 | Insen OÜ | 12052019 | 2011 | ✓ |
| EEP002182 | Tomiste OÜ | 12042541 | 2011 | ✓ |
| EEP002260 | OÜ Ehitus Kontroll | 11271050 | 2011 | ✓ |
| EEP001789 | Osaühing Ecohouse Palkmajad | 10669612 | 2010 | ✓ |
| EEP001887 | Eneron Projekt OÜ | 11610463 | 2010 | ✓ |
| EEP001964 | Osaühing Tidmar Grupp | 10052920 | 2010 | ✓ |
| EEP001510 | Kolm Kolme Kinnisvara osaühing | 11524835 | 2009 | ✓ |
| EEP001605 | MAHERO GRUPP OÜ | 10991262 | 2009 | ✓ |
| EEP001710 | Kriprojekt OÜ | 11725605 | 2009 | ✓ |
| EEP001310 | A-Kaabel OÜ | 11126841 | 2008 | ✓ |
| EEP001393 | Tiptiptap OÜ | 11043461 | 2008 | ✓ |
| EEP001486 | Eliver OÜ | 11461968 | 2008 | ✓ |
| EEP001026 | OÜ Projektlahendused | 11211527 | 2007 | ✓ |
| EEP001157 | Innopolis Insenerid OÜ | 11297032 | 2007 | ✓ |
| EEP001250 | osaühing PULEIUM | 10601628 | 2007 | ✓ |
| EEP000654 | Reinula ja Stern Osaühing | 11134778 | 2006 | ✓ |
| EEP000776 | GK Ehitus Osaühing | 11234971 | 2006 | ✓ |
| EEP000871 | Optakt OÜ | 11297894 | 2006 | ✓ |
| EEP000267 | Osaühing ZIZI & YOYO | 11077158 | 2005 | ✓ |
| EEP000383 | aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA | 10051688 | 2005 | ✓ |
| EEP000494 | Osaühing Johannes Pello IB | 11131550 | 2005 | ✓ |
| EEP000048 | DERISTO OÜ | 11007525 | 2004 | ✓ |
| EEP000175 | Osaühing Formica Projekt | 11061223 | 2004 | ✓ |
| EP10745008-0001 | Osaühing Elmiku | 10745008 | 2004 | ✓ |
| EP00202FIE-0001 | Anne Kose | 11925250 | 2003 | ✓ |
| EP00532FIE-0001 | Indrek Mikk | 11838077 | 2003 | ✓ |
| EP10059075-0001 | ARHITEKTIBÜROO LOOVEER OÜ | 10059075 | 2003 | ✓ |
| EP10099962-0001 | Nordecon AS | 10099962 | 2003 | ✓ |
| EP10180575-0001 | Kivinuka Kinnisvara osaühing | 10180575 | 2003 | ✓ |
| EP10244772-0001 | osaühing MAAPROJEKT | 10244772 | 2003 | ✓ |
| EP10322578-0001 | OÜ ARHITEKTUURIBÜROO 4 A | 10322578 | 2003 | ✓ |
| EP10388577-0001 | Aktsiaselts Cobra Grupp | 10388577 | 2003 | ✓ |
| EP10444519-0001 | AS Silport Kinnisvara | 10444519 | 2003 | ✓ |
| EP10571577-0001 | osaühing Architec | 10571577 | 2003 | ✓ |
| EP10729050-0001 | Inseneribüroo Püloon Osaühing | 10729050 | 2003 | ✓ |
| EP10861173-0001 | osaühing KMT Prefab | 10861173 | 2003 | ✓ |
| EP10941134-0001 | OÜ Betinov | 10941134 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Projekteerimine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560