Hasartmängud
300 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
300Lubasid
98.7 %Kehtiv
56Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Hasartmängu korraldusluba | 209 | 69.7 % |
| Hasartmängude korraldamise tegevusluba | 91 | 30.3 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2009 | 6 |
| 2010 | 17 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 37 |
| 2025 | 39 |
| 2026 | 41 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| HKL000503 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000511 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000514 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| HKL000516 | Northvale Ltd | 65748484 (Malta registrikood C 101887) | 2026 | ✓ |
| HKL000519 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000521 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000524 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000528 | StayCool OÜ | 12814989 | 2026 | ✓ |
| HKL000531 | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2026 | ✓ |
| HKL000533 | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | 2026 | ✓ |
| HKL000536 | Damagi Marketing Solutions Ltd | 65557437 | 2026 | ✓ |
| HKL000538 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000541 | InterGames OÜ | 16919863 | 2026 | ✓ |
| HKL000543 | Estolio Limited | 65553112 (HE410375 Cyprus) | 2026 | ✓ |
| HKL000546 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000548 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | … |
| HKT000114 | FAR UP SERVICES LIMITED | 65723708 | 2026 | ✓ |
| HKL000483 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| HKL000487 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2025 | ✓ |
| HKL000490 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2025 | ✓ |
| HKL000493 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| HKL000495 | ALPACHE OÜ | 14759059 | 2025 | ✓ |
| HKL000498 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2025 | ✓ |
| HKL000500 | REEL Estonia Limited | 60112417 | 2025 | ✓ |
| HKL000504 | Tard Games OÜ | 17185475 | 2025 | ✓ |
| HKL000507 | Sautera Limited | 65743889 | 2025 | ✓ |
| HKL000510 | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | 2025 | ✓ |
| HKT000097 | Sautera Limited | 65743889 | 2025 | ✓ |
| HKT000100 | Project Vanir Limited | 65736297 | 2025 | ✓ |
| HKT000102 | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2025 | ✓ |
| HKT000107 | Northvale Ltd | 65748484 (Malta registrikood C 101887) | 2025 | ✓ |
| HKT000109 | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2025 | ✓ |
| HKL000432 | Optiwin OÜ | 12418087 | 2024 | ✓ |
| HKL000439 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2024 | ✓ |
| HKL000448 | BM Baltics Ltd | 65559453 | 2024 | ✓ |
| HKL000453 | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2024 | ✓ |
| HKL000456 | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | 2024 | ✓ |
| HKL000458 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2024 | ✓ |
| HKL000461 | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2024 | ✓ |
| HKL000463 | FAR UP SERVICES LIMITED | 65723708 | 2024 | ✓ |
| HKL000468 | CAMPEON INTERACTIVE EE LIMITED | 65728435 | 2024 | ✓ |
| HKL000470 | Blixx Gaming Ltd | 65719352 | 2024 | ✓ |
| HKL000473 | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | 2024 | ✓ |
| HKL000477 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| HKT000089 | Blixx Gaming Ltd | 65719352 | 2024 | ✓ |
| HKT000091 | CAMPEON INTERACTIVE EE LIMITED | 65728435 | 2024 | ✓ |
| HKT000094 | PRIME ENTERTAINMENT LIMITED | 65732823 | 2024 | ✓ |
| HKL000395 | Play Well Media Limited | 65705366 | 2023 | ✓ |
| HKL000401 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| HKL000403 | OÜ Best4U | 11325461 | 2023 | ✓ |
| HKL000409 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2023 | ✓ |
| HKL000411 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000414 | Ninja Global OÜ | 16107131 | 2023 | ✓ |
| HKL000416 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000419 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000421 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000424 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| HKL000426 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000431 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000434 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000442 | Frenwall Limited | 65720419 | 2023 | ✓ |
| HKT000069 | Ninja Global OÜ | 16107131 | 2023 | ✓ |
| HKT000074 | SLOTBOX LIMITED | 65712650 | 2023 | ✓ |
| HKT000077 | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | 2023 | ✓ |
| HKT000080 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2023 | ✓ |
| HKT000082 | Frenwall Limited | 65720419 | 2023 | ✓ |
| HKT000085 | Uxone Online OÜ | 16681769 | 2023 | ✓ |
| HKT000087 | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | 2023 | ✓ |
| HKL000377 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000379 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000384 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000386 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000393 | Osaühing Tonybet | 12103082 | 2022 | ✓ |
| HKT000066 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2022 | ✓ |
| HKT000071 | Njord Vantage Services LTD | 65707202 | 2022 | ✓ |
| HKL000356 | ALPACHE OÜ | 14759059 | 2021 | ✓ |
| HKL000364 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2021 | ✓ |
| HKL000371 | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | 2021 | ✓ |
| HKT000059 | 1UP Services (CY) Limited | 65556656 | 2021 | ✓ |
| HKT000062 | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | 2021 | ✓ |
| HKT000065 | Moon Technologies OÜ | 16277880 | 2021 | ✓ |
| HKL000321 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000324 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000327 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000330 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000332 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKT000048 | ALPACHE OÜ | 14759059 | 2020 | ✓ |
| HKT000050 | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | 2020 | ✓ |
| HKT000056 | Estolio Limited | 65553112 (HE410375 Cyprus) | 2020 | ✓ |
| HKL000302 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2019 | ✓ |
| HKL000261 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| HKL000269 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| HKL000273 | LEXBYTE DIGITAL LIMITED | 60191027 | 2018 | ✓ |
| HKL000281 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| HKT000041 | EL LEONEL OÜ | 14268054 | 2018 | ✓ |
| HKL000227 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2017 | ✓ |
| HKT000034 | OÜ Best4U | 11325461 | 2017 | ✓ |
| HKT000037 | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2017 | ✓ |
| HKL000214 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2016 | ✓ |
| HKL000218 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2016 | ✓ |
| HKT000030 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2016 | ✓ |
| HKL000190 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2015 | ✓ |
| HKT000028 | StayCool OÜ | 12814989 | 2015 | ✓ |
| HKT000023 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2014 | ✓ |
| HKL000149 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2013 | ✓ |
| HKT000021 | Optiwin OÜ | 12418087 | 2013 | ✓ |
| HKL000121 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2012 | ✓ |
| HKL000123 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2012 | ✓ |
| HKT000018 | LEXBYTE DIGITAL LIMITED | 60191027 | 2012 | ✓ |
| HKL000082 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2011 | ✓ |
| HKT000014 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2011 | ✓ |
| HKL000007 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2010 | ✓ |
| HKL000060 | Triogames OÜ | 11079281 | 2010 | ✓ |
| HKL000067 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2010 | ✓ |
| HKT000003 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2010 | ✓ |
| HKT000007 | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | 2010 | ✓ |
| HKT000010 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2010 | ✓ |
| HKT000012 | Triogames OÜ | 11079281 | 2010 | ✓ |
| HKL000018 | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | 2009 | ✓ |
| HM-655 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2009 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hasartmängud?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66