Muu — 2020
1 201 luba selles valdkonnas, antud 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 201Lubasid
100.0 %Kehtiv
1 008Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ehitamine | 265 |
| Elektritööd | 209 |
| Renditööjõu vahendamine | 198 |
| Projekteerimine | 135 |
| Omanikujärelevalve | 71 |
| Töövahendus | 63 |
| Muinsuskaitse | 35 |
| Ehitise audit | 34 |
| Gaasitööd | 34 |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 30 |
| Ehitusuuringud | 28 |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | 24 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| ALK000008 | Rallipargi Autokool OÜ | 12359870 | 2020 | ✓ |
| BKT000003 | OSAÜHING PROFÜLAKTILISTE TEENUSTE BÜROO | 10896121 | 2020 | ✓ |
| BKT000068 | Puhas Köök 3.1 OÜ | 14772507 | 2020 | ✓ |
| BKT000071 | AVV Cleaning OÜ | 14726404 | 2020 | ✓ |
| EEG000066 | KIV Kolm Grupp OÜ | 11140307 | 2020 | ✓ |
| EEG000079 | Skepast&Puhkim OÜ | 11255795 | 2020 | ✓ |
| EEG000084 | AABENEST OÜ | 11205308 | 2020 | ✓ |
| EEG000121 | OÜ GEOMEL | 11349214 | 2020 | ✓ |
| EEG000246 | OÜ Nordlin Ehitus | 11966711 | 2020 | ✓ |
| EEG000308 | Palmpro OÜ | 11046206 | 2020 | ✓ |
| EEG000480 | Watercom OÜ | 11944939 | 2020 | ✓ |
| EEG000483 | 3D Punkt OÜ | 14892195 | 2020 | ✓ |
| EEG000484 | Enska OÜ | 11519159 | 2020 | ✓ |
| EEG000485 | Viru Geodeesia OÜ | 14910450 | 2020 | ✓ |
| EEG000486 | Hegeo OÜ | 14916725 | 2020 | ✓ |
| EEG000488 | Atlas Map OÜ | 12841845 | 2020 | ✓ |
| EEG000490 | Geodeesia partner OÜ | 14868802 | 2020 | ✓ |
| EEG000491 | Osaühing Tulelaev | 11256903 | 2020 | ✓ |
| EEG000493 | NordWest Geodeesia OÜ | 14939324 | 2020 | ✓ |
| EEG000494 | HENRI PROJEKT OÜ | 10468810 | 2020 | ✓ |
| EEG000495 | OÜ Eltolex | 12072996 | 2020 | ✓ |
| EEG000496 | Priit Kirsiste | 11869959 | 2020 | ✓ |
| EEG000498 | osaühing Maamõõdubüroo 4x4 | 10185526 | 2020 | ✓ |
| EEG000501 | OSAÜHING MERILO GRUPP | 10241644 | 2020 | ✓ |
| EEG000502 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 10257326 | 2020 | ✓ |
| EEG000503 | K&H OÜ | 11478041 | 2020 | ✓ |
| EEG000504 | Maamõõt OÜ | 16038269 | 2020 | ✓ |
| EEH000327 | Osaühing Catarine Grupp | 11002858 | 2020 | ✓ |
| EEH002196 | OÜ WINDAIR | 11228226 | 2020 | ✓ |
| EEH003416 | OMA Fassaad OÜ | 11357142 | 2020 | ✓ |
| EEH004562 | Trent Projekt OÜ | 11783784 | 2020 | ✓ |
| EEH004702 | Meniveks Grupp OÜ | 11628598 | 2020 | ✓ |
| EEH004964 | Osaühing Solpro | 11961323 | 2020 | ✓ |
| EEH005117 | Saveka Torutööd OÜ | 11697263 | 2020 | ✓ |
| EEH005297 | OÜ KP Renoveerib | 11981136 | 2020 | ✓ |
| EEH005570 | Terve Ehituse OÜ | 12076161 | 2020 | ✓ |
| EEH005686 | Lakorda Holding OÜ | 11733562 | 2020 | ✓ |
| EEH006073 | Apex OÜ | 12124919 | 2020 | ✓ |
| EEH006582 | Seicom OÜ | 10853494 | 2020 | ✓ |
| EEH006868 | A.J.A Torutööd OÜ | 12266039 | 2020 | ✓ |
| EEH006943 | Liivimaa Lossid OÜ | 12446497 | 2020 | ✓ |
| EEH007226 | Elektest OÜ | 12057212 | 2020 | ✓ |
| EEH007578 | DD Konsult OÜ | 12644694 | 2020 | ✓ |
| EEH007933 | Tendering Consult OÜ | 12550444 | 2020 | ✓ |
| EEH008290 | Mibak OÜ | 12572167 | 2020 | ✓ |
| EEH008341 | Civen Consult OÜ | 12651151 | 2020 | ✓ |
| EEH008552 | HIGHWAY ENGINEERING OÜ | 12853618 | 2020 | ✓ |
| EEH008668 | RoadWest OÜ | 11137400 | 2020 | ✓ |
| EEH008921 | Osaühing Astrotel | 11257831 | 2020 | ✓ |
| EEH009257 | Simragum OÜ | 11346687 | 2020 | ✓ |
| EEH011498 | Riter OÜ | 14376217 | 2020 | ✓ |
| EEH011501 | A&O HOLDING OÜ | 14486704 | 2020 | ✓ |
| EEH011507 | TAB Construction OÜ | 14002244 | 2020 | ✓ |
| EEH011508 | Instavate OÜ | 14869368 | 2020 | ✓ |
| EEH011512 | DENSAN OÜ | 12798724 | 2020 | ✓ |
| EEH011513 | Basteg Group OÜ | 11238756 | 2020 | ✓ |
| EEH011514 | TERRÄNG OÜ | 10839347 | 2020 | ✓ |
| EEH011518 | PALU OÜ | 11707553 | 2020 | ✓ |
| EEH011521 | Baltic Step Energy OÜ | 14887739 | 2020 | ✓ |
| EEH011523 | OÜ Betoonkivi | 12433135 | 2020 | ✓ |
| EEH011525 | Cancun OÜ | 12437127 | 2020 | ✓ |
| EEH011526 | OÜ Nael | 12774286 | 2020 | ✓ |
| EEH011527 | Elkero OÜ | 12819538 | 2020 | ✓ |
| EEH011530 | Kolm Polti OÜ | 12929178 | 2020 | ✓ |
| EEH011531 | SUM15 OÜ | 12893411 | 2020 | ✓ |
| EEH011537 | Enter Networks OÜ | 14894662 | 2020 | ✓ |
| EEH011538 | Kami Grupp OÜ | 12495455 | 2020 | ✓ |
| EEH011539 | Mikriveski OÜ | 11107221 | 2020 | ✓ |
| EEH011540 | MS GRUPP OÜ | 14284604 | 2020 | ✓ |
| EEH011544 | Saunja Maja OÜ | 14280546 | 2020 | ✓ |
| EEH011548 | Osaühing Gamintus | 11262921 | 2020 | ✓ |
| EEH011550 | STYB Projekt OÜ | 14900983 | 2020 | ✓ |
| EEH011551 | MKM Haldus OÜ | 14888940 | 2020 | ✓ |
| EEH011552 | Elios OÜ | 12449998 | 2020 | ✓ |
| EEH011557 | Autounion OÜ | 11707435 | 2020 | ✓ |
| EEH011561 | MJP OÜ | 14840146 | 2020 | ✓ |
| EEH011563 | ALTMER EHITUS OÜ | 14891416 | 2020 | ✓ |
| EEH011565 | SOOJUSKESKUS OÜ | 11172313 | 2020 | ✓ |
| EEH011567 | Ematala OÜ | 12703126 | 2020 | ✓ |
| EEH011568 | Remart Ehitus OÜ | 12269440 | 2020 | ✓ |
| EEH011576 | OÜ AMBITRON | 11015921 | 2020 | ✓ |
| EEH011581 | Ehitus ja Masinad AS | 10304557 | 2020 | ✓ |
| EEH011585 | Salus Group OÜ | 14375525 | 2020 | ✓ |
| EEH011586 | Meeg ehitus OÜ | 14915387 | 2020 | ✓ |
| EEH011587 | Härma Ehitus Invest OÜ | 14279744 | 2020 | ✓ |
| EEH011589 | SeriakolMetall OÜ | 14860640 | 2020 | ✓ |
| EEH011591 | OÜ Avardi | 14605528 | 2020 | ✓ |
| EEH011592 | OÜ Estlanda | 11690829 | 2020 | ✓ |
| EEH011594 | BCA Ehitusgrupp OÜ | 12963867 | 2020 | ✓ |
| EEH011598 | MPV Ehitusgrupp OÜ | 11386936 | 2020 | ✓ |
| EEH011603 | OÜ divitiae | 14804570 | 2020 | ✓ |
| EEH011604 | Osaühing Tulelaev | 11256903 | 2020 | ✓ |
| EEH011608 | OÜ USUS | 14226297 | 2020 | ✓ |
| EEH011610 | Nordramm OÜ | 11445645 | 2020 | ✓ |
| EEH011613 | AIR OÜ | 12460043 | 2020 | ✓ |
| EEH011616 | osaühing Edmest EDM | 11230051 | 2020 | ✓ |
| EEH011617 | Aktsiaselts Narva Vesi | 10369373 | 2020 | ✓ |
| EEH011618 | Existts OÜ | 14684976 | 2020 | ✓ |
| EEH011619 | OÜ OK Ehitusteenus | 12125416 | 2020 | ✓ |
| EEH011620 | Visum Projekt OÜ | 12004090 | 2020 | ✓ |
| EEH011622 | Tähe küla OÜ | 14092537 | 2020 | ✓ |
| EEH011623 | OÜ Loksa Ehitus | 12527209 | 2020 | ✓ |
| EEH011624 | Dig Company OÜ | 12612145 | 2020 | ✓ |
| EEH011625 | AEK Projekt OÜ | 14174138 | 2020 | ✓ |
| EEH011630 | OÜ Baltic Forest Partners | 11604244 | 2020 | ✓ |
| EEH011632 | Nord Ehitus OÜ | 11042987 | 2020 | ✓ |
| EEH011636 | GAASITÖÖDE OÜ | 14905621 | 2020 | ✓ |
| EEH011637 | Boston Project OÜ | 11916989 | 2020 | ✓ |
| EEH011638 | osaühing Frintello | 11132992 | 2020 | ✓ |
| EEH011639 | Koduplaan OÜ | 14942562 | 2020 | ✓ |
| EEH011642 | V.M Rakennus OÜ | 14887840 | 2020 | ✓ |
| EEH011644 | InfraWay OÜ | 14943946 | 2020 | ✓ |
| EEH011645 | ATL Projekt OÜ | 12874787 | 2020 | ✓ |
| EEH011647 | SKF Construction OÜ | 14110028 | 2020 | ✓ |
| EEH011648 | MEISTRI Ehitus OÜ | 11358064 | 2020 | ✓ |
| EEH011649 | KLK Projekt OÜ | 14825738 | 2020 | ✓ |
| EEH011652 | MPE Baltic osaühing | 11398922 | 2020 | ✓ |
| EEH011654 | Suur Vanker OÜ | 14241523 | 2020 | ✓ |
| EEH011660 | Osaühing Finvestra | 11115433 | 2020 | ✓ |
| EEH011663 | Ehitusfirma Rekona OÜ | 12685664 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Muu.
Sarnase mahuga
- Muu — 2023 1 421
- Transport — 2020 1 413
- Muu — 2021 1 384
- Transport — 2018 1 376
- Transport — 2019 1 346
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209
- Muu — 2022 1 191
- Muu — 2019 1 079
- Muu — 2017 1 019
- Transport — 2017 921
- Muu — 2014 920
- Muu — 2026 910
- Muu — 2015 837