Muu — 2014
920 luba selles valdkonnas, antud 2014. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
920Lubasid
100.0 %Kehtiv
714Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ehitamine | 262 |
| Elektritööd | 130 |
| Projekteerimine | 121 |
| Muinsuskaitse | 81 |
| Omanikujärelevalve | 76 |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 38 |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | 33 |
| Renditööjõu vahendamine | 33 |
| Ehitise audit | 31 |
| Töötervishoiuteenus | 30 |
| Gaasitööd | 18 |
| Ehitusuuringud | 17 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| BKT000004 | Osaühing Müük&Erent | 10345421 | 2014 | ✓ |
| BKT000056 | Terve Ehituse OÜ | 12076161 | 2014 | ✓ |
| E 106/2003 | Aktsiaselts KEK Invest | 10061600 | 2014 | ✓ |
| E 113/2004 | Osaühing Rändmeister | 10522107 | 2014 | ✓ |
| E 124/2004 | Osaühing Gradiens | 10004499 | 2014 | ✓ |
| E 125/2004 | Mittetulundusühing "Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG" | 80012833 | 2014 | ✓ |
| E 133/2004 | Osaühing A.V.R.Projekt | 10369077 | 2014 | ✓ |
| E 139/2004 | EHITUSKONSTRUEERIMISE JA KATSETUSTE OSAÜHING | 10237051 | 2014 | ✓ |
| E 162/2004 | ARHITEKTUURIKLUBI OÜ | 10944664 | 2014 | ✓ |
| E 180/2004 | Pluss Arhitektid OÜ | 10905146 | 2014 | ✓ |
| E 182/2004 | OÜ HASPO RESTAURAATOR | 10627295 | 2014 | ✓ |
| E 250/2006 | Projekt Kuubis OÜ | 11051176 | 2014 | ✓ |
| E 260/2006 | Sisearhitektuuribüroo Lember OÜ | 10218881 | 2014 | ✓ |
| E 284/2007 | Hüüp OÜ | 11248045 | 2014 | ✓ |
| E 294/2007 | OÜ EDM Invest | 10771170 | 2014 | ✓ |
| E 31/2002 | Aktsiaselts Later GR | 10292251 | 2014 | ✓ |
| E 312/2007 | Aktsiaselts Vant | 10157719 | 2014 | ✓ |
| E 414/2009 | OÜ EMP A&I | 10111746 | 2014 | ✓ |
| E 454/2009 | Ehitus5ECO OÜ | 11715995 | 2014 | ✓ |
| E 470/2010 | MALE MAJA OÜ | 11271481 | 2014 | ✓ |
| E 483/2010 | OÜ Mööblirestauraator | 10943978 | 2014 | ✓ |
| E 484/2010 | Osaühing Casaverde | 11252685 | 2014 | ✓ |
| E 497/2010 | Osaühing Muinasprojekt | 11112558 | 2014 | ✓ |
| E 535/2010 | Kuldstar KS OÜ | 11621931 | 2014 | ✓ |
| E 559/2011 | Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing | 11151966 | 2014 | ✓ |
| E 563/2011 | OÜ NELIPLEKK | 11378380 | 2014 | ✓ |
| E 589/2011 | Krivo OÜ | 11375795 | 2014 | ✓ |
| E 617/2011 | OÜ Arens Ehitustööd | 11906991 | 2014 | ✓ |
| E 655/2012 | KMG Infra OÜ | 16638472 | 2014 | ✓ |
| E 685/2012 | OÜ Naagel Ehitus | 12330139 | 2014 | ✓ |
| E 704/2013 | Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 2014 | ✓ |
| E 750/2013 | OÜ Ehitustrust | 12310585 | 2014 | ✓ |
| E 770/2014 | WinEstro OÜ | 12397920 | 2014 | ✓ |
| E 774/2014 | Wissel Baltic OÜ | 11315385 | 2014 | ✓ |
| E 777/2014 | OÜ Sinka | 12138815 | 2014 | ✓ |
| E 778/2014 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| E 778/2014-2 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| E 779/2014 | Osaühing Muhro | 10296616 | 2014 | ✓ |
| E 800/2014 | RESA OÜ | 12578767 | 2014 | ✓ |
| E 801/2014 | Arheox OÜ | 12613883 | 2014 | ✓ |
| E 802/2014 | OÜ A&E Yuryev | 12311343 | 2014 | ✓ |
| E 803/2014 | OÜ Control AB | 12375277 | 2014 | ✓ |
| E 805/2014 | Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ | 10307627 | 2014 | ✓ |
| E 813/2014 | SubZone Oy | 2358936-4 | 2014 | ✓ |
| E 815/2014 | FUNALE OÜ | 12114588 | 2014 | ✓ |
| E 816/2014 | Ekseeder OÜ | 12653925 | 2014 | ✓ |
| E 817/2014 | Estlander Grupp OÜ | 11427894 | 2014 | ✓ |
| E 819/2014 | osaühing ARUNA-EHITUS | 10886001 | 2014 | ✓ |
| E 820/2014 | OÜ Adrianto | 11573584 | 2014 | ✓ |
| E 821/2014 | Waterworld Expedition OÜ | 11282711 | 2014 | ✓ |
| E 823/2014 | Dan Lukas | 11122723 | 2014 | ✓ |
| E 824/2014 | osaühing PVH EHITUS | 10148040 | 2014 | ✓ |
| E 825/2014 | aktsiaselts Resand | 10134173 | 2014 | ✓ |
| E 828/2014 | Plekksepp OÜ | 12491210 | 2014 | ✓ |
| E 829/2014 | OÜ Betoonkivi | 12433135 | 2014 | ✓ |
| E 832/2014 | Tirrul Mööbel OÜ | 12381852 | 2014 | ✓ |
| E 834/2014 | Merle Kinks | 11834625 | 2014 | ✓ |
| E 835/2014 | Mittetulundusühing Vivendi | 80339764 | 2014 | ✓ |
| E 837/2014 | VAHERUUM OÜ | 12528924 | 2014 | ✓ |
| E 838/2014 | LIHT Projekt OÜ | 12441956 | 2014 | ✓ |
| E 84/2003 | osaühing Vennad Ehitus | 10272585 | 2014 | ✓ |
| E 86/2003 | Nordecon AS | 10099962 | 2014 | ✓ |
| EEG000114 | Sweco Estonia AS | 11304200 | 2014 | ✓ |
| EEG000163 | Osaühing TUVAR-EHITUS | 10350190 | 2014 | ✓ |
| EEG000223 | Projektbüroo Koda OÜ | 11952838 | 2014 | ✓ |
| EEG000228 | Nullpunkt Projekt OÜ | 11947122 | 2014 | ✓ |
| EEG000317 | OÜ SPES EHITAL | 12329716 | 2014 | ✓ |
| EEG000318 | Kardon OÜ | 12174484 | 2014 | ✓ |
| EEG000319 | Ehitusjoonis OÜ | 12250305 | 2014 | ✓ |
| EEG000321 | RADIAAN OÜ | 12514402 | 2014 | ✓ |
| EEG000323 | Reeper Grupp OÜ | 12614463 | 2014 | ✓ |
| EEG000324 | KolmDee OÜ | 11247413 | 2014 | ✓ |
| EEG000325 | GeoEx OÜ | 12627187 | 2014 | ✓ |
| EEG000328 | Geohunt OÜ | 12617272 | 2014 | ✓ |
| EEG000329 | Täisühing Merelähedane | 11434871 | 2014 | ✓ |
| EEG000330 | Baltpile Osaühing | 12632768 | 2014 | ✓ |
| EEG000340 | Infraekspert OÜ | 11334230 | 2014 | ✓ |
| EEG000345 | osaühing OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO | 10270166 | 2014 | ✓ |
| EEH000023 | SUNGATE FENCE OÜ | 10872913 | 2014 | ✓ |
| EEH000025 | Osaühing Hermente | 10964070 | 2014 | ✓ |
| EEH000028 | SRE OÜ | 11024877 | 2014 | ✓ |
| EEH000071 | OÜ SJ Puitpõrandatööd | 10853287 | 2014 | ✓ |
| EEH000092 | osaühing Remoks | 10756868 | 2014 | ✓ |
| EEH000282 | OÜ ENDOWI Ehitus | 11013135 | 2014 | ✓ |
| EEH000918 | OÜ SAARETU | 10566777 | 2014 | ✓ |
| EEH001061 | Viitar Projekt OÜ | 11176699 | 2014 | ✓ |
| EEH001167 | KESKKOND & PARTNERID OÜ | 11006388 | 2014 | ✓ |
| EEH001207 | Kiirprojektid OÜ | 11170946 | 2014 | ✓ |
| EEH001741 | Osaühing Park Projekt | 10349732 | 2014 | ✓ |
| EEH002403 | aktsiaselts Adrem Pärnu | 10130136 | 2014 | ✓ |
| EEH003084 | Osaühing Saamela | 11424001 | 2014 | ✓ |
| EEH003284 | Osaühing Bergland | 10992824 | 2014 | ✓ |
| EEH003543 | Baltfront OÜ | 11488602 | 2014 | ✓ |
| EEH004055 | osaühing Kinema | 10123689 | 2014 | ✓ |
| EEH004387 | OÜ RTS Infraehitus | 11716322 | 2014 | ✓ |
| EEH004470 | Ottson Osaühing | 10784741 | 2014 | ✓ |
| EEH004588 | Rakennus Grupp OÜ | 11123527 | 2014 | ✓ |
| EEH005308 | De Visu OÜ | 11666392 | 2014 | ✓ |
| EEH005354 | osaühing AAB PROJEKT | 11412355 | 2014 | ✓ |
| EEH005533 | Virrex OÜ | 12038901 | 2014 | ✓ |
| EEH005816 | Dorbek Ehitus OÜ | 10857606 | 2014 | ✓ |
| EEH005998 | Betoteam OÜ | 12203211 | 2014 | ✓ |
| EEH006051 | Maveron OÜ | 12141208 | 2014 | ✓ |
| EEH006238 | USR-1 OÜ | 12169112 | 2014 | ✓ |
| EEH006357 | Osaühing Paimre | 11685136 | 2014 | ✓ |
| EEH006459 | Roheline Tee OÜ | 11492561 | 2014 | ✓ |
| EEH006667 | Nordig OÜ | 12383696 | 2014 | ✓ |
| EEH006759 | Osaühing Elenora Invest | 11228962 | 2014 | ✓ |
| EEH006855 | Articport OÜ | 10601999 | 2014 | ✓ |
| EEH006905 | Ehton OÜ | 11721091 | 2014 | ✓ |
| EEH007308 | Gobain OÜ | 12474364 | 2014 | ✓ |
| EEH007309 | Osaühing BetRec | 11047401 | 2014 | ✓ |
| EEH007321 | OÜ Na-Rivor | 11540254 | 2014 | ✓ |
| EEH007369 | arhitekt ja insener OÜ | 12210719 | 2014 | ✓ |
| EEH007372 | Koplekivi OÜ | 12327775 | 2014 | ✓ |
| EEH007373 | Balti Soojus Inspektor Osaühing | 11302520 | 2014 | ✓ |
| EEH007374 | BARTONS OÜ | 11469160 | 2014 | ✓ |
| EEH007376 | Consto OÜ | 12595754 | 2014 | ✓ |
| EEH007386 | Conder Invest OÜ | 12020692 | 2014 | ✓ |
| EEH007387 | Osaühing R.E.S.T. Grupp | 11928700 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Muu.
Sarnase mahuga
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209
- Muu — 2020 1 201
- Muu — 2022 1 191
- Muu — 2019 1 079
- Muu — 2017 1 019
- Transport — 2017 921
- Muu — 2026 910
- Muu — 2015 837
- Muu — 2013 821
- Muu — 2016 780
- Muu — 2012 758
- Kaubandus — 2024 689
- Transport — 2016 643