Avalikult kasutatavate teede korrashoid
279 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
279Lubasid
100.0 %Kehtiv
278Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 278 |
| Ehitus | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2012 | 27 |
| 2013 | 32 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 19 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 10 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| ETK000464 | Äripargi Haldus OÜ | 16094552 | 2026 | ✓ |
| ETK000466 | Tuurmaa OÜ | 11253046 | 2026 | ✓ |
| ETK000468 | PAJE Grupp OÜ | 17299747 | 2026 | ✓ |
| ETK000471 | R Infra OÜ | 17426758 | 2026 | ✓ |
| ETK000475 | Aryvar Auto Transport OÜ | 14411636 | 2026 | ✓ |
| ETK000446 | Eldi Ehitus OÜ | 17170344 | 2025 | ✓ |
| ETK000449 | MiaStone OÜ | 14646881 | 2025 | ✓ |
| ETK000453 | VK Ehitus OÜ | 10914273 | 2025 | ✓ |
| ETK000457 | Rovol Infra OÜ | 14274907 | 2025 | ✓ |
| ETK000460 | ASFALT PLUSS OÜ | 17314292 | 2025 | ✓ |
| ETK000026 | Aktsiaselts TREF Nord | 10217746 | 2024 | ✓ |
| ETK000034 | AS TREV-2 Grupp | 10047362 | 2024 | ✓ |
| ETK000144 | Osaühing Roadservice | 11208927 | 2024 | ✓ |
| ETK000431 | Viaston Infra OÜ | 12696751 | 2024 | ✓ |
| ETK000433 | R-Grounds OÜ | 14331083 | 2024 | ✓ |
| ETK000435 | OÜ MELIOR-M | 10352065 | 2024 | ✓ |
| ETK000438 | Atsi Teenused OÜ | 14596628 | 2024 | ✓ |
| ETK000441 | Osaühing Paimre | 11685136 | 2024 | ✓ |
| ETK000444 | BriMar Teenused OÜ | 16448091 | 2024 | ✓ |
| ETK000246 | Altos Teed OÜ | 12967894 | 2023 | ✓ |
| ETK000411 | Rattar OÜ | 11804871 | 2023 | ✓ |
| ETK000417 | OÜ Vilton Hiiu | 16712553 | 2023 | ✓ |
| ETK000421 | AP Teed OÜ | 14731109 | 2023 | ✓ |
| ETK000423 | OÜ Paluka | 16212603 | 2023 | ✓ |
| ETK000425 | Santeks Masinad OÜ | 12735310 | 2023 | ✓ |
| ETK000175 | Tallinna Teede Aktsiaselts | 10344640 | 2022 | ✓ |
| ETK000391 | OÜ RTS Infra Eesti | 16328599 | 2022 | ✓ |
| ETK000394 | RVT Ehitus OÜ | 12587683 | 2022 | ✓ |
| ETK000403 | InfraWelt OÜ | 16424386 | 2022 | ✓ |
| ETK000406 | Asfaldigrupp OÜ | 12001039 | 2022 | ✓ |
| ETK000015 | aktsiaselts Lihula Maaparandus | 10057610 | 2021 | ✓ |
| ETK000369 | OÜ Mevot Invest | 11792795 | 2021 | ✓ |
| ETK000371 | Osaühing TARTU VALLA HALDUS | 10290080 | 2021 | ✓ |
| ETK000373 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | 2021 | ✓ |
| ETK000377 | Aktsiaselts Varbla Puhkeküla | 10358671 | 2021 | ✓ |
| ETK000382 | Hepex OÜ | 12733759 | 2021 | ✓ |
| ETK000384 | DEMENEC OÜ | 11232127 | 2021 | ✓ |
| ETK000167 | RoadWest OÜ | 11137400 | 2020 | ✓ |
| ETK000333 | Trotuar OÜ | 11902935 | 2020 | ✓ |
| ETK000335 | osaühing Cofres | 10322377 | 2020 | ✓ |
| ETK000341 | Kiviste OÜ | 14524385 | 2020 | ✓ |
| ETK000344 | Kivirannik OÜ | 14845571 | 2020 | ✓ |
| ETK000347 | Metropol Group OÜ | 12029865 | 2020 | ✓ |
| ETK000350 | KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ | 14889626 | 2020 | ✓ |
| ETK000355 | OÜ Rannavesi Ehitus | 12014042 | 2020 | ✓ |
| ETK000360 | OÜ MAVETER | 10698604 | 2020 | ✓ |
| ETK000362 | Väljataguse Veod OÜ | 11937164 | 2020 | ✓ |
| ETK000365 | WWR Systems OÜ | 10620133 | 2020 | ✓ |
| ETK000316 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | 2019 | ✓ |
| ETK000318 | Osaühing Milligrupp | 10174942 | 2019 | ✓ |
| ETK000326 | AS INF Ehitus | 11097051 | 2019 | ✓ |
| ETK000328 | OÜ G-Floors | 10521444 | 2019 | ✓ |
| ETK000080 | Osaühing BESTRAIL GRUPP | 11109711 | 2018 | ✓ |
| ETK000216 | Damkal Siddharta OÜ | 10118398 | 2018 | ✓ |
| ETK000285 | V&K TEED OÜ | 12968089 | 2018 | ✓ |
| ETK000288 | RoadPartner OÜ | 14224003 | 2018 | ✓ |
| ETK000293 | RoadWolf OÜ | 11588002 | 2018 | ✓ |
| ETK000299 | BAURENT INFRA OÜ | 14375494 | 2018 | ✓ |
| ETK000304 | DEVIA OÜ | 10034483 | 2018 | ✓ |
| ETK000264 | OÜ Ülenurme Teed | 10835734 | 2017 | ✓ |
| ETK000267 | Osaühing MONOLIIT | 10715533 | 2017 | ✓ |
| ETK000271 | OÜ HANSO MK | 11043389 | 2017 | ✓ |
| ETK000277 | Teesiht OÜ | 12635880 | 2017 | ✓ |
| ETK000281 | osaühing Nivoo | 10086579 | 2017 | ✓ |
| ETK000221 | Kopaonud OÜ | 11317125 | 2016 | ✓ |
| ETK000233 | Maatriks-RP OÜ | 10745244 | 2016 | ✓ |
| ETK000239 | Rein Viilma Veod | 10346449 | 2016 | ✓ |
| ETK000248 | OÜ Laaseri Puit | 10948289 | 2016 | ✓ |
| ETK000254 | OÜ Kalsep | 10538025 | 2016 | ✓ |
| ETK000261 | Kivimeistrid OÜ | 11487436 | 2016 | ✓ |
| ETK000058 | KV Infra OÜ | 12504361 | 2015 | ✓ |
| ETK000081 | Osaühing ASFALTFIX | 10666059 | 2015 | ✓ |
| ETK000128 | OÜ Atoberg | 11069360 | 2015 | ✓ |
| ETK000171 | Aktsiaselts Scanweld | 10393880 | 2015 | ✓ |
| ETK000208 | Osaühing Worldwide Building | 11312702 | 2015 | ✓ |
| ETK000214 | Feraru OÜ | 12916247 | 2015 | ✓ |
| ETK000217 | TIMORVARA OÜ | 11233925 | 2015 | ✓ |
| ETK000008 | Aktsiaselts Elektritsentrum | 10166300 | 2014 | ✓ |
| ETK000036 | Bildex Grupp OÜ | 12543579 | 2014 | ✓ |
| ETK000039 | DAGOsan OÜ | 10117097 | 2014 | ✓ |
| ETK000052 | Infra Consult OÜ | 12629588 | 2014 | ✓ |
| ETK000057 | OÜ KIIRWARREN.KL | 11169541 | 2014 | ✓ |
| ETK000077 | Osaühing Asfako | 10276418 | 2014 | ✓ |
| ETK000086 | Osaühing Gelom | 10155100 | 2014 | ✓ |
| ETK000101 | osaühing MOREEN | 10353946 | 2014 | ✓ |
| ETK000112 | Osaühing Tanner | 10049013 | 2014 | ✓ |
| ETK000120 | Osaühing Vändra MP | 10336439 | 2014 | ✓ |
| ETK000134 | OÜ Kivipartner | 11298405 | 2014 | ✓ |
| ETK000162 | RIA Stanteks OÜ | 11242522 | 2014 | ✓ |
| ETK000180 | TeedEst OÜ | 12514448 | 2014 | ✓ |
| ETK000190 | OÜ Veisar Haldus | 10181592 | 2014 | ✓ |
| ETK000007 | aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG | 10086190 | 2013 | ✓ |
| ETK000027 | Aktsiaselts Vooremaa Teed | 10766693 | 2013 | ✓ |
| ETK000038 | Conrec Infra OÜ | 11638898 | 2013 | ✓ |
| ETK000048 | Greidex Osaühing | 11236935 | 2013 | ✓ |
| ETK000068 | Merelen Osaühing | 10911375 | 2013 | ✓ |
| ETK000084 | Osaühing ELKARIN | 10019928 | 2013 | ✓ |
| ETK000097 | osaühing Lacefield | 11150300 | 2013 | ✓ |
| ETK000100 | Osaühing MATEKO | 10059555 | 2013 | ✓ |
| ETK000118 | ÜLE OÜ | 10405442 | 2013 | ✓ |
| ETK000121 | Osaühing Viamer Grupp | 10728197 | 2013 | ✓ |
| ETK000141 | OÜ MULTIGRAMM | 11285448 | 2013 | ✓ |
| ETK000159 | RAMM Ehituse Osaühing | 11250266 | 2013 | ✓ |
| ETK000177 | Tänavapuhastuse Aktsiaselts | 10346917 | 2013 | ✓ |
| ETK000194 | Vitruvi Project OÜ | 12447858 | 2013 | ✓ |
| ETK000010 | aktsiaselts Giga | 10254167 | 2012 | ✓ |
| ETK000020 | Aktsiaselts RAKTOOM | 10045506 | 2012 | ✓ |
| ETK000055 | Kadaka Teed osaühing | 11527058 | 2012 | ✓ |
| ETK000083 | Osaühing Decider | 11150470 | 2012 | ✓ |
| ETK000098 | OSAÜHING Landhe Trade | 10873870 | 2012 | ✓ |
| ETK000136 | OÜ Maardu Linnavarahooldus | 11896844 | 2012 | ✓ |
| ETK000151 | OÜ TEKAMER | 11294387 | 2012 | ✓ |
| ETK000154 | OÜ TREIVERSS | 11144334 | 2012 | ✓ |
| ETK000161 | RIAB Teedeehitus osaühing | 10632043 | 2012 | ✓ |
| ETK000182 | Tee ja Tee OÜ | 12247545 | 2012 | ✓ |
| ETK000187 | Tulundusühistu E.T. Sild | 10236583 | 2012 | ✓ |
| ETK000197 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | 2012 | ✓ |
| ETK000060 | Aktsiaselts Lasila Betoon | 10128422 | 1970 | ✓ |
| ETK000114 | osaühing TAVT | 10900963 | 1970 | ✓ |
| ETK000145 | OÜ ROOSI PROJEKT | 10626982 | 1970 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Avalikult kasutatavate teede korrashoid?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120