Sagedusload
2 412 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
2 412Lubasid
99.8 %Kehtiv
665Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | 1 152 | 47.8 % |
| Veesõiduki raadioluba | 560 | 23.2 % |
| Sagedusluba | 471 | 19.5 % |
| Õhusõiduki raadioluba | 164 | 6.8 % |
| Ühis-amatöör raadioluba | 45 | 1.9 % |
| Amatöörvahendusraadiojaama jm tööluba | 10 | 0.4 % |
| Isiklik-amatöör raadioluba | 9 | 0.4 % |
| Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus | 1 | 0.0 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 215 |
| 2006 | 165 |
| 2007 | 89 |
| 2008 | 125 |
| 2009 | 91 |
| 2010 | 66 |
| 2011 | 95 |
| 2012 | 77 |
| 2013 | 49 |
| 2014 | 71 |
| 2015 | 75 |
| 2016 | 83 |
| 2017 | 131 |
| 2018 | 116 |
| 2019 | 291 |
| 2020 | 214 |
| 2021 | 229 |
| 2022 | 228 |
| 2023 | 2 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLM22/7215 | — | 2023 | … | |
| SLG22/0561 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0258 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2022 | ✓ |
| SLL22/5051 | — | 2022 | ✓ | |
| SLM22/4984 | Kullavere Jahiühistu | 10388100 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6759 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2083 | Via Grupp OÜ | 10570678 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3212 | Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste | 80377769 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4013 | Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Selts | 80324126 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4489 | Talperos OÜ | 12871361 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5798 | BLRT Grupp AS | 10068499 | 2022 | ✓ |
| SLY22/4562 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLA21/3677 | MITTETULUNDUSÜHING LÕUNA EESTI RAADIOKLUBI | 80165198 | 2021 | ✓ |
| SLG21/3124 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2021 | ✓ |
| SLG21/5685 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2021 | ✓ |
| SLL21/2153 | Baltic Avia OÜ | 10893772 | 2021 | ✓ |
| SLL21/5256 | Clear Prop OÜ | 16096887 | 2021 | ✓ |
| SLV21/0867 | Tistal OÜ | 12540612 | 2021 | ✓ |
| SLV21/2094 | AS LHV Pank | 10539549 | 2021 | ✓ |
| SLV21/2686 | — | 2021 | ✓ | |
| SLV21/3296 | AS LHV Pank | 10539549 | 2021 | ✓ |
| SLV21/3966 | RTS Baltic OÜ | 12892305 | 2021 | ✓ |
| SLV21/4604 | Mittetulundusühing Salmistu Paadimees | 80260152 | 2021 | ✓ |
| SLA20/1785 | LÄÄNEMAA RAADIOKLUBI | - | 2020 | ✓ |
| SLA20/6294 | Tallinna Polütehnikum | 70003974 | 2020 | ✓ |
| SLG20/2533 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4979 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6026 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLL20/2100 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLM20/1189 | aktsiaselts Tartu Veevärk | 10151668 | 2020 | ✓ |
| SLV20/1256 | OÜ Mereklubi | 10805451 | 2020 | ✓ |
| SLV20/2822 | OÜ Bavare | 11207454 | 2020 | ✓ |
| SLV20/3455 | Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste | 80377769 | 2020 | ✓ |
| SLV20/5556 | Osaühing Õnn | 11198241 | 2020 | ✓ |
| SLG19/0405 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3454 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5387 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLM19/1749 | aktsiaselts RAIT | 10152828 | 2019 | ✓ |
| SLR18/5553 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2480 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4595 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4663 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5175 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5275 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5508 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5665 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5733 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2019 | ✓ |
| SLV19/3119 | Keskkonnaamet | 70008658 | 2019 | ✓ |
| SLG18/0593 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2018 | ✓ |
| SLG18/2944 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2018 | ✓ |
| SLL18/0852 | Argo Trading Osaühing | 11089776 | 2018 | ✓ |
| SLM18/2231 | Borka Varahaldus OÜ | 14371473 | 2018 | ✓ |
| SLV18/1775 | SWAE Group OÜ | 14338932 | 2018 | ✓ |
| SLV18/3566 | Elgea Marine OÜ | 12806978 | 2018 | ✓ |
| SLG17/1728 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2017 | ✓ |
| SLG17/3711 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2017 | ✓ |
| SLG17/7673 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2017 | ✓ |
| SLL17/8020 | — | 2017 | ✓ | |
| SLM17/6547 | Osaühing Avispeamees | 10856073 | 2017 | ✓ |
| SLV17/3234 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 10137319 | 2017 | ✓ |
| SLY17/2791 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2017 | ✓ |
| SLG16/5884 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2016 | ✓ |
| SLM15/6261 | AS Raudtee Varad | 11575850 | 2016 | ✓ |
| SLM16/6783 | Osaühing VKG Energia | 10516395 | 2016 | ✓ |
| SLV16/4423 | aktsiaselts Saarte Liinid | 10216057 | 2016 | ✓ |
| SLG15/3149 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2015 | ✓ |
| SLL15/74 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2015 | ✓ |
| SLV15/0997 | Päästeamet | 70000585 | 2015 | ✓ |
| SLV15/6359 | Kolm Polti OÜ | 12929178 | 2015 | ✓ |
| SLG14/4800 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2014 | ✓ |
| SLM14/11365 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | 75034502 | 2014 | ✓ |
| SLV14/7971 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2014 | ✓ |
| SLG13/17310 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2013 | ✓ |
| SLM13/5865 | AS Nurme Turvas | 10315153 | 2013 | ✓ |
| SLY13/11656 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2013 | ✓ |
| SLG12/18327 | HHLA TK Estonia AS | 10189553 | 2012 | ✓ |
| SLG12/6071 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2012 | ✓ |
| SLM12/7056 | Osaühing VKG Kaevandused | 10854884 | 2012 | ✓ |
| SLG11/11779 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2011 | ✓ |
| SLG11/3180 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2011 | ✓ |
| SLR11/11987 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12007 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/20502 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2011 | ✓ |
| SLG10/11906 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2010 | ✓ |
| SLG10/7553 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2010 | ✓ |
| SLL10/6814 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2010 | ✓ |
| SLG09/1311 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2009 | ✓ |
| SLG09/3410 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2009 | ✓ |
| SLG09/526 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2009 | ✓ |
| SLM09/1454 | KIRDE VARAD AS | 10490531 | 2009 | ✓ |
| SLV09/2657 | Aktsiaselts Kihnu Veeteed | 10867071 | 2009 | ✓ |
| SLG08/2624 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2008 | ✓ |
| SLG08/2680 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2008 | ✓ |
| SLG08/3074 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2008 | ✓ |
| SLG08/4503 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2008 | ✓ |
| SLG08/951 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2008 | ✓ |
| SLR08/4032 | AS Levira | 10203566 | 2008 | ✓ |
| SLG07/5737 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLG07/8029 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2007 | ✓ |
| SLR07/5090 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2007 | ✓ |
| SLR07/6047 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLV07/7561 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2007 | ✓ |
| J.1-7/05/G-217 | aktsiaselts PÄRNU VESI | 10120395 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/05/L-1105 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/G-1178 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/G-1938 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/M-1173 | MAARDU RAUDTEE AKTSIASELTS | 10049295 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-411 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-716 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/V-525 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 10137319 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/05/G-2070 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/G-2793 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/M-1281 | Eesti Keskkonnateenused AS | 10277820 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/M-1750 | OÜ EUROCASH1 | 11094211 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/M-2149 | AS DBT | 10237594 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/M-355 | AS Connecto Infra | 10722319 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/M-71 | LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/R-35 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/V-1690 | Aktsiaselts Krapesk | 10220808 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/V-2414 | Transpordiamet | 70001490 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sagedusload?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66