Töövahendus
573 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
573Lubasid
100.0 %Kehtiv
573Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 572 |
| Tööturg | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2006 | 16 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 14 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 20 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 13 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 68 |
| 2020 | 63 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 42 |
| 2025 | 39 |
| 2026 | 42 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STT000913 | TransContinental Forwarding OÜ | 16259616 | 2026 | ✓ |
| STT000917 | ASMPartner OÜ | 17157562 | 2026 | ✓ |
| STT000922 | EstoraGroup OÜ | 17100607 | 2026 | ✓ |
| STT000927 | Vundest OÜ | 16107763 | 2026 | ✓ |
| STT000934 | KODUNEW OSAÜHING | 11461678 | 2026 | ✓ |
| STT000938 | Viru Almax OÜ | 14861836 | 2026 | ✓ |
| STT000943 | BUENDU OÜ | 11450226 | 2026 | ✓ |
| STT000948 | Vaston teenused OÜ | 17435647 | 2026 | ✓ |
| STT000953 | osaühing HR EESTI | 17081557 | 2026 | ✓ |
| STT000870 | CleaRent OÜ | 17136815 | 2025 | ✓ |
| STT000875 | SMARTFUL Growth OÜ | 14903024 | 2025 | ✓ |
| STT000881 | CristalStaff OÜ | 17107771 | 2025 | ✓ |
| STT000888 | Trusty Talents OÜ | 17191837 | 2025 | ✓ |
| STT000894 | Maison Enfants OÜ | 17272524 | 2025 | ✓ |
| STT000898 | JAHHwork OÜ | 11095067 | 2025 | ✓ |
| STT000903 | Elardi Metall OÜ | 12792489 | 2025 | ✓ |
| STT000908 | TALVION OÜ | 17335704 | 2025 | ✓ |
| STT000825 | Tornitöö OÜ | 16876220 | 2024 | ✓ |
| STT000829 | Dipnorv OÜ | 14415265 | 2024 | ✓ |
| STT000834 | Staff Power Rent OÜ | 16547232 | 2024 | ✓ |
| STT000839 | Paysoul OÜ | 16256301 | 2024 | ✓ |
| STT000844 | LRS Design OÜ | 12502043 | 2024 | ✓ |
| STT000850 | BOGACHOFF INVEST OÜ | 16482107 | 2024 | ✓ |
| STT000855 | OÜ PeopleCraft | 16931568 | 2024 | ✓ |
| STT000861 | peimad OÜ | 14669994 | 2024 | ✓ |
| STT000866 | Osaühing Adelfort | 11196176 | 2024 | ✓ |
| STT000789 | Personalileidja OÜ | 14555517 | 2023 | ✓ |
| STT000794 | Grant Thornton Baltic OÜ | 10384467 | 2023 | ✓ |
| STT000800 | Codica Latam OÜ | 16103096 | 2023 | ✓ |
| STT000808 | FlexiHire OÜ | 14666317 | 2023 | ✓ |
| STT000814 | Talentvibe OÜ | 16809130 | 2023 | ✓ |
| STT000821 | ALMANIN OÜ | 16761801 | 2023 | ✓ |
| STT000722 | Osaühing Laola | 10091133 | 2022 | ✓ |
| STT000729 | Claryfind OÜ | 16279547 | 2022 | ✓ |
| STT000735 | SORS OÜ | 14577298 | 2022 | ✓ |
| STT000743 | WorkBite Recruiting OÜ | 16305204 | 2022 | ✓ |
| STT000748 | NeleTalent OÜ | 14745241 | 2022 | ✓ |
| STT000754 | Golden Solutions OÜ | 16039062 | 2022 | ✓ |
| STT000759 | Erametsakava OÜ | 11882018 | 2022 | ✓ |
| STT000764 | Osaühing Universal Baltic Partners | 11207425 | 2022 | ✓ |
| STT000771 | MÕK Teenused OÜ | 16296681 | 2022 | ✓ |
| STT000776 | Discify OÜ | 16481504 | 2022 | ✓ |
| STT000782 | Kaasomandiost OÜ | 12648736 | 2022 | ✓ |
| STT000787 | Krausen Estonia OÜ | 11622667 | 2022 | ✓ |
| STT000666 | Creative Brain OÜ | 14375123 | 2021 | ✓ |
| STT000672 | RVK puhastus OÜ | 14363918 | 2021 | ✓ |
| STT000678 | Pax Rerum OÜ | 12717016 | 2021 | ✓ |
| STT000686 | Hire Hand Rental OÜ | 12418124 | 2021 | ✓ |
| STT000691 | Michael Page International (Poola) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 0000241698 | 2021 | ✓ |
| STT000696 | YBS International OÜ | 14965445 | 2021 | ✓ |
| STT000705 | Feraru OÜ | 12916247 | 2021 | ✓ |
| STT000710 | Simitex Grupp OÜ | 16107361 | 2021 | ✓ |
| STT000715 | Rentalhelp OÜ | 12469570 | 2021 | ✓ |
| STT000576 | Alfa & Alfa COMPANY OÜ | 14579423 | 2020 | ✓ |
| STT000583 | Spiegel OÜ | 12199691 | 2020 | ✓ |
| STT000589 | AS TKM King | 10256976 | 2020 | ✓ |
| STT000594 | Radical Software OÜ | 14940209 | 2020 | ✓ |
| STT000601 | OÜ Tomeli teenus | 12142946 | 2020 | ✓ |
| STT000606 | HappyHire OÜ | 14957339 | 2020 | ✓ |
| STT000613 | PREFINANCE OÜ | 14978152 | 2020 | ✓ |
| STT000620 | Talent Mill OÜ | 12683760 | 2020 | ✓ |
| STT000625 | DeLuxe Line Original OÜ | 12583604 | 2020 | ✓ |
| STT000632 | Alnat Project OÜ | 16038217 | 2020 | ✓ |
| STT000638 | LeadProject OÜ | 16053441 | 2020 | ✓ |
| STT000644 | Salespeople OÜ | 12234890 | 2020 | ✓ |
| STT000652 | DenKo OÜ | 14988966 | 2020 | ✓ |
| STT000483 | Osaühing Iltis | 11335821 | 2019 | ✓ |
| STT000489 | Raud Consult OÜ | 14597131 | 2019 | ✓ |
| STT000494 | Vapi People OÜ | 12964393 | 2019 | ✓ |
| STT000501 | EurEst Marketing OÜ | 12943623 | 2019 | ✓ |
| STT000507 | HEADHUNTER OÜ | 14392950 | 2019 | ✓ |
| STT000513 | Mazam Trade OÜ | 14305884 | 2019 | ✓ |
| STT000521 | ElitStroi EE.UA OÜ | 12894994 | 2019 | ✓ |
| STT000527 | North Pole Star OÜ | 14734131 | 2019 | ✓ |
| STT000534 | ECOMENGRAD OÜ | 14348020 | 2019 | ✓ |
| STT000541 | Workpeople OÜ | 14807427 | 2019 | ✓ |
| STT000546 | PiipRent OÜ | 14815792 | 2019 | ✓ |
| STT000553 | Swedhouse OÜ | 14123166 | 2019 | ✓ |
| STT000559 | BGT Development Group OÜ | 11923038 | 2019 | ✓ |
| STT000565 | Westline Systems OÜ | 14752465 | 2019 | ✓ |
| STT000573 | Elworker OÜ | 12101812 | 2019 | ✓ |
| STT000444 | OÜ Smiso | 10411796 | 2018 | ✓ |
| STT000452 | HR & Training Services OÜ | 12867572 | 2018 | ✓ |
| STT000459 | Tervisekeskus Silmarõõm OÜ | 14089245 | 2018 | ✓ |
| STT000469 | Waste Work OÜ | 12672650 | 2018 | ✓ |
| STT000474 | Epsam OÜ | 11492236 | 2018 | ✓ |
| STT000409 | TJR GROUP OÜ | 12771464 | 2017 | ✓ |
| STT000417 | MTÜ Trollitrall | 80393551 | 2017 | ✓ |
| STT000429 | Finesta International OÜ | 14294146 | 2017 | ✓ |
| STT000435 | ARMSTEF OÜ | 14011987 | 2017 | ✓ |
| STT000376 | Process Welding OÜ | 12995363 | 2016 | ✓ |
| STT000385 | Golik Inpro Group OÜ | 14011237 | 2016 | ✓ |
| STT000394 | JT FAMILY OFFICE OÜ | 12686712 | 2016 | ✓ |
| STT000407 | Law&Consulting Agency OÜ | 12738099 | 2016 | ✓ |
| STT000360 | Lalikebalaki Ranamamilie OÜ | 12837329 | 2015 | ✓ |
| STT000366 | OÜ katalüüt | 12905166 | 2015 | ✓ |
| STT000335 | OÜ Nagency United | 12263354 | 2014 | ✓ |
| STT000344 | Hansavest Koolituskeskus OÜ | 12654149 | 2014 | ✓ |
| STT000348 | mittetulundusühing Kogukond | 80364147 | 2014 | ✓ |
| STT000313 | JT Staffing Group OÜ | 12325523 | 2013 | ✓ |
| STT000322 | Biuro OÜ | 12264690 | 2013 | ✓ |
| STT000330 | Osaühing Allikakivi Puit | 11494896 | 2013 | ✓ |
| STT000283 | Osaühing Melton Dew Eesti | 11036550 | 2012 | ✓ |
| STT000289 | TRICKSTER OÜ | 11243823 | 2012 | ✓ |
| STT000295 | Sozerlam OÜ | 12276196 | 2012 | ✓ |
| STT000300 | Sungai Tilong OÜ | 12326669 | 2012 | ✓ |
| STT000256 | ARISTA Executive Search OÜ | 11082018 | 2011 | ✓ |
| STT000267 | Emito OÜ | 11591760 | 2011 | ✓ |
| STT000231 | OÜ INTRONE | 11543608 | 2010 | ✓ |
| STT000197 | Mittetulundusühing Tugikeskus ARKTUR | 80218109 | 2009 | ✓ |
| STT000222 | Mittetulundusühing Uus Sild | 80145184 | 2009 | ✓ |
| STT000153 | MPS Eesti Osaühing | 10261931 | 2008 | ✓ |
| STT000168 | Fresh Job OÜ | 11472251 | 2008 | ✓ |
| STT000185 | Osaühing MANPOWER | 11052968 | 2008 | ✓ |
| STT000104 | osaühing Tripod Grupp | 10736400 | 2007 | ✓ |
| STT000118 | HR Factory OÜ | 11079430 | 2007 | ✓ |
| STT000131 | RS ALLERON OÜ | 11268510 | 2007 | ✓ |
| STT000003 | Tammiste Personalibüroo OÜ | 10443655 | 2006 | ✓ |
| STT000034 | Osaühing ENNATY | 10266957 | 2006 | ✓ |
| STT000071 | Formstar OÜ | 11166324 | 2006 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Töövahendus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331