Muu — 2013
821 luba selles valdkonnas, antud 2013. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
821Lubasid
100.0 %Kehtiv
618Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ehitamine | 181 |
| Elektritööd | 132 |
| Projekteerimine | 117 |
| Muinsuskaitse | 95 |
| Omanikujärelevalve | 95 |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 40 |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | 32 |
| Ehitise audit | 32 |
| Renditööjõu vahendamine | 21 |
| Gaasitööd | 17 |
| Töövahendus | 17 |
| Surveseadmetööd | 11 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| BKT000053 | AS Maag Eesti | 10156832 | 2013 | ✓ |
| E 108/2003 | Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ | 10085374 | 2013 | ✓ |
| E 109/2003 | Osaühing EENSALU & PIHEL | 10891141 | 2013 | ✓ |
| E 136/2004 | OÜ HASPO | 10086936 | 2013 | ✓ |
| E 14/2002 | Osaühing Vana Tallinn | 10504457 | 2013 | ✓ |
| E 165/2004 | OÜ Tartu Restauraator | 10697686 | 2013 | ✓ |
| E 199/2005 | OÜ SEMUEHITUS | 10080980 | 2013 | ✓ |
| E 207/2005 | osaühing Domini Canes | 10047623 | 2013 | ✓ |
| E 23/2002 | Aktsiaselts Cobra Grupp | 10388577 | 2013 | ✓ |
| E 232/2005 | OÜ Ruukase | 10919520 | 2013 | ✓ |
| E 244/2006 | Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ | 10448090 | 2013 | ✓ |
| E 248/2006 | Mäeväli Orelitöökoda OÜ | 11169096 | 2013 | ✓ |
| E 252/2006 | Novarc Group AS | 10226774 | 2013 | ✓ |
| E 259/2006 | OÜ Mandragora | 11076785 | 2013 | ✓ |
| E 259/2006-1 | OÜ Mandragora | 11076785 | 2013 | ✓ |
| E 263/2006 | KOKO arhitektid OÜ | 10710760 | 2013 | ✓ |
| E 271/2006 | Apex Arhitektuuribüroo osaühing | 11192333 | 2013 | ✓ |
| E 313/2007 | OSAÜHING SULANE | 10344446 | 2013 | ✓ |
| E 32/2002 | SURVEPESU OSAÜHING | 10328612 | 2013 | ✓ |
| E 323/2007 | Arhitektibüroo Katrin Etverk OÜ | 11141494 | 2013 | ✓ |
| E 329/2007 | MASKARON OÜ | 11417648 | 2013 | ✓ |
| E 352/2008 | Tuukritööde Osaühing | 10099169 | 2013 | ✓ |
| E 353/2008 | AS Oma Ehitaja | 11146149 | 2013 | ✓ |
| E 362/2008 | osaühing ANNE STRATI ARHITEKTUURIBÜROO | 11101661 | 2013 | ✓ |
| E 367/2008 | OMA Fassaad OÜ | 11357142 | 2013 | ✓ |
| E 371/2008 | Sajas Projekt OÜ | 11531002 | 2013 | ✓ |
| E 378/2008 | Osaühing Arhitektuuribüroo Eek & Mutso | 10084340 | 2013 | ✓ |
| E 386/2009 | Ennistus OÜ | 11401972 | 2013 | ✓ |
| E 399/2009 | Osaühing EHTO | 10349643 | 2013 | ✓ |
| E 401/2009 | Hardest Ehitus osaühing | 10960712 | 2013 | ✓ |
| E 403/2009 | OÜ Edepol | 10697137 | 2013 | ✓ |
| E 404/2009 | Osaühing Muinassepp | 11395237 | 2013 | ✓ |
| E 409/2009 | OÜ ARION EHITUS | 11232966 | 2013 | ✓ |
| E 412/2009 | Builcon OÜ | 11318937 | 2013 | ✓ |
| E 416/2009 | Alexander Eckert OÜ | 11342005 | 2013 | ✓ |
| E 418/2009 | OÜ Arhitektuuribüroo A & K | 10253512 | 2013 | ✓ |
| E 419/2009 | Aktsiaselts VMT Ehitus | 10215641 | 2013 | ✓ |
| E 420/2009 | DIA Project Management OÜ | 11051207 | 2013 | ✓ |
| E 421/2009 | Kõrgem Kunstikool Pallas | 70005950 | 2013 | ✓ |
| E 433/2009 | MEISTRI Ehitus OÜ | 11358064 | 2013 | ✓ |
| E 435/2009 | Osaühing PERTON EHITUS | 11265612 | 2013 | ✓ |
| E 465/2009 | OÜ Rengo | 10899935 | 2013 | ✓ |
| E 468/2010 | OBERLEX OÜ | 11731847 | 2013 | ✓ |
| E 469/2010 | OÜ Hammer | 10296243 | 2013 | ✓ |
| E 477/2010 | Mallereet OÜ | 11680251 | 2013 | ✓ |
| E 486/2010 | TENTEL DISAIN OÜ | 10844549 | 2013 | ✓ |
| E 495/2010 | Accurato Fassaadid OÜ | 11651870 | 2013 | ✓ |
| E 498/2010 | Osaühing Menpluss Eesti | 10220748 | 2013 | ✓ |
| E 502/2010 | OÜ VIKERDRIIM | 11137297 | 2013 | ✓ |
| E 523/2010 | AB Standup OÜ | 11283768 | 2013 | ✓ |
| E 538/2010 | Pärn Projekt OÜ | 12009360 | 2013 | ✓ |
| E 560/2011 | Scandec Ehitus OÜ | 11730552 | 2013 | ✓ |
| E 58/2003 | osaühing MÕISAPROJEKT | 10363979 | 2013 | ✓ |
| E 616/2011 | AS Infragate Eesti | 10845129 | 2013 | ✓ |
| E 630/2011 | osaühing Remondimees | 10407760 | 2013 | ✓ |
| E 631/2011 | OÜ MAULEMAN | 10607571 | 2013 | ✓ |
| E 64/2003 | Osaühing Arhitektuuribüroo Studio 3 | 10376901 | 2013 | ✓ |
| E 653/2012 | NBG Ehitus OÜ | 12203665 | 2013 | ✓ |
| E 654/2012 | GRAND EHITUS OÜ | 12114878 | 2013 | ✓ |
| E 658/2012 | OÜ Tooman Ehitus | 12279823 | 2013 | ✓ |
| E 702/2013 | Aaron Konsult OÜ | 12093857 | 2013 | ✓ |
| E 703/2013 | OÜ KESKKONNAPROJEKT | 10769210 | 2013 | ✓ |
| E 708/2013 | Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ | 10496746 | 2013 | ✓ |
| E 717/2013 | OÜ PLANIMEKS | 10008103 | 2013 | ✓ |
| E 719/2013 | Revaler Tapeten OÜ | 11965096 | 2013 | ✓ |
| E 72/2003 | OÜ ARC PROJEKT | 10213412 | 2013 | ✓ |
| E 722/2013 | ES-Balti Profiil OÜ | 11023642 | 2013 | ✓ |
| E 724/2013 | OÜ RTS Infraehitus | 11716322 | 2013 | ✓ |
| E 725/2013 | OÜ Katusõkatja | 10911754 | 2013 | ✓ |
| E 727/2013 | Osaühing PriMan Ehitus | 11245667 | 2013 | ✓ |
| E 728/2013 | K-Vision OÜ | 12360206 | 2013 | ✓ |
| E 733/2013 | osaühing Plekimees | 10044760 | 2013 | ✓ |
| E 734/2013 | OSAÜHING VÄRIMAL | 10693056 | 2013 | ✓ |
| E 735/2013 | Palmpro OÜ | 11046206 | 2013 | ✓ |
| E 741/2013 | REVIN GRUPP OÜ | 11896241 | 2013 | ✓ |
| E 743/2013 | Mantreco OÜ | 12204558 | 2013 | ✓ |
| E 744/2013 | Restitutor OÜ | 12494473 | 2013 | ✓ |
| E 746/2013 | Kamenik SAB OÜ | 11424370 | 2013 | ✓ |
| E 747/2013 | RIS Ehitus OÜ | 10253529 | 2013 | ✓ |
| E 748/2013 | Osaühing Ehitusagentuur | 11168919 | 2013 | ✓ |
| E 752/2013 | OSAÜHING M.KRIVELI PROJEKTIJUHTIMINE | 10330282 | 2013 | ✓ |
| E 753/2013 | Arhitektuuribüroo JVR Osaühing | 10382089 | 2013 | ✓ |
| E 754/2013 | Aiki Kama | 11878852 | 2013 | ✓ |
| E 755/2013 | OÜ Aaropro | 12536214 | 2013 | ✓ |
| E 756/2013 | Liivimaa Lossid OÜ | 12446497 | 2013 | ✓ |
| E 757/2013 | Team Building OÜ | 11447613 | 2013 | ✓ |
| E 759/2013 | Hestal OÜ | 11200162 | 2013 | ✓ |
| E 761/2013 | OÜ NURGA PROJEKT | 12412618 | 2013 | ✓ |
| E 763/2013 | Birke Grupp OÜ | 11255536 | 2013 | ✓ |
| E 765/2013 | TajuRuum OÜ | 12062472 | 2013 | ✓ |
| E 767/2013 | Mittetulundusühing Eesti Sukeldujate Klubi | 80252856 | 2013 | ✓ |
| E 768/2013 | Mittetulundusühing Gerlachus | 80325561 | 2013 | ✓ |
| E 769/2013 | OÜ Kaamos Ehitus | 11100288 | 2013 | ✓ |
| E 81/2003 | Osaühing OTO EHITUS | 10732804 | 2013 | ✓ |
| E 87/2003 | osaühing VANALINNA EHITUS | 10727861 | 2013 | ✓ |
| E 99/2003 | osaühing Arhitektuuribüroo Kapiteel | 10430463 | 2013 | ✓ |
| EEG000303 | OSAÜHING KINNISVARAEHITUS | 11130776 | 2013 | ✓ |
| EEG000305 | Osaühing IVM GEO | 11209312 | 2013 | ✓ |
| EEG000309 | OÜ Amatsoon | 11500763 | 2013 | ✓ |
| EEG000314 | ConArte OÜ | 11732539 | 2013 | ✓ |
| EEG000315 | Sirged Sihid OÜ | 12397250 | 2013 | ✓ |
| EEH006703 | PTF Arssin OÜ | 10667863 | 2013 | ✓ |
| EEH006705 | Craivon OÜ | 11370823 | 2013 | ✓ |
| EEH006709 | osaühing Kalle Ehitus | 11122769 | 2013 | ✓ |
| EEH006712 | Osaühing ArctiCon | 11131343 | 2013 | ✓ |
| EEH006719 | OÜ Loyatic | 11419707 | 2013 | ✓ |
| EEH006722 | Oventrex OÜ | 12035216 | 2013 | ✓ |
| EEH006725 | osaühing UMA | 10040615 | 2013 | ✓ |
| EEH006726 | Aivan OÜ | 11570930 | 2013 | ✓ |
| EEH006730 | OÜ Baustelle | 12406463 | 2013 | ✓ |
| EEH006739 | Naelapea OÜ | 12409645 | 2013 | ✓ |
| EEH006744 | Minurgia OÜ | 12322832 | 2013 | ✓ |
| EEH006745 | S3 PROJEKT OÜ | 12348197 | 2013 | ✓ |
| EEH006746 | New Select OÜ | 12392715 | 2013 | ✓ |
| EEH006749 | Osaühing JÕHVI KEK | 11088506 | 2013 | ✓ |
| EEH006754 | WinEstro OÜ | 12397920 | 2013 | ✓ |
| EEH006755 | Ehitusark Service OÜ | 12410499 | 2013 | ✓ |
| EEH006763 | TERASBETOON OÜ | 12180444 | 2013 | ✓ |
| EEH006765 | Arkeil OÜ | 12137553 | 2013 | ✓ |
| EEH006771 | J-Haldus OÜ | 12417604 | 2013 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Muu.
Sarnase mahuga
- Muu — 2020 1 201
- Muu — 2022 1 191
- Muu — 2019 1 079
- Muu — 2017 1 019
- Transport — 2017 921
- Muu — 2014 920
- Muu — 2026 910
- Muu — 2015 837
- Muu — 2016 780
- Muu — 2012 758
- Kaubandus — 2024 689
- Transport — 2016 643
- Muu — 2011 635
- Kaubandus — 2020 632
- Kaubandus — 2021 618