Muinsuskaitse
847 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
847Lubasid
100.0 %Kehtiv
841Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 840 |
| Muinsuskaitse | 7 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2011 | 69 |
| 2012 | 73 |
| 2013 | 95 |
| 2014 | 81 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 41 |
| 2017 | 38 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 43 |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 39 |
| 2024 | 61 |
| 2025 | 45 |
| 2026 | 39 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EMU000850 | Osaühing Merilux Ehitus | 11337435 | 2026 | ✓ |
| EMU000858 | Guide2Industry OÜ | 12854049 | 2026 | ✓ |
| EMU000865 | SAB Magnet OÜ | 12313081 | 2026 | ✓ |
| EMU000878 | RESDIOEST Osaühing | 17306045 | 2026 | ✓ |
| EMU000886 | EMÜK OÜ | 17478545 | 2026 | ✓ |
| EMU000894 | OÜ Haland Arendus | 16825056 | 2026 | ✓ |
| EMU000795 | 4Project OÜ | 11251426 | 2025 | ✓ |
| EMU000802 | Ajatu Aken OÜ | 17193629 | 2025 | ✓ |
| EMU000809 | YARILO OÜ | 16091967 | 2025 | ✓ |
| EMU000817 | H Ehitus OÜ | 16716829 | 2025 | ✓ |
| EMU000831 | Mathiesen OÜ | 16533750 | 2025 | ✓ |
| EMU000840 | JVJS OÜ | 17266860 | 2025 | ✓ |
| EMS000009 | Scuber OÜ | 14645717 | 2024 | ✓ |
| EMU000725 | ArhitekStuur OÜ | 16777825 | 2024 | ✓ |
| EMU000732 | MARINA INVEST OÜ | 12316820 | 2024 | ✓ |
| EMU000741 | Kunst OÜ | 11555310 | 2024 | ✓ |
| EMU000748 | Mitt & Perlebach OÜ | 11970537 | 2024 | ✓ |
| EMU000756 | Mudel Projekt OÜ | 14587865 | 2024 | ✓ |
| EMU000765 | EV1 Ehitus OÜ | 16738481 | 2024 | ✓ |
| EMU000774 | osaühing Dolokivi | 10500488 | 2024 | ✓ |
| EMU000782 | Merepesa OÜ | 16109549 | 2024 | ✓ |
| EMU000669 | Tippkvaliteet Ehitus OÜ | 11631040 | 2023 | ✓ |
| EMU000678 | Artepolitan OÜ | 12099452 | 2023 | ✓ |
| EMU000689 | OÜ STUUDIO TALLINN | 10872824 | 2023 | ✓ |
| EMU000699 | Mõisahärra OÜ | 12141912 | 2023 | ✓ |
| EMU000709 | OÜ Kehila Külamuuseum | 14481084 | 2023 | ✓ |
| EMU000717 | CapitalMind OÜ | 16821667 | 2023 | ✓ |
| EMU000602 | Viimistlus ja Ehitus OÜ | 11472937 | 2022 | ✓ |
| EMU000610 | Osaühing Bartke Projekt | 10615441 | 2022 | ✓ |
| EMU000619 | OÜ Linnaplaan | 16430174 | 2022 | ✓ |
| EMU000630 | ELUVIIS OÜ | 11603345 | 2022 | ✓ |
| EMU000640 | ARHITEKT HELLE-ANN URGARD | 11801186 | 2022 | ✓ |
| EMU000647 | Monetta OÜ | 11961174 | 2022 | ✓ |
| EMU000656 | Positiivne Pinnavorm OÜ | 14125283 | 2022 | ✓ |
| EMU000530 | restART Conservation Studio OÜ | 16127854 | 2021 | ✓ |
| EMU000539 | AKTSIASELTS LINDREM | 10456155 | 2021 | ✓ |
| EMU000554 | Radonit OÜ | 12602264 | 2021 | ✓ |
| EMU000568 | Krohvilahendused OÜ | 14990928 | 2021 | ✓ |
| EMU000577 | Ruhnu AEK OÜ | 11323870 | 2021 | ✓ |
| EMU000585 | Kunstikonservaator OÜ | 16351606 | 2021 | ✓ |
| EMU000469 | Baltic Step Energy OÜ | 14887739 | 2020 | ✓ |
| EMU000483 | Põltsamaa Vallavara OÜ | 10291205 | 2020 | ✓ |
| EMU000499 | VARJUND OÜ | 14536684 | 2020 | ✓ |
| EMU000508 | OMA Katused OÜ | 14655791 | 2020 | ✓ |
| EMU000518 | OÜ MONA group | 12322625 | 2020 | ✓ |
| EMU000401 | OÜ GB INVEST | 12602069 | 2019 | ✓ |
| EMU000418 | osaühing TUGIKAAR | 10038624 | 2019 | ✓ |
| EMU000430 | Restaur Baltic OÜ | 14567897 | 2019 | ✓ |
| EMU000444 | OÜ Meekas | 12867514 | 2019 | ✓ |
| EMS000006 | I.S.Dive OÜ | 12276428 | 2018 | ✓ |
| EMU000325 | Orku Ehitus OÜ | 12795223 | 2018 | ✓ |
| EMU000335 | Osaühing POLICERT | 10970768 | 2018 | ✓ |
| EMU000355 | Maie Kais Projekt OÜ | 11362947 | 2018 | ✓ |
| EMU000366 | osaühing TARVA-EHITUS | 10080460 | 2018 | ✓ |
| EMU000376 | Mhmh OÜ | 12542226 | 2018 | ✓ |
| EMU000394 | Kojak OÜ | 14074367 | 2018 | ✓ |
| EMU000248 | Renostar OÜ | 10458059 | 2017 | ✓ |
| EMU000262 | Inseneribüroo Telora OÜ | 14197510 | 2017 | ✓ |
| EMU000270 | OÜ Taatsi | 12148469 | 2017 | ✓ |
| EMU000286 | Krohvikoda OÜ | 14257748 | 2017 | ✓ |
| EMU000300 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 90013957 | 2017 | ✓ |
| EMS000004 | Makalu OÜ | 11345179 | 2016 | ✓ |
| EMU000178 | Puidutee OÜ | 12378560 | 2016 | ✓ |
| EMU000202 | Eesti Ehitusprojekt OÜ | 12374504 | 2016 | ✓ |
| EMU000211 | Weidenberg OÜ | 11500125 | 2016 | ✓ |
| EMU000223 | Ferestaur OÜ | 11444496 | 2016 | ✓ |
| EMU000232 | Siltau Systems Osaühing | 11228841 | 2016 | ✓ |
| EMU000041 | Liivika Krigoltoi | 11879939 | 2015 | ✓ |
| EMU000058 | Amain Ehitus OÜ | 11376240 | 2015 | ✓ |
| EMU000072 | Kolmeti Ehitus OÜ | 12246172 | 2015 | ✓ |
| EMU000087 | DIVI Projekt OÜ | 12841377 | 2015 | ✓ |
| EMU000102 | EKS Invest OÜ | 11947263 | 2015 | ✓ |
| EMU000121 | TUISU OÜ | 11377914 | 2015 | ✓ |
| EMU000130 | OÜ M Ruudus Projekt | 11038023 | 2015 | ✓ |
| EMU000145 | Arhitektibüroo Jaan Ollik OÜ | 10264800 | 2015 | ✓ |
| E 106/2003 | Aktsiaselts KEK Invest | 10061600 | 2014 | ✓ |
| E 180/2004 | Pluss Arhitektid OÜ | 10905146 | 2014 | ✓ |
| E 312/2007 | Aktsiaselts Vant | 10157719 | 2014 | ✓ |
| E 535/2010 | Kuldstar KS OÜ | 11621931 | 2014 | ✓ |
| E 704/2013 | Osaühing Mapri Ehitus | 10131080 | 2014 | ✓ |
| E 779/2014 | Osaühing Muhro | 10296616 | 2014 | ✓ |
| E 815/2014 | FUNALE OÜ | 12114588 | 2014 | ✓ |
| E 824/2014 | osaühing PVH EHITUS | 10148040 | 2014 | ✓ |
| E 837/2014 | VAHERUUM OÜ | 12528924 | 2014 | ✓ |
| EMU000005 | OÜ Grünberg | 10092977 | 2014 | ✓ |
| EMU000017 | Alfacad OÜ | 12701966 | 2014 | ✓ |
| EMU000033 | Majakaja OÜ | 12730790 | 2014 | ✓ |
| E 165/2004 | OÜ Tartu Restauraator | 10697686 | 2013 | ✓ |
| E 252/2006 | Novarc Group AS | 10226774 | 2013 | ✓ |
| E 323/2007 | Arhitektibüroo Katrin Etverk OÜ | 11141494 | 2013 | ✓ |
| E 378/2008 | Osaühing Arhitektuuribüroo Eek & Mutso | 10084340 | 2013 | ✓ |
| E 412/2009 | Builcon OÜ | 11318937 | 2013 | ✓ |
| E 435/2009 | Osaühing PERTON EHITUS | 11265612 | 2013 | ✓ |
| E 498/2010 | Osaühing Menpluss Eesti | 10220748 | 2013 | ✓ |
| E 630/2011 | osaühing Remondimees | 10407760 | 2013 | ✓ |
| E 703/2013 | OÜ KESKKONNAPROJEKT | 10769210 | 2013 | ✓ |
| E 725/2013 | OÜ Katusõkatja | 10911754 | 2013 | ✓ |
| E 743/2013 | Mantreco OÜ | 12204558 | 2013 | ✓ |
| E 754/2013 | Aiki Kama | 11878852 | 2013 | ✓ |
| E 765/2013 | TajuRuum OÜ | 12062472 | 2013 | ✓ |
| E 115/2004 | OÜ ARTES TERRAE | 10914072 | 2012 | ✓ |
| E 153/2004 | Osaühing Agu EMS | 10170105 | 2012 | ✓ |
| E 203/2005 | Osaühing Klotoid | 10207096 | 2012 | ✓ |
| E 26/2002 | Osaühing RESTAURE | 10895311 | 2012 | ✓ |
| E 348/2008-P | Restklubi OÜ | 11300544 | 2012 | ✓ |
| E 43/2002 | SILVER AGU EHITUSE OSAÜHING | 10048887 | 2012 | ✓ |
| E 551/2011 | H&M Restuudio OÜ | 12001281 | 2012 | ✓ |
| E 638/2012 | Osaühing Terra US | 10313036 | 2012 | ✓ |
| E 662/2012 | Acres OÜ | 12287260 | 2012 | ✓ |
| E 683/2012 | AVP OÜ | 11400919 | 2012 | ✓ |
| E 82/2003 | aktsiaselts TARTU EHITUS | 10243382 | 2012 | ✓ |
| E 159/2004 | OÜ Kuukaar | 10461311 | 2011 | ✓ |
| E 196/2005 | Hirvesoo Arhitektibüroo osaühing | 10026130 | 2011 | ✓ |
| E 289/2007 | osaühing Mulgi Maaehitus | 11042094 | 2011 | ✓ |
| E 334/2007 | ARCHITECTUS Osaühing | 11369369 | 2011 | ✓ |
| E 471/2010 | Ajataju OÜ | 11443195 | 2011 | ✓ |
| E 521/2010 | OÜ Nordlin Ehitus | 11966711 | 2011 | ✓ |
| E 544/2010 | Innopolis Insenerid OÜ | 11297032 | 2011 | ✓ |
| E 587/2011 | Natural Ehitus OÜ | 11879024 | 2011 | ✓ |
| E 602/2011 | ERJ Teenused OÜ | 12145653 | 2011 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Muinsuskaitse?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377