Sotsiaalhooldus
1 221 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 221Lubasid
99.8 %Kehtiv
762Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 472 | 38.7 % |
| Lapsehoiuteenus | 348 | 28.5 % |
| Rehabilitatsiooniteenus | 178 | 14.6 % |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 173 | 14.2 % |
| Asendushooldusteenus | 32 | 2.6 % |
| Turvakoduteenus | 18 | 1.5 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 21 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 17 |
| 2010 | 104 |
| 2011 | 47 |
| 2012 | 60 |
| 2013 | 57 |
| 2014 | 110 |
| 2015 | 62 |
| 2016 | 61 |
| 2017 | 42 |
| 2018 | 69 |
| 2019 | 178 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 49 |
| 2023 | 65 |
| 2024 | 60 |
| 2025 | 63 |
| 2026 | 24 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000602 | BIROCZI OÜ | 14222307 | 2026 | ✓ |
| SEH000612 | Mittetulundusühing Sotsiaalne Kaasatus | 80364963 | 2026 | ✓ |
| SLH000992 | Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus | 80145126 | 2026 | ✓ |
| SEH000574 | Pähklipesa OÜ | 17024772 | 2025 | ✓ |
| SEH000584 | mittetulundusühing Kambja Tervisekeskus | 80299645 | 2025 | ✓ |
| SEH000594 | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 80326402 | 2025 | ✓ |
| SLH000983 | Vambola Lastehoid OÜ | 17245384 | 2025 | ✓ |
| SRT000282 | SOPO OÜ | 17072653 | 2025 | ✓ |
| SRT000292 | Rehamed OÜ | 17298506 | 2025 | ✓ |
| SEH000547 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2024 | ✓ |
| SEH000557 | Maardu Sotsiaalmaja | 75011530 | 2024 | ✓ |
| SLH000956 | Mittetulundusühing Saame Sõpradeks | 80422713 | 2024 | ✓ |
| SLH000967 | Offers Group OÜ | 16953417 | 2024 | ✓ |
| SLH000980 | Mesikäpa Lastehoid OÜ | 16937341 | 2024 | ✓ |
| SÜH000179 | OÜ Maarjamaja | 16550027 | 2024 | ✓ |
| SEH000523 | Rehabikeskus OÜ | 14891221 | 2023 | ✓ |
| SEH000533 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 70003566 | 2023 | ✓ |
| SEH000543 | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | 2023 | ✓ |
| SLH000947 | REHABILITI OÜ | 16754818 | 2023 | ✓ |
| SRT000259 | Solartime OÜ | 11219658 | 2023 | ✓ |
| SRT000269 | MTÜ Tugikeskus Aitan | 80621839 | 2023 | ✓ |
| SEH000501 | HOIAME11 OÜ | 14389266 | 2022 | ✓ |
| SEH000511 | Sihtasutus Liikva Päikesekodu | 90013489 | 2022 | ✓ |
| SLH000920 | ÕNNERADA MTÜ | 80602167 | 2022 | ✓ |
| SLH000931 | Remory OÜ | 16593114 | 2022 | ✓ |
| SRT000254 | Mittetulundusühing AVITA | 80041160 | 2022 | ✓ |
| SEH000468 | MTÜ Masaan | 80587752 | 2021 | ✓ |
| SEH000480 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss | 90012998 | 2021 | ✓ |
| SEH000491 | Solve et Coagula Osaühing | 12471354 | 2021 | ✓ |
| SLH000904 | Päevatera OÜ | 16170945 | 2021 | ✓ |
| SRT000236 | Söömishäirete Liit ( SHL) | 80587025 | 2021 | ✓ |
| SÜH000160 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2021 | ✓ |
| SEH000456 | MediMir OÜ | 14754056 | 2020 | ✓ |
| SLH000882 | RUKK SOLUTIONS OÜ | 14881872 | 2020 | ✓ |
| SLH000895 | 7 Kassi MTÜ | 80588243 | 2020 | ✓ |
| SRT000234 | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2020 | ✓ |
| SÜH000151 | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2020 | ✓ |
| SEH000431 | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2019 | ✓ |
| SEH000443 | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| SLH000877 | Jõgevamaa Tugiteenused OÜ | 14581118 | 2019 | ✓ |
| SRT000221 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2019 | ✓ |
| SÜH000002 | Rae Sotsiaalkeskus | 75026135 | 2019 | ✓ |
| SÜH000012 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2019 | ✓ |
| SÜH000022 | Elora Keila Haigla AS | 16698729 | 2019 | ✓ |
| SÜH000035 | Kääpa Sotsiaalkeskus | 75018683 | 2019 | ✓ |
| SÜH000046 | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus | 90004616 | 2019 | ✓ |
| SÜH000059 | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 90007968 | 2019 | ✓ |
| SÜH000070 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000082 | Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus | 90003918 | 2019 | ✓ |
| SÜH000095 | KUUDA HOOLDEKODU OÜ | 10480372 | 2019 | ✓ |
| SÜH000107 | Surju Hooldekodu Videvik | 75000644 | 2019 | ✓ |
| SÜH000117 | Pandivere Pansion OÜ | 12467758 | 2019 | ✓ |
| SÜH000128 | mittetulundusühing Halinga Turvakodu | 80020169 | 2019 | ✓ |
| SÜH000138 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2019 | ✓ |
| SÜH000149 | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
| SEH000387 | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2018 | ✓ |
| SEH000403 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000418 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2018 | ✓ |
| SLH000831 | OÜ Seinailu | 14029071 | 2018 | ✓ |
| SLH000848 | Eco Planet Lastehoid OÜ | 14474902 | 2018 | ✓ |
| SRT000200 | Avertan OÜ | 12940569 | 2018 | ✓ |
| SAK000099 | Mittetulundusühing Lõunapesa | 80410677 | 2017 | ✓ |
| SEH000365 | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2017 | ✓ |
| SLH000805 | Propatent OÜ | 12251351 | 2017 | ✓ |
| SLH000822 | OÜ ANNI JUURES | 12651234 | 2017 | ✓ |
| SRT000198 | Mittetulundusühing LUMI teraapia | 80419500 | 2017 | ✓ |
| SEH000317 | MTÜ Pesapuu | 80336116 | 2016 | ✓ |
| SEH000329 | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2016 | ✓ |
| SEH000341 | OÜ AJK Kliinik | 12197545 | 2016 | ✓ |
| SEH000355 | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2016 | ✓ |
| SLH000779 | BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI JA SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI INSTITUUT | 80123295 | 2016 | ✓ |
| SRT000189 | OÜ M.R. Therapy | 11744838 | 2016 | ✓ |
| SEH000272 | Mulgi Vallavalitsus | 77000453 | 2015 | ✓ |
| SEH000290 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2015 | ✓ |
| SEH000306 | mittetulundusühing Hingerahu | 80020666 | 2015 | ✓ |
| SLH000716 | Tartu Karlova Lasteaed | 75007089 | 2015 | ✓ |
| SLH000735 | OÜ Laagri Lastehoid | 12823287 | 2015 | ✓ |
| SRT000179 | BORASY OÜ | 12649600 | 2015 | ✓ |
| SEH000108 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/10 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000196 | Sihtasutus Haraka Kodu | 90009051 | 2014 | ✓ |
| SEH000217 | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2014 | ✓ |
| SEH000230 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000250 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| SLH000557 | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 80206046 | 2014 | ✓ |
| SLH000650 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | 2014 | ✓ |
| SLH000670 | Tinnutriinu OÜ | 12629430 | 2014 | ✓ |
| SLH000697 | Võru Järve Kool | 75020090 | 2014 | ✓ |
| SAK000036 | Tallinna Lastekodu | 75022539 | 2013 | ✓ |
| SEH000202 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2013 | ✓ |
| SLH000159 | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 80231423 | 2013 | ✓ |
| SLH000556 | Folcomer Invest OÜ | 11299574 | 2013 | ✓ |
| SLH000583 | Galina Lulla | 11782945 | 2013 | ✓ |
| SLH000616 | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | 90008761 | 2013 | ✓ |
| SAK000069 | Mittetulundusühing Maria Lastekeskus | 80003432 | 2012 | ✓ |
| SEH000050 | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2012 | ✓ |
| SLH000061 | SVERRESSON OÜ | 11260520 | 2012 | ✓ |
| SLH000494 | OÜ NABA | 11119477 | 2012 | ✓ |
| SLH000530 | Freenature osaühing | 11069584 | 2012 | ✓ |
| SRT000139 | OÜ AJK Kliinik | 12197545 | 2012 | ✓ |
| SEH000158 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| SLH000295 | OÜ Mürakaru | 11798857 | 2011 | ✓ |
| SLH000412 | mittetulundusühing DIANA ARENDUSKESKUS | 80234686 | 2011 | ✓ |
| SLH000444 | Noelle OÜ | 12130009 | 2011 | ✓ |
| SRT000131 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2011 | ✓ |
| SEH000020 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2010 | ✓ |
| SEH000038 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| SEH000065 | Anija Vallavalitsus | 75018816 | 2010 | ✓ |
| SEH000083 | Saku Vallavalitsus | 75019738 | 2010 | ✓ |
| SEH000107 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| SEH000130 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| SEH000170 | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2010 | ✓ |
| SLH000311 | Rahelaid OÜ | 11717735 | 2010 | ✓ |
| SLH000344 | Jaaniuss OÜ | 11972605 | 2010 | ✓ |
| SRT000114 | Mittetulundusühing Meie Lapsed | 80184971 | 2010 | ✓ |
| SLH000303 | OÜ Perepäevahoid | 11201871 | 2009 | ✓ |
| SRT000082 | Mittetulundusühing Ühiselt | 80248918 | 2008 | ✓ |
| SRT000079 | Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus | 80245098 | 2007 | ✓ |
| SRT000003 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2005 | ✓ |
| SRT000020 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 70003566 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66