Kaubandus
11 177 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
11 177Lubasid
99.9 %Kehtiv
8 155Ettevõtjaid
1Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Toitlustamine | 5 561 | 49.8 % |
| Jaekaubandus | 4 116 | 36.8 % |
| Hulgikaubandus | 1 500 | 13.4 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 517 |
| 2005 | 1 231 |
| 2006 | 238 |
| 2007 | 237 |
| 2008 | 236 |
| 2009 | 283 |
| 2010 | 342 |
| 2011 | 350 |
| 2012 | 363 |
| 2013 | 424 |
| 2014 | 462 |
| 2015 | 392 |
| 2016 | 426 |
| 2017 | 601 |
| 2018 | 525 |
| 2019 | 516 |
| 2020 | 632 |
| 2021 | 618 |
| 2022 | 516 |
| 2023 | 564 |
| 2024 | 689 |
| 2025 | 590 |
| 2026 | 425 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014689 | Vegtable Tech OÜ | 14916091 | 2026 | ✓ |
| KJK056646 | Ritzy OÜ | 17066977 | 2026 | ✓ |
| KTO025446 | LaNostra OÜ | 17398662 | 2026 | ✓ |
| KTO025545 | Fire&Meat OÜ | 17343827 | 2026 | ✓ |
| KTO025642 | Lamufu OÜ | 16166168 | 2026 | ✓ |
| KHK014652 | IMEX ESTONIA OÜ | 16560184 | 2025 | ✓ |
| KJK056459 | Coffee People OÜ | 12681946 | 2025 | ✓ |
| KJK056563 | Biroli TÜ | 17324155 | 2025 | ✓ |
| KTO025151 | Copperhead Capital OÜ | 14958391 | 2025 | ✓ |
| KTO025250 | Tähe Tramm OÜ | 17096553 | 2025 | ✓ |
| KTO025354 | Harasape Masmapli OÜ | 17253389 | 2025 | ✓ |
| KHK014521 | The Mezcal Company OÜ | 16917255 | 2024 | ✓ |
| KJK056184 | Rebaseonu.ee OÜ | 11209625 | 2024 | ✓ |
| KJK056295 | PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS | 10103586 | 2024 | ✓ |
| KTO024651 | osaühing HAVELI INVEST | 10545025 | 2024 | ✓ |
| KTO024754 | TIRIDATES OÜ | 10360691 | 2024 | ✓ |
| KTO024857 | OÜ Koeru Aed | 16975399 | 2024 | ✓ |
| KTO024962 | Köögipesa OÜ | 17003600 | 2024 | ✓ |
| KTO025061 | Kopli Catering OÜ | 16615005 | 2024 | ✓ |
| KHK014494 | Vein & klaas OÜ | 16734785 | 2023 | ✓ |
| KJK056055 | Mogotel development Estonia OÜ | 16513782 | 2023 | ✓ |
| KTO024266 | Komorebi Elva OÜ | 16072438 | 2023 | ✓ |
| KTO024377 | Sai Valmis OÜ | 16694465 | 2023 | ✓ |
| KTO024486 | Kässar OÜ | 16711424 | 2023 | ✓ |
| KTO024603 | AP Teed OÜ | 14731109 | 2023 | ✓ |
| KHK014389 | Abrantus OÜ | 12735391 | 2022 | ✓ |
| KJK055861 | PUUST OÜ | 14889425 | 2022 | ✓ |
| KTO023936 | JTKopper OÜ | 16163307 | 2022 | ✓ |
| KTO024048 | Raist Holding OÜ | 14623584 | 2022 | ✓ |
| KTO024163 | Cocktail Sprout OÜ | 16037040 | 2022 | ✓ |
| KHK014200 | Sangros OÜ | 16134487 | 2021 | ✓ |
| KJK055521 | OÜ Karmelia | 11924598 | 2021 | ✓ |
| KJK055663 | Põhumaja OÜ | 14982248 | 2021 | ✓ |
| KTO023490 | DVE SESTRY OÜ | 16145500 | 2021 | ✓ |
| KTO023603 | VIIGER OÜ | 16089982 | 2021 | ✓ |
| KTO023734 | Lemtec Grupp OÜ | 14168424 | 2021 | ✓ |
| KTO023851 | MJclub OÜ | 16331383 | 2021 | ✓ |
| KHK014129 | Solanacea Trading OÜ | 16009606 | 2020 | ✓ |
| KJK055254 | OÜ Biiru | 12513638 | 2020 | ✓ |
| KJK055386 | Flamingo Lounge UÜ | 14395309 | 2020 | ✓ |
| KTO023051 | GourmetKings OÜ | 12908934 | 2020 | ✓ |
| KTO023175 | RKS Teenused OÜ | 14180603 | 2020 | ✓ |
| KTO023309 | OÜ Ykohvik | 14824383 | 2020 | ✓ |
| KTO023437 | Didinvest OÜ | 16071735 | 2020 | ✓ |
| KHK014043 | Bibobicente Vorviksurte OÜ | 14784718 | 2019 | ✓ |
| KJK055060 | MTÜ Karjalasma | 80402422 | 2019 | ✓ |
| KTO022637 | MahtraAuto OÜ | 12672118 | 2019 | ✓ |
| KTO022784 | AHT22 Residence OÜ | 14621131 | 2019 | ✓ |
| KTO022927 | AO Food OÜ | 14737342 | 2019 | ✓ |
| KHK013867 | Õlletallid OÜ | 14365610 | 2018 | ✓ |
| KJK054729 | DeProshe OÜ | 14441819 | 2018 | ✓ |
| KJK054885 | OÜ Addions | 14578300 | 2018 | ✓ |
| KTO022230 | Lab OÜ | 12111874 | 2018 | ✓ |
| KTO022386 | Ahjuvaht OÜ | 14313725 | 2018 | ✓ |
| KTO022538 | Optimus & Partners OÜ | 14312157 | 2018 | ✓ |
| KHK013786 | Pihtla pruulikoda OÜ | 14001782 | 2017 | ✓ |
| KJK054478 | FarmSnacks OÜ | 14218524 | 2017 | ✓ |
| KJK054632 | Misada OÜ | 12521750 | 2017 | ✓ |
| KTO021662 | Averis Holding OÜ | 14049820 | 2017 | ✓ |
| KTO021813 | OÜ Kohvijaam | 14146517 | 2017 | ✓ |
| KTO021988 | Laisholm Catering OÜ | 14121718 | 2017 | ✓ |
| KHK013585 | ktrl_Z OÜ | 12891671 | 2016 | ✓ |
| KJK054123 | Elamused OÜ | 11693638 | 2016 | ✓ |
| KTO020983 | Kauges Külas OÜ | 12917034 | 2016 | ✓ |
| KTO021238 | Zangezur Restoran OÜ | 12977119 | 2016 | ✓ |
| KTO021476 | Zucchini OÜ | 14043929 | 2016 | ✓ |
| KHK013503 | Manbearpig OÜ | 12816008 | 2015 | ✓ |
| KJK053877 | OÜ TelliAuto24 | 11322304 | 2015 | ✓ |
| KTO020543 | Merike Kesküla Heltermaa baar | 12798144 | 2015 | ✓ |
| KTO020818 | Vermuteria OÜ | 12752478 | 2015 | ✓ |
| KHK013192 | OÜ MANGELBERT | 10536612 | 2014 | ✓ |
| KJK052348 | Njamm OÜ | 12582119 | 2014 | ✓ |
| KJK053724 | Pööripäev OÜ | 12220770 | 2014 | ✓ |
| KTO019520 | OÜ Saarsilla Talukohvik | 12531145 | 2014 | ✓ |
| KTO020314 | Goldcat OÜ | 12438428 | 2014 | ✓ |
| KHK012003 | Nordic Wine Experience OÜ | 11453495 | 2013 | ✓ |
| KJK048247 | OÜ AL Talent | 11700083 | 2013 | ✓ |
| KJK050847 | Kalakuur OÜ | 10587727 | 2013 | ✓ |
| KTO017558 | OÜ PT Toitlustus | 12461700 | 2013 | ✓ |
| KTO019004 | Gustav Kohvikud OÜ | 12539738 | 2013 | ✓ |
| KJK044583 | Plekats KR OÜ | 12206557 | 2012 | ✓ |
| KJK047142 | Aespa angaar OÜ | 12366410 | 2012 | ✓ |
| KTO016037 | Estmidt Grupp OÜ | 11385090 | 2012 | ✓ |
| KTO017204 | OÜ ME Lillakud | 12380195 | 2012 | ✓ |
| KJK040790 | sihtasutus Ajakeskus Wittenstein | 90010290 | 2011 | ✓ |
| KTO013684 | OÜ Gospa | 11658797 | 2011 | ✓ |
| KTO014546 | Osaühing HAMLIN | 10724176 | 2011 | ✓ |
| KHK009422 | Kohvimaailm OÜ | 11696418 | 2010 | ✓ |
| KJK038643 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2010 | ✓ |
| KTO011841 | Andrei Prii | 10053948 | 2010 | ✓ |
| KTO013381 | Pimenta OÜ | 11997781 | 2010 | ✓ |
| KJK031688 | osaühing Viljandi Piko | 10021368 | 2009 | ✓ |
| KJK035393 | Svensky Kaubanduse Aktsiaselts | 10069530 | 2009 | ✓ |
| KTO011039 | EdelaVara Aktsiaselts | 10702335 | 2009 | ✓ |
| KJK027742 | Osaühing GELENA GRUPP | 11292081 | 2008 | ✓ |
| KTO007797 | Enadipe Kemambil OÜ | 10935772 | 2008 | ✓ |
| KTO009416 | Osaühing POSITIVUS | 11334508 | 2008 | ✓ |
| KJK025292 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2007 | ✓ |
| KTO006633 | Osaühing Ehakas | 11322675 | 2007 | ✓ |
| KJK019448 | JM.LL Holding OÜ | 10977279 | 2006 | ✓ |
| KJK021330 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2006 | ✓ |
| KTO005908 | OÜ EVELAIN KÖÖK | 11076271 | 2006 | ✓ |
| KJK007257 | SKORPIONI KAUBANDUSE OÜ | 10172661 | 2005 | ✓ |
| KJK008079 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2005 | ✓ |
| KJK009032 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK009973 | Antsla Tarbijate Ühistu | 10240840 | 2005 | ✓ |
| KJK010984 | Osaühing SLP | 10021291 | 2005 | ✓ |
| KJK011917 | Eksar-Transoil AS | 10136829 | 2005 | ✓ |
| KJK013044 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK015770 | Mäo Põllumajandusühistu | 10055350 | 2005 | ✓ |
| KTO001931 | OÜ Aadupoisid | 10845170 | 2005 | ✓ |
| KTO002387 | Osaühing Mathiesen ja pojad | 10334297 | 2005 | ✓ |
| KTO002766 | osaühing Piho & Ko | 10738698 | 2005 | ✓ |
| KTO003242 | Aktsiaselts Saare Kütus | 10185976 | 2005 | ✓ |
| KTO004091 | OÜ KEEPING | 10972603 | 2005 | ✓ |
| KHK002271 | Osaühing SNACKIN | 10073135 | 2004 | ✓ |
| KJK002326 | Infotark AS | 10047988 | 2004 | ✓ |
| KJK004717 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2004 | ✓ |
| KJK006148 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2004 | ✓ |
| KTO000851 | NIINA MNOGOLESSOVA KIOSK | 10012915 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66