Põllumajandus
233 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
233Lubasid
100.0 %Kehtiv
226Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine | 228 | 97.9 % |
| Metsapuude seemnete pakendamine | 5 | 2.1 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2000 | 9 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 4 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KSE000005 | Brece OÜ | 12847470 | 2023 | ✓ |
| KUL000195 | OSAÜHING KÜLMALÄTE | 10166546 | 2023 | ✓ |
| KUL000198 | Torgu Mets OÜ | 14355652 | 2023 | ✓ |
| KUL000188 | KPMServices OÜ | 16296600 | 2022 | ✓ |
| KUL000190 | Mk Võsahooldus OÜ | 14831609 | 2022 | ✓ |
| KUL000192 | EyeNet OÜ | 14757391 | 2022 | ✓ |
| KUL000194 | Navi Mets OÜ | 16104753 | 2022 | ✓ |
| KUL000173 | RM Kasvatus OÜ | 16153964 | 2021 | ✓ |
| KUL000176 | Maido Leosk | 16198263 | 2021 | ✓ |
| KUL000178 | Osaühing Pusku Invest | 10260819 | 2021 | ✓ |
| KUL000180 | Skytrend OÜ | 14759378 | 2021 | ✓ |
| KUL000182 | OÜ Nurme | 16227616 | 2021 | ✓ |
| KUL000184 | Sihtasutus Koosloodus | 90014224 | 2021 | ✓ |
| KUL000187 | KYMI BALTIC CONSULTING OÜ | 10918710 | 2021 | ✓ |
| KSE000003 | Bestestplant OÜ | 14265087 | 2020 | ✓ |
| KUL000142 | Malberg Arendus OÜ | 11402279 | 2020 | ✓ |
| KUL000144 | Thara OÜ | 12957246 | 2020 | ✓ |
| KUL000148 | Belwood OÜ | 12380775 | 2020 | ✓ |
| KUL000149 | OÜ Vana-Mutiku talu | 14853031 | 2020 | ✓ |
| KUL000151 | Arvestusteenused OÜ | 14422880 | 2020 | ✓ |
| KUL000153 | OÜ Mesinik | 11538599 | 2020 | ✓ |
| KUL000155 | Seralenge Vevedeene OÜ | 14116999 | 2020 | ✓ |
| KUL000157 | AARE KANNIK | 10241940 | 2020 | ✓ |
| KUL000159 | osaühing Merivee | 10210069 | 2020 | ✓ |
| KUL000161 | Hiiumaa Metsaselts | 80111073 | 2020 | ✓ |
| KUL000163 | Vardi Metsaühistu | 80163688 | 2020 | ✓ |
| KUL000165 | Nkangasle Messamena OÜ | 12913473 | 2020 | ✓ |
| KUL000167 | OÜ Eleeda | 16036804 | 2020 | ✓ |
| KUL000169 | OÜ Alvinbalvin | 14699452 | 2020 | ✓ |
| KSE000001 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 70004459 | 2019 | ✓ |
| KUL000117 | Raistiku Talu OÜ | 14655644 | 2019 | ✓ |
| KUL000119 | Raivo Saarniit | 14004194 | 2019 | ✓ |
| KUL000124 | E.Kärson Laatsi Talu OÜ | 14621705 | 2019 | ✓ |
| KUL000126 | Metsataim OÜ | 14592671 | 2019 | ✓ |
| KUL000128 | Viimsi Mets OÜ | 12630522 | 2019 | ✓ |
| KUL000129 | MJM OÜ | 12829264 | 2019 | ✓ |
| KUL000131 | My Property OÜ | 12457756 | 2019 | ✓ |
| KUL000133 | Signe Koorts | 14133182 | 2019 | ✓ |
| KUL000135 | Martimar Mets OÜ | 12715371 | 2019 | ✓ |
| KUL000137 | Armets Eesti OÜ | 12820501 | 2019 | ✓ |
| KUL000139 | Plantory OÜ | 14316965 | 2019 | ✓ |
| KUL000084 | Valgamaa Metsaühistu | 80178806 | 2018 | ✓ |
| KUL000086 | Jamso Teenused OÜ | 12984243 | 2018 | ✓ |
| KUL000088 | MarksIstik OÜ | 14457996 | 2018 | ✓ |
| KUL000090 | Metsakabrani Puhketalu OÜ | 11146037 | 2018 | ✓ |
| KUL000092 | MM Investments OÜ | 14433116 | 2018 | ✓ |
| KUL000094 | MetsaTuba OÜ | 12384081 | 2018 | ✓ |
| KUL000096 | Mertex Mets OÜ | 11423637 | 2018 | ✓ |
| KUL000098 | JHK Invest OÜ | 14486182 | 2018 | ✓ |
| KUL000100 | OÜ Artiston | 10242514 | 2018 | ✓ |
| KUL000102 | HinForester OÜ | 14443712 | 2018 | ✓ |
| KUL000104 | OÜ Westmaa | 14379351 | 2018 | ✓ |
| KUL000105 | OÜ ALEON TEHNIKA | 11397555 | 2018 | ✓ |
| KUL000107 | Kesk-Eesti Metsaühistu | 80343441 | 2018 | ✓ |
| KUL000109 | Systemseparation OÜ | 14125917 | 2018 | ✓ |
| KUL000112 | Silvam OÜ | 14494649 | 2018 | ✓ |
| KUL000115 | MWOOD OÜ | 14463525 | 2018 | ✓ |
| KUL000061 | Ruupa Puukool OÜ | 14089239 | 2017 | ✓ |
| KUL000065 | K.M.E. Haldus OÜ | 11957801 | 2017 | ✓ |
| KUL000068 | Lucus OÜ | 14193824 | 2017 | ✓ |
| KUL000071 | Metsahoidja OÜ | 12961791 | 2017 | ✓ |
| KUL000074 | Juhandra OÜ | 14288097 | 2017 | ✓ |
| KUL000076 | Riivese Metsataim OÜ | 14308084 | 2017 | ✓ |
| KUL000078 | Võhandu metsataim OÜ | 14038414 | 2017 | ✓ |
| KUL000080 | Kevarta OÜ | 14209146 | 2017 | ✓ |
| KUL000082 | Käbike OÜ | 14249447 | 2017 | ✓ |
| KUL000045 | Osaühing Rivalte | 10549164 | 2016 | ✓ |
| KUL000047 | Suike Metsakasvatuse Osaühing | 10596347 | 2016 | ✓ |
| KUL000050 | Kohal Logistics OÜ | 12392548 | 2016 | ✓ |
| KUL000052 | Forepla OÜ | 14038420 | 2016 | ✓ |
| KUL000056 | Margus Mikson | 12724967 | 2016 | ✓ |
| KUL000058 | Luhaäär ja Partnerid OÜ | 12046421 | 2016 | ✓ |
| KUL000060 | OÜ ROBI.K | 12898555 | 2016 | ✓ |
| KUL000012 | UUSKAUBI talu | 10614140 | 2015 | ✓ |
| KUL000015 | OÜ Silvalis | 10320266 | 2015 | ✓ |
| KUL000017 | Pae OÜ | 12767327 | 2015 | ✓ |
| KUL000020 | Hõbereha OÜ | 12390176 | 2015 | ✓ |
| KUL000022 | osaühing Hesford | 10666243 | 2015 | ✓ |
| KUL000027 | METSAHUVILISTE SELTS | 80247275 | 2015 | ✓ |
| KUL000029 | Osaühing Rannamiku | 10017556 | 2015 | ✓ |
| KUL000031 | REBASE OÜ | 11139267 | 2015 | ✓ |
| KUL000033 | Trikamba OÜ | 11395220 | 2015 | ✓ |
| KUL000036 | osaühing Siider | 10124967 | 2015 | ✓ |
| KUL000038 | Kinnistu OÜ | 11082662 | 2015 | ✓ |
| KUL000041 | Rakvere Metsaühistu | 10370650 | 2015 | ✓ |
| KUL000001 | BioMari OÜ | 10649753 | 2014 | ✓ |
| KUL000002 | KESA talu | 10606175 | 2014 | ✓ |
| KUL000005 | Juhan Tamberg | 12705036 | 2014 | ✓ |
| KUL000008 | ANDRES KUUSKSALU ALAVESKI TALU | 10532519 | 2014 | ✓ |
| KUL000261 | Tokoforest OÜ | 12597180 | 2014 | ✓ |
| KUL000256 | OÜ SAMBUC | 11887325 | 2013 | ✓ |
| KUL000258 | Osaühing Estada K | 10520367 | 2013 | ✓ |
| KUL000260 | REINU-EINARI OSAÜHING | 10195393 | 2013 | ✓ |
| KUL000250 | Valma Saeveski OÜ | 11185818 | 2012 | ✓ |
| KUL000252 | AGO KURIG | 11073427 | 2012 | ✓ |
| KUL000254 | OÜ Tenno taimla | 12269606 | 2012 | ✓ |
| KUL000247 | OÜ Räbatuka Puukool | 12070477 | 2011 | ✓ |
| KUL000244 | OÜ PALGISALU | 11261117 | 2010 | ✓ |
| KUL000246 | Fortis Ager OÜ | 11705778 | 2010 | ✓ |
| KUL000242 | Osaühing Killustiku Talu | 11003102 | 2006 | ✓ |
| KUL000229 | Gina Ader | 11289713 | 2005 | ✓ |
| KUL000232 | ENNO LOOS | 10602786 | 2005 | ✓ |
| KUL000234 | osaühing MIKROTAIM | 10698786 | 2005 | ✓ |
| KUL000235 | OSAÜHING SILVANUS-METSATÖÖSTUS | 10683023 | 2005 | ✓ |
| KUL000237 | SIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND | 90001196 | 2005 | ✓ |
| KUL000239 | osaühing TANI METS | 10240053 | 2005 | ✓ |
| KUL000222 | Tõnu Türk | 11918095 | 2004 | ✓ |
| KUL000225 | osaühing Heramer | 10125501 | 2004 | ✓ |
| KUL000227 | SILVI TARANG | 11563798 | 2004 | ✓ |
| KUL000219 | Kähu Mets OÜ | 11877781 | 2003 | ✓ |
| KUL000217 | Jaan Voll | 11795988 | 2002 | ✓ |
| KUL000209 | PETER KASK KALEVI TALU | 10161448 | 2001 | ✓ |
| KUL000211 | Helju Leosk Nõmme talu | 10600333 | 2001 | ✓ |
| KUL000213 | Einart Kask | 10763868 | 2001 | ✓ |
| KUL000215 | KÜLLI KUKK | 10803935 | 2001 | ✓ |
| KUL000200 | OÜ TILIA | 10050223 | 2000 | ✓ |
| KUL000202 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 70004459 | 2000 | ✓ |
| KUL000204 | Uuetalu talu | 10085530 | 2000 | ✓ |
| KUL000206 | Oandu-Möldri talu | 10580168 | 2000 | ✓ |
| KUL000208 | ENNO LOOS | 10602786 | 2000 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Põllumajandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Transport 34 153
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66