Kontrollimine ja hooldamine
298 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
298Lubasid
100.0 %Kehtiv
298Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 294 |
| Tuleohutus | 4 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 6 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 12 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 52 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 32 |
| 2026 | 29 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FKH000521 | Osaühing S-Link | 10119937 | 2026 | ✓ |
| FKH000633 | Tetri OÜ | 11512648 | 2026 | ✓ |
| FKH000638 | Prime Security OÜ | 17320588 | 2026 | ✓ |
| FKH000641 | Viru Kustutid OÜ | 17399644 | 2026 | ✓ |
| FKH000645 | SWEDOX OÜ | 12112483 | 2026 | ✓ |
| FKH000649 | Caverion Eesti AS | 10010169 | 2026 | ✓ |
| FKH000651 | OÜ Fire Safety Group | 16240189 | 2026 | ✓ |
| FKH000654 | 1Partner Haldus OÜ | 14044863 | 2026 | ✓ |
| FKH000656 | Taneks OÜ | 14939620 | 2026 | ✓ |
| FKH000659 | Hoolduspunkt OÜ | 16387872 | 2026 | ✓ |
| FKH000661 | HD-EHITUS OÜ | 16305183 | 2026 | ✓ |
| FKH000664 | Budgetin OÜ | 14211686 | 2026 | ✓ |
| FKH000537 | Ventilatsiooni hooldusteenused OÜ | 16461157 | 2025 | ✓ |
| FKH000542 | OÜ Vipspets Vil | 12122889 | 2025 | ✓ |
| FKH000546 | Osaühing Agdeck-Auto | 10445803 | 2025 | ✓ |
| FKH000550 | Outloud OÜ | 12221309 | 2025 | ✓ |
| FKH000552 | TELEVOOL OÜ | 11179108 | 2025 | ✓ |
| FKH000555 | Agroproff oü | 11688599 | 2025 | ✓ |
| FKH000557 | AS Tariston | 10887843 | 2025 | ✓ |
| FKH000617 | OÜ ALR Services | 16798454 | 2025 | ✓ |
| FKH000620 | Osaühing Hiteh Autoteenindus | 10448931 | 2025 | ✓ |
| FKH000624 | Stark Logistics AS | 10111769 | 2025 | ✓ |
| FKH000626 | OÜ Rasler Grupp | 11894957 | 2025 | ✓ |
| FKH000629 | Mellon OÜ | 16815299 | 2025 | ✓ |
| FKH000634 | AmpServ OÜ | 17174974 | 2025 | ✓ |
| FKH000510 | NIKS OÜ | 16083531 | 2024 | ✓ |
| FKH000512 | Mardiaadu OÜ | 16596029 | 2024 | ✓ |
| FKH000516 | Princeps Invest OÜ | 11412088 | 2024 | ✓ |
| FKH000518 | SAUE AUTO Aktsiaselts | 10115980 | 2024 | ✓ |
| FKH000522 | osaühing MAREPLEKS | 10085954 | 2024 | ✓ |
| FKH000524 | Haridusselts Longa | 80129498 | 2024 | ✓ |
| FKH000530 | Onlyskill OÜ | 16542915 | 2024 | ✓ |
| FKH000534 | Tuleohutusabi OÜ | 17101981 | 2024 | ✓ |
| FKH000536 | Kustutikeskus OÜ | 17121038 | 2024 | ✓ |
| FKH000481 | Mittetulundusühing Tõdva Vabatahtlik Pääste | 80386999 | 2023 | ✓ |
| FKH000483 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla | 10220275 | 2023 | ✓ |
| FKH000486 | OÜ Menetom | 11463660 | 2023 | ✓ |
| FKH000488 | Aktsiaselts Salome Auto | 10043453 | 2023 | ✓ |
| FKH000492 | Suitsupilv OÜ | 16776636 | 2023 | ✓ |
| FKH000494 | Osaühing PRO Tehno | 10261612 | 2023 | ✓ |
| FKH000497 | Biz Grupp OÜ | 12843548 | 2023 | ✓ |
| FKH000499 | 4Wind Service OÜ | 11949894 | 2023 | ✓ |
| FKH000502 | Elektest OÜ | 12057212 | 2023 | ✓ |
| FKH000504 | osaühing Raiesmaa | 10967453 | 2023 | ✓ |
| FKH000450 | OÜ HIIU AUTOTRANS | 10366083 | 2022 | ✓ |
| FKH000453 | Epitec OÜ | 16437207 | 2022 | ✓ |
| FKH000458 | Folk Auto OÜ | 10929085 | 2022 | ✓ |
| FKH000461 | Tark Maja OÜ | 14885189 | 2022 | ✓ |
| FKH000466 | ArcticTrans OÜ | 12401632 | 2022 | ✓ |
| FKH000470 | Optimus Systems AS | 11096397 | 2022 | ✓ |
| FKH000474 | OÜ Titaag | 12067148 | 2022 | ✓ |
| FKH000314 | EOKK OÜ | 12522465 | 2021 | ✓ |
| FKH000380 | Vaiksevälja OÜ | 14126325 | 2021 | ✓ |
| FKH000382 | Rang Quality OÜ | 12466896 | 2021 | ✓ |
| FKH000388 | TNV SYSTEMS OÜ | 14255904 | 2021 | ✓ |
| FKH000390 | OÜ Everfeld | 12000620 | 2021 | ✓ |
| FKH000399 | OÜ Ahula TP | 11080137 | 2021 | ✓ |
| FKH000403 | TEHNOTOP OÜ | 11931049 | 2021 | ✓ |
| FKH000406 | AK Tehno OÜ | 12504993 | 2021 | ✓ |
| FKH000408 | TULEOHUTUS OÜ | 14145400 | 2021 | ✓ |
| FKH000412 | aktsiaselts TAURE | 10025219 | 2021 | ✓ |
| FKH000414 | Osaühing A-Ülevaatus | 11480500 | 2021 | ✓ |
| FKH000416 | Aktsiaselts Würth | 10396849 | 2021 | ✓ |
| FKH000421 | Balti Autoosad Aktsiaselts | 10279055 | 2021 | ✓ |
| FKH000423 | osaühing Raudnagel | 10274017 | 2021 | ✓ |
| FKH000429 | osaühing Sekk Autokaubad | 10216468 | 2021 | ✓ |
| FKH000431 | Osaühing Lehola Varahaldus | 10646217 | 2021 | ✓ |
| FKH000434 | osaühing Waco HV | 10121673 | 2021 | ✓ |
| FKH000437 | Ferex OÜ | 16185562 | 2021 | ✓ |
| FKH000441 | osaühing STIKKE | 10086362 | 2021 | ✓ |
| FKH000444 | P. DUSSMANN EESTI Osaühing | 10068915 | 2021 | ✓ |
| FKH000447 | Laohaldus OÜ | 10717294 | 2021 | ✓ |
| FKH000016 | Osaühing FIRETEK | 10642260 | 2020 | ✓ |
| FKH000334 | Tuleohutusekspert Toomas Randmaa OÜ | 12093231 | 2020 | ✓ |
| FKH000343 | Nv System OÜ | 11104961 | 2020 | ✓ |
| FKH000365 | NordicFlow OÜ | 14883032 | 2020 | ✓ |
| FKH000368 | SafetyPluss OÜ | 14982202 | 2020 | ✓ |
| FKH000373 | Estonian civil safety OÜ | 12427594 | 2020 | ✓ |
| FKH000051 | aktsiaselts KE INFRA | 10191969 | 2019 | ✓ |
| FKH000283 | Sweco PM Estonia OÜ | 10633373 | 2019 | ✓ |
| FKH000306 | Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit | 80288506 | 2019 | ✓ |
| FKH000332 | Balti Tuleohutus OÜ | 12574893 | 2019 | ✓ |
| FKH000337 | RAMASEC OÜ | 14111714 | 2019 | ✓ |
| FKH000344 | GPS Valve OÜ | 11888849 | 2019 | ✓ |
| FKH000348 | Tuleohutusnõuded OÜ | 14623934 | 2019 | ✓ |
| FKH000356 | NINATARK OÜ | 10823435 | 2019 | ✓ |
| FKH000358 | Beowulf OÜ | 14866192 | 2019 | ✓ |
| FKH000313 | OÜ Trainspot | 10507102 | 2018 | ✓ |
| FKH000316 | Osaühing PORTLANTA | 10117134 | 2018 | ✓ |
| FKH000321 | Rakvere Tuletõrjeühing | 80021275 | 2018 | ✓ |
| FKH000324 | OHUTUSPARTNER OÜ | 11466405 | 2018 | ✓ |
| FKH000329 | OÜ Tuleoht | 12933856 | 2018 | ✓ |
| FKH000310 | Verev OÜ | 14334360 | 2017 | ✓ |
| FKH000312 | Viking Security AS | 10026845 | 2017 | ✓ |
| FKH000301 | AARE SERVICE OÜ | 11117679 | 2016 | ✓ |
| FKH000275 | 5 Energia OÜ | 12184888 | 2015 | ✓ |
| FKH000284 | Korstnad ja Kolded OÜ | 11892303 | 2015 | ✓ |
| FKH000287 | Forus Security AS | 10622346 | 2015 | ✓ |
| FKH000264 | Tatra Agro OÜ | 12527988 | 2014 | ✓ |
| FKH000272 | Safest OÜ | 11579948 | 2014 | ✓ |
| FKH000256 | OÜ MAGNI | 10571324 | 2013 | ✓ |
| FKH000260 | Garant OÜ | 12533374 | 2013 | ✓ |
| FKH000238 | AS G4S Eesti | 10022095 | 2011 | ✓ |
| FKH000243 | TULIPUNANE OÜ | 10560579 | 2011 | ✓ |
| FKH000231 | ABC OHUTUSE OÜ | 11941316 | 2010 | ✓ |
| FKH000234 | Osaühing VKG Kaevandused | 10854884 | 2010 | ✓ |
| FKH000210 | FIRECOM OÜ | 11412266 | 2009 | ✓ |
| FKH000213 | Aas Sanitaartehnika OÜ | 10869147 | 2009 | ✓ |
| FKH000216 | Saaremaa Tuleohutus OÜ | 11578794 | 2009 | ✓ |
| FKH000221 | Osaühing IDA TULEKAITSE | 11688057 | 2009 | ✓ |
| FKH000224 | OÜ Estomar | 10649440 | 2009 | ✓ |
| FKH000191 | Osaühing TOTAL EESTI | 10697373 | 2008 | ✓ |
| FKH000198 | Tuletaltsutaja OÜ | 11544714 | 2008 | ✓ |
| FKH000146 | AV Safety OÜ | 10521131 | 2007 | ✓ |
| FKH000165 | Kahjuennetus OÜ | 11395467 | 2007 | ✓ |
| FKH000173 | OÜ TET-KO | 10210922 | 2007 | ✓ |
| FKH000135 | OSAÜHING TARTU TULI | 10804573 | 2006 | ✓ |
| FKH000068 | Viljandimaa Tuletõrjeühing | 80009742 | 2005 | ✓ |
| FKH000014 | aktsiaselts HIIEKO | 10048539 | 2004 | ✓ |
| FKH000038 | OÜ Kondsor | 10081270 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kontrollimine ja hooldamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173