Elektrienergia
205 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
205Lubasid
100.0 %Kehtiv
153Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Elektrienergia müük | 95 | 46.3 % |
| Elektrienergia tootmine | 63 | 30.7 % |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | 33 | 16.1 % |
| Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine | 13 | 6.3 % |
| Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu | 1 | 0.5 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 4 |
| 2004 | 19 |
| 2005 | 8 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 6 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 17 |
| 2026 | 13 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| ELM000162 | Enefit OÜ | 11184032 | 2026 | ✓ |
| ELM000163 | UAB "Vėjomaina" | 305289501 | 2026 | ✓ |
| ELM000165 | Restate Elekter OÜ | 16927516 | 2026 | ✓ |
| ELM000167 | UAB "Nordbalance" | 307052636 | 2026 | ✓ |
| ELM000168 | Tesla Estonia OÜ | 17395847 | 2026 | ✓ |
| ELT000129 | Evecon Solar 405 OÜ | 16103400 | 2026 | ✓ |
| ELT000131 | Evecon Solar 415 OÜ | 16103535 | 2026 | ✓ |
| ELT000132 | Solar Light L OÜ | 16294216 | 2026 | ✓ |
| ELM000150 | Enery Portfolio Optimization Estonia OÜ | 17115090 | 2025 | ✓ |
| ELM000153 | Pure Synergy OÜ | 14132722 | 2025 | ✓ |
| ELM000155 | Sära Energia OÜ | 17066026 | 2025 | ✓ |
| ELM000156 | Väo Äripark OÜ | 14687986 | 2025 | ✓ |
| ELM000159 | Fusebox Trading OÜ | 17283539 | 2025 | ✓ |
| ELM000161 | Volton Power Management OÜ | 17380018 | 2025 | ✓ |
| ELT000121 | Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus | 10450572 | 2025 | ✓ |
| ELT000123 | Evecon Solarparks 2 OÜ | 16103469 | 2025 | ✓ |
| ELT000126 | KC Solar2 OÜ | 16474332 | 2025 | ✓ |
| ELT000128 | Metsapäike OÜ | 16493105 | 2025 | ✓ |
| ELJ000036 | Võrgu Elektritööd OÜ | 11911673 | 2024 | ✓ |
| ELM000145 | Võrgu Elektritööd OÜ | 11911673 | 2024 | ✓ |
| ELM000147 | Trisolaris AG | CHE-154.481.776 | 2024 | ✓ |
| ELM000148 | Futugrid Technologies OÜ | 14775972 | 2024 | ✓ |
| ELM000151 | Olerex Energia OÜ | 16787433 | 2024 | ✓ |
| ELT000112 | Metsapäike 2 OÜ | 16679057 | 2024 | ✓ |
| ELT000115 | OÜ Energia Kapital | 12182383 | 2024 | ✓ |
| ELT000116 | Elektrum Eesti OÜ | 11399985 | 2024 | ✓ |
| ELT000118 | Tuulepealne Maa OÜ | 14218547 | 2024 | ✓ |
| ELT000120 | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | 2024 | ✓ |
| ELM000141 | R8 Energy OÜ | 16673505 | 2023 | ✓ |
| ELM000143 | osaühing NOVEDIGI | 11029099 | 2023 | ✓ |
| ELM000130 | Electric Terminal OÜ | 16347533 | 2022 | ✓ |
| ELM000131 | Fortrexs global OÜ | 14610630 | 2022 | ✓ |
| ELM000134 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | HRB730595 | 2022 | ✓ |
| ELM000137 | Osaühing Joonax | 10872959 | 2022 | ✓ |
| ELM000139 | Anavo P/S | DK38234048 | 2022 | ✓ |
| ELJ000035 | OÜ Hundipea | 14862069 | 2021 | ✓ |
| ELM000129 | OÜ Hundipea | 14862069 | 2021 | ✓ |
| ELT000105 | Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | 14494632 | 2021 | ✓ |
| ELT000106 | Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | 14497659 | 2021 | ✓ |
| ELT000108 | Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | 14507984 | 2021 | ✓ |
| ELM000123 | ESTIKO Elekter OÜ | 14747292 | 2020 | ✓ |
| ELM000125 | OÜ Tähetorni Tehnopark | 11945560 | 2020 | ✓ |
| ELM000126 | Sunly Retail OÜ | 14790158 | 2020 | ✓ |
| ELT000102 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2020 | ✓ |
| ELM000064 | Imatra Elekter Aktsiaselts | 10224137 | 2019 | ✓ |
| ELM000065 | Aktsiaselts ELVESO | 10096975 | 2019 | ✓ |
| ELM000067 | Aktsiaselts Saku Maja | 10344321 | 2019 | ✓ |
| ELM000069 | Nordic Power Management OÜ | 11504072 | 2019 | ✓ |
| ELM000071 | Osaühing VKG Energia | 10516395 | 2019 | ✓ |
| ELM000072 | Aktsiaselts Loo Elekter | 10017616 | 2019 | ✓ |
| ELM000074 | Scener OÜ | 11623709 | 2019 | ✓ |
| ELM000076 | AS Elenger Grupp | 10178905 | 2019 | ✓ |
| ELM000077 | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | 2019 | ✓ |
| ELM000079 | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER | 10055315 | 2019 | ✓ |
| ELM000082 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 10137319 | 2019 | ✓ |
| ELM000083 | Alexela Energia Teenused AS | 14185894 | 2019 | ✓ |
| ELM000085 | Eesti Energia AS | 10421629 | 2019 | ✓ |
| ELM000087 | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | 2019 | ✓ |
| ELM000090 | Aktsiaselts Eesti Talleks | 10280727 | 2019 | ✓ |
| ELM000092 | Ignitis Eesti OÜ | 12433862 | 2019 | ✓ |
| ELM000095 | Osaühing Halinga Energeetika | 10105272 | 2019 | ✓ |
| ELM000097 | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2019 | ✓ |
| ELM000098 | OLSSON & NIELSEN NORDIC OÜ | 11418694 | 2019 | ✓ |
| ELM000100 | Aktsiaselts Eesti Elekter | 10951819 | 2019 | ✓ |
| ELM000102 | Axpo Nordic AS | 986 198 113 | 2019 | ✓ |
| ELM000104 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2019 | ✓ |
| ELM000105 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2019 | ✓ |
| ELM000107 | AS Alexela | 10015238 | 2019 | ✓ |
| ELM000109 | Aktsiaselts BETONEKS | 10226716 | 2019 | ✓ |
| ELM000110 | Transgreen OÜ | 12252184 | 2019 | ✓ |
| ELM000112 | OÜ GRAANUL ENERGIA | 11724770 | 2019 | ✓ |
| ELM000116 | Suletud Ring OÜ | 12378413 | 2019 | ✓ |
| ELM000118 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | 14394675 | 2019 | ✓ |
| ELM000120 | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | 2019 | ✓ |
| ELO000044 | Osaühing Stacey | 11057486 | 2019 | ✓ |
| ELT000097 | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2019 | ✓ |
| ELO000031 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2018 | ✓ |
| ELO000021 | Osula Energia OÜ | 12534988 | 2017 | ✓ |
| ELO000028 | "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS | 10089165 | 2017 | ✓ |
| ELO000030 | Enefit OÜ | 11184032 | 2017 | ✓ |
| ELO000010 | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | 2016 | ✓ |
| ELT000069 | Transgreen OÜ | 12252184 | 2016 | ✓ |
| ELO000006 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | 2015 | ✓ |
| ELT000064 | Green Electric OÜ | 11271506 | 2015 | ✓ |
| ELT000060 | ES Bioenergia OÜ | 11461141 | 2014 | ✓ |
| ELT000055 | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | 2013 | ✓ |
| ELT000056 | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | 2013 | ✓ |
| ELJ000034 | Imatra Elekter Aktsiaselts | 10224137 | 2012 | ✓ |
| ELL000009 | OÜ Helme Energia | 11964913 | 2012 | ✓ |
| ELT000049 | Osaühing Stacey | 11057486 | 2012 | ✓ |
| ELT000050 | Adven Eesti AS | 10066299 | 2012 | ✓ |
| ELJ000033 | Aktsiaselts Loo Elekter | 10017616 | 2011 | ✓ |
| ELT000045 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2011 | ✓ |
| ELJ000030 | Elme AS | 10068482 | 2010 | ✓ |
| ELT000041 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | 2010 | ✓ |
| ELT000032 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2009 | ✓ |
| ELT000035 | Enefit OÜ | 11184032 | 2009 | ✓ |
| ELT000028 | OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam | 10938397 | 2008 | ✓ |
| ELJ000027 | VKG OIL AS | 10528765 | 2007 | ✓ |
| ELT000020 | Osaühing Irbeni | 10310434 | 2007 | ✓ |
| ELT000021 | "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS | 10089165 | 2007 | ✓ |
| ELT000024 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2007 | ✓ |
| ELJ000015 | Osaühing Halinga Energeetika | 10105272 | 2005 | ✓ |
| ELJ000016 | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika | 10257898 | 2005 | ✓ |
| ELJ000020 | AS Silikaat | 10022296 | 2005 | ✓ |
| ELJ000023 | EPT Energia OÜ | 10287868 | 2005 | ✓ |
| ELT000011 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2005 | ✓ |
| ELJ000001 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | 14394675 | 2004 | ✓ |
| ELJ000004 | Aktsiaselts ELVESO | 10096975 | 2004 | ✓ |
| ELJ000006 | Osaühing Sagro Elekter | 10239535 | 2004 | ✓ |
| ELJ000007 | OÜ Veerenni Jaotusvõrk | 10570388 | 2004 | ✓ |
| ELJ000009 | Aktsiaselts Eesti Talleks | 10280727 | 2004 | ✓ |
| ELJ000012 | EKE Ärikeskus OÜ | 10078888 | 2004 | ✓ |
| ELJ00003 | Aktsiaselts Saku Maja | 10344321 | 2004 | ✓ |
| ELJ00004 | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER | 10055315 | 2004 | ✓ |
| ELJ00006 | WTC Tallinn Aktsiaselts | 10109301 | 2004 | ✓ |
| ELT000001 | Osaühing Rotorline | 10690939 | 2004 | ✓ |
| ELT000004 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | 2004 | ✓ |
| ELJ00001 | VOLTA ENERGEETIKA Osaühing | 10507680 | 2003 | ✓ |
| ELT00011 | Enefit Power OÜ | 17209649 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektrienergia?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Muu 22 662
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66
- Ehitus 37