Lapsehoiuteenus
348 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
348Lubasid
99.1 %Kehtiv
345Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2009 | 9 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 29 |
| 2013 | 40 |
| 2014 | 35 |
| 2015 | 23 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 23 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 6 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLH000987 | Hiiumaa Laste ja Perede Tugiteenuste Keskus | 77002104 | 2026 | ✓ |
| SLH000989 | Erihoiud OÜ | 17417626 | 2026 | ✓ |
| SLH000992 | Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus | 80145126 | 2026 | ✓ |
| SLH000982 | — | 2025 | ✓ | |
| SLH000985 | TitTalino OÜ | 16899161 | 2025 | ✓ |
| SLH000957 | PEIK DAY CARE OÜ | 16275466 | 2024 | ✓ |
| SLH000960 | Tallinn International School OÜ | 14092164 | 2024 | ✓ |
| SLH000963 | Elva Perekeskus | 77001837 | 2024 | ✓ |
| SLH000966 | Kiisu & Miisu osaühing | 11526254 | 2024 | ✓ |
| SLH000970 | Mesimummi Lastehoid OÜ | 12940100 | 2024 | ✓ |
| SLH000973 | Lastehoid Väike Bibi OÜ | 17007064 | 2024 | ✓ |
| SLH000977 | OÜ Mermad | 16981572 | 2024 | ✓ |
| SLH000980 | Mesikäpa Lastehoid OÜ | 16937341 | 2024 | ✓ |
| SLH000937 | Tugi Sinu Perele OÜ | 16206592 | 2023 | ✓ |
| SLH000941 | OÜ Mõmsik | 16048931 | 2023 | ✓ |
| SLH000945 | AERA OÜ | 14749871 | 2023 | ✓ |
| SLH000948 | Lastekom OÜ | 16796142 | 2023 | ✓ |
| SLH000951 | MTÜ IZUM | 80188785 | 2023 | ✓ |
| SLH000914 | Raasiku Lastehoid Osaühing | 16336127 | 2022 | ✓ |
| SLH000919 | Mitana OÜ | 16437992 | 2022 | ✓ |
| SLH000922 | OÜ Abilene | 16428786 | 2022 | ✓ |
| SLH000924 | MTÜ Kristlik lastehoid Armastus | 80613573 | 2022 | ✓ |
| SLH000927 | OÜ Iseseisvad mudilased | 16402479 | 2022 | ✓ |
| SLH000931 | Remory OÜ | 16593114 | 2022 | ✓ |
| SLH000900 | OÜ Heibste | 16122171 | 2021 | ✓ |
| SLH000905 | Tallinna Montessori Maja OÜ | 16160013 | 2021 | ✓ |
| SLH000908 | Naisteklubi "Õnnelik Emadus" | 80234019 | 2021 | ✓ |
| SLH000911 | — | 2021 | … | |
| SLH000882 | RUKK SOLUTIONS OÜ | 14881872 | 2020 | ✓ |
| SLH000885 | OÜ Rõõmsad Lapsed | 14941189 | 2020 | ✓ |
| SLH000889 | Viimsi Miisu OÜ | 10128511 | 2020 | ✓ |
| SLH000893 | HETK Disain OÜ | 12908437 | 2020 | ✓ |
| SLH000896 | Helve Lustmets OÜ | 16102300 | 2020 | ✓ |
| SLH000871 | — | 2019 | ✓ | |
| SLH000875 | osaühing Krafthause | 10983512 | 2019 | ✓ |
| SLH000879 | Pimedik OÜ | 12771949 | 2019 | ✓ |
| SLH000828 | AARIKA OÜ | 11516623 | 2018 | ✓ |
| SLH000833 | Peetrikese OÜ | 12080174 | 2018 | ✓ |
| SLH000838 | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite Osaühing | 11065801 | 2018 | ✓ |
| SLH000844 | Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE | 80176836 | 2018 | … |
| SLH000848 | Eco Planet Lastehoid OÜ | 14474902 | 2018 | ✓ |
| SLH000850 | MTÜ Me hoolime Sinust | 80409714 | 2018 | ✓ |
| SLH000857 | Avertan OÜ | 12940569 | 2018 | ✓ |
| SLH000861 | Adelion Kids OÜ | 11445432 | 2018 | ✓ |
| SLH000804 | MTÜ Trollitrall | 80393551 | 2017 | ✓ |
| SLH000808 | Edutainment OÜ | 14064682 | 2017 | ✓ |
| SLH000811 | PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS | 80188495 | 2017 | ✓ |
| SLH000818 | OÜ Hea Teenindus | 11741231 | 2017 | ✓ |
| SLH000823 | Õunakese Perehoid OÜ | 14327437 | 2017 | ✓ |
| SLH000826 | Tartu Perekeskus | 75006701 | 2017 | ✓ |
| SLH000759 | Mittetulundusühing Haani Elo Juur | 80369274 | 2016 | ✓ |
| SLH000764 | Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu | 80183285 | 2016 | ✓ |
| SLH000772 | Remra OÜ | 12941379 | 2016 | ✓ |
| SLH000780 | Mittetulundusühing Männirahu Mõttemaja | 80373063 | 2016 | ✓ |
| SLH000788 | Tartu Lasteaed Rukkilill | 75007267 | 2016 | ✓ |
| SLH000710 | Liikluskohvik OÜ | 12655976 | 2015 | ✓ |
| SLH000715 | Kohvipesa OÜ | 12592781 | 2015 | ✓ |
| SLH000718 | Mänguvilla OÜ | 12768692 | 2015 | ✓ |
| SLH000721 | OÜ Laste hoid peopesal | 12819834 | 2015 | ✓ |
| SLH000733 | Õnnelaps OÜ | 12874655 | 2015 | ✓ |
| SLH000738 | Tutrices OÜ | 12644458 | 2015 | ✓ |
| SLH000743 | Tartu Lasteaed Meelespea | 75007190 | 2015 | ✓ |
| SLH000749 | Corinna OÜ | 12889616 | 2015 | ✓ |
| SLH000543 | Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Kogudus | 80206721 | 2014 | ✓ |
| SLH000632 | ANGELS GRUPP OÜ | 10872563 | 2014 | ✓ |
| SLH000639 | OÜ PISILAPS | 11586138 | 2014 | ✓ |
| SLH000646 | ALADIN GRUPP OÜ | 11679450 | 2014 | ✓ |
| SLH000653 | Laste Hoolekande Asutus Lootus | 75010275 | 2014 | ✓ |
| SLH000658 | Emme Abiline OÜ | 12647824 | 2014 | ✓ |
| SLH000662 | Maie Kivi Õigusbüroo AEQUITAS OÜ | 12623031 | 2014 | ✓ |
| SLH000669 | Mittetulundusühing LAPSED ÕUE | 80364673 | 2014 | ✓ |
| SLH000672 | Sinilinnu Lastehoid OÜ | 12672035 | 2014 | ✓ |
| SLH000677 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SLH000689 | Cleanmanagement OÜ | 12630663 | 2014 | ✓ |
| SLH000697 | Võru Järve Kool | 75020090 | 2014 | ✓ |
| SLH000146 | Naerusuud OÜ | 11496079 | 2013 | ✓ |
| SLH000410 | Helde Puu OÜ | 12021579 | 2013 | ✓ |
| SLH000512 | 3Rähni Mittetulundusühing | 80335246 | 2013 | ✓ |
| SLH000550 | Osaühing Monteks | 11545547 | 2013 | ✓ |
| SLH000558 | Väike Päike Viimsi OÜ | 14641493 | 2013 | ✓ |
| SLH000562 | Pärnumaa Ehitus OÜ | 12393766 | 2013 | ✓ |
| SLH000571 | Lehelinnu OÜ | 12397681 | 2013 | ✓ |
| SLH000580 | Lasteaiateenused OÜ | 11337273 | 2013 | ✓ |
| SLH000587 | OÜ Hoiupesa | 12298697 | 2013 | ✓ |
| SLH000592 | HERE INVEST OÜ | 10678039 | 2013 | ✓ |
| SLH000611 | Mittetulundusühing Lotaliisa | 80330898 | 2013 | ✓ |
| SLH000616 | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | 90008761 | 2013 | ✓ |
| SLH000621 | Püha Vaimu Kiriku Sihtasutus | 90009447 | 2013 | ✓ |
| SLH000002 | Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | 90007514 | 2012 | ✓ |
| SLH000457 | KALLI-KALLI LASTEHOID OÜ | 12166674 | 2012 | ✓ |
| SLH000464 | Merike Salu | 12206853 | 2012 | ✓ |
| SLH000476 | Jussi Lastehoid OÜ | 12217785 | 2012 | ✓ |
| SLH000494 | OÜ NABA | 11119477 | 2012 | ✓ |
| SLH000507 | Osaühing Sternum | 10201030 | 2012 | ✓ |
| SLH000511 | Vanessa OÜ | 12314169 | 2012 | ✓ |
| SLH000524 | SevenSystem OÜ | 11225883 | 2012 | ✓ |
| SLH000534 | Tark Laps OÜ | 12351667 | 2012 | ✓ |
| SLH000568 | OÜ Kunstipõnnid | 12085131 | 2012 | ✓ |
| SLH000019 | Nõuga Mitte Jõuga OÜ | 11318389 | 2011 | ✓ |
| SLH000295 | OÜ Mürakaru | 11798857 | 2011 | ✓ |
| SLH000387 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse Kogudus | 80209375 | 2011 | ✓ |
| SLH000393 | Tedrepere OÜ | 11739916 | 2011 | ✓ |
| SLH000407 | Mittetulundusühing Tugi NE | 80313825 | 2011 | ✓ |
| SLH000417 | MITTETULUNDUSÜHING MÄNGIV KASS | 80266775 | 2011 | ✓ |
| SLH000426 | GFD OÜ | 11165514 | 2011 | ✓ |
| SLH000434 | Feralas OÜ | 11985329 | 2011 | ✓ |
| SLH000443 | OÜ Ridiradiralla | 11247382 | 2011 | ✓ |
| SLH000449 | Dmitri Budõlin | 11121149 | 2011 | ✓ |
| SLH000487 | mittetulundusühing Pereabi | 80284885 | 2011 | ✓ |
| SLH000031 | Mittetulundusühing Meiepere lapsehoid | 80235065 | 2010 | ✓ |
| SLH000296 | Põnnila OÜ | 11726071 | 2010 | ✓ |
| SLH000309 | Agnessum OÜ | 11839409 | 2010 | ✓ |
| SLH000317 | Jalak OÜ | 11888394 | 2010 | ✓ |
| SLH000323 | OÜ Reede | 11360470 | 2010 | ✓ |
| SLH000340 | Osaühing VISAGRUPP | 10702648 | 2010 | ✓ |
| SLH000347 | Karu Nuti OÜ | 11950940 | 2010 | ✓ |
| SLH000364 | Kaidi Kübar | 11829010 | 2010 | ✓ |
| SLH000256 | Murzi Lapsehoid OÜ | 11646308 | 2009 | ✓ |
| SLH000280 | OÜ NAERUPALL | 11717623 | 2009 | ✓ |
| SLH000303 | OÜ Perepäevahoid | 11201871 | 2009 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Lapsehoiuteenus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228