Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
173 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
173Lubasid
100.0 %Kehtiv
154Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2019 | 135 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SÜH000188 | OÜ Heleni Pansionaat | 17293644 | 2026 | ✓ |
| SÜH000184 | O.R.V. Hoolekeskus Osaühing | 17054402 | 2025 | ✓ |
| SÜH000185 | Kihnu Vallavalitsus | 75003967 | 2025 | ✓ |
| SÜH000187 | PUIESTEE KODU OÜ | 17043387 | 2025 | ✓ |
| SÜH000176 | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 10856624 | 2024 | ✓ |
| SÜH000178 | Järvakodu OÜ | 11668273 | 2024 | ✓ |
| SÜH000179 | OÜ Maarjamaja | 16550027 | 2024 | ✓ |
| SÜH000181 | OÜ Krabimaania | 16597684 | 2024 | ✓ |
| SÜH000182 | Südamekodud AS | 14168513 | 2024 | ✓ |
| SÜH000183 | Viimsi hooldekodu OÜ | 17014029 | 2024 | ✓ |
| SÜH000172 | Sihtasutus Mustvee Tervis | 90007371 | 2023 | ✓ |
| SÜH000173 | A.M.V.K. HOOLDUSTEENUS OÜ | 16599855 | 2023 | ✓ |
| SÜH000175 | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2023 | ✓ |
| SÜH000166 | Hoolekandeasutus Sügis | 75010281 | 2022 | ✓ |
| SÜH000168 | Sihtasutus Põltsamaa Tervis | 90007738 | 2022 | ✓ |
| SÜH000169 | Tartu Eluringikeskus OÜ | 16081006 | 2022 | ✓ |
| SÜH000159 | Südamekodud AS | 14168513 | 2021 | ✓ |
| SÜH000160 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2021 | ✓ |
| SÜH000161 | OÜ Iira Hooldekodu | 14299971 | 2021 | ✓ |
| SÜH000165 | Südamekodud AS | 14168513 | 2021 | ✓ |
| SÜH000053 | Imastu Hooldekodu OÜ | 11668037 | 2020 | ✓ |
| SÜH000075 | Mulgi Hoolekandekeskus | 75007818 | 2020 | ✓ |
| SÜH000151 | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2020 | ✓ |
| SÜH000154 | Marta kodu OÜ | 14260756 | 2020 | ✓ |
| SÜH000155 | Ahula Pansionaat OÜ | 14931015 | 2020 | ✓ |
| SÜH000157 | Kastre Vallavalitsus | 77000370 | 2020 | ✓ |
| SÜH000158 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2020 | ✓ |
| SÜH000001 | Sihtasutus Elva Haigla | 90007359 | 2019 | ✓ |
| SÜH000003 | Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu | 90013986 | 2019 | ✓ |
| SÜH000004 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2019 | ✓ |
| SÜH000006 | aktsiaselts Rannapere Pansionaat | 10459165 | 2019 | ✓ |
| SÜH000007 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | 2019 | ✓ |
| SÜH000009 | Ulvi Kodu | 75020434 | 2019 | ✓ |
| SÜH000010 | Kihelkonna Hooldekodu | 75022077 | 2019 | ✓ |
| SÜH000012 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2019 | ✓ |
| SÜH000013 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2019 | ✓ |
| SÜH000014 | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2019 | ✓ |
| SÜH000016 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000017 | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2019 | ✓ |
| SÜH000019 | sihtasutus Tõstamaa Hooldekodu | 90004987 | 2019 | ✓ |
| SÜH000020 | OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU | 10171501 | 2019 | ✓ |
| SÜH000022 | Elora Keila Haigla AS | 16698729 | 2019 | ✓ |
| SÜH000023 | Rõuge Hooldekodu | 75001945 | 2019 | ✓ |
| SÜH000024 | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | 2019 | ✓ |
| SÜH000029 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2019 | ✓ |
| SÜH000030 | Põlva Valla Hooldekodu | 75010588 | 2019 | ✓ |
| SÜH000032 | Viljandi Hoolekandekeskus | 77001441 | 2019 | ✓ |
| SÜH000033 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000035 | Kääpa Sotsiaalkeskus | 75018683 | 2019 | ✓ |
| SÜH000036 | Kärstna Hooldekodu | 75012699 | 2019 | ✓ |
| SÜH000038 | sihtasutus Nõo Hooldekodu | 90007856 | 2019 | ✓ |
| SÜH000039 | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
| SÜH000040 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2019 | ✓ |
| SÜH000042 | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| SÜH000043 | Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri | 90010700 | 2019 | ✓ |
| SÜH000046 | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus | 90004616 | 2019 | ✓ |
| SÜH000048 | Helme Pansionaat AS | 12594424 | 2019 | ✓ |
| SÜH000050 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2019 | ✓ |
| SÜH000051 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000054 | Uhtna Hooldekodu | 75038345 | 2019 | ✓ |
| SÜH000055 | Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA | 90003152 | 2019 | ✓ |
| SÜH000056 | Karula Hooldemaja | 75001690 | 2019 | ✓ |
| SÜH000058 | aktsiaselts Valga Haigla | 10351752 | 2019 | ✓ |
| SÜH000059 | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 90007968 | 2019 | ✓ |
| SÜH000061 | Osaühing S.K. Rakvere Hooldekodu | 11002870 | 2019 | ✓ |
| SÜH000062 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000064 | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | 2019 | ✓ |
| SÜH000065 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| SÜH000068 | Osaühing Ilmara | 11335643 | 2019 | ✓ |
| SÜH000069 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | 2019 | ✓ |
| SÜH000070 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000072 | Väätsa eakate kodu | 75039126 | 2019 | ✓ |
| SÜH000073 | Setomaa Hooldekodu | 75037564 | 2019 | ✓ |
| SÜH000076 | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| SÜH000077 | Benita Kodu AS | 11314032 | 2019 | ✓ |
| SÜH000079 | Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu | 90010835 | 2019 | ✓ |
| SÜH000081 | Pansionaat Kose OÜ | 12875264 | 2019 | ✓ |
| SÜH000084 | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | 2019 | ✓ |
| SÜH000085 | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2019 | ✓ |
| SÜH000086 | Pärna Pansionaat | 75028000 | 2019 | ✓ |
| SÜH000088 | Väärikas Vanadus OÜ | 14441848 | 2019 | ✓ |
| SÜH000089 | Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU | 80045643 | 2019 | ✓ |
| SÜH000093 | Sihtasutus Abja Haigla | 90004591 | 2019 | ✓ |
| SÜH000094 | OÜ Avitar | 11956569 | 2019 | ✓ |
| SÜH000096 | SAMAARIA EESTI MISJON | 80031109 | 2019 | ✓ |
| SÜH000097 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2019 | ✓ |
| SÜH000099 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000102 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2019 | ✓ |
| SÜH000103 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2019 | ✓ |
| SÜH000105 | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | 2019 | ✓ |
| SÜH000106 | OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus | 10827611 | 2019 | ✓ |
| SÜH000108 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000109 | Mittetulundusühing Lustivere Mõis | 80134157 | 2019 | ✓ |
| SÜH000111 | AS Tõrva Tervisekeskus | 10831216 | 2019 | ✓ |
| SÜH000112 | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2019 | ✓ |
| SÜH000113 | Maarjamaa Kodud OÜ | 10804627 | 2019 | ✓ |
| SÜH000115 | SIHTASUTUS KIVIÕLI TERVISEKESKUS | 90003338 | 2019 | ✓ |
| SÜH000116 | Elora Hiiu Haigla AS | 16699261 | 2019 | ✓ |
| SÜH000118 | Juuru ja Kaiu Hooldekodu | 75023846 | 2019 | ✓ |
| SÜH000119 | Muhu Hooldekeskuse Sihtasutus | 90010195 | 2019 | ✓ |
| SÜH000121 | Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng | 90013213 | 2019 | ✓ |
| SÜH000122 | sihtasutus Aarike Hooldekeskus | 90007709 | 2019 | ✓ |
| SÜH000124 | Eakate Hooldekodu OÜ | 12746348 | 2019 | ✓ |
| SÜH000125 | Tori Hooldekodu OÜ | 14309327 | 2019 | ✓ |
| SÜH000126 | Pansionaat OÜ | 14976124 | 2019 | ✓ |
| SÜH000128 | mittetulundusühing Halinga Turvakodu | 80020169 | 2019 | ✓ |
| SÜH000129 | OÜ Indsalu | 12953998 | 2019 | ✓ |
| SÜH000131 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 90003433 | 2019 | ✓ |
| SÜH000132 | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | 2019 | ✓ |
| SÜH000134 | Risti Hooldekodu | 75012251 | 2019 | ✓ |
| SÜH000135 | mittetulundusühing VAHTRA HOOLDEMAJA | 80033172 | 2019 | ✓ |
| SÜH000137 | Häädemeeste Eakate Kodu | 75036228 | 2019 | ✓ |
| SÜH000138 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2019 | ✓ |
| SÜH000139 | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2019 | ✓ |
| SÜH000141 | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2019 | ✓ |
| SÜH000142 | OÜ Nemesten | 11757746 | 2019 | ✓ |
| SÜH000144 | sihtasutus Läänemaa Haigla | 90013058 | 2019 | ✓ |
| SÜH000145 | Oru Hooldekodu | 75011725 | 2019 | ✓ |
| SÜH000147 | OP EAKATEKODU OÜ | 12849166 | 2019 | ✓ |
| SÜH000149 | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97