Sotsiaalhooldus — 2022
49 luba selles valdkonnas, antud 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
49Lubasid
100.0 %Kehtiv
39Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 18 |
| Lapsehoiuteenus | 16 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 10 |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 5 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000500 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2022 | ✓ |
| SEH000501 | HOIAME11 OÜ | 14389266 | 2022 | ✓ |
| SEH000502 | HOIAME11 OÜ | 14389266 | 2022 | ✓ |
| SEH000503 | Solve et Coagula Osaühing | 12471354 | 2022 | ✓ |
| SEH000504 | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2022 | ✓ |
| SEH000505 | Mittetulundusühing MEIE | 80549467 | 2022 | ✓ |
| SEH000506 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2022 | ✓ |
| SEH000507 | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| SEH000508 | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| SEH000509 | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| SEH000510 | Lootuserai OÜ | 16544765 | 2022 | ✓ |
| SEH000511 | Sihtasutus Liikva Päikesekodu | 90013489 | 2022 | ✓ |
| SEH000512 | Lootuserai OÜ | 16544765 | 2022 | ✓ |
| SEH000513 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2022 | ✓ |
| SEH000514 | Lootuserai OÜ | 16544765 | 2022 | ✓ |
| SEH000515 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2022 | ✓ |
| SEH000518 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2022 | ✓ |
| SEH000519 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2022 | ✓ |
| SLH000914 | Raasiku Lastehoid Osaühing | 16336127 | 2022 | ✓ |
| SLH000915 | LA-LA Lapsed OÜ | 16035785 | 2022 | ✓ |
| SLH000916 | Seitse oravat OÜ | 16426020 | 2022 | ✓ |
| SLH000919 | Mitana OÜ | 16437992 | 2022 | ✓ |
| SLH000920 | ÕNNERADA MTÜ | 80602167 | 2022 | ✓ |
| SLH000921 | MiiaPiia OÜ | 16442645 | 2022 | ✓ |
| SLH000922 | OÜ Abilene | 16428786 | 2022 | ✓ |
| SLH000923 | OÜ Rübliku Lastepere | 12654161 | 2022 | ✓ |
| SLH000924 | MTÜ Kristlik lastehoid Armastus | 80613573 | 2022 | ✓ |
| SLH000925 | Tartu Lasteaed Kivike | 75007118 | 2022 | ✓ |
| SLH000926 | MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool | 80335482 | 2022 | ✓ |
| SLH000927 | OÜ Iseseisvad mudilased | 16402479 | 2022 | ✓ |
| SLH000929 | Pilvepesa OÜ | 16546741 | 2022 | ✓ |
| SLH000930 | Jõelähtme Vallavalitsus | 75025973 | 2022 | ✓ |
| SLH000931 | Remory OÜ | 16593114 | 2022 | ✓ |
| SLH000932 | MTÜ TERVE PERE SELTS | 80345492 | 2022 | ✓ |
| SRT000246 | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2022 | ✓ |
| SRT000247 | Toompargi Health OÜ | 11346486 | 2022 | ✓ |
| SRT000248 | Aktsiaselts Fertilitas | 16260520 | 2022 | ✓ |
| SRT000249 | Head Taastumise Teenused OÜ | 16491402 | 2022 | ✓ |
| SRT000250 | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| SRT000251 | Mittetulundusühing EVRIKA | 80129015 | 2022 | ✓ |
| SRT000252 | MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool | 80335482 | 2022 | ✓ |
| SRT000253 | Aegamööda OÜ | 16297551 | 2022 | ✓ |
| SRT000254 | Mittetulundusühing AVITA | 80041160 | 2022 | ✓ |
| SRT000255 | Marena Tugikeskus OÜ | 14864000 | 2022 | ✓ |
| SÜH000166 | Hoolekandeasutus Sügis | 75010281 | 2022 | ✓ |
| SÜH000167 | Põltsamaa Valla Päevakeskus | 77000105 | 2022 | ✓ |
| SÜH000168 | Sihtasutus Põltsamaa Tervis | 90007738 | 2022 | ✓ |
| SÜH000169 | Tartu Eluringikeskus OÜ | 16081006 | 2022 | ✓ |
| SÜH000170 | OÜ Peetri Hooldekodu | 16393786 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Finantsteenused — 2019 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2011 47
- Finantsteenused — 2020 46
- Finantsteenused — 2008 43
- Finantsteenused — 2015 43
- Sotsiaalhooldus — 2017 42
- Hasartmängud — 2026 41
- Numbriload — 2021 40