Erihoolekandeteenus
472 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
472Lubasid
100.0 %Kehtiv
178Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2010 | 74 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 65 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 15 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000602 | BIROCZI OÜ | 14222307 | 2026 | ✓ |
| SEH000605 | OÜ Nondamoodi | 16537417 | 2026 | ✓ |
| SEH000609 | Tarbatu Tervisepark OÜ | 12934363 | 2026 | ✓ |
| SEH000613 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2026 | ✓ |
| SEH000568 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2025 | ✓ |
| SEH000572 | SIHTASUTUS PÄIKESEKODU TEENUSED | 90013176 | 2025 | ✓ |
| SEH000576 | Hoolekandeasutus Sügis | 75010281 | 2025 | ✓ |
| SEH000580 | Abilahendused OÜ | 17213639 | 2025 | ✓ |
| SEH000584 | mittetulundusühing Kambja Tervisekeskus | 80299645 | 2025 | ✓ |
| SEH000588 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2025 | ✓ |
| SEH000592 | ITRAKA OÜ | 16908747 | 2025 | ✓ |
| SEH000596 | REHABILITI OÜ | 16754818 | 2025 | ✓ |
| SEH000600 | MTÜ Eesti Kogemusabi Ühing | 80420673 | 2025 | ✓ |
| SEH000547 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2024 | ✓ |
| SEH000551 | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| SEH000555 | Jõhvi Vallavalitsus | 75033483 | 2024 | ✓ |
| SEH000558 | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| SEH000563 | Toetusteenused OÜ | 17082232 | 2024 | ✓ |
| SEH000567 | Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus | 75025638 | 2024 | ✓ |
| SEH000524 | Mittetulundusühing Rahumäe Sinilinnud | 80623956 | 2023 | ✓ |
| SEH000528 | Mittetulundusühing Ajarännak | 80626908 | 2023 | ✓ |
| SEH000532 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2023 | ✓ |
| SEH000536 | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2023 | ✓ |
| SEH000540 | Aktiviseerimiskeskus Tulevik | 80116656 | 2023 | ✓ |
| SEH000500 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2022 | ✓ |
| SEH000504 | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2022 | ✓ |
| SEH000508 | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| SEH000512 | Lootuserai OÜ | 16544765 | 2022 | ✓ |
| SEH000518 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2022 | ✓ |
| SEH000469 | MTÜ Masaan | 80587752 | 2021 | ✓ |
| SEH000474 | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2021 | ✓ |
| SEH000477 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2021 | ✓ |
| SEH000482 | Maardu Sotsiaalmaja | 75011530 | 2021 | ✓ |
| SEH000487 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2021 | ✓ |
| SEH000491 | Solve et Coagula Osaühing | 12471354 | 2021 | ✓ |
| SEH000495 | Lahe Tervis OÜ | 14985761 | 2021 | ✓ |
| SEH000451 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2020 | ✓ |
| SEH000455 | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2020 | ✓ |
| SEH000459 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2020 | ✓ |
| SEH000463 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 2020 | ✓ |
| SEH000428 | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2019 | ✓ |
| SEH000435 | Töökeskus 12 Kratti MTÜ | 80398212 | 2019 | ✓ |
| SEH000439 | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| SEH000444 | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| SEH000377 | MTÜ Kuusalu Hoolela | 80414494 | 2018 | ✓ |
| SEH000384 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 2018 | ✓ |
| SEH000387 | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2018 | ✓ |
| SEH000394 | E-Team OÜ | 11079460 | 2018 | ✓ |
| SEH000398 | Eesti Hoolekande Selts | 80381269 | 2018 | ✓ |
| SEH000405 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000411 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000418 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2018 | ✓ |
| SEH000422 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000356 | MTÜ Tugimus | 80410172 | 2017 | ✓ |
| SEH000361 | MTÜ Valga Abikeskus | 80407552 | 2017 | ✓ |
| SEH000365 | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2017 | ✓ |
| SEH000372 | TH Tugiteenused MTÜ | 80412449 | 2017 | ✓ |
| SEH000381 | Põltsamaa Valla Päevakeskus | 77000105 | 2017 | ✓ |
| SEH000312 | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2016 | ✓ |
| SEH000316 | MTÜ Pesapuu | 80336116 | 2016 | ✓ |
| SEH000320 | OÜ Toex | 14009080 | 2016 | ✓ |
| SEH000325 | Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ | 80379479 | 2016 | ✓ |
| SEH000329 | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2016 | ✓ |
| SEH000335 | MTÜ Lemme | 80398117 | 2016 | ✓ |
| SEH000339 | Kuressaare Hoolekanne | 75039468 | 2016 | ✓ |
| SEH000343 | Mittetulundusühing "Sotsiaaltöö keskus" | 80375174 | 2016 | ✓ |
| SEH000350 | Avitus MTÜ | 80243366 | 2016 | ✓ |
| SEH000354 | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2016 | ✓ |
| SEH000262 | Mittetulundusühing Abistu | 80365974 | 2015 | ✓ |
| SEH000270 | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2015 | ✓ |
| SEH000277 | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2015 | ✓ |
| SEH000282 | Mittetulundusühing Õnneonn | 80383110 | 2015 | ✓ |
| SEH000291 | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2015 | ✓ |
| SEH000295 | MTÜ Ambla Kihelkonna Tugiteenused | 80389710 | 2015 | ✓ |
| SEH000302 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | 2015 | ✓ |
| SEH000309 | MTÜ Suudan | 80394964 | 2015 | ✓ |
| SEH000025 | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| SEH000093 | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| SEH000140 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| SEH000161 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/10 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/2 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/6 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000199 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2014 | ✓ |
| SEH000212 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000216 | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2014 | ✓ |
| SEH000222 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000227 | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| SEH000231 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000239 | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| SEH000249 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| SEH000253 | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2014 | ✓ |
| SEH000261 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| SEH000100 | Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | 2013 | ✓ |
| SEH000202 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2013 | ✓ |
| SEH000207 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2013 | ✓ |
| SEH000031 | Mittetulundusühing MUMM | 80298806 | 2012 | ✓ |
| SEH000092 | Sihtasutus Jõgeva Haigla | 90007425 | 2012 | ✓ |
| SEH000188 | Mittetulundusühing Johanna | 80197732 | 2012 | ✓ |
| SEH000080 | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2011 | ✓ |
| SEH000180 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2011 | ✓ |
| SEH000190 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| SEH000009 | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | 2010 | ✓ |
| SEH000016 | Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus | 80225813 | 2010 | ✓ |
| SEH000022 | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2010 | ✓ |
| SEH000029 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2010 | ✓ |
| SEH000037 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| SEH000041 | Järva Vallavalitsus | 77000335 | 2010 | ✓ |
| SEH000055 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 75001017 | 2010 | ✓ |
| SEH000067 | Anija Vallavalitsus | 75018816 | 2010 | ✓ |
| SEH000074 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2010 | ✓ |
| SEH000081 | Saarde Vallavalitsus | 75033454 | 2010 | ✓ |
| SEH000086 | Kärdla Linnavalitsus | 75009378 | 2010 | ✓ |
| SEH000103 | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2010 | ✓ |
| SEH000107 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| SEH000113 | Rakvere Sotsiaalkeskus | 75026566 | 2010 | ✓ |
| SEH000128 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| SEH000133 | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2010 | ✓ |
| SEH000141 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2010 | ✓ |
| SEH000170 | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2010 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Erihoolekandeteenus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288