Sotsiaalhooldus — 2014
110 luba selles valdkonnas, antud 2014. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
110Lubasid
100.0 %Kehtiv
75Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 65 |
| Lapsehoiuteenus | 35 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 9 |
| Asendushooldusteenus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000091 | Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | 90012478 | 2014 | ✓ |
| SEH000023 | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2014 | ✓ |
| SEH000025 | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| SEH000047 | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| SEH000072 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2014 | ✓ |
| SEH000091 | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2014 | ✓ |
| SEH000093 | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| SEH000094 | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| SEH000108 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2014 | ✓ |
| SEH000116 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2014 | ✓ |
| SEH000140 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| SEH000142 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| SEH000155 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| SEH000156 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| SEH000161 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000162 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000163 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/1 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/10 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/11 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/18 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/19 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/2 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/3 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/4 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/5 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/6 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/8 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/9 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000196 | Sihtasutus Haraka Kodu | 90009051 | 2014 | ✓ |
| SEH000199 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2014 | ✓ |
| SEH000200 | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2014 | ✓ |
| SEH000206 | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| SEH000209 | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| SEH000212 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000213 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000214 | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| SEH000215 | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| SEH000216 | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2014 | ✓ |
| SEH000217 | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2014 | ✓ |
| SEH000220 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000221 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000222 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000223 | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| SEH000224 | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| SEH000225 | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| SEH000227 | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| SEH000228 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000229 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000230 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000231 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000232 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000233 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000234 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000239 | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| SEH000241 | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| SEH000247 | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| SEH000248 | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| SEH000249 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| SEH000250 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| SEH000251 | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2014 | ✓ |
| SEH000253 | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2014 | ✓ |
| SEH000254 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2014 | ✓ |
| SEH000255 | Mittetulundusühing "Sotsiaaltöö keskus" | 80375174 | 2014 | ✓ |
| SEH000260 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| SEH000261 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| SLH000365 | OÜ Tupsik | 11970380 | 2014 | ✓ |
| SLH000484 | Sihtasutus Perekodu | 90011198 | 2014 | ✓ |
| SLH000543 | Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Kogudus | 80206721 | 2014 | ✓ |
| SLH000557 | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 80206046 | 2014 | ✓ |
| SLH000596 | OÜ Lolo Pepe | 12507342 | 2014 | ✓ |
| SLH000632 | ANGELS GRUPP OÜ | 10872563 | 2014 | ✓ |
| SLH000635 | Mittetulundusühing Tugikeskus Power | 80307600 | 2014 | ✓ |
| SLH000637 | Mittetulundusühing Lõbus Põnn | 80282403 | 2014 | ✓ |
| SLH000639 | OÜ PISILAPS | 11586138 | 2014 | ✓ |
| SLH000640 | OÜ RP Projekt | 11116289 | 2014 | ✓ |
| SLH000644 | Jäätisemüük OÜ | 12111207 | 2014 | ✓ |
| SLH000646 | ALADIN GRUPP OÜ | 11679450 | 2014 | ✓ |
| SLH000647 | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | 80017533 | 2014 | ✓ |
| SLH000650 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | 2014 | ✓ |
| SLH000653 | Laste Hoolekande Asutus Lootus | 75010275 | 2014 | ✓ |
| SLH000654 | K&Arens OÜ | 12538822 | 2014 | ✓ |
| SLH000656 | OÜ Flennert | 11428190 | 2014 | ✓ |
| SLH000658 | Emme Abiline OÜ | 12647824 | 2014 | ✓ |
| SLH000660 | OÜ Linnupojad | 12616545 | 2014 | ✓ |
| SLH000661 | Pikaliiva Kindergarten OÜ | 12435252 | 2014 | ✓ |
| SLH000662 | Maie Kivi Õigusbüroo AEQUITAS OÜ | 12623031 | 2014 | ✓ |
| SLH000664 | Alltrendo OÜ | 11116958 | 2014 | ✓ |
| SLH000667 | Malle Sharma | 11691160 | 2014 | ✓ |
| SLH000669 | Mittetulundusühing LAPSED ÕUE | 80364673 | 2014 | ✓ |
| SLH000670 | Tinnutriinu OÜ | 12629430 | 2014 | ✓ |
| SLH000672 | Sinilinnu Lastehoid OÜ | 12672035 | 2014 | ✓ |
| SLH000674 | Tartu Lasteaed Rõõmumaa | 75007209 | 2014 | ✓ |
| SLH000676 | mittetulundusühing "Tädi Kristi Lapsehoid" | 80282828 | 2014 | ✓ |
| SLH000677 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SLH000680 | OÜ Kuusepuravik | 12716028 | 2014 | ✓ |
| SLH000686 | Mittetulundusühing Elite Perekeskus | 80373353 | 2014 | ✓ |
| SLH000689 | Cleanmanagement OÜ | 12630663 | 2014 | ✓ |
| SLH000690 | OÜ Lepatriinula | 12102473 | 2014 | ✓ |
| SLH000694 | Majaemand OÜ | 12131233 | 2014 | ✓ |
| SLH000697 | Võru Järve Kool | 75020090 | 2014 | ✓ |
| SRT000156 | MPPK OÜ | 11091508 | 2014 | ✓ |
| SRT000159 | Tallinna Laste Turvakeskus | 75019247 | 2014 | ✓ |
| SRT000161 | Mittetulundusühing KEILA RK | 80365951 | 2014 | ✓ |
| SRT000162 | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja | 80314341 | 2014 | ✓ |
| SRT000164 | aktsiaselts Sanatoorium Tervis | 10044777 | 2014 | ✓ |
| SRT000166 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla | 10220275 | 2014 | ✓ |
| SRT000168 | Rehabilitatsioon OÜ | 12553201 | 2014 | ✓ |
| SRT000169 | Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit | 80067455 | 2014 | ✓ |
| SRT000170 | SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS | 90001977 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sagedusload — 2005 215
- Sagedusload — 2020 214
- Sotsiaalhooldus — 2019 178
- Sagedusload — 2006 165
- Numbriload — 2005 154
- Sagedusload — 2017 131
- Sagedusload — 2008 125
- Sagedusload — 2018 116
- Sotsiaalhooldus — 2010 104
- Sagedusload — 2011 95
- Finantsteenused — 2014 92
- Sagedusload — 2009 91
- Transport — 2015 90
- Sagedusload — 2007 89
- Finantsteenused — 2018 86