Sotsiaalhooldus — 2024
60 luba selles valdkonnas, antud 2024. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
60Lubasid
100.0 %Kehtiv
52Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Lapsehoiuteenus | 22 |
| Erihoolekandeteenus | 22 |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 8 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 4 |
| Turvakoduteenus | 2 |
| Asendushooldusteenus | 2 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000113 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Peremajad | 90016173 | 2024 | ✓ |
| SAK000114 | Vahtramägi MTÜ | 80134677 | 2024 | ✓ |
| SEH000544 | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| SEH000546 | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2024 | ✓ |
| SEH000547 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2024 | ✓ |
| SEH000548 | OÜ Keering | 16902609 | 2024 | ✓ |
| SEH000549 | OÜ Keering | 16902609 | 2024 | ✓ |
| SEH000550 | OÜ Keering | 16902609 | 2024 | ✓ |
| SEH000551 | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| SEH000552 | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| SEH000553 | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2024 | ✓ |
| SEH000554 | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2024 | ✓ |
| SEH000555 | Jõhvi Vallavalitsus | 75033483 | 2024 | ✓ |
| SEH000556 | En-Pro Invest OÜ | 11226552 | 2024 | ✓ |
| SEH000557 | Maardu Sotsiaalmaja | 75011530 | 2024 | ✓ |
| SEH000558 | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| SEH000559 | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| SEH000560 | OÜ Toex | 14009080 | 2024 | ✓ |
| SEH000562 | Toetusteenused OÜ | 17082232 | 2024 | ✓ |
| SEH000563 | Toetusteenused OÜ | 17082232 | 2024 | ✓ |
| SEH000564 | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| SEH000565 | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2024 | ✓ |
| SEH000566 | Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | 90012478 | 2024 | ✓ |
| SEH000567 | Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus | 75025638 | 2024 | ✓ |
| SLH000956 | Mittetulundusühing Saame Sõpradeks | 80422713 | 2024 | ✓ |
| SLH000957 | PEIK DAY CARE OÜ | 16275466 | 2024 | ✓ |
| SLH000958 | Selge Stuudio OÜ | 12845429 | 2024 | ✓ |
| SLH000959 | Kadrina Lasteaed Sipsik | 75007853 | 2024 | ✓ |
| SLH000960 | Tallinn International School OÜ | 14092164 | 2024 | ✓ |
| SLH000961 | Infam OÜ | 12523003 | 2024 | ✓ |
| SLH000962 | OÜ Puhh ja sõbrad | 16889487 | 2024 | ✓ |
| SLH000963 | Elva Perekeskus | 77001837 | 2024 | ✓ |
| SLH000964 | MTÜ Muhedad Mudilased | 80635528 | 2024 | ✓ |
| SLH000965 | PRO LASTEHOID OÜ | 16953794 | 2024 | ✓ |
| SLH000966 | Kiisu & Miisu osaühing | 11526254 | 2024 | ✓ |
| SLH000967 | Offers Group OÜ | 16953417 | 2024 | ✓ |
| SLH000968 | PuuOnn OÜ | 16979836 | 2024 | ✓ |
| SLH000970 | Mesimummi Lastehoid OÜ | 12940100 | 2024 | ✓ |
| SLH000971 | Mittetulundusühing KODUABI | 80640506 | 2024 | ✓ |
| SLH000972 | KiCaDaycare OÜ | 16869257 | 2024 | ✓ |
| SLH000973 | Lastehoid Väike Bibi OÜ | 17007064 | 2024 | ✓ |
| SLH000974 | Ene Kosmeetika OÜ | 11930682 | 2024 | ✓ |
| SLH000977 | OÜ Mermad | 16981572 | 2024 | ✓ |
| SLH000978 | Kloogaranna Koduhoid OÜ | 17021940 | 2024 | ✓ |
| SLH000979 | Võhandu Kodu OÜ | 16973874 | 2024 | ✓ |
| SLH000980 | Mesikäpa Lastehoid OÜ | 16937341 | 2024 | ✓ |
| SRT000272 | Mittetulundusühing Minu Kodukant | 80280479 | 2024 | ✓ |
| SRT000273 | Sihtasutus Avatud Lootuse Fond | 90014282 | 2024 | ✓ |
| SRT000274 | Asalvare OÜ | 14755015 | 2024 | ✓ |
| SRT000275 | Verbum Grupp OÜ | 16977837 | 2024 | ✓ |
| STK000018 | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | 75028269 | 2024 | ✓ |
| STK000019 | Rebase Turvakodu MTÜ | 80638872 | 2024 | ✓ |
| SÜH000176 | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 10856624 | 2024 | ✓ |
| SÜH000177 | Elora Maardu Haigla AS | 10955734 | 2024 | ✓ |
| SÜH000178 | Järvakodu OÜ | 11668273 | 2024 | ✓ |
| SÜH000179 | OÜ Maarjamaja | 16550027 | 2024 | ✓ |
| SÜH000180 | OÜ Pariisi Erihoolduskeskus | 11653627 | 2024 | ✓ |
| SÜH000181 | OÜ Krabimaania | 16597684 | 2024 | ✓ |
| SÜH000182 | Südamekodud AS | 14168513 | 2024 | ✓ |
| SÜH000183 | Viimsi hooldekodu OÜ | 17014029 | 2024 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sagedusload — 2014 71
- Sotsiaalhooldus — 2018 69
- Sagedusload — 2010 66
- Sotsiaalhooldus — 2023 65
- Sotsiaalhooldus — 2025 63
- Sotsiaalhooldus — 2015 62
- Sotsiaalhooldus — 2016 61
- Numbriload — 2022 60
- Sotsiaalhooldus — 2012 60
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Finantsteenused — 2019 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51