Sotsiaalhooldus — 2010
104 luba selles valdkonnas, antud 2010. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
104Lubasid
100.0 %Kehtiv
70Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 74 |
| Lapsehoiuteenus | 23 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 7 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000002 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | 2010 | ✓ |
| SEH000003 | Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | 90007514 | 2010 | ✓ |
| SEH000004 | Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | 90007514 | 2010 | ✓ |
| SEH000009 | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | 2010 | ✓ |
| SEH000010 | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | 2010 | ✓ |
| SEH000014 | Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus | 80225813 | 2010 | ✓ |
| SEH000015 | Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus | 80225813 | 2010 | ✓ |
| SEH000016 | Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus | 80225813 | 2010 | ✓ |
| SEH000019 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2010 | ✓ |
| SEH000020 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2010 | ✓ |
| SEH000021 | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2010 | ✓ |
| SEH000022 | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2010 | ✓ |
| SEH000024 | OÜ Pariisi Erihoolduskeskus | 11653627 | 2010 | ✓ |
| SEH000026 | Tori Vallavalitsus | 77000341 | 2010 | ✓ |
| SEH000027 | Tori Vallavalitsus | 77000341 | 2010 | ✓ |
| SEH000029 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2010 | ✓ |
| SEH000030 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2010 | ✓ |
| SEH000036 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| SEH000037 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| SEH000038 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| SEH000039 | Kose Vallavalitsus | 75011547 | 2010 | ✓ |
| SEH000040 | Kose Vallavalitsus | 75011547 | 2010 | ✓ |
| SEH000041 | Järva Vallavalitsus | 77000335 | 2010 | ✓ |
| SEH000052 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 77000234 | 2010 | ✓ |
| SEH000053 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 77000234 | 2010 | ✓ |
| SEH000054 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 77000234 | 2010 | ✓ |
| SEH000055 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 75001017 | 2010 | ✓ |
| SEH000056 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 75001017 | 2010 | ✓ |
| SEH000057 | Südamekodud AS | 14168513 | 2010 | ✓ |
| SEH000065 | Anija Vallavalitsus | 75018816 | 2010 | ✓ |
| SEH000067 | Anija Vallavalitsus | 75018816 | 2010 | ✓ |
| SEH000068 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2010 | ✓ |
| SEH000069 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2010 | ✓ |
| SEH000070 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2010 | ✓ |
| SEH000074 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2010 | ✓ |
| SEH000076 | Häädemeeste Sotsiaalkeskus | 75018704 | 2010 | ✓ |
| SEH000077 | Häädemeeste Sotsiaalkeskus | 75018704 | 2010 | ✓ |
| SEH000078 | Häädemeeste Sotsiaalkeskus | 75018704 | 2010 | ✓ |
| SEH000081 | Saarde Vallavalitsus | 75033454 | 2010 | ✓ |
| SEH000083 | Saku Vallavalitsus | 75019738 | 2010 | ✓ |
| SEH000084 | Saku Vallavalitsus | 75019738 | 2010 | ✓ |
| SEH000085 | Saku Vallavalitsus | 75019738 | 2010 | ✓ |
| SEH000086 | Kärdla Linnavalitsus | 75009378 | 2010 | ✓ |
| SEH000095 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2010 | ✓ |
| SEH000096 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2010 | ✓ |
| SEH000102 | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2010 | ✓ |
| SEH000103 | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2010 | ✓ |
| SEH000104 | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2010 | ✓ |
| SEH000105 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| SEH000106 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| SEH000107 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| SEH000109 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2010 | ✓ |
| SEH000110 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2010 | ✓ |
| SEH000112 | Rakvere Sotsiaalkeskus | 75026566 | 2010 | ✓ |
| SEH000113 | Rakvere Sotsiaalkeskus | 75026566 | 2010 | ✓ |
| SEH000114 | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2010 | ✓ |
| SEH000115 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2010 | ✓ |
| SEH000123 | Türi Päevakeskus | 75006374 | 2010 | ✓ |
| SEH000128 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| SEH000129 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| SEH000130 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| SEH000132 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2010 | ✓ |
| SEH000133 | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2010 | ✓ |
| SEH000135 | Mittetulundusühing Maarjakodu | 80125715 | 2010 | ✓ |
| SEH000136 | Mittetulundusühing Maarjakodu | 80125715 | 2010 | ✓ |
| SEH000137 | Lüganuse Vallavalitsus | 77000223 | 2010 | ✓ |
| SEH000141 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2010 | ✓ |
| SEH000145 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2010 | ✓ |
| SEH000146 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2010 | ✓ |
| SEH000151 | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2010 | ✓ |
| SEH000170 | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2010 | ✓ |
| SEH000171 | Türi Päevakeskus | 75006374 | 2010 | ✓ |
| SEH000175 | Võru Päevakeskuse Ühing | 80129564 | 2010 | ✓ |
| SEH000179 | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2010 | ✓ |
| SLH000031 | Mittetulundusühing Meiepere lapsehoid | 80235065 | 2010 | ✓ |
| SLH000197 | Sootäht OÜ | 11550028 | 2010 | ✓ |
| SLH000290 | Lustila OÜ | 11709552 | 2010 | ✓ |
| SLH000296 | Põnnila OÜ | 11726071 | 2010 | ✓ |
| SLH000305 | Mittetulundusühing EDU VALEM | 80148142 | 2010 | ✓ |
| SLH000309 | Agnessum OÜ | 11839409 | 2010 | ✓ |
| SLH000311 | Rahelaid OÜ | 11717735 | 2010 | ✓ |
| SLH000314 | mittetulundusühing Gratia Domini | 80254223 | 2010 | ✓ |
| SLH000317 | Jalak OÜ | 11888394 | 2010 | ✓ |
| SLH000318 | Disco OÜ | 11878757 | 2010 | ✓ |
| SLH000322 | Taheva Vallavalitsus | 75005995 | 2010 | ✓ |
| SLH000323 | OÜ Reede | 11360470 | 2010 | ✓ |
| SLH000333 | Kiigemetsa Kool | 70004146 | 2010 | ✓ |
| SLH000335 | Lillelinna Mängumaa OÜ | 11939753 | 2010 | ✓ |
| SLH000340 | Osaühing VISAGRUPP | 10702648 | 2010 | ✓ |
| SLH000343 | OÜ AP Advice | 11354577 | 2010 | ✓ |
| SLH000344 | Jaaniuss OÜ | 11972605 | 2010 | ✓ |
| SLH000347 | Karu Nuti OÜ | 11950940 | 2010 | ✓ |
| SLH000360 | OÜ Lapserõõm | 11646596 | 2010 | ✓ |
| SLH000361 | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2010 | ✓ |
| SLH000364 | Kaidi Kübar | 11829010 | 2010 | ✓ |
| SLH000371 | OÜ Kollane Karu | 11987819 | 2010 | ✓ |
| SLH000374 | FIE Larissa Võsõpkova | 11660691 | 2010 | ✓ |
| SRT000110 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2010 | ✓ |
| SRT000112 | Eesti Vaegkuuljate Liit | 80029006 | 2010 | ✓ |
| SRT000113 | Pesakast Osaühing | 11690491 | 2010 | ✓ |
| SRT000114 | Mittetulundusühing Meie Lapsed | 80184971 | 2010 | ✓ |
| SRT000115 | BRA OÜ | 11886254 | 2010 | ✓ |
| SRT000116 | Lahmuse Kool | 70002822 | 2010 | ✓ |
| SRT000118 | Teraapiagrupp OÜ | 11670548 | 2010 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sagedusload — 2020 214
- Sotsiaalhooldus — 2019 178
- Sagedusload — 2006 165
- Numbriload — 2005 154
- Sagedusload — 2017 131
- Sagedusload — 2008 125
- Sagedusload — 2018 116
- Sotsiaalhooldus — 2014 110
- Sagedusload — 2011 95
- Finantsteenused — 2014 92
- Sagedusload — 2009 91
- Transport — 2015 90
- Sagedusload — 2007 89
- Finantsteenused — 2018 86
- Sagedusload — 2016 83