Sotsiaalhooldus — 2018
69 luba selles valdkonnas, antud 2018. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
69Lubasid
98.6 %Kehtiv
51Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 36 |
| Lapsehoiuteenus | 23 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 10 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000376 | MTÜ Kuusalu Hoolela | 80414494 | 2018 | ✓ |
| SEH000377 | MTÜ Kuusalu Hoolela | 80414494 | 2018 | ✓ |
| SEH000378 | MTÜ Kuusalu Hoolela | 80414494 | 2018 | ✓ |
| SEH000382 | Mittetulundusühing Jaanilaia | 80276584 | 2018 | ✓ |
| SEH000383 | Mittetulundusühing Jaanilaia | 80276584 | 2018 | ✓ |
| SEH000384 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 2018 | ✓ |
| SEH000385 | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 80206046 | 2018 | ✓ |
| SEH000386 | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2018 | ✓ |
| SEH000387 | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2018 | ✓ |
| SEH000391 | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2018 | ✓ |
| SEH000392 | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2018 | ✓ |
| SEH000393 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2018 | ✓ |
| SEH000394 | E-Team OÜ | 11079460 | 2018 | ✓ |
| SEH000395 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000396 | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2018 | ✓ |
| SEH000397 | Mittetulundusühing Kogukonna Toeks | 80547942 | 2018 | ✓ |
| SEH000398 | Eesti Hoolekande Selts | 80381269 | 2018 | ✓ |
| SEH000402 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000403 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000404 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2018 | ✓ |
| SEH000405 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000407 | Mittetulundusühing MEIE | 80549467 | 2018 | ✓ |
| SEH000408 | Mittetulundusühing MEIE | 80549467 | 2018 | ✓ |
| SEH000409 | Mittetulundusühing Peretarkuse keskus | 80420259 | 2018 | ✓ |
| SEH000411 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000415 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000416 | Teokas Klubi | 80556438 | 2018 | ✓ |
| SEH000417 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2018 | ✓ |
| SEH000418 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2018 | ✓ |
| SEH000419 | Teokas Klubi | 80556438 | 2018 | ✓ |
| SEH000420 | E-Team OÜ | 11079460 | 2018 | ✓ |
| SEH000421 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000422 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| SEH000423 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2018 | ✓ |
| SEH000424 | Teokas Klubi | 80556438 | 2018 | ✓ |
| SEH000425 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2018 | ✓ |
| SLH000827 | OÜ Viimsi Mängutuba | 12875324 | 2018 | ✓ |
| SLH000828 | AARIKA OÜ | 11516623 | 2018 | ✓ |
| SLH000830 | Vandersellid Lastehoid OÜ | 14413059 | 2018 | ✓ |
| SLH000831 | OÜ Seinailu | 14029071 | 2018 | ✓ |
| SLH000833 | Peetrikese OÜ | 12080174 | 2018 | ✓ |
| SLH000834 | Tädi Anne OÜ | 14443362 | 2018 | ✓ |
| SLH000836 | Mummuline OÜ | 14459423 | 2018 | ✓ |
| SLH000838 | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite Osaühing | 11065801 | 2018 | ✓ |
| SLH000839 | OÜ Open Mind Lastehoid | 14412077 | 2018 | ✓ |
| SLH000842 | Mittetulundusühing Maria ja lapsed | 80180855 | 2018 | ✓ |
| SLH000844 | Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE | 80176836 | 2018 | … |
| SLH000845 | Mõmmipesa lastehoid OÜ | 12986621 | 2018 | ✓ |
| SLH000846 | Pisipõnni lastehoid OÜ | 14554713 | 2018 | ✓ |
| SLH000848 | Eco Planet Lastehoid OÜ | 14474902 | 2018 | ✓ |
| SLH000849 | Laste ja Noortetöö Ühendus | 80292413 | 2018 | ✓ |
| SLH000850 | MTÜ Me hoolime Sinust | 80409714 | 2018 | ✓ |
| SLH000851 | Osaühing Maarjakase | 10719258 | 2018 | ✓ |
| SLH000855 | Väike Päike Tartu OÜ | 14132047 | 2018 | ✓ |
| SLH000857 | Avertan OÜ | 12940569 | 2018 | ✓ |
| SLH000858 | Pillikoori Lastehoid OÜ | 14478633 | 2018 | ✓ |
| SLH000859 | Lapsepõlv OÜ | 12784188 | 2018 | ✓ |
| SLH000861 | Adelion Kids OÜ | 11445432 | 2018 | ✓ |
| SLH000862 | Küllike Rak | 14601097 | 2018 | ✓ |
| SRT000200 | Avertan OÜ | 12940569 | 2018 | ✓ |
| SRT000201 | J&L Rehabilitatsiooniteenused OÜ | 14371987 | 2018 | ✓ |
| SRT000202 | Papaver Teenused OÜ | 14320820 | 2018 | ✓ |
| SRT000203 | Emyra Consult OÜ | 11627251 | 2018 | ✓ |
| SRT000204 | OÜ MT Teraapia | 14002066 | 2018 | ✓ |
| SRT000205 | Pihlakodu AS | 10293405 | 2018 | ✓ |
| SRT000206 | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | 80082466 | 2018 | ✓ |
| SRT000208 | mittetulundusühing DIANA ARENDUSKESKUS | 80234686 | 2018 | ✓ |
| SRT000209 | Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus | 80145126 | 2018 | ✓ |
| SRT000211 | Pea- Ja Kaelakirurgia OÜ | 11466003 | 2018 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Transport — 2015 90
- Sagedusload — 2007 89
- Finantsteenused — 2018 86
- Sagedusload — 2016 83
- Turism — 2004 79
- Sagedusload — 2012 77
- Sagedusload — 2015 75
- Sagedusload — 2014 71
- Sagedusload — 2010 66
- Sotsiaalhooldus — 2023 65
- Sotsiaalhooldus — 2025 63
- Sotsiaalhooldus — 2015 62
- Sotsiaalhooldus — 2016 61
- Numbriload — 2022 60
- Sotsiaalhooldus — 2024 60