Sotsiaalhooldus — 2019
178 luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
178Lubasid
100.0 %Kehtiv
154Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 135 |
| Erihoolekandeteenus | 16 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 9 |
| Lapsehoiuteenus | 9 |
| Turvakoduteenus | 8 |
| Asendushooldusteenus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000105 | Ühing Lootus Tulevikku | 80303631 | 2019 | ✓ |
| SEH000427 | Febrec OÜ | 14002356 | 2019 | ✓ |
| SEH000428 | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2019 | ✓ |
| SEH000431 | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2019 | ✓ |
| SEH000432 | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2019 | ✓ |
| SEH000434 | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2019 | ✓ |
| SEH000435 | Töökeskus 12 Kratti MTÜ | 80398212 | 2019 | ✓ |
| SEH000436 | Jõelähtme Vallavalitsus | 75025973 | 2019 | ✓ |
| SEH000437 | Jõelähtme Vallavalitsus | 75025973 | 2019 | ✓ |
| SEH000438 | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| SEH000439 | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| SEH000440 | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| SEH000441 | Mittetulundusühing Johanna | 80197732 | 2019 | ✓ |
| SEH000443 | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| SEH000444 | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| SEH000449 | Eesti Hoolekande Selts | 80381269 | 2019 | ✓ |
| SEH000450 | Pihlakodu AS | 10293405 | 2019 | ✓ |
| SLH000868 | OÜ REXAM GRUPP | 10705598 | 2019 | ✓ |
| SLH000871 | — | 2019 | ✓ | |
| SLH000872 | Estcare OÜ | 14702148 | 2019 | ✓ |
| SLH000874 | Jänkupesa Lastehoid OÜ | 14727266 | 2019 | ✓ |
| SLH000875 | osaühing Krafthause | 10983512 | 2019 | ✓ |
| SLH000876 | Tasso OÜ | 14586400 | 2019 | ✓ |
| SLH000877 | Jõgevamaa Tugiteenused OÜ | 14581118 | 2019 | ✓ |
| SLH000879 | Pimedik OÜ | 12771949 | 2019 | ✓ |
| SLH000880 | Toome Hoiuselts | 80568298 | 2019 | ✓ |
| SRT000212 | ST.PeReKe OÜ | 14636476 | 2019 | ✓ |
| SRT000213 | Sakrumi Tervisekeskus OÜ | 11695488 | 2019 | ✓ |
| SRT000215 | RIERA OÜ | 14029119 | 2019 | ✓ |
| SRT000216 | MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus | 80306012 | 2019 | ✓ |
| SRT000217 | Lillepere Keskus OÜ | 16926260 | 2019 | ✓ |
| SRT000218 | Laste Hoolekande Asutus Lootus | 75010275 | 2019 | ✓ |
| SRT000219 | EESTI AFAASIALIIT | 80023972 | 2019 | ✓ |
| SRT000220 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 90003433 | 2019 | ✓ |
| SRT000221 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2019 | ✓ |
| STK000001 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| STK000002 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| STK000003 | Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus | 75001046 | 2019 | ✓ |
| STK000004 | Tallinna Lastekodu | 75022539 | 2019 | ✓ |
| STK000005 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2019 | ✓ |
| STK000006 | Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus | 75035737 | 2019 | ✓ |
| STK000007 | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2019 | ✓ |
| STK000008 | Tartu Perekeskus | 75006701 | 2019 | ✓ |
| SÜH000001 | Sihtasutus Elva Haigla | 90007359 | 2019 | ✓ |
| SÜH000002 | Rae Sotsiaalkeskus | 75026135 | 2019 | ✓ |
| SÜH000003 | Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu | 90013986 | 2019 | ✓ |
| SÜH000004 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2019 | ✓ |
| SÜH000005 | Leevi Hooldekodu | 75020316 | 2019 | ✓ |
| SÜH000006 | aktsiaselts Rannapere Pansionaat | 10459165 | 2019 | ✓ |
| SÜH000007 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | 2019 | ✓ |
| SÜH000008 | mittetulundusühing Kääpa Hooldekeskus | 80292488 | 2019 | ✓ |
| SÜH000009 | Ulvi Kodu | 75020434 | 2019 | ✓ |
| SÜH000010 | Kihelkonna Hooldekodu | 75022077 | 2019 | ✓ |
| SÜH000011 | Laheda Sotsiaalkeskus | 75035163 | 2019 | ✓ |
| SÜH000012 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2019 | ✓ |
| SÜH000013 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2019 | ✓ |
| SÜH000014 | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2019 | ✓ |
| SÜH000015 | SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS | 90001977 | 2019 | ✓ |
| SÜH000016 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000017 | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2019 | ✓ |
| SÜH000018 | Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | 2019 | ✓ |
| SÜH000019 | sihtasutus Tõstamaa Hooldekodu | 90004987 | 2019 | ✓ |
| SÜH000020 | OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU | 10171501 | 2019 | ✓ |
| SÜH000021 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000022 | Elora Keila Haigla AS | 16698729 | 2019 | ✓ |
| SÜH000023 | Rõuge Hooldekodu | 75001945 | 2019 | ✓ |
| SÜH000024 | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | 2019 | ✓ |
| SÜH000027 | Tartu Hooldekodu | 75006730 | 2019 | ✓ |
| SÜH000029 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2019 | ✓ |
| SÜH000030 | Põlva Valla Hooldekodu | 75010588 | 2019 | ✓ |
| SÜH000031 | Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus | 90011131 | 2019 | ✓ |
| SÜH000032 | Viljandi Hoolekandekeskus | 77001441 | 2019 | ✓ |
| SÜH000033 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000034 | Sihtasutus Jõgeva Haigla | 90007425 | 2019 | ✓ |
| SÜH000035 | Kääpa Sotsiaalkeskus | 75018683 | 2019 | ✓ |
| SÜH000036 | Kärstna Hooldekodu | 75012699 | 2019 | ✓ |
| SÜH000037 | Tammiste Hooldekodu | 75000443 | 2019 | ✓ |
| SÜH000038 | sihtasutus Nõo Hooldekodu | 90007856 | 2019 | ✓ |
| SÜH000039 | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
| SÜH000040 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2019 | ✓ |
| SÜH000041 | Hooldekodu Pihlakobar | 75038285 | 2019 | ✓ |
| SÜH000042 | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| SÜH000043 | Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri | 90010700 | 2019 | ✓ |
| SÜH000045 | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2019 | ✓ |
| SÜH000046 | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus | 90004616 | 2019 | ✓ |
| SÜH000048 | Helme Pansionaat AS | 12594424 | 2019 | ✓ |
| SÜH000049 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2019 | ✓ |
| SÜH000050 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2019 | ✓ |
| SÜH000051 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000052 | Kuressaare Haigla Sihtasutus | 90004059 | 2019 | ✓ |
| SÜH000054 | Uhtna Hooldekodu | 75038345 | 2019 | ✓ |
| SÜH000055 | Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA | 90003152 | 2019 | ✓ |
| SÜH000056 | Karula Hooldemaja | 75001690 | 2019 | ✓ |
| SÜH000057 | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2019 | ✓ |
| SÜH000058 | aktsiaselts Valga Haigla | 10351752 | 2019 | ✓ |
| SÜH000059 | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 90007968 | 2019 | ✓ |
| SÜH000060 | Vändra Alevi Hoolekandekeskus | 75001649 | 2019 | ✓ |
| SÜH000061 | Osaühing S.K. Rakvere Hooldekodu | 11002870 | 2019 | ✓ |
| SÜH000062 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000063 | OÜ Vigala Hooldekodu | 14325792 | 2019 | ✓ |
| SÜH000064 | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | 2019 | ✓ |
| SÜH000065 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| SÜH000066 | Osaühing Jõgeva Sotsiaalkeskus "Elukaar" | 10695523 | 2019 | ✓ |
| SÜH000068 | Osaühing Ilmara | 11335643 | 2019 | ✓ |
| SÜH000069 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | 2019 | ✓ |
| SÜH000070 | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| SÜH000071 | AS Vändra Õenduskodu | 16592540 | 2019 | ✓ |
| SÜH000072 | Väätsa eakate kodu | 75039126 | 2019 | ✓ |
| SÜH000073 | Setomaa Hooldekodu | 75037564 | 2019 | ✓ |
| SÜH000074 | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| SÜH000076 | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| SÜH000077 | Benita Kodu AS | 11314032 | 2019 | ✓ |
| SÜH000078 | Osaühing Random Impex | 10329534 | 2019 | ✓ |
| SÜH000079 | Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu | 90010835 | 2019 | ✓ |
| SÜH000081 | Pansionaat Kose OÜ | 12875264 | 2019 | ✓ |
| SÜH000082 | Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus | 90003918 | 2019 | ✓ |
| SÜH000084 | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | 2019 | ✓ |
| SÜH000085 | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2019 | ✓ |
| SÜH000086 | Pärna Pansionaat | 75028000 | 2019 | ✓ |
| SÜH000087 | Sihtasutus Jõhvi Hooldekeskus | 90003172 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2022 228
- Sagedusload — 2005 215
- Sagedusload — 2020 214
- Sagedusload — 2006 165
- Numbriload — 2005 154
- Sagedusload — 2017 131
- Sagedusload — 2008 125
- Sagedusload — 2018 116
- Sotsiaalhooldus — 2014 110
- Sotsiaalhooldus — 2010 104