Sotsiaalhooldus — 2011
47 luba selles valdkonnas, antud 2011. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
47Lubasid
100.0 %Kehtiv
44Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Lapsehoiuteenus | 32 |
| Erihoolekandeteenus | 9 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 3 |
| Asendushooldusteenus | 3 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000039 | Tartu Kristlik Noortekodu | 80129096 | 2011 | ✓ |
| SAK000053 | Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus | 75035737 | 2011 | ✓ |
| SAK000056 | Mittetulundusühing Maria ja lapsed | 80180855 | 2011 | ✓ |
| SEH000080 | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2011 | ✓ |
| SEH000157 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| SEH000158 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| SEH000177 | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2011 | ✓ |
| SEH000180 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2011 | ✓ |
| SEH000183 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2011 | ✓ |
| SEH000184 | Mittetulundusühing Maarjakodu | 80125715 | 2011 | ✓ |
| SEH000185 | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2011 | ✓ |
| SEH000190 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| SLH000019 | Nõuga Mitte Jõuga OÜ | 11318389 | 2011 | ✓ |
| SLH000099 | Silmatera Mudilasmaja OÜ | 11310494 | 2011 | ✓ |
| SLH000289 | OÜ Fortuna | 11736388 | 2011 | ✓ |
| SLH000295 | OÜ Mürakaru | 11798857 | 2011 | ✓ |
| SLH000312 | HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA | 80195130 | 2011 | ✓ |
| SLH000382 | osaühing Koprek | 10968292 | 2011 | ✓ |
| SLH000387 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse Kogudus | 80209375 | 2011 | ✓ |
| SLH000388 | Veski Lastehoiuselts | 80320049 | 2011 | ✓ |
| SLH000393 | Tedrepere OÜ | 11739916 | 2011 | ✓ |
| SLH000394 | Mittetulundusühing Päikeseratas | 80279312 | 2011 | ✓ |
| SLH000396 | URSULA OÜ | 11639484 | 2011 | ✓ |
| SLH000407 | Mittetulundusühing Tugi NE | 80313825 | 2011 | ✓ |
| SLH000408 | Risto Tamm | 11780544 | 2011 | ✓ |
| SLH000412 | mittetulundusühing DIANA ARENDUSKESKUS | 80234686 | 2011 | ✓ |
| SLH000417 | MITTETULUNDUSÜHING MÄNGIV KASS | 80266775 | 2011 | ✓ |
| SLH000421 | Iie Liivandi | 11786883 | 2011 | ✓ |
| SLH000425 | Fie Liina Lobjakas | 12126657 | 2011 | ✓ |
| SLH000426 | GFD OÜ | 11165514 | 2011 | ✓ |
| SLH000427 | Pisi-Peetri OÜ | 12100327 | 2011 | ✓ |
| SLH000428 | Varajase Kaasamise Keskus OÜ | 11911087 | 2011 | ✓ |
| SLH000434 | Feralas OÜ | 11985329 | 2011 | ✓ |
| SLH000435 | Tallinna Lastekodu | 75022539 | 2011 | ✓ |
| SLH000442 | Väike Liira OÜ | 12044557 | 2011 | ✓ |
| SLH000443 | OÜ Ridiradiralla | 11247382 | 2011 | ✓ |
| SLH000444 | Noelle OÜ | 12130009 | 2011 | ✓ |
| SLH000448 | FIE Piret Rannastu | 11892390 | 2011 | ✓ |
| SLH000449 | Dmitri Budõlin | 11121149 | 2011 | ✓ |
| SLH000454 | osaühing ECOLINE | 10556922 | 2011 | ✓ |
| SLH000469 | OÜ KULLAKALLI | 12012304 | 2011 | ✓ |
| SLH000487 | mittetulundusühing Pereabi | 80284885 | 2011 | ✓ |
| SLH000495 | OÜ SATIRMO | 12145264 | 2011 | ✓ |
| SLH000500 | osaühing ASKELADDEN | 10183191 | 2011 | ✓ |
| SRT000121 | Hariduse Tugiteenuste Keskus | 75036027 | 2011 | ✓ |
| SRT000123 | Tartu Arstiabi Keskus OÜ | 11803908 | 2011 | ✓ |
| SRT000131 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2011 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Finantsteenused — 2019 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49
- Finantsteenused — 2020 46
- Finantsteenused — 2008 43
- Finantsteenused — 2015 43
- Sotsiaalhooldus — 2017 42
- Hasartmängud — 2026 41
- Numbriload — 2021 40
- Numbriload — 2019 40