Rehabilitatsiooniteenus
178 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
178Lubasid
100.0 %Kehtiv
174Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 21 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 7 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 8 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 17 |
| 2026 | 2 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SRT000293 | Mental Wellbeing Centre Manasvara OÜ | 17238869 | 2026 | ✓ |
| SRT000294 | Serenis Teraapiakeskus OÜ | 17491723 | 2026 | ✓ |
| SRT000276 | Clarente OÜ | 16897498 | 2025 | ✓ |
| SRT000278 | Nessa Teraapiakeskus OÜ | 16417245 | 2025 | ✓ |
| SRT000279 | Osaühing TERVISEKESKUS ELULOOTUS | 10820282 | 2025 | ✓ |
| SRT000281 | Mittetulundusühing Ojaveere | 80424694 | 2025 | ✓ |
| SRT000282 | SOPO OÜ | 17072653 | 2025 | ✓ |
| SRT000284 | Arensia teenuskeskus OÜ | 17202937 | 2025 | ✓ |
| SRT000285 | OÜ Keering | 16902609 | 2025 | ✓ |
| SRT000287 | Mittetulundusühing UUS ELU LAINE | 80401670 | 2025 | ✓ |
| SRT000288 | Piiritaja Teraapia OÜ | 17096889 | 2025 | ✓ |
| SRT000290 | AKERSONI TEENUSED OÜ | 17309055 | 2025 | ✓ |
| SRT000291 | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | 80010432 | 2025 | ✓ |
| SRT000272 | Mittetulundusühing Minu Kodukant | 80280479 | 2024 | ✓ |
| SRT000273 | Sihtasutus Avatud Lootuse Fond | 90014282 | 2024 | ✓ |
| SRT000275 | Verbum Grupp OÜ | 16977837 | 2024 | ✓ |
| SRT000256 | Mittetulundusühing Psühholoogiline keskus Harmoonia | 80378907 | 2023 | ✓ |
| SRT000258 | Pro Impulss OÜ | 16651484 | 2023 | ✓ |
| SRT000259 | Solartime OÜ | 11219658 | 2023 | ✓ |
| SRT000261 | Elva Perekeskus | 77001837 | 2023 | ✓ |
| SRT000262 | Eesti Loodus - ja Loomateraapiakeskus | 80309585 | 2023 | ✓ |
| SRT000264 | OÜ Paifys | 14406591 | 2023 | ✓ |
| SRT000265 | REHABILITI OÜ | 16754818 | 2023 | ✓ |
| SRT000267 | Novel Clinic AS | 16618765 | 2023 | ✓ |
| SRT000268 | HINGERADA MTÜ | 80613260 | 2023 | ✓ |
| SRT000270 | Teraapiakeskus OÜ | 16606615 | 2023 | ✓ |
| SRT000271 | mittetulundusühing Tähtvere Avatud Naistekeskus | 80317159 | 2023 | ✓ |
| SRT000247 | Toompargi Health OÜ | 11346486 | 2022 | ✓ |
| SRT000248 | Aktsiaselts Fertilitas | 16260520 | 2022 | ✓ |
| SRT000250 | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| SRT000251 | Mittetulundusühing EVRIKA | 80129015 | 2022 | ✓ |
| SRT000252 | MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool | 80335482 | 2022 | ✓ |
| SRT000254 | Mittetulundusühing AVITA | 80041160 | 2022 | ✓ |
| SRT000255 | Marena Tugikeskus OÜ | 14864000 | 2022 | ✓ |
| SRT000237 | Fööniks konsultatsioon OÜ | 16102145 | 2021 | ✓ |
| SRT000238 | TIKRA OÜ | 12432986 | 2021 | ✓ |
| SRT000241 | Osaühing VIKINGDIGI | 11019050 | 2021 | ✓ |
| SRT000242 | MTÜ HOOLSAD KÄED | 80598359 | 2021 | ✓ |
| SRT000244 | Medicum Taastusravi OÜ | 16643585 | 2021 | ✓ |
| SRT000223 | AALANA Rehabilitatsioonikeskus MTÜ | 80570585 | 2020 | ✓ |
| SRT000226 | Rehabikeskus OÜ | 14891221 | 2020 | ✓ |
| SRT000227 | Mittetulundusühing Meelevald | 80333419 | 2020 | ✓ |
| SRT000231 | Argument MTÜ | 80580721 | 2020 | ✓ |
| SRT000232 | Lahe Tervis OÜ | 14985761 | 2020 | ✓ |
| SRT000234 | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2020 | ✓ |
| SRT000235 | Impulss Vita MTÜ | 80570786 | 2020 | ✓ |
| SRT000213 | Sakrumi Tervisekeskus OÜ | 11695488 | 2019 | ✓ |
| SRT000215 | RIERA OÜ | 14029119 | 2019 | ✓ |
| SRT000217 | Lillepere Keskus OÜ | 16926260 | 2019 | ✓ |
| SRT000218 | Laste Hoolekande Asutus Lootus | 75010275 | 2019 | ✓ |
| SRT000220 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 90003433 | 2019 | ✓ |
| SRT000221 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2019 | ✓ |
| SRT000201 | J&L Rehabilitatsiooniteenused OÜ | 14371987 | 2018 | ✓ |
| SRT000202 | Papaver Teenused OÜ | 14320820 | 2018 | ✓ |
| SRT000204 | OÜ MT Teraapia | 14002066 | 2018 | ✓ |
| SRT000205 | Pihlakodu AS | 10293405 | 2018 | ✓ |
| SRT000208 | mittetulundusühing DIANA ARENDUSKESKUS | 80234686 | 2018 | ✓ |
| SRT000209 | Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus | 80145126 | 2018 | ✓ |
| SRT000191 | Doctor Music from Estonia OÜ | 14028485 | 2017 | ✓ |
| SRT000192 | Avitus MTÜ | 80243366 | 2017 | ✓ |
| SRT000195 | Toscanato OÜ | 12268541 | 2017 | ✓ |
| SRT000197 | mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu | 80060341 | 2017 | ✓ |
| SRT000198 | Mittetulundusühing LUMI teraapia | 80419500 | 2017 | ✓ |
| SRT000184 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2016 | ✓ |
| SRT000186 | Tarbatu Tervisepark OÜ | 12934363 | 2016 | ✓ |
| SRT000188 | ProVida Kliinik OÜ | 12936586 | 2016 | ✓ |
| SRT000189 | OÜ M.R. Therapy | 11744838 | 2016 | ✓ |
| SRT000175 | Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ | 80379479 | 2015 | ✓ |
| SRT000177 | MEIE KOOL MITTETULUNDUSÜHING | 80367358 | 2015 | ✓ |
| SRT000180 | Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing | 80295274 | 2015 | ✓ |
| SRT000156 | MPPK OÜ | 11091508 | 2014 | ✓ |
| SRT000161 | Mittetulundusühing KEILA RK | 80365951 | 2014 | ✓ |
| SRT000162 | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja | 80314341 | 2014 | ✓ |
| SRT000166 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla | 10220275 | 2014 | ✓ |
| SRT000168 | Rehabilitatsioon OÜ | 12553201 | 2014 | ✓ |
| SRT000170 | SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS | 90001977 | 2014 | ✓ |
| SRT000134 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2012 | ✓ |
| SRT000137 | Benita Kodu AS | 11314032 | 2012 | ✓ |
| SRT000139 | OÜ AJK Kliinik | 12197545 | 2012 | ✓ |
| SRT000147 | Sihtasutus Perekodu | 90011198 | 2012 | ✓ |
| SRT000150 | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 70002058 | 2012 | ✓ |
| SRT000121 | Hariduse Tugiteenuste Keskus | 75036027 | 2011 | ✓ |
| SRT000123 | Tartu Arstiabi Keskus OÜ | 11803908 | 2011 | ✓ |
| SRT000110 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2010 | ✓ |
| SRT000112 | Eesti Vaegkuuljate Liit | 80029006 | 2010 | ✓ |
| SRT000114 | Mittetulundusühing Meie Lapsed | 80184971 | 2010 | ✓ |
| SRT000115 | BRA OÜ | 11886254 | 2010 | ✓ |
| SRT000118 | Teraapiagrupp OÜ | 11670548 | 2010 | ✓ |
| SRT000097 | AARIKA OÜ | 11516623 | 2009 | ✓ |
| SRT000099 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2009 | ✓ |
| SRT000101 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2009 | ✓ |
| SRT000104 | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2009 | ✓ |
| SRT000108 | Maarjamaa Riigikool | 77002191 | 2009 | ✓ |
| SRT000082 | Mittetulundusühing Ühiselt | 80248918 | 2008 | ✓ |
| SRT000086 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2008 | ✓ |
| SRT000087 | Ambromed Grupp OÜ | 11256955 | 2008 | ✓ |
| SRT000090 | Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE | 80176836 | 2008 | ✓ |
| SRT000091 | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 10856624 | 2008 | ✓ |
| SRT000075 | Tartu Herbert Masingu Kool | 75007008 | 2007 | ✓ |
| SRT000076 | Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts | 80115579 | 2007 | ✓ |
| SRT000055 | Tartu Tähtvere Riigikool | 70004034 | 2006 | ✓ |
| SRT000058 | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2006 | ✓ |
| SRT000060 | Tartu Tähtvere Riigikool | 70004034 | 2006 | ✓ |
| SRT000061 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 90006399 | 2006 | ✓ |
| SRT000064 | MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus | 80231721 | 2006 | ✓ |
| SRT000067 | Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA | 90003152 | 2006 | ✓ |
| SRT000003 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2005 | ✓ |
| SRT000006 | Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus | 80018050 | 2005 | ✓ |
| SRT000008 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2005 | ✓ |
| SRT000009 | Adeli Eesti OÜ | 10955607 | 2005 | ✓ |
| SRT000011 | Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus | 90008123 | 2005 | ✓ |
| SRT000012 | AS Lõuna-Eesti Haigla | 10833853 | 2005 | ✓ |
| SRT000018 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2005 | ✓ |
| SRT000020 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 70003566 | 2005 | ✓ |
| SRT000029 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 90006590 | 2005 | ✓ |
| SRT000033 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2005 | ✓ |
| SRT000037 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 10822068 | 2005 | ✓ |
| SRT000040 | TARTU LASTE TUGIKESKUS | 80001410 | 2005 | ✓ |
| SRT000044 | PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS | 80188495 | 2005 | ✓ |
| SRT000050 | Osaühing GNOSSIS RTI | 11090162 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Rehabilitatsiooniteenus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98