Sotsiaalhooldus — 2020
54 luba selles valdkonnas, antud 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
54Lubasid
100.0 %Kehtiv
47Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 15 |
| Lapsehoiuteenus | 13 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 10 |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 10 |
| Turvakoduteenus | 5 |
| Asendushooldusteenus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000107 | Mittetulundusühing Õnnepuu | 80584311 | 2020 | ✓ |
| SEH000451 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2020 | ✓ |
| SEH000452 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2020 | ✓ |
| SEH000453 | Harku Sotsiaalkeskus | 77001116 | 2020 | ✓ |
| SEH000454 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2020 | ✓ |
| SEH000455 | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2020 | ✓ |
| SEH000456 | MediMir OÜ | 14754056 | 2020 | ✓ |
| SEH000457 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2020 | ✓ |
| SEH000458 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2020 | ✓ |
| SEH000459 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2020 | ✓ |
| SEH000460 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2020 | ✓ |
| SEH000461 | Rae Sotsiaalkeskus | 75026135 | 2020 | ✓ |
| SEH000462 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2020 | ✓ |
| SEH000463 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 2020 | ✓ |
| SEH000464 | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2020 | ✓ |
| SEH000465 | Harku Sotsiaalkeskus | 77001116 | 2020 | ✓ |
| SLH000882 | RUKK SOLUTIONS OÜ | 14881872 | 2020 | ✓ |
| SLH000883 | Kidcarely OÜ | 14899145 | 2020 | ✓ |
| SLH000884 | EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus | 90014342 | 2020 | ✓ |
| SLH000885 | OÜ Rõõmsad Lapsed | 14941189 | 2020 | ✓ |
| SLH000886 | LUFF OÜ | 14362416 | 2020 | ✓ |
| SLH000887 | MTÜ Pesamuna Lastehoid | 80576151 | 2020 | ✓ |
| SLH000889 | Viimsi Miisu OÜ | 10128511 | 2020 | ✓ |
| SLH000891 | FinTrust Koolitus OÜ | 14172453 | 2020 | ✓ |
| SLH000893 | HETK Disain OÜ | 12908437 | 2020 | ✓ |
| SLH000894 | Samm-sammult Füsioteraapia OÜ | 11107126 | 2020 | ✓ |
| SLH000895 | 7 Kassi MTÜ | 80588243 | 2020 | ✓ |
| SLH000896 | Helve Lustmets OÜ | 16102300 | 2020 | ✓ |
| SLH000897 | Mittetulundusühing Ise loov | 80580135 | 2020 | ✓ |
| SRT000223 | AALANA Rehabilitatsioonikeskus MTÜ | 80570585 | 2020 | ✓ |
| SRT000225 | OÜ Lullabed Center | 16886193 | 2020 | ✓ |
| SRT000226 | Rehabikeskus OÜ | 14891221 | 2020 | ✓ |
| SRT000227 | Mittetulundusühing Meelevald | 80333419 | 2020 | ✓ |
| SRT000228 | Mittetulundusühing VAU | 80300391 | 2020 | ✓ |
| SRT000231 | Argument MTÜ | 80580721 | 2020 | ✓ |
| SRT000232 | Lahe Tervis OÜ | 14985761 | 2020 | ✓ |
| SRT000233 | Rõuge Koostöökeskus | 77001079 | 2020 | ✓ |
| SRT000234 | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2020 | ✓ |
| SRT000235 | Impulss Vita MTÜ | 80570786 | 2020 | ✓ |
| STK000009 | Tallinna Laste Turvakeskus | 75019247 | 2020 | ✓ |
| STK000010 | Viljandi Päevakeskus | 75005239 | 2020 | ✓ |
| STK000012 | Siimusti Lastekeskus Metsatareke | 75022232 | 2020 | ✓ |
| STK000013 | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 70002058 | 2020 | ✓ |
| STK000015 | Tartu Varjupaik | 75006766 | 2020 | ✓ |
| SÜH000053 | Imastu Hooldekodu OÜ | 11668037 | 2020 | ✓ |
| SÜH000067 | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2020 | ✓ |
| SÜH000075 | Mulgi Hoolekandekeskus | 75007818 | 2020 | ✓ |
| SÜH000151 | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2020 | ✓ |
| SÜH000152 | Hooldekodu Lootuse Rand OÜ | 14050409 | 2020 | ✓ |
| SÜH000154 | Marta kodu OÜ | 14260756 | 2020 | ✓ |
| SÜH000155 | Ahula Pansionaat OÜ | 14931015 | 2020 | ✓ |
| SÜH000156 | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2020 | ✓ |
| SÜH000157 | Kastre Vallavalitsus | 77000370 | 2020 | ✓ |
| SÜH000158 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sotsiaalhooldus — 2016 61
- Numbriload — 2022 60
- Sotsiaalhooldus — 2024 60
- Sotsiaalhooldus — 2012 60
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Finantsteenused — 2019 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2013 57
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49
- Sotsiaalhooldus — 2011 47
- Finantsteenused — 2020 46
- Finantsteenused — 2008 43