Sotsiaalhooldus — 2025
63 luba selles valdkonnas, antud 2025. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
63Lubasid
100.0 %Kehtiv
57Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Erihoolekandeteenus | 34 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 17 |
| Lapsehoiuteenus | 7 |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 4 |
| Turvakoduteenus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000568 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2025 | ✓ |
| SEH000569 | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | 2025 | ✓ |
| SEH000570 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2025 | ✓ |
| SEH000571 | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2025 | ✓ |
| SEH000572 | SIHTASUTUS PÄIKESEKODU TEENUSED | 90013176 | 2025 | ✓ |
| SEH000573 | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | 80082466 | 2025 | ✓ |
| SEH000574 | Pähklipesa OÜ | 17024772 | 2025 | ✓ |
| SEH000575 | Põltsamaa Valla Päevakeskus | 77000105 | 2025 | ✓ |
| SEH000576 | Hoolekandeasutus Sügis | 75010281 | 2025 | ✓ |
| SEH000577 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2025 | ✓ |
| SEH000578 | Sihtasutus Eesti Agrenska Fond | 90007514 | 2025 | ✓ |
| SEH000579 | Abilahendused OÜ | 17213639 | 2025 | ✓ |
| SEH000580 | Abilahendused OÜ | 17213639 | 2025 | ✓ |
| SEH000581 | MTÜ Me hoolime Sinust | 80409714 | 2025 | ✓ |
| SEH000582 | Masaan OÜ | 17027241 | 2025 | ✓ |
| SEH000583 | Pro Impulss OÜ | 16651484 | 2025 | ✓ |
| SEH000584 | mittetulundusühing Kambja Tervisekeskus | 80299645 | 2025 | ✓ |
| SEH000585 | Masaan OÜ | 17027241 | 2025 | ✓ |
| SEH000586 | Activitas Holding OÜ | 11738654 | 2025 | ✓ |
| SEH000587 | Activitas Holding OÜ | 11738654 | 2025 | ✓ |
| SEH000588 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2025 | ✓ |
| SEH000589 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2025 | ✓ |
| SEH000590 | Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus | 80225813 | 2025 | ✓ |
| SEH000591 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2025 | ✓ |
| SEH000592 | ITRAKA OÜ | 16908747 | 2025 | ✓ |
| SEH000593 | OÜ Pajutibu | 17230974 | 2025 | ✓ |
| SEH000594 | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 80326402 | 2025 | ✓ |
| SEH000595 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2025 | ✓ |
| SEH000596 | REHABILITI OÜ | 16754818 | 2025 | ✓ |
| SEH000597 | MTÜ EMYRA | 80651384 | 2025 | ✓ |
| SEH000598 | Masaan OÜ | 17027241 | 2025 | ✓ |
| SEH000599 | osaühing Sakadak | 11187237 | 2025 | ✓ |
| SEH000600 | MTÜ Eesti Kogemusabi Ühing | 80420673 | 2025 | ✓ |
| SEH000601 | MTÜ Eesti Kogemusabi Ühing | 80420673 | 2025 | ✓ |
| SLH000975 | MEIE Lasteaed MTÜ | 80633469 | 2025 | ✓ |
| SLH000981 | Babywatch OÜ | 11527940 | 2025 | ✓ |
| SLH000982 | — | 2025 | ✓ | |
| SLH000983 | Vambola Lastehoid OÜ | 17245384 | 2025 | ✓ |
| SLH000984 | HappyStart OÜ | 17273216 | 2025 | ✓ |
| SLH000985 | TitTalino OÜ | 16899161 | 2025 | ✓ |
| SLH000986 | Tähesaju Lastehoid OÜ | 17311939 | 2025 | ✓ |
| SRT000276 | Clarente OÜ | 16897498 | 2025 | ✓ |
| SRT000277 | Ühiselt Tervisekeskus OÜ | 17073090 | 2025 | ✓ |
| SRT000278 | Nessa Teraapiakeskus OÜ | 16417245 | 2025 | ✓ |
| SRT000279 | Osaühing TERVISEKESKUS ELULOOTUS | 10820282 | 2025 | ✓ |
| SRT000280 | Loov Ruum Koolitused OÜ | 14387729 | 2025 | ✓ |
| SRT000281 | Mittetulundusühing Ojaveere | 80424694 | 2025 | ✓ |
| SRT000282 | SOPO OÜ | 17072653 | 2025 | ✓ |
| SRT000283 | RehMendi OÜ | 17195700 | 2025 | ✓ |
| SRT000284 | Arensia teenuskeskus OÜ | 17202937 | 2025 | ✓ |
| SRT000285 | OÜ Keering | 16902609 | 2025 | ✓ |
| SRT000286 | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2025 | ✓ |
| SRT000287 | Mittetulundusühing UUS ELU LAINE | 80401670 | 2025 | ✓ |
| SRT000288 | Piiritaja Teraapia OÜ | 17096889 | 2025 | ✓ |
| SRT000289 | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2025 | ✓ |
| SRT000290 | AKERSONI TEENUSED OÜ | 17309055 | 2025 | ✓ |
| SRT000291 | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | 80010432 | 2025 | ✓ |
| SRT000292 | Rehamed OÜ | 17298506 | 2025 | ✓ |
| STK000020 | Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus | 77001926 | 2025 | ✓ |
| SÜH000184 | O.R.V. Hoolekeskus Osaühing | 17054402 | 2025 | ✓ |
| SÜH000185 | Kihnu Vallavalitsus | 75003967 | 2025 | ✓ |
| SÜH000186 | Klooga Kodu OÜ | 16144876 | 2025 | ✓ |
| SÜH000187 | PUIESTEE KODU OÜ | 17043387 | 2025 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sagedusload — 2016 83
- Turism — 2004 79
- Sagedusload — 2012 77
- Sagedusload — 2015 75
- Sagedusload — 2014 71
- Sotsiaalhooldus — 2018 69
- Sagedusload — 2010 66
- Sotsiaalhooldus — 2023 65
- Sotsiaalhooldus — 2015 62
- Sotsiaalhooldus — 2016 61
- Numbriload — 2022 60
- Sotsiaalhooldus — 2024 60
- Sotsiaalhooldus — 2012 60
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Finantsteenused — 2019 58