Sotsiaalhooldus — 2013
57 luba selles valdkonnas, antud 2013. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
57Lubasid
98.2 %Kehtiv
50Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Lapsehoiuteenus | 40 |
| Erihoolekandeteenus | 14 |
| Asendushooldusteenus | 3 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000036 | Tallinna Lastekodu | 75022539 | 2013 | ✓ |
| SAK000083 | Mittetulundusühing Toomapere | 80351794 | 2013 | ✓ |
| SAK000084 | Siimusti Lastekeskus Metsatareke | 75022232 | 2013 | ✓ |
| SEH000017 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2013 | ✓ |
| SEH000032 | Mittetulundusühing MUMM | 80298806 | 2013 | ✓ |
| SEH000075 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2013 | ✓ |
| SEH000100 | Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | 2013 | ✓ |
| SEH000131 | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2013 | ✓ |
| SEH000189 | Mittetulundusühing MUMM | 80298806 | 2013 | ✓ |
| SEH000198 | Kose Vallavalitsus | 75011547 | 2013 | ✓ |
| SEH000202 | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2013 | ✓ |
| SEH000203 | Mittetulundusühing LaNoor | 80354344 | 2013 | ✓ |
| SEH000204 | Mittetulundusühing LaNoor | 80354344 | 2013 | ✓ |
| SEH000205 | Mittetulundusühing LaNoor | 80354344 | 2013 | ✓ |
| SEH000207 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2013 | ✓ |
| SEH000208 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2013 | ✓ |
| SEH000211 | aktsiaselts Valga Haigla | 10351752 | 2013 | ✓ |
| SLH000033 | Happiness OÜ | 11367531 | 2013 | ✓ |
| SLH000130 | Huvitegevuse Agentuur OÜ | 11439294 | 2013 | ✓ |
| SLH000146 | Naerusuud OÜ | 11496079 | 2013 | ✓ |
| SLH000159 | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 80231423 | 2013 | ✓ |
| SLH000194 | Matu Lastekeskus OÜ | 11533024 | 2013 | ✓ |
| SLH000410 | Helde Puu OÜ | 12021579 | 2013 | ✓ |
| SLH000441 | MTÜ Väike Päike Lasteklubi | 80303022 | 2013 | ✓ |
| SLH000493 | OÜ Väikelaste Päevahoid | 11196851 | 2013 | ✓ |
| SLH000512 | 3Rähni Mittetulundusühing | 80335246 | 2013 | ✓ |
| SLH000548 | Aabits, Lastehoid Sipsikumaja OÜ | 12324268 | 2013 | … |
| SLH000549 | Lastehoiuselts Läte | 80350168 | 2013 | ✓ |
| SLH000550 | Osaühing Monteks | 11545547 | 2013 | ✓ |
| SLH000552 | Mittetulundusühing Metsküla Lastehoid | 80340158 | 2013 | ✓ |
| SLH000556 | Folcomer Invest OÜ | 11299574 | 2013 | ✓ |
| SLH000558 | Väike Päike Viimsi OÜ | 14641493 | 2013 | ✓ |
| SLH000560 | Kadriliis OÜ | 12421764 | 2013 | ✓ |
| SLH000561 | Emily Mängutuba OÜ | 12244180 | 2013 | ✓ |
| SLH000562 | Pärnumaa Ehitus OÜ | 12393766 | 2013 | ✓ |
| SLH000567 | Mittetulundusühing LaNoor | 80354344 | 2013 | ✓ |
| SLH000571 | Lehelinnu OÜ | 12397681 | 2013 | ✓ |
| SLH000575 | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 80326402 | 2013 | ✓ |
| SLH000577 | OÜ Susumu | 12407669 | 2013 | ✓ |
| SLH000580 | Lasteaiateenused OÜ | 11337273 | 2013 | ✓ |
| SLH000582 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani Kogudus | 80209346 | 2013 | ✓ |
| SLH000583 | Galina Lulla | 11782945 | 2013 | ✓ |
| SLH000587 | OÜ Hoiupesa | 12298697 | 2013 | ✓ |
| SLH000588 | Mängukaru OÜ | 12440906 | 2013 | ✓ |
| SLH000590 | Osaühing MUMMASAARE | 11335910 | 2013 | ✓ |
| SLH000592 | HERE INVEST OÜ | 10678039 | 2013 | ✓ |
| SLH000598 | Diana Ofitserova | 12531978 | 2013 | ✓ |
| SLH000599 | LCR Digital OÜ | 12541296 | 2013 | ✓ |
| SLH000611 | Mittetulundusühing Lotaliisa | 80330898 | 2013 | ✓ |
| SLH000613 | Kaheksajalg OÜ | 11976885 | 2013 | ✓ |
| SLH000614 | OÜ AUL | 12522979 | 2013 | ✓ |
| SLH000616 | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | 90008761 | 2013 | ✓ |
| SLH000617 | ML4 GRUPP OÜ | 12127266 | 2013 | ✓ |
| SLH000618 | Teiemeie OÜ | 11463281 | 2013 | ✓ |
| SLH000621 | Püha Vaimu Kiriku Sihtasutus | 90009447 | 2013 | ✓ |
| SLH000622 | Siimusti Lastekeskus Metsatareke | 75022232 | 2013 | ✓ |
| SLH000623 | OÜ RIVA KESKUS | 11194251 | 2013 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Sotsiaalhooldus — 2015 62
- Sotsiaalhooldus — 2016 61
- Numbriload — 2022 60
- Sotsiaalhooldus — 2024 60
- Sotsiaalhooldus — 2012 60
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Finantsteenused — 2019 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49
- Sotsiaalhooldus — 2011 47
- Finantsteenused — 2020 46