Sotsiaalhooldus — 2017
42 luba selles valdkonnas, antud 2017. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
42Lubasid
100.0 %Kehtiv
35Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Lapsehoiuteenus | 17 |
| Erihoolekandeteenus | 17 |
| Rehabilitatsiooniteenus | 6 |
| Asendushooldusteenus | 2 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SAK000099 | Mittetulundusühing Lõunapesa | 80410677 | 2017 | ✓ |
| SAK000102 | Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK | 80274196 | 2017 | ✓ |
| SEH000356 | MTÜ Tugimus | 80410172 | 2017 | ✓ |
| SEH000357 | MTÜ Tugimus | 80410172 | 2017 | ✓ |
| SEH000359 | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2017 | ✓ |
| SEH000360 | MTÜ A.L.U.S. | 80406905 | 2017 | ✓ |
| SEH000361 | MTÜ Valga Abikeskus | 80407552 | 2017 | ✓ |
| SEH000362 | TH Tugiteenused MTÜ | 80412449 | 2017 | ✓ |
| SEH000363 | TH Tugiteenused MTÜ | 80412449 | 2017 | ✓ |
| SEH000364 | TH Tugiteenused MTÜ | 80412449 | 2017 | ✓ |
| SEH000365 | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2017 | ✓ |
| SEH000366 | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2017 | ✓ |
| SEH000367 | MTÜ A.L.U.S. | 80406905 | 2017 | ✓ |
| SEH000370 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2017 | ✓ |
| SEH000372 | TH Tugiteenused MTÜ | 80412449 | 2017 | ✓ |
| SEH000375 | MTÜ Abikeskus | 80178203 | 2017 | ✓ |
| SEH000379 | Töökeskus 12 Kratti MTÜ | 80398212 | 2017 | ✓ |
| SEH000380 | Põltsamaa Valla Päevakeskus | 77000105 | 2017 | ✓ |
| SEH000381 | Põltsamaa Valla Päevakeskus | 77000105 | 2017 | ✓ |
| SLH000799 | Vivacitas OÜ | 12997174 | 2017 | ✓ |
| SLH000804 | MTÜ Trollitrall | 80393551 | 2017 | ✓ |
| SLH000805 | Propatent OÜ | 12251351 | 2017 | ✓ |
| SLH000806 | OÜ Evedel | 14191446 | 2017 | ✓ |
| SLH000808 | Edutainment OÜ | 14064682 | 2017 | ✓ |
| SLH000809 | Hansu ja Grete lastehoid OÜ | 14228244 | 2017 | ✓ |
| SLH000810 | Mittetulundusühing Meie Lapsed | 80184971 | 2017 | ✓ |
| SLH000811 | PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS | 80188495 | 2017 | ✓ |
| SLH000816 | Pärnu Lapsehoidjad Agentuur OÜ | 14006456 | 2017 | ✓ |
| SLH000817 | Mittetulundusühing Sänna Kultuurimõis | 80292778 | 2017 | ✓ |
| SLH000818 | OÜ Hea Teenindus | 11741231 | 2017 | ✓ |
| SLH000821 | Mittetulundusühing Charity Pirital | 80278666 | 2017 | ✓ |
| SLH000822 | OÜ ANNI JUURES | 12651234 | 2017 | ✓ |
| SLH000823 | Õunakese Perehoid OÜ | 14327437 | 2017 | ✓ |
| SLH000824 | Osaühing Semolen Koolitus | 10279822 | 2017 | ✓ |
| SLH000825 | Naima Tammpere | 14225783 | 2017 | ✓ |
| SLH000826 | Tartu Perekeskus | 75006701 | 2017 | ✓ |
| SRT000191 | Doctor Music from Estonia OÜ | 14028485 | 2017 | ✓ |
| SRT000192 | Avitus MTÜ | 80243366 | 2017 | ✓ |
| SRT000194 | Mittetulundusühing Rehabilitatsioonikeskus Terveline | 80413733 | 2017 | ✓ |
| SRT000195 | Toscanato OÜ | 12268541 | 2017 | ✓ |
| SRT000197 | mittetulundusühing Lapsele Oma Kodu | 80060341 | 2017 | ✓ |
| SRT000198 | Mittetulundusühing LUMI teraapia | 80419500 | 2017 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sotsiaalhooldus.
Sarnase mahuga
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49
- Sotsiaalhooldus — 2011 47
- Finantsteenused — 2020 46
- Finantsteenused — 2008 43
- Finantsteenused — 2015 43
- Hasartmängud — 2026 41
- Numbriload — 2021 40
- Numbriload — 2019 40
- Turism — 2025 39
- Hasartmängud — 2025 39
- Meediateenused — 2024 37
- Hasartmängud — 2024 37