Kaubandus — 2006
238 luba selles valdkonnas, antud 2006. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
238Lubasid
100.0 %Kehtiv
145Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Jaekaubandus | 152 |
| Toitlustamine | 69 |
| Hulgikaubandus | 17 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK005159 | OÜ Prime Food | 10521906 | 2006 | ✓ |
| KHK005161 | Airo Catering Services Eesti Osaühing | 10195447 | 2006 | ✓ |
| KHK005184 | Danerek OÜ | 10988490 | 2006 | ✓ |
| KHK005408 | THE TALL BLOND INTERNATIONAL OÜ | 10807324 | 2006 | ✓ |
| KHK005743 | OÜ SILLAMÄE ÕLLETEHAS | 10196671 | 2006 | ✓ |
| KHK005872 | osaühing Berry Farming | 10535570 | 2006 | ✓ |
| KHK005937 | OÜ SIGARI MAJA | 10808306 | 2006 | ✓ |
| KHK006041 | Valior OÜ | 10057633 | 2006 | ✓ |
| KHK006077 | OÜ Siilik | 10550032 | 2006 | ✓ |
| KHK006105 | osaühing Reling | 11030046 | 2006 | ✓ |
| KHK006176 | Osaühing AMISTART | 11235284 | 2006 | ✓ |
| KHK006185 | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | 2006 | ✓ |
| KHK006189 | Daydream OÜ | 10621140 | 2006 | ✓ |
| KHK006194 | Osaühing Balen | 10448552 | 2006 | ✓ |
| KHK006196 | Gloria OÜ | 10046227 | 2006 | ✓ |
| KHK006216 | Osaühing RADEMO | 10350899 | 2006 | ✓ |
| KHK006218 | OÜ Via 3L | 10731489 | 2006 | ✓ |
| KJK019222 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2006 | ✓ |
| KJK019224 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2006 | ✓ |
| KJK019226 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2006 | ✓ |
| KJK019235 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2006 | ✓ |
| KJK019257 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2006 | ✓ |
| KJK019272 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2006 | ✓ |
| KJK019284 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2006 | ✓ |
| KJK019329 | osaühing JARDIN | 10125866 | 2006 | ✓ |
| KJK019339 | Rasa Trading Company AS | 10588230 | 2006 | ✓ |
| KJK019361 | Osaühing Läänemetsad | 10292311 | 2006 | ✓ |
| KJK019366 | OÜ Avallone Lõuna-Eesti | 10084481 | 2006 | ✓ |
| KJK019382 | Osaühing RUSANIKA | 11188656 | 2006 | ✓ |
| KJK019425 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019448 | JM.LL Holding OÜ | 10977279 | 2006 | ✓ |
| KJK019478 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019490 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019499 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019501 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019508 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019513 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019522 | Osaühing Realiseerimiskeskus | 10635366 | 2006 | ✓ |
| KJK019535 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019538 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019539 | Helve Peterson | 10915628 | 2006 | ✓ |
| KJK019542 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019550 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019551 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019554 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019564 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019565 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019566 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019592 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019594 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019603 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019604 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019606 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019608 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019609 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019617 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019622 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019632 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019644 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019710 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019720 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019723 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019740 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019743 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019744 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019750 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019773 | Osaühing Realiseerimiskeskus | 10635366 | 2006 | ✓ |
| KJK019774 | Osaühing RUSANIKA | 11188656 | 2006 | ✓ |
| KJK019805 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2006 | ✓ |
| KJK019809 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019818 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019829 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019831 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019835 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019837 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019844 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019857 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019877 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019878 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019880 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019901 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019906 | OSAÜHING KÕNELEV TRUMM | 10431830 | 2006 | ✓ |
| KJK019925 | osaühing Kihnu Kallas | 11101326 | 2006 | ✓ |
| KJK019931 | Creditex OÜ | 10980465 | 2006 | ✓ |
| KJK019935 | Osaühing Malana Grupp | 11212828 | 2006 | ✓ |
| KJK019955 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019974 | Osaühing Natalja Maslova | 10010815 | 2006 | ✓ |
| KJK019979 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019994 | AS Prisma Peremarket | 10569681 | 2006 | ✓ |
| KJK020069 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2006 | ✓ |
| KJK020092 | Osaühing ELIKAR | 10324100 | 2006 | ✓ |
| KJK020148 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK020237 | Osaühing Malendo | 10899740 | 2006 | ✓ |
| KJK020240 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK020245 | FOLATER OÜ | 10394388 | 2006 | ✓ |
| KJK020253 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2006 | ✓ |
| KJK020260 | Osaühing Karmenita | 10817914 | 2006 | ✓ |
| KJK020280 | Osaühing C & C | 10506195 | 2006 | ✓ |
| KJK020426 | OÜ Päikesereisid | 10511351 | 2006 | ✓ |
| KJK020544 | Aktsiaselts Antista | 10508414 | 2006 | ✓ |
| KJK020665 | Osaühing Helksiine MV | 10267477 | 2006 | ✓ |
| KJK020689 | Oru Mööblikoda OÜ | 10807330 | 2006 | ✓ |
| KJK020703 | Osaühing Skandi Sisustus | 10167184 | 2006 | ✓ |
| KJK020739 | Jaanus Kivimets SIKKA TALU | 10125240 | 2006 | ✓ |
| KJK020792 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2006 | ✓ |
| KJK020802 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2006 | ✓ |
| KJK020811 | Nikolai Poljakov | 10609937 | 2006 | ✓ |
| KJK020845 | Selver AS | 10379733 | 2006 | ✓ |
| KJK020852 | Aktsiaselts VIRU ÕLU | 10160756 | 2006 | ✓ |
| KJK020853 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2006 | ✓ |
| KJK020862 | OÜ Raadus | 10707338 | 2006 | ✓ |
| KJK020880 | OÜ SILLAMÄE ÕLLETEHAS | 10196671 | 2006 | ✓ |
| KJK020885 | ENDEL MAISLA JETI POOD | 10287729 | 2006 | ✓ |
| KJK020901 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2006 | ✓ |
| KJK020903 | Osaühing Malendo | 10899740 | 2006 | ✓ |
| KJK020978 | Osaühing KAUKSI RAND | 10196955 | 2006 | ✓ |
| KJK020979 | Osaühing KAUKSI RAND | 10196955 | 2006 | ✓ |
| KJK021045 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2006 | ✓ |
| KJK021077 | OÜ Toomeoru | 10081330 | 2006 | ✓ |
| KJK021110 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2006 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2022 228
- Sagedusload — 2005 215
- Sagedusload — 2020 214
- Sotsiaalhooldus — 2019 178