Kaubandus — 2011
350 luba selles valdkonnas, antud 2011. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
350Lubasid
100.0 %Kehtiv
287Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 181 |
| Jaekaubandus | 128 |
| Hulgikaubandus | 41 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK009937 | OÜ BG&EST | 12041665 | 2011 | ✓ |
| KHK009976 | Landvel Trade OÜ | 12049744 | 2011 | ✓ |
| KHK010020 | Pauline Catering OÜ | 11404255 | 2011 | ✓ |
| KHK010029 | Corona Trading OÜ | 11166761 | 2011 | ✓ |
| KHK010045 | Osaühing Sillamäe Õllekoda | 11980869 | 2011 | ✓ |
| KHK010083 | Sonoma OÜ | 12075888 | 2011 | ✓ |
| KHK010108 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2011 | ✓ |
| KHK010118 | OÜ Vein ja Vine | 11982986 | 2011 | ✓ |
| KHK010127 | Biomarket OÜ | 10966560 | 2011 | ✓ |
| KHK010133 | Chillimex OÜ | 11644976 | 2011 | ✓ |
| KHK010140 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| KHK010141 | Pudelikoer OÜ | 12062064 | 2011 | ✓ |
| KHK010189 | aktsiaselts D.T.L. Consumer Products Eesti | 10407984 | 2011 | ✓ |
| KHK010222 | Telko Estonia OÜ | 10178093 | 2011 | ✓ |
| KHK010227 | Remecom OÜ | 12038077 | 2011 | ✓ |
| KHK010248 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2011 | ✓ |
| KHK010254 | Osaühing Estonian Spirit | 10424155 | 2011 | ✓ |
| KHK010255 | Osaühing Estonian Spirit | 10424155 | 2011 | ✓ |
| KHK010289 | Rasa Trading Company AS | 10588230 | 2011 | ✓ |
| KHK010332 | Grappolo OÜ | 12106258 | 2011 | ✓ |
| KHK010348 | Vihula Manor Lifestyle OÜ | 12043894 | 2011 | ✓ |
| KHK010377 | Stirling International OÜ | 12039970 | 2011 | ✓ |
| KHK010381 | OÜ HEA TERVIS | 10683885 | 2011 | ✓ |
| KHK010391 | Osaühing Vapuso | 11312961 | 2011 | ✓ |
| KHK010407 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KHK010411 | Deliciis Group OÜ | 12081311 | 2011 | ✓ |
| KHK010415 | Oro Trade OÜ | 12124925 | 2011 | ✓ |
| KHK010429 | Vabaelu OÜ | 12108725 | 2011 | ✓ |
| KHK010432 | osaühing VESTROS | 10618273 | 2011 | ✓ |
| KHK010433 | MOGYI EESTI OÜ | 12091290 | 2011 | ✓ |
| KHK010448 | RIMI Logistics OÜ | 11256346 | 2011 | ✓ |
| KHK010459 | Amelar OÜ | 11464613 | 2011 | ✓ |
| KHK010464 | Pro Sert OÜ | 11301710 | 2011 | ✓ |
| KHK010470 | Sanitex OÜ | 11931003 | 2011 | ✓ |
| KHK010628 | OÜ The Green Hatch | 12119491 | 2011 | ✓ |
| KHK010636 | VIRAGE SOLUTION OÜ | 11883095 | 2011 | ✓ |
| KHK010717 | Lakilog OÜ | 11591625 | 2011 | ✓ |
| KHK010734 | OSAÜHING SHINOK | 11088541 | 2011 | ✓ |
| KHK010749 | Elaan OÜ | 12032442 | 2011 | ✓ |
| KHK010774 | OÜ AAMA | 11471777 | 2011 | ✓ |
| KHK010801 | Osaühing Simuna Ivax | 10072673 | 2011 | ✓ |
| KJK039979 | Väike Ahi OÜ | 11984413 | 2011 | ✓ |
| KJK039988 | HAIMRE-GROUP OSAÜHING | 10651454 | 2011 | ✓ |
| KJK040000 | OÜ COPS & MAX | 10970774 | 2011 | ✓ |
| KJK040079 | UÜ Sweetmeat | 12040306 | 2011 | ✓ |
| KJK040087 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2011 | ✓ |
| KJK040099 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| KJK040100 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| KJK040105 | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| KJK040106 | Aktsiaselts LIVIKO | 10117341 | 2011 | ✓ |
| KJK040107 | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| KJK040141 | aktsiaselts Baltic Pack Est | 10498917 | 2011 | ✓ |
| KJK040143 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| KJK040148 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| KJK040151 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2011 | ✓ |
| KJK040160 | Paju Poed OÜ | 12044681 | 2011 | ✓ |
| KJK040200 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| KJK040216 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| KJK040237 | Landvel Trade OÜ | 12049744 | 2011 | ✓ |
| KJK040239 | Vjatšeslav Rätsepp | 10395028 | 2011 | ✓ |
| KJK040256 | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2011 | ✓ |
| KJK040269 | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2011 | ✓ |
| KJK040307 | Osaühing TLG HOTELL | 10952552 | 2011 | ✓ |
| KJK040308 | Osaühing TLG HOTELL | 10952552 | 2011 | ✓ |
| KJK040309 | Osaühing TLG HOTELL | 10952552 | 2011 | ✓ |
| KJK040384 | DEMROM OÜ | 12062822 | 2011 | ✓ |
| KJK040405 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KJK040406 | OÜ Tiina Lilleaed | 10865971 | 2011 | ✓ |
| KJK040407 | OÜ WESTOIL | 10391728 | 2011 | ✓ |
| KJK040411 | Põdra Pood OÜ | 12053757 | 2011 | ✓ |
| KJK040423 | Osaühing Realiseerimiskeskus | 10635366 | 2011 | ✓ |
| KJK040504 | Osaühing RESTLING | 10380274 | 2011 | ✓ |
| KJK040518 | Lumiste talu | 10033638 | 2011 | ✓ |
| KJK040551 | Connexus MC OÜ | 12029300 | 2011 | ✓ |
| KJK040578 | Osaühing Mägi Trading | 10373334 | 2011 | ✓ |
| KJK040610 | OÜ Gurmeeklubi | 11579894 | 2011 | ✓ |
| KJK040713 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2011 | ✓ |
| KJK040724 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2011 | ✓ |
| KJK040739 | Harju Tarbijate Ühistu | 10347236 | 2011 | ✓ |
| KJK040770 | Carestote OÜ | 11979837 | 2011 | ✓ |
| KJK040790 | sihtasutus Ajakeskus Wittenstein | 90010290 | 2011 | ✓ |
| KJK040793 | Koidukuma OÜ | 11990783 | 2011 | ✓ |
| KJK040976 | OÜ ISLANDER | 11287985 | 2011 | ✓ |
| KJK040983 | OÜ KRISTAMUS | 10388689 | 2011 | ✓ |
| KJK041103 | Audru Pagar Osaühing | 10989561 | 2011 | ✓ |
| KJK041157 | Biore Tervisestuudio OÜ | 11048139 | 2011 | ✓ |
| KJK041172 | OÜ Talutoit | 12039792 | 2011 | ✓ |
| KJK041173 | Forame Grupp OÜ | 12085148 | 2011 | ✓ |
| KJK041196 | Mittetulundusühing Ebavere Tervisespordikeskus | 80274415 | 2011 | ✓ |
| KJK041200 | Osaühing Uus Henri | 10315029 | 2011 | ✓ |
| KJK041208 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KJK041289 | osaühing INSULA | 11133193 | 2011 | ✓ |
| KJK041334 | Egon Kaubandus OÜ | 12095494 | 2011 | ✓ |
| KJK041453 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 90003278 | 2011 | ✓ |
| KJK041554 | Sihtasutus Rannarahva Muuseum | 90009565 | 2011 | ✓ |
| KJK041565 | Svetarta OÜ | 11724468 | 2011 | ✓ |
| KJK041596 | EUM Events OÜ | 12076126 | 2011 | ✓ |
| KJK041632 | OÜ Freyagrupp | 11956144 | 2011 | ✓ |
| KJK041671 | Osaühing Kremmen | 10720907 | 2011 | ✓ |
| KJK041675 | OÜ JÕESUU PUHKEMAJA | 11008200 | 2011 | ✓ |
| KJK041692 | Flower dust OÜ | 12109720 | 2011 | ✓ |
| KJK041721 | MÄRJAMAA TARBIJATE ÜHISTU | 10055947 | 2011 | ✓ |
| KJK041741 | osaühing Suurevalla | 10185495 | 2011 | ✓ |
| KJK041765 | OÜ HEA TERVIS | 10683885 | 2011 | ✓ |
| KJK041788 | Grappolo OÜ | 12106258 | 2011 | ✓ |
| KJK041807 | OÜ Ars al Mare | 11977376 | 2011 | ✓ |
| KJK041812 | Egon Kaubandus OÜ | 12095494 | 2011 | ✓ |
| KJK041831 | Mittetulundusühing Vanamõisa küla | 80187969 | 2011 | ✓ |
| KJK041840 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KJK041856 | OÜ Randmäe | 11175820 | 2011 | ✓ |
| KJK041882 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2011 | ✓ |
| KJK041956 | OÜ KALASABA | 11938442 | 2011 | ✓ |
| KJK041963 | osaühing Kodox | 11197781 | 2011 | ✓ |
| KJK041986 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KJK041994 | Osaühing Besthallid | 10867131 | 2011 | ✓ |
| KJK041997 | OÜ Kuldõun | 12111319 | 2011 | ✓ |
| KJK042040 | OÜ Valete | 11438805 | 2011 | ✓ |
| KJK042058 | Good Life Forever OÜ | 10048002 | 2011 | ✓ |
| KJK042071 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KJK042087 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2011 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426
- Kaubandus — 2026 425
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236