Kaubandus — 2025
590 luba selles valdkonnas, antud 2025. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
590Lubasid
99.8 %Kehtiv
539Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 325 |
| Jaekaubandus | 190 |
| Hulgikaubandus | 75 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014610 | Lüganuse Lilleaed OÜ | 14016186 | 2025 | ✓ |
| KHK014611 | La Coffee Break Osaühing | 16491491 | 2025 | ✓ |
| KHK014612 | Hangoverless drinks OÜ | 17096866 | 2025 | ✓ |
| KHK014614 | Champagne Life OÜ | 17088068 | 2025 | ✓ |
| KHK014615 | Elembeer Pruulikoda OÜ | 17089808 | 2025 | ✓ |
| KHK014616 | LEIBKOND OÜ | 14962918 | 2025 | ✓ |
| KHK014617 | Norvanta OÜ | 14988162 | 2025 | ✓ |
| KHK014618 | Brander Distribution OÜ | 17135856 | 2025 | ✓ |
| KHK014619 | Crustum OÜ | 14151949 | 2025 | ✓ |
| KHK014620 | Osaühing Mull Mull | 11042912 | 2025 | ✓ |
| KHK014621 | aktsiaselts Surgitech | 10453754 | 2025 | ✓ |
| KHK014622 | Sterial OÜ | 16134398 | 2025 | ✓ |
| KHK014623 | Snusflix OÜ | 17174106 | 2025 | ✓ |
| KHK014624 | OÜ Heizel | 17053130 | 2025 | ✓ |
| KHK014625 | Uprite OÜ | 14775503 | 2025 | ✓ |
| KHK014626 | Alcopra OÜ | 17196779 | 2025 | ✓ |
| KHK014627 | CAROTENOID OÜ | 10810444 | 2025 | ✓ |
| KHK014628 | Angelinka Pood OÜ | 17196289 | 2025 | ✓ |
| KHK014629 | Veinitaja OÜ | 16108509 | 2025 | ✓ |
| KHK014630 | Rudy's Drinks OÜ | 16466918 | 2025 | ✓ |
| KHK014632 | Frenchy OÜ | 12612702 | 2025 | ✓ |
| KHK014633 | AmeiZing OÜ | 16512038 | 2025 | ✓ |
| KHK014634 | Kalveiko OÜ | 12300612 | 2025 | ✓ |
| KHK014635 | Juomat netista OÜ | 16452425 | 2025 | ✓ |
| KHK014636 | UPEX LS OÜ | 10465065 | 2025 | ✓ |
| KHK014637 | Vinflora OÜ | 17225884 | 2025 | ✓ |
| KHK014638 | OÜ ALLIUM EST | 11267835 | 2025 | ✓ |
| KHK014639 | OÜ Flux Rebond | 11838338 | 2025 | ✓ |
| KHK014640 | Veinivein OÜ | 14862449 | 2025 | ✓ |
| KHK014641 | Osaühing Lexplast | 10384734 | 2025 | ✓ |
| KHK014642 | Rhein Impex BW OÜ | 17135684 | 2025 | ✓ |
| KHK014643 | Vinorama OÜ | 11910461 | 2025 | ✓ |
| KHK014644 | Weinblick OÜ | 17255879 | 2025 | ✓ |
| KHK014645 | Multimodal Group OÜ | 12606848 | 2025 | ✓ |
| KHK014646 | Gustodivino OÜ | 17238361 | 2025 | ✓ |
| KHK014647 | ZAEE WINE OÜ | 17254809 | 2025 | ✓ |
| KHK014648 | Ebin Distribution OÜ | 16894169 | 2025 | ✓ |
| KHK014649 | Melsas OÜ | 16832228 | 2025 | ✓ |
| KHK014650 | OÜ Parim Finants | 17266726 | 2025 | ✓ |
| KHK014651 | Colour Gourmet OÜ | 16646454 | 2025 | ✓ |
| KHK014652 | IMEX ESTONIA OÜ | 16560184 | 2025 | ✓ |
| KHK014653 | Seente Maailm OÜ | 17223017 | 2025 | ✓ |
| KHK014654 | Sihtasutus Aidu Veespordikeskus | 90010388 | 2025 | ✓ |
| KHK014656 | Vendu Suurmann | 10736133 | 2025 | ✓ |
| KHK014657 | OÜ LaFiesta | 16334588 | 2025 | ✓ |
| KHK014658 | HYPE Distribution OÜ | 17289393 | 2025 | ✓ |
| KHK014659 | F.Resto OÜ | 17259624 | 2025 | ✓ |
| KHK014660 | Vara-HA OÜ | 12724884 | 2025 | ✓ |
| KHK014661 | Vinolux OÜ | 17299888 | 2025 | ✓ |
| KHK014662 | Elamu Lahendused OÜ | 16805220 | 2025 | ✓ |
| KHK014663 | AgaveInt OÜ | 17271631 | 2025 | ✓ |
| KHK014664 | Veliomon Grem OÜ | 17308104 | 2025 | ✓ |
| KHK014665 | OMA JOOGI OUTLET OÜ | 17046302 | 2025 | ✓ |
| KHK014666 | GooDrink OÜ | 12777857 | 2025 | ✓ |
| KHK014667 | HasGa OÜ | 17236244 | 2025 | ✓ |
| KHK014668 | Finoteek OÜ | 17225275 | 2025 | ✓ |
| KHK014669 | Northan Service OÜ | 12590308 | 2025 | ✓ |
| KHK014670 | Production Factory OÜ | 17298185 | 2025 | ✓ |
| KHK014671 | OÜ EinHelles | 17332580 | 2025 | ✓ |
| KHK014672 | Slogger OÜ | 16333413 | 2025 | ✓ |
| KHK014673 | SS Valvesüsteemid OÜ | 14614355 | 2025 | ✓ |
| KHK014674 | AS&Co OÜ | 16684101 | 2025 | ✓ |
| KHK014676 | NPF OÜ | 17265694 | 2025 | ✓ |
| KHK014677 | Osaühing Rändrüütel HP | 10208374 | 2025 | ✓ |
| KHK014678 | InVinoVeritas OÜ | 17356304 | 2025 | ✓ |
| KHK014679 | Pruulikoda PistriG OÜ | 12258672 | 2025 | ✓ |
| KHK014680 | Lindblad OÜ | 16380983 | 2025 | ✓ |
| KHK014681 | Magnum Dental OÜ | 10351798 | 2025 | ✓ |
| KHK014682 | GB Ventures International OÜ | 17291987 | 2025 | ✓ |
| KHK014683 | Mark Trading OÜ | 14150950 | 2025 | ✓ |
| KHK014684 | Araxes OÜ | 14694153 | 2025 | ✓ |
| KHK014685 | OÜ Alkoprof | 12227246 | 2025 | ✓ |
| KHK014686 | Vaigla OÜ | 12776326 | 2025 | ✓ |
| KHK014687 | RKM UNLIMITED OÜ | 17344146 | 2025 | ✓ |
| KHK014688 | Inomedis Nordic OÜ | 16318738 | 2025 | ✓ |
| KJK056372 | MK Koolitus OÜ | 14045791 | 2025 | ✓ |
| KJK056388 | Viscosa Brewery OÜ | 16117885 | 2025 | ✓ |
| KJK056396 | Lüganuse Lilleaed OÜ | 14016186 | 2025 | ✓ |
| KJK056397 | Horisontaalbaar OÜ | 17041138 | 2025 | ✓ |
| KJK056398 | Tadimelweni Mogonesesi OÜ | 17107431 | 2025 | ✓ |
| KJK056399 | Nekskörd OÜ | 17150086 | 2025 | ✓ |
| KJK056400 | BENTO CAKE OÜ | 16731310 | 2025 | ✓ |
| KJK056401 | Solarwind OÜ | 11271877 | 2025 | ✓ |
| KJK056402 | FIREFOOD OÜ | 16836491 | 2025 | ✓ |
| KJK056403 | Elembeer Pruulikoda OÜ | 17089808 | 2025 | ✓ |
| KJK056405 | No Bad Tequila OÜ | 16888513 | 2025 | ✓ |
| KJK056406 | Rimeelin OÜ | 14223666 | 2025 | ✓ |
| KJK056408 | LEIBKOND OÜ | 14962918 | 2025 | ✓ |
| KJK056409 | BLOOMING FLOWERS OÜ | 17105453 | 2025 | ✓ |
| KJK056410 | OÜ Tondi Tennisekeskus | 11239840 | 2025 | ✓ |
| KJK056411 | Oro OÜ | 14159460 | 2025 | ✓ |
| KJK056413 | OÜ FoxFund | 16316283 | 2025 | ✓ |
| KJK056414 | Champagne Life OÜ | 17088068 | 2025 | ✓ |
| KJK056416 | BaroloBar OÜ | 17093075 | 2025 | ✓ |
| KJK056417 | Kaisi OÜ | 16161923 | 2025 | ✓ |
| KJK056418 | Esterra Eesti UÜ | 17124232 | 2025 | ✓ |
| KJK056419 | OÜ NURMIKO AK | 12915609 | 2025 | ✓ |
| KJK056420 | 3D Auto OÜ | 12276598 | 2025 | ✓ |
| KJK056421 | Osaühing IVITES | 10485279 | 2025 | ✓ |
| KJK056422 | SAVE FOOD OÜ | 16366909 | 2025 | ✓ |
| KJK056423 | Maitsetuli OÜ | 16759796 | 2025 | ✓ |
| KJK056424 | STREETKING OÜ | 12693385 | 2025 | ✓ |
| KJK056425 | Liisi Sambas | 16998650 | 2025 | ✓ |
| KJK056426 | AYA TRADE OÜ | 17177808 | 2025 | ✓ |
| KJK056427 | Beermix OÜ | 17166928 | 2025 | ✓ |
| KJK056428 | Passionmama OÜ | 16951393 | 2025 | ✓ |
| KJK056429 | Helge Kodu OÜ | 11768796 | 2025 | ✓ |
| KJK056430 | Uprite OÜ | 14775503 | 2025 | ✓ |
| KJK056431 | TRK OÜ | 10831601 | 2025 | ✓ |
| KJK056432 | Hortus Vinum OÜ | 16588018 | 2025 | ✓ |
| KJK056433 | Alaz OÜ | 16616217 | 2025 | ✓ |
| KJK056434 | Angelinka Pood OÜ | 17196289 | 2025 | ✓ |
| KJK056435 | Tudu Puhkemaja OÜ | 16083028 | 2025 | ✓ |
| KJK056436 | Machno OÜ | 17194646 | 2025 | ✓ |
| KJK056437 | Liivimaa Põllumajandus OÜ | 14323575 | 2025 | ✓ |
| KJK056438 | Veinimeel OÜ | 17192966 | 2025 | ✓ |
| KJK056441 | Tedre Diilid OÜ | 12485534 | 2025 | ✓ |
| KJK056443 | Frenchy OÜ | 12612702 | 2025 | ✓ |
| KJK056444 | Teadlik Tegutsemine OÜ | 16876651 | 2025 | ✓ |
| KJK056445 | MTÜ Ajuokse kogukond | 80652550 | 2025 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Muu — 2012 758
- Kaubandus — 2024 689
- Transport — 2016 643
- Muu — 2011 635
- Kaubandus — 2020 632
- Kaubandus — 2021 618
- Kaubandus — 2017 601
- Muu — 2010 596
- Kaubandus — 2023 564
- Muu — 2009 535
- Muu — 2006 529
- Kaubandus — 2018 525
- Kaubandus — 2004 517
- Kaubandus — 2022 516
- Kaubandus — 2019 516