Kaubandus — 2013
424 luba selles valdkonnas, antud 2013. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
424Lubasid
100.0 %Kehtiv
330Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 182 |
| Jaekaubandus | 142 |
| Hulgikaubandus | 100 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK011823 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011827 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011828 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011830 | Wine Trade OÜ | 12385689 | 2013 | ✓ |
| KHK011831 | Osaühing Green Ring | 11650184 | 2013 | ✓ |
| KHK011835 | MNA EU OÜ | 12228688 | 2013 | ✓ |
| KHK011846 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011850 | Põhjala Brewing AS | 12208941 | 2013 | ✓ |
| KHK011857 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011858 | Dietro OÜ | 12167260 | 2013 | ✓ |
| KHK011866 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011870 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011875 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011876 | Balmerk Estonia OÜ | 12247473 | 2013 | ✓ |
| KHK011886 | MAGUSAEKSPERT OÜ | 12388908 | 2013 | ✓ |
| KHK011894 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011903 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011907 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011917 | I like wine & spirits OÜ | 12330990 | 2013 | ✓ |
| KHK011928 | Veraison OÜ | 12385991 | 2013 | ✓ |
| KHK011940 | Osaühing Ekowine Baltic | 11433475 | 2013 | ✓ |
| KHK011946 | Golden Brown OÜ | 12423800 | 2013 | ✓ |
| KHK011965 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011966 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011984 | Kulinaaria OÜ | 12304610 | 2013 | ✓ |
| KHK011988 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011998 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK011999 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012000 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012003 | Nordic Wine Experience OÜ | 11453495 | 2013 | ✓ |
| KHK012004 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012006 | WWS OÜ | 12363819 | 2013 | ✓ |
| KHK012022 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012036 | EstVein OÜ | 12209538 | 2013 | ✓ |
| KHK012058 | WINTONS OÜ | 12378330 | 2013 | ✓ |
| KHK012093 | OÜ Ahadeli | 11938264 | 2013 | ✓ |
| KHK012121 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2013 | ✓ |
| KHK012122 | Kloostrimetsa Fideikomiss Usaldusühing | 12425259 | 2013 | ✓ |
| KHK012218 | Zusta Trading OÜ | 12263087 | 2013 | ✓ |
| KHK012233 | Kommikeskus OÜ | 11532705 | 2013 | ✓ |
| KHK012237 | OÜ Odessika | 12431053 | 2013 | ✓ |
| KHK012261 | Osaühing Baltic Coffee Service | 12380686 | 2013 | ✓ |
| KHK012276 | osaühing AUTOSTAR | 10389157 | 2013 | ✓ |
| KHK012324 | Sahtel OÜ | 12437937 | 2013 | ✓ |
| KHK012385 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2013 | ✓ |
| KHK012388 | OÜ Koch | 11575131 | 2013 | ✓ |
| KHK012393 | Idee ja Emotsioon OÜ | 12337684 | 2013 | ✓ |
| KHK012409 | Tee Südamega OÜ | 12489029 | 2013 | ✓ |
| KHK012414 | VMA Distribution OÜ | 12477291 | 2013 | ✓ |
| KHK012430 | KonnRon OÜ | 12467602 | 2013 | ✓ |
| KHK012434 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012441 | Scandinaviawine OÜ | 12313514 | 2013 | ✓ |
| KHK012452 | Sanitex OÜ | 11931003 | 2013 | ✓ |
| KHK012461 | EstGer Trade OÜ | 12497980 | 2013 | ✓ |
| KHK012501 | Genika Õllemeistrid OÜ | 11901717 | 2013 | ✓ |
| KHK012502 | Premilux Trade OÜ | 12508005 | 2013 | ✓ |
| KHK012509 | Vinare Logistika OÜ | 12326072 | 2013 | ✓ |
| KHK012511 | MDVA MEDIA Osaühing | 11566041 | 2013 | ✓ |
| KHK012516 | Car Network OÜ | 12300764 | 2013 | ✓ |
| KHK012524 | EstVein OÜ | 12209538 | 2013 | ✓ |
| KHK012530 | Impex OÜ | 12083209 | 2013 | ✓ |
| KHK012532 | OÜ Metsamees | 11241623 | 2013 | ✓ |
| KHK012547 | Betoonimeistri Grupp OÜ | 12523803 | 2013 | ✓ |
| KHK012549 | BALPAP OÜ | 12037994 | 2013 | ✓ |
| KHK012550 | Wine Consult OÜ | 12145399 | 2013 | ✓ |
| KHK012555 | Veinihaldjas OÜ | 11608905 | 2013 | ✓ |
| KHK012560 | Arend Partners OÜ | 12522815 | 2013 | ✓ |
| KHK012562 | ETSO OÜ | 12520578 | 2013 | ✓ |
| KHK012586 | OSAÜHING L & L Reklaam | 10448434 | 2013 | ✓ |
| KHK012595 | Õllenaut OÜ | 12424314 | 2013 | ✓ |
| KHK012596 | Stockmaster OÜ | 12537550 | 2013 | ✓ |
| KHK012611 | Hüva Rüübe OÜ | 12536556 | 2013 | ✓ |
| KHK012626 | Osaühing SAIKOM | 11097400 | 2013 | ✓ |
| KHK012639 | OSAÜHING VALORDANTO | 10344870 | 2013 | ✓ |
| KHK012660 | DANAMEL OÜ | 12537107 | 2013 | ✓ |
| KHK012663 | MR&RP Group OÜ | 12552851 | 2013 | ✓ |
| KHK012666 | SMART ABW OÜ | 12536757 | 2013 | ✓ |
| KHK012669 | RDT CERTIFIED OÜ | 12515465 | 2013 | ✓ |
| KHK012673 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2013 | ✓ |
| KHK012677 | OÜ Luminer | 12247390 | 2013 | ✓ |
| KHK012680 | Põhjaka Viinaköök OÜ | 12334456 | 2013 | ✓ |
| KHK012700 | OSAÜHING KÕNELEV TRUMM | 10431830 | 2013 | ✓ |
| KHK012705 | Maitse & Elamus OÜ | 12555482 | 2013 | ✓ |
| KHK012706 | OÜ AMBER DISTRIBUTION ESTONIA | 10641409 | 2013 | ✓ |
| KHK012716 | AR AGENTUURI AKTSIASELTS | 10218697 | 2013 | ✓ |
| KHK012738 | OÜ JAANIHANSO | 10839040 | 2013 | ✓ |
| KHK012759 | E-Europe OÜ | 12352483 | 2013 | ✓ |
| KHK012763 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2013 | ✓ |
| KHK012771 | PW Partners Osaühing | 10346219 | 2013 | ✓ |
| KHK012778 | Osaühing Largemar | 11254229 | 2013 | ✓ |
| KHK012787 | MySpedition OÜ | 12042239 | 2013 | ✓ |
| KHK012797 | Emyco OÜ | 12571883 | 2013 | ✓ |
| KHK012798 | OÜ Momo | 10884224 | 2013 | ✓ |
| KHK012810 | GreenRise OÜ | 12564363 | 2013 | ✓ |
| KHK012811 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2013 | ✓ |
| KHK012829 | Vinorex OÜ | 12363877 | 2013 | ✓ |
| KHK012847 | OSAÜHING LANGEPROON INSENERIEHITUS | 10668638 | 2013 | ✓ |
| KHK012859 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012860 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KHK012861 | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| KJK047718 | OÜ Morelito | 11945784 | 2013 | ✓ |
| KJK047731 | Infotark AS | 10047988 | 2013 | ✓ |
| KJK047739 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2013 | ✓ |
| KJK047770 | Bargest MET OÜ | 12402815 | 2013 | ✓ |
| KJK047779 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2013 | ✓ |
| KJK047835 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING | 10061617 | 2013 | ✓ |
| KJK047868 | OÜ Exotica Disain | 12404139 | 2013 | ✓ |
| KJK047904 | Winelibrary OÜ | 12380539 | 2013 | ✓ |
| KJK047913 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2013 | ✓ |
| KJK047925 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2013 | ✓ |
| KJK047943 | Artur Babajan | 12309990 | 2013 | ✓ |
| KJK047948 | Kiosk OÜ | 12021013 | 2013 | ✓ |
| KJK047986 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING | 10061617 | 2013 | ✓ |
| KJK047990 | Osaühing Mandra Kaubandus | 11700999 | 2013 | ✓ |
| KJK048042 | Nodi OÜ | 12167932 | 2013 | ✓ |
| KJK048043 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2013 | ✓ |
| KJK048070 | Golden Brown OÜ | 12423800 | 2013 | ✓ |
| KJK048134 | Kiosk OÜ | 12021013 | 2013 | ✓ |
| KJK048164 | InSein Design OÜ | 12349713 | 2013 | ✓ |
| KJK048202 | Biomarket OÜ | 10966560 | 2013 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2022 516
- Kaubandus — 2019 516
- Muu — 2007 469
- Kaubandus — 2014 462
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426
- Kaubandus — 2026 425
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291