Kaubandus — 2016
426 luba selles valdkonnas, antud 2016. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
426Lubasid
100.0 %Kehtiv
400Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 235 |
| Jaekaubandus | 109 |
| Hulgikaubandus | 82 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK013573 | OÜ City Cider | 12748991 | 2016 | ✓ |
| KHK013575 | Thermnord Holding OÜ | 12973653 | 2016 | ✓ |
| KHK013577 | Osaühing VEELE | 10094893 | 2016 | ✓ |
| KHK013580 | OÜ Barosel | 11063127 | 2016 | ✓ |
| KHK013582 | Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ | 11898731 | 2016 | ✓ |
| KHK013585 | ktrl_Z OÜ | 12891671 | 2016 | ✓ |
| KHK013586 | Paradise Finest Foods OÜ | 12767770 | 2016 | ✓ |
| KHK013589 | Viinilehti Trading OÜ | 12933151 | 2016 | ✓ |
| KHK013590 | Osaühing DBB Grupp | 10651129 | 2016 | ✓ |
| KHK013591 | Õllegalerii OÜ | 12993609 | 2016 | ✓ |
| KHK013594 | Osaühing AKVILEGIA | 10226722 | 2016 | ✓ |
| KHK013595 | Work Now Ehitus OÜ | 12954242 | 2016 | ✓ |
| KHK013596 | Metrohouse OÜ | 12591414 | 2016 | ✓ |
| KHK013597 | Raasiku Õlletehase kaubandus OÜ | 12992248 | 2016 | ✓ |
| KHK013598 | Anter Holding OÜ | 10847134 | 2016 | ✓ |
| KHK013601 | OÜ Organic Wines | 12669263 | 2016 | ✓ |
| KHK013603 | Regalon Group OÜ | 12688711 | 2016 | ✓ |
| KHK013604 | Wine4You OÜ | 12977645 | 2016 | ✓ |
| KHK013605 | Tori Kodu OÜ | 12437179 | 2016 | ✓ |
| KHK013606 | Heimtal Spirits OÜ | 12897969 | 2016 | ✓ |
| KHK013607 | Officeday Estonia OÜ | 11279502 | 2016 | ✓ |
| KHK013608 | Moonhunt OÜ | 12998664 | 2016 | ✓ |
| KHK013609 | LM Keskus Osaühing | 10568865 | 2016 | ✓ |
| KHK013611 | Stout OÜ | 12442708 | 2016 | ✓ |
| KHK013612 | OÜ Joncer Bendahara | 14012828 | 2016 | ✓ |
| KHK013614 | Aablu OÜ | 12808693 | 2016 | ✓ |
| KHK013617 | Meriani Group OÜ | 14012857 | 2016 | ✓ |
| KHK013618 | Osaühing Claire Foods | 10066750 | 2016 | ✓ |
| KHK013620 | Punch Club OÜ | 14021862 | 2016 | ✓ |
| KHK013621 | Osaühing GALO GAASID | 10486972 | 2016 | ✓ |
| KHK013622 | Alpi Eesti OÜ | 11242290 | 2016 | ✓ |
| KHK013623 | Golik Inpro Group OÜ | 14011237 | 2016 | ✓ |
| KHK013624 | Baltic Food & Beverages OÜ | 14023453 | 2016 | ✓ |
| KHK013625 | 5DHG OÜ | 12398315 | 2016 | ✓ |
| KHK013632 | OÜ ELLARIUM GRUPP | 12941222 | 2016 | ✓ |
| KHK013634 | B.VOD Engineering OÜ | 11360316 | 2016 | ✓ |
| KHK013639 | GAVA OÜ | 14026538 | 2016 | ✓ |
| KHK013640 | OÜ KALLE MARMOR TRANSPORT | 11374442 | 2016 | ✓ |
| KHK013642 | LucasOil Moto Invest OÜ | 12377260 | 2016 | ✓ |
| KHK013643 | Winkleri Talu OÜ | 11973289 | 2016 | ✓ |
| KHK013644 | Öun Drinks OÜ | 12235317 | 2016 | ✓ |
| KHK013645 | DUO-LINE OÜ | 11199588 | 2016 | ✓ |
| KHK013646 | MG Invest EST OÜ | 12759782 | 2016 | ✓ |
| KHK013647 | Heimtal Spirits OÜ | 12897969 | 2016 | ✓ |
| KHK013648 | SiidriMaja OÜ | 12845412 | 2016 | ✓ |
| KHK013649 | AIM Pharma OÜ | 12352342 | 2016 | ✓ |
| KHK013650 | Majakas OÜ | 12182880 | 2016 | ✓ |
| KHK013651 | Wibe OÜ | 12506673 | 2016 | ✓ |
| KHK013652 | Artos Living OÜ | 12391425 | 2016 | ✓ |
| KHK013653 | Antsla Tarbijate Ühistu | 10240840 | 2016 | ✓ |
| KHK013657 | OÜ Veinivillem | 14048817 | 2016 | ✓ |
| KHK013658 | FlavorWood OÜ | 14005610 | 2016 | ✓ |
| KHK013660 | RIMIRAND GROUR OÜ | 12002553 | 2016 | ✓ |
| KHK013661 | Silden OÜ | 14014282 | 2016 | ✓ |
| KHK013663 | Osaühing Legart Grupp | 10194726 | 2016 | ✓ |
| KHK013664 | Aktsiaselts Ingle | 10309081 | 2016 | ✓ |
| KHK013666 | ZEP Group OÜ | 12379341 | 2016 | ✓ |
| KHK013667 | LCS Production OÜ | 14069768 | 2016 | ✓ |
| KHK013669 | Osaühing AKELAKS | 10201515 | 2016 | ✓ |
| KHK013673 | Mulgi Pruulikoda OÜ | 12912108 | 2016 | ✓ |
| KHK013675 | Purtse Pruulikoda OÜ | 12856870 | 2016 | ✓ |
| KHK013680 | VIKINGGRUPPEN OÜ | 14056240 | 2016 | ✓ |
| KHK013683 | Viru Leib OÜ | 12863812 | 2016 | ✓ |
| KHK013684 | Novadot OÜ | 12814914 | 2016 | ✓ |
| KHK013685 | AQUA GLOBAL OÜ | 12929215 | 2016 | ✓ |
| KHK013686 | Peenjoogivabrik Nudist OÜ | 12113169 | 2016 | ✓ |
| KHK013687 | OÜ Herran | 12400408 | 2016 | ✓ |
| KHK013688 | Osaühing SAFIKAR | 10797092 | 2016 | ✓ |
| KHK013689 | Siidrimõisa OÜ | 12143354 | 2016 | ✓ |
| KHK013691 | CANNERY OÜ | 12989996 | 2016 | ✓ |
| KHK013692 | OÜ Juhus | 12864846 | 2016 | ✓ |
| KHK013693 | OÜ Valete | 11438805 | 2016 | ✓ |
| KHK013694 | Pühaste Pruulikoda OÜ | 12664596 | 2016 | ✓ |
| KHK013698 | Kobaladz Makhinja OÜ | 14052963 | 2016 | ✓ |
| KHK013700 | THT Factor OÜ | 14028605 | 2016 | ✓ |
| KHK013701 | Norden Logistics OÜ | 12976091 | 2016 | ✓ |
| KHK013702 | PREFERITO OÜ | 14093063 | 2016 | ✓ |
| KHK013703 | MOE OÜ | 12652653 | 2016 | ✓ |
| KHK013705 | Osaühing SAMILTA | 11049512 | 2016 | ✓ |
| KHK013707 | Nordic Trading Group OÜ | 12008952 | 2016 | ✓ |
| KHK013708 | DAB Eesti OÜ | 11149461 | 2016 | ✓ |
| KHK013712 | Hanse OÜ | 12507106 | 2016 | ✓ |
| KJK054084 | Tsingtauer Zeisig OÜ | 12938042 | 2016 | ✓ |
| KJK054089 | osaühing ANTARI KAUBANDUS | 10192176 | 2016 | ✓ |
| KJK054093 | AKSU Plus OÜ | 12974013 | 2016 | ✓ |
| KJK054095 | ESTmarket OÜ | 11382306 | 2016 | ✓ |
| KJK054096 | Aquaest Osaühing | 11427279 | 2016 | ✓ |
| KJK054098 | Muhu Leib OÜ | 12667873 | 2016 | ✓ |
| KJK054100 | AJ Global OÜ | 12815641 | 2016 | ✓ |
| KJK054101 | FEE OLIVE OÜ | 11895052 | 2016 | ✓ |
| KJK054102 | Motomachi OÜ | 12919330 | 2016 | ✓ |
| KJK054107 | Lorien OÜ | 12532446 | 2016 | ✓ |
| KJK054108 | Ruslan Annanijazov | 12856673 | 2016 | ✓ |
| KJK054109 | OÜ Lanaks Baltic | 10791706 | 2016 | ✓ |
| KJK054115 | Tori Kodu OÜ | 12437179 | 2016 | ✓ |
| KJK054116 | OÜ Majatubakas | 12980096 | 2016 | ✓ |
| KJK054117 | OÜ Kummutikoi | 11887644 | 2016 | ✓ |
| KJK054119 | Viinilehti Trading OÜ | 12933151 | 2016 | ✓ |
| KJK054123 | Elamused OÜ | 11693638 | 2016 | ✓ |
| KJK054124 | Osaühing Viru ReklaamiAgentuur | 11131484 | 2016 | ✓ |
| KJK054125 | Osaühing Piiri Kalasaar | 12558492 | 2016 | ✓ |
| KJK054127 | OÜ BERMUDA 3NURK | 14002735 | 2016 | ✓ |
| KJK054131 | M.V.Barlen OÜ | 14011332 | 2016 | ✓ |
| KJK054132 | Kollane Karussell OÜ | 12922012 | 2016 | ✓ |
| KJK054135 | Munajala OÜ | 14013130 | 2016 | ✓ |
| KJK054136 | Pruulmeistrid OÜ | 12237546 | 2016 | ✓ |
| KJK054137 | Rusven Kaubandus OÜ | 12999463 | 2016 | ✓ |
| KJK054138 | Tõnnivakk OÜ | 12337986 | 2016 | ✓ |
| KJK054140 | Meriani Group OÜ | 14012857 | 2016 | ✓ |
| KJK054142 | Pruulikeskus OÜ | 12542812 | 2016 | ✓ |
| KJK054146 | Alpi Eesti OÜ | 11242290 | 2016 | ✓ |
| KJK054148 | Liisi Kummer-Leman Moe Muusa | 12215355 | 2016 | ✓ |
| KJK054150 | Anter Holding OÜ | 10847134 | 2016 | ✓ |
| KJK054151 | NIKALEKS GROUP OÜ | 11977695 | 2016 | ✓ |
| KJK054156 | Aleksei Orlov | 11798509 | 2016 | ✓ |
| KJK054157 | Toht Brewery OÜ | 12997978 | 2016 | ✓ |
| KJK054161 | Kursi OÜ | 12912806 | 2016 | ✓ |
| KJK054167 | ND Group OÜ | 12687597 | 2016 | ✓ |
| KJK054170 | osaühing FANNER | 11216660 | 2016 | ✓ |
| KJK054174 | Kalaturg OÜ | 12877042 | 2016 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2018 525
- Kaubandus — 2004 517
- Kaubandus — 2022 516
- Kaubandus — 2019 516
- Muu — 2007 469
- Kaubandus — 2014 462
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2026 425
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342